信用残ランキング(51-100件/100件)
2026/08/14 18:44
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 日本航空電子工業 6807 東P | 電気機器 | 売残:249,335,000+15,339,800 | 買残:157,920,000+12,862,000 | 信用倍率:0.63 | |
| 52 | 能美防災 6744 東P | 電気機器 | 売残:236,236,500+15,071,500 | 買残:299,325,000+46,565,000 | 信用倍率:1.27 | |
| 53 | 沖電気工業 6703 東P | 電気機器 | 売残:153,013,500+14,688,500 | 買残:2,779,883,100-24,016,900 | 信用倍率:18.17 | |
| 54 | サン電子 6736 東S | 電気機器 | 売残:459,879,000+13,847,000 | 買残:123,855,000-10,833,000 | 信用倍率:0.27 | |
| 55 | 京セラ 6971 東P | 電気機器 | 売残:464,520,000+13,110,700 | 買残:2,159,544,000-127,768,700 | 信用倍率:4.65 | |
| 56 | タムラ製作所 6768 東P | 電気機器 | 売残:175,922,700+12,383,700 | 買残:1,292,952,900+35,751,900 | 信用倍率:7.35 | |
| 57 | インスペック 6656 東S | 電気機器 | 売残:131,877,800+11,045,800 | 買残:415,224,600+42,911,000 | 信用倍率:3.15 | |
| 58 | 電気興業 6706 東P | 電気機器 | 売残:111,680,000+10,492,000 | 買残:702,400,000+13,211,000 | 信用倍率:6.29 | |
| 59 | フォスター電機 6794 東P | 電気機器 | 売残:146,910,000+9,255,000 | 買残:2,935,840,000+2,050,000 | 信用倍率:19.98 | |
| 60 | 図研 6947 東P | 電気機器 | 売残:129,276,000+8,884,500 | 買残:141,912,000-4,588,500 | 信用倍率:1.10 | |
| 61 | ダブル・スコープ 6619 東P | 電気機器 | 売残:79,299,900+7,073,700 | 買残:976,553,100+9,551,300 | 信用倍率:12.31 | |
| 62 | 日置電機 6866 東P | 電気機器 | 売残:153,750,000+6,899,000 | 買残:226,320,000-32,631,000 | 信用倍率:1.47 | |
| 63 | ホーチキ 6745 東P | 電気機器 | 売残:169,116,000+6,610,000 | 買残:219,504,000+42,909,000 | 信用倍率:1.30 | |
| 64 | フクダ電子 6960 東S | 電気機器 | 売残:221,034,000+5,764,000 | 買残:197,394,000-881,000 | 信用倍率:0.89 | |
| 65 | OBARA GROUP 6877 東S | 電気機器 | 売残:41,251,000+5,601,000 | 買残:137,116,000-9,509,000 | 信用倍率:3.32 | |
| 66 | 日本電波工業 6779 東P | 電気機器 | 売残:38,039,200+5,451,000 | 買残:2,578,274,600+240,392,000 | 信用倍率:67.78 | |
| 67 | ホシデン 6804 東P | 電気機器 | 売残:71,090,600+4,839,800 | 買残:358,440,000+49,556,400 | 信用倍率:5.04 | |
| 68 | サクサ 6675 東S | 電気機器 | 売残:53,453,400+4,051,500 | 買残:447,847,400+22,950,400 | 信用倍率:8.38 | |
| 69 | 遠藤照明 6932 東S | 電気機器 | 売残:8,242,900+3,812,700 | 買残:516,377,800+41,825,200 | 信用倍率:62.65 | |
| 70 | 横河電機 6841 東P | 電気機器 | 売残:193,279,800+3,630,200 | 買残:497,005,200+171,478,600 | 信用倍率:2.57 | |
| 71 | チノー 6850 東P | 電気機器 | 売残:10,744,600+2,739,600 | 買残:90,116,000-41,166,000 | 信用倍率:8.39 | |
| 72 | 戸上電機製作所 6643 東S | 電気機器 | 売残:3,486,000+2,406,000 | 買残:159,194,000+16,094,000 | 信用倍率:45.67 | |
| 73 | 鈴木 6785 東P | 電気機器 | 売残:17,926,500+2,336,900 | 買残:232,415,500+6,066,500 | 信用倍率:12.96 | |
| 74 | 帝国通信工業 6763 東P | 電気機器 | 売残:51,299,200+1,895,200 | 買残:42,377,600+5,117,600 | 信用倍率:0.83 | |
| 75 | 日本電子 6951 東P | 電気機器 | 売残:252,350,400+1,548,900 | 買残:753,730,800-318,300 | 信用倍率:2.99 | |
| 76 | 星和電機 6748 東S | 電気機器 | 売残:1,885,000+1,521,500 | 買残:215,644,000-3,764,600 | 信用倍率:114.40 | |
| 77 | パワーエックス 485A 東G | 電気機器 | 売残:11,661,300+1,253,100 | 買残:10,068,699,600+1,121,590,100 | 信用倍率:863.43 | |
| 78 | ワコム 6727 東P | 電気機器 | 売残:53,133,600+717,600 | 買残:560,653,800+6,229,800 | 信用倍率:10.55 | |
| 79 | SEMITEC 6626 東S | 電気機器 | 売残:612,000+612,000 | 買残:141,780,000-7,969,400 | 信用倍率:231.67 | |
| 80 | 日本アビオニクス 6946 東S | 電気機器 | 売残:570,000+570,000 | 買残:3,376,110,000-175,749,000 | 信用倍率:5,923.00 | |
| 81 | 寺崎電気産業 6637 東S | 電気機器 | 売残:417,000+417,000 | 買残:842,340,000+3,407,000 | 信用倍率:2,020.00 | |
| 82 | エスケーエレクトロニクス 6677 東S | 電気機器 | 売残:7,340,000+400,000 | 買残:685,923,000-6,342,000 | 信用倍率:93.45 | |
| 83 | アルチザネットワークス 6778 東S | 電気機器 | 売残:25,084,800+263,500 | 買残:227,632,500+2,497,900 | 信用倍率:9.07 | |
| 84 | ニレコ 6863 東S | 電気機器 | 売残:92,300+92,300 | 買残:316,958,200+22,983,400 | 信用倍率:3,434.00 | |
| 85 | オキサイド 6521 東G | 電気機器 | 売残:314,000+23,700 | 買残:2,185,126,000+135,608,000 | 信用倍率:6,959.00 | |
| 86 | 東亜ディーケーケー 6848 東S | 電気機器 | 売残:3,969,800+23,000 | 買残:43,236,300-264,300 | 信用倍率:10.89 | |
| 87 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 6699 東S | 電気機器 | 売残:544,500+14,300 | 買残:340,857,000+16,567,400 | 信用倍率:626.00 | |
| 88 | テクノメディカ 6678 東S | 電気機器 | 売残:211,600+11,000 | 買残:255,824,400+28,745,200 | 信用倍率:1,209.00 | |
| 89 | 協立電機 6874 東S | 電気機器 | 売残:259,700+8,900 | 買残:148,029,000+9,587,400 | 信用倍率:570.00 | |
| 90 | 千代田インテグレ 6915 東S | 電気機器 | 売残:1,962,000+6,000 | 買残:249,501,000-6,083,000 | 信用倍率:127.17 | |
| 91 | CGSホールディングス 6633 東S | 電気機器 | 売残:130,800+400 | 買残:36,722,100+1,090,300 | 信用倍率:280.75 | |
| 92 | 日立製作所 6501 名P | 電気機器 | 売残:00 | 買残:27,000,000+3,375,000 | 信用倍率:- | |
| 93 | 富士電機 6504 名P | 電気機器 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
| 94 | 三相電機 6518 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:433,449,900+48,413,700 | 信用倍率:- | |
| 95 | TBグループ 6775 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:114,932,800-6,056,900 | 信用倍率:- | |
| 96 | JNグループ 6634 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:64,528,200+904,200 | 信用倍率:- | |
| 97 | 森尾電機 6647 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:50,150,000+9,260,000 | 信用倍率:- | |
| 98 | かわでん 6648 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:453,550,000+4,804,000 | 信用倍率:- | |
| 99 | 日東工業 6651 名P | 電気機器 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
| 100 | ピクセラ 6731 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:49,927,500-1,641,500 | 信用倍率:- |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出