信用残ランキング(51-97件/97件)
2026/03/27 08:47
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 木村工機 6231 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:298,500,000+8,079,000 | 信用倍率:- | |
| 52 | SANEI 6230 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:28,315,500+667,500 | 信用倍率:- | |
| 53 | オーケーエム 6229 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:245,700,000+1,282,800 | 信用倍率:- | |
| 54 | ジェイ・イー・ティ 6228 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:153,258,000-4,476,000 | 信用倍率:- | |
| 55 | エスティック 6161 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:1,031,149,200+140,106,600 | 信用倍率:- | |
| 56 | ミクロン精密 6159 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:20,205,000-4,407,200 | 信用倍率:- | |
| 57 | エーワン精密 6156 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:92,635,000-21,458,100 | 信用倍率:- | |
| 58 | 北川精機 6327 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:1,167,025,100-102,570,700 | 信用倍率:- | |
| 59 | タケダ機械 6150 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:207,900,000+1,728,000 | 信用倍率:- | |
| 60 | 小田原エンジニアリング 6149 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:278,757,000-1,723,500 | 信用倍率:- | |
| 61 | ヤマザキ 6147 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:14,322,500-448,100 | 信用倍率:- | |
| 62 | 西部電機 6144 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:98,728,000+6,440,500 | 信用倍率:- | |
| 63 | ダイジェット工業 6138 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:74,415,200-2,538,400 | 信用倍率:- | |
| 64 | 岡本工作機械製作所 6125 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:2,223,951,000-92,103,000 | 信用倍率:- | |
| 65 | 赤阪鐵工所 6022 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:247,875,000+7,206,000 | 信用倍率:- | |
| 66 | 横田製作所 6248 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:43,801,600+676,600 | 信用倍率:- | |
| 67 | タクミナ 6322 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:150,130,400+2,315,200 | 信用倍率:- | |
| 68 | ゲームカードホールディングス 6249 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:122,307,900-924,300 | 信用倍率:- | |
| 69 | コンバム 6265 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:215,174,000+5,705,000 | 信用倍率:- | |
| 70 | サンセイ 6307 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:119,000,000-10,508,400 | 信用倍率:- | |
| 71 | カワタ 6292 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:133,526,700+1,098,000 | 信用倍率:- | |
| 72 | 靜甲 6286 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:48,587,500-2,116,700 | 信用倍率:- | |
| 73 | ナガオカ 6239 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:915,132,400+137,256,400 | 信用倍率:- | |
| 74 | ゼネラルパッカー 6267 東S | 機械 | 売残:00 | 買残:41,420,000+3,299,000 | 信用倍率:- | |
| 75 | 丸山製作所 6316 東S | 機械 | 売残:231,100-2,000 | 買残:79,960,600-3,256,100 | 信用倍率:346.00 | |
| 76 | TOYOイノベックス 6210 東S | 機械 | 売残:65,500-68,500 | 買残:112,398,000-7,599,000 | 信用倍率:1,716.00 | |
| 77 | 油研工業 6393 東S | 機械 | 売残:4,101,500-130,000 | 買残:123,360,500-10,094,500 | 信用倍率:30.08 | |
| 78 | テクノスマート 6246 東S | 機械 | 売残:3,743,000-197,000 | 買残:89,044,000+1,970,000 | 信用倍率:23.79 | |
| 79 | 小池酸素工業 6137 東S | 機械 | 売残:15,428,000-304,600 | 買残:323,379,000+11,752,500 | 信用倍率:20.96 | |
| 80 | フリージア・マクロス 6343 東S | 機械 | 売残:5,538,400-392,800 | 買残:340,697,600+32,000 | 信用倍率:61.52 | |
| 81 | 放電精密加工研究所 6469 東S | 機械 | 売残:0-406,000 | 買残:1,233,130,000-40,898,000 | 信用倍率:- | |
| 82 | タカトリ 6338 東S | 機械 | 売残:0-480,300 | 買残:406,144,000-17,960,900 | 信用倍率:- | |
| 83 | 不二精機 6400 東S | 機械 | 売残:758,700-557,300 | 買残:117,345,600-366,400 | 信用倍率:154.67 | |
| 84 | TVE 6466 東S | 機械 | 売残:0-1,150,000 | 買残:707,739,000-215,711,000 | 信用倍率:- | |
| 85 | 津田駒工業 6217 東S | 機械 | 売残:23,650,000-1,821,800 | 買残:146,700,000-1,698,600 | 信用倍率:6.20 | |
| 86 | 中北製作所 6496 東S | 機械 | 売残:38,350,000-1,940,000 | 買残:500,084,000-15,786,000 | 信用倍率:13.04 | |
| 87 | 三精テクノロジーズ 6357 東S | 機械 | 売残:1,359,600-2,428,000 | 買残:364,146,200-13,945,400 | 信用倍率:267.83 | |
| 88 | サノヤスホールディングス 7022 東S | 機械 | 売残:73,656,000-6,620,800 | 買残:286,068,000-26,383,400 | 信用倍率:3.88 | |
| 89 | YUSHIN 6482 東S | 機械 | 売残:139,104,000-7,354,400 | 買残:51,408,000-2,775,200 | 信用倍率:0.37 | |
| 90 | 前澤工業 6489 東S | 機械 | 売残:20,939,900-7,838,200 | 買残:274,658,300-468,500 | 信用倍率:13.12 | |
| 91 | 日本ドライケミカル 1909 東S | 機械 | 売残:147,328,000-9,898,000 | 買残:529,460,000-84,588,000 | 信用倍率:3.59 | |
| 92 | 守谷輸送機工業 6226 東S | 機械 | 売残:123,162,500-15,217,500 | 買残:1,204,905,000+73,555,000 | 信用倍率:9.78 | |
| 93 | 石川製作所 6208 東S | 機械 | 売残:244,472,400-22,833,000 | 買残:856,804,400-57,118,300 | 信用倍率:3.50 | |
| 94 | ユニバーサルエンターテインメント 6425 東S | 機械 | 売残:193,582,400-25,780,800 | 買残:2,042,114,800-92,717,200 | 信用倍率:10.55 | |
| 95 | 西部技研 6223 東S | 機械 | 売残:38,878,800-35,658,000 | 買残:325,582,800-57,373,900 | 信用倍率:8.37 | |
| 96 | AIメカテック 6227 東S | 機械 | 売残:2,871,124,000-70,246,000 | 買残:9,673,696,000-807,304,000 | 信用倍率:3.37 | |
| 97 | 日本ギア工業 6356 東S | 機械 | 売残:999,540,000-191,594,700 | 買残:3,665,160,000+929,788,200 | 信用倍率:3.67 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出