信用残ランキング(51-100件/100件)
2025/05/16 18:43
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | キッツ 6498 東P | 機械 | 売残:74,705,000+3,725,000 | 買残:784,291,000+12,902,200 | 信用倍率:10.50 | |
52 | 豊和工業 6203 東S | 機械 | 売残:17,871,000+3,709,900 | 買残:1,108,002,000+120,292,300 | 信用倍率:62.00 | |
53 | 新晃工業 6458 東P | 機械 | 売残:6,726,500+3,575,300 | 買残:329,353,900-17,399,300 | 信用倍率:48.96 | |
54 | ガリレイ 6420 東P | 機械 | 売残:31,811,100+3,536,700 | 買残:18,432,600+3,581,400 | 信用倍率:0.58 | |
55 | イーグル工業 6486 東P | 機械 | 売残:34,410,000+3,249,000 | 買残:166,470,000-4,365,600 | 信用倍率:4.84 | |
56 | PILLAR 6490 東P | 機械 | 売残:73,382,500+3,057,500 | 買残:205,620,000-6,805,000 | 信用倍率:2.80 | |
57 | スター精密 7718 東P | 機械 | 売残:52,622,000+2,731,600 | 買残:104,912,000+15,373,600 | 信用倍率:1.99 | |
58 | オーエスジー 6136 東P | 機械 | 売残:53,376,300+2,699,500 | 買残:168,017,850+50,160,950 | 信用倍率:3.15 | |
59 | 理想科学工業 6413 東P | 機械 | 売残:28,568,400+2,594,300 | 買残:214,513,600-27,501,000 | 信用倍率:7.51 | |
60 | 平田機工 6258 東P | 機械 | 売残:87,321,300+2,405,300 | 買残:487,634,400+22,390,400 | 信用倍率:5.58 | |
61 | 鶴見製作所 6351 東P | 機械 | 売残:14,427,000+2,367,000 | 買残:21,984,000+544,000 | 信用倍率:1.52 | |
62 | オプトラン 6235 東P | 機械 | 売残:33,044,700+2,066,900 | 買残:611,110,500-11,287,500 | 信用倍率:18.49 | |
63 | 西部技研 6223 東S | 機械 | 売残:10,485,600+1,968,000 | 買残:208,170,000+3,291,300 | 信用倍率:19.85 | |
64 | NITTOKU 6145 東S | 機械 | 売残:9,517,400+1,841,400 | 買残:77,173,700+5,261,700 | 信用倍率:8.11 | |
65 | 日東工器 6151 東P | 機械 | 売残:8,017,800+1,771,800 | 買残:177,611,700+8,275,700 | 信用倍率:22.15 | |
66 | ツバキ・ナカシマ 6464 東P | 機械 | 売残:49,758,500+1,680,600 | 買残:509,993,500+18,736,500 | 信用倍率:10.25 | |
67 | 三浦工業 6005 東P | 機械 | 売残:249,239,900+1,594,700 | 買残:423,047,800+30,454,600 | 信用倍率:1.70 | |
68 | アネスト岩田 6381 東P | 機械 | 売残:23,824,800+1,564,400 | 買残:40,811,000+3,012,400 | 信用倍率:1.71 | |
69 | リケンNPR 6209 東P | 機械 | 売残:4,842,000+1,521,200 | 買残:517,125,600-1,868,000 | 信用倍率:106.80 | |
70 | サトー 6287 東P | 機械 | 売残:53,069,100+1,419,100 | 買残:61,470,000-510,000 | 信用倍率:1.16 | |
71 | 小森コーポレーション 6349 東P | 機械 | 売残:64,770,200+1,341,900 | 買残:112,277,000+804,600 | 信用倍率:1.73 | |
72 | 日本精工 6471 東P | 機械 | 売残:115,005,110+1,166,840 | 買残:962,312,010+5,266,830 | 信用倍率:8.37 | |
73 | 荏原実業 6328 東P | 機械 | 売残:15,300,000+1,100,000 | 買残:78,540,000+4,700,000 | 信用倍率:5.13 | |
74 | 北川鉄工所 6317 東S | 機械 | 売残:3,867,000+1,010,400 | 買残:140,758,800+4,511,400 | 信用倍率:36.40 | |
75 | 技研製作所 6289 東P | 機械 | 売残:62,713,000+880,600 | 買残:295,936,000+340,000 | 信用倍率:4.72 | |
76 | 日精樹脂工業 6293 東P | 機械 | 売残:11,288,000+843,200 | 買残:77,439,000+4,570,200 | 信用倍率:6.86 | |
77 | 三共 6417 東P | 機械 | 売残:88,660,200+756,200 | 買残:652,936,800+5,448,800 | 信用倍率:7.36 | |
78 | 大豊工業 6470 東S | 機械 | 売残:12,710,400+750,600 | 買残:102,543,800+2,428,700 | 信用倍率:8.07 | |
79 | 前澤工業 6489 東S | 機械 | 売残:8,508,000+562,200 | 買残:207,453,400+2,535,400 | 信用倍率:24.38 | |
80 | テクノスマート 6246 東S | 機械 | 売残:6,699,000+544,800 | 買残:76,560,000-7,231,800 | 信用倍率:11.43 | |
81 | 加藤製作所 6390 東P | 機械 | 売残:5,018,100+462,900 | 買残:493,991,100+20,600,700 | 信用倍率:98.44 | |
82 | サムコ 6387 東P | 機械 | 売残:31,616,000+451,100 | 買残:198,694,400-8,754,400 | 信用倍率:6.28 | |
83 | 三精テクノロジーズ 6357 東S | 機械 | 売残:3,411,200+416,000 | 買残:396,748,800+65,404,800 | 信用倍率:116.31 | |
84 | エーワン精密 6156 東S | 機械 | 売残:366,400+366,400 | 買残:149,308,000-24,846,400 | 信用倍率:407.50 | |
85 | オーイズミ 6428 東S | 機械 | 売残:2,575,400+279,400 | 買残:124,890,600-143,000 | 信用倍率:48.49 | |
86 | 冨士ダイス 6167 東P | 機械 | 売残:1,825,200+278,600 | 買残:70,059,600+2,641,900 | 信用倍率:38.38 | |
87 | 日精エー・エス・ビー機械 6284 東P | 機械 | 売残:5,718,000+270,000 | 買残:94,823,500+3,115,500 | 信用倍率:16.58 | |
88 | 酉島製作所 6363 東P | 機械 | 売残:37,286,000+260,000 | 買残:196,524,000+1,098,000 | 信用倍率:5.27 | |
89 | 日阪製作所 6247 東P | 機械 | 売残:5,079,600+207,600 | 買残:51,493,200+4,397,200 | 信用倍率:10.14 | |
90 | 三菱化工機 6331 東P | 機械 | 売残:10,676,400+176,400 | 買残:556,214,400+18,714,400 | 信用倍率:52.10 | |
91 | タカキタ 6325 東S | 機械 | 売残:1,122,200+170,600 | 買残:21,394,200-1,371,000 | 信用倍率:19.06 | |
92 | ジェイ・イー・ティ 6228 東S | 機械 | 売残:164,200+164,200 | 買残:318,219,600+7,177,400 | 信用倍率:1,938.00 | |
93 | 日進工具 6157 東P | 機械 | 売残:1,833,000+155,400 | 買残:69,301,500+1,218,900 | 信用倍率:37.81 | |
94 | 三菱重工業 7011 名P | 機械 | 売残:2,030,000+144,900 | 買残:00 | 信用倍率:0.00 | |
95 | YUSHIN 6482 東S | 機械 | 売残:441,000+129,500 | 買残:37,296,000-84,000 | 信用倍率:84.57 | |
96 | ナガオカ 6239 東S | 機械 | 売残:127,300+127,300 | 買残:600,601,400+11,545,400 | 信用倍率:4,718.00 | |
97 | 和井田製作所 6158 東S | 機械 | 売残:183,000+94,600 | 買残:105,408,000+2,068,400 | 信用倍率:576.00 | |
98 | パンチ工業 6165 東S | 機械 | 売残:585,000+81,900 | 買残:365,040,000-9,924,300 | 信用倍率:624.00 | |
99 | 鉱研工業 6297 東S | 機械 | 売残:142,200+49,600 | 買残:95,842,800+2,687,200 | 信用倍率:674.00 | |
100 | 井関農機 6310 東P | 機械 | 売残:25,704,800+36,800 | 買残:226,060,000+1,154,500 | 信用倍率:8.79 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出