信用残ランキング(1-50件/100件)
2025/05/16 18:43
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IHI 7013 東P | 機械 | 売残:18,612,552,000+6,297,604,500 | 買残:14,430,475,500-5,280,624,500 | 信用倍率:0.78 | |
2 | ディスコ 6146 東P | 機械 | 売残:15,652,692,000+4,992,350,000 | 買残:47,162,808,000-1,483,706,000 | 信用倍率:3.01 | |
3 | 三井E&S 7003 東P | 機械 | 売残:2,430,287,400+615,527,400 | 買残:13,839,061,800-36,645,700 | 信用倍率:5.69 | |
4 | 日本製鋼所 5631 東P | 機械 | 売残:2,504,960,000+232,245,500 | 買残:5,242,176,000-158,761,500 | 信用倍率:2.09 | |
5 | SMC 6273 東P | 機械 | 売残:777,360,000+199,260,000 | 買残:5,270,880,000-96,520,000 | 信用倍率:6.78 | |
6 | DMG森精機 6141 東P | 機械 | 売残:354,298,500+181,169,250 | 買残:2,651,471,100+360,402,600 | 信用倍率:7.48 | |
7 | 栗田工業 6370 東P | 機械 | 売残:224,459,400+162,082,400 | 買残:1,017,443,900-104,873,100 | 信用倍率:4.53 | |
8 | ACSL 6232 東G | 機械 | 売残:1,277,347,000+126,751,000 | 買残:1,680,135,000+35,523,000 | 信用倍率:1.32 | |
9 | TOWA 6315 東P | 機械 | 売残:3,748,145,100+126,115,800 | 買残:8,348,388,300-208,899,200 | 信用倍率:2.23 | |
10 | 野村マイクロ・サイエンス 6254 東P | 機械 | 売残:2,850,229,200+95,578,400 | 買残:4,638,936,800+83,476,000 | 信用倍率:1.63 | |
11 | PEGASUS 6262 東P | 機械 | 売残:54,663,500+52,608,700 | 買残:133,579,500+74,130,400 | 信用倍率:2.44 | |
12 | アマノ 6436 東P | 機械 | 売残:123,103,500+44,667,300 | 買残:148,976,100-25,186,000 | 信用倍率:1.21 | |
13 | ダイフク 6383 東P | 機械 | 売残:326,454,900+38,803,900 | 買残:1,750,950,000+130,227,000 | 信用倍率:5.36 | |
14 | 荏原製作所 6361 東P | 機械 | 売残:187,554,150+32,415,750 | 買残:1,623,127,800+50,345,400 | 信用倍率:8.65 | |
15 | 藤商事 6257 東S | 機械 | 売残:58,307,200+24,486,200 | 買残:217,800,800+21,748,100 | 信用倍率:3.74 | |
16 | オルガノ 6368 東P | 機械 | 売残:452,900,000+23,405,000 | 買残:1,920,800,000+27,460,000 | 信用倍率:4.24 | |
17 | 日本金銭機械 6418 東P | 機械 | 売残:292,884,600+20,851,600 | 買残:737,572,200+22,366,200 | 信用倍率:2.52 | |
18 | マキタ 6586 東P | 機械 | 売残:306,855,200+20,698,200 | 買残:660,020,000-124,135,600 | 信用倍率:2.15 | |
19 | カナデビア 7004 東P | 機械 | 売残:725,398,000+19,230,400 | 買残:814,322,000-133,994,600 | 信用倍率:1.12 | |
20 | グローリー 6457 東P | 機械 | 売残:57,306,150+16,466,500 | 買残:352,672,650-4,862,200 | 信用倍率:6.15 | |
21 | アマダ 6113 東P | 機械 | 売残:49,635,300+15,780,400 | 買残:217,778,550-15,427,950 | 信用倍率:4.39 | |
22 | マックス 6454 東P | 機械 | 売残:168,142,000+15,568,000 | 買残:50,844,000-6,479,000 | 信用倍率:0.30 | |
23 | オークマ 6103 東P | 機械 | 売残:155,305,000+13,835,000 | 買残:116,566,000+2,074,000 | 信用倍率:0.75 | |
24 | ユニオンツール 6278 東P | 機械 | 売残:54,531,000+13,595,000 | 買残:326,065,500-39,069,000 | 信用倍率:5.98 | |
25 | ダイコク電機 6430 東P | 機械 | 売残:96,323,500+13,396,300 | 買残:876,620,500-15,037,100 | 信用倍率:9.10 | |
26 | タツモ 6266 東P | 機械 | 売残:315,762,900+12,364,100 | 買残:917,073,000-37,104,200 | 信用倍率:2.90 | |
27 | クボタ 6326 東P | 機械 | 売残:456,229,000+11,845,750 | 買残:2,660,989,600+284,701,600 | 信用倍率:5.83 | |
28 | CKD 6407 東P | 機械 | 売残:62,342,000+10,719,000 | 買残:496,814,500-88,594,500 | 信用倍率:7.97 | |
29 | マースグループホールディングス 6419 東P | 機械 | 売残:67,011,500+10,163,500 | 買残:1,665,972,000-14,036,000 | 信用倍率:24.86 | |
30 | ワイエイシイホールディングス 6298 東P | 機械 | 売残:262,032,000+10,032,000 | 買残:1,082,653,600+24,653,600 | 信用倍率:4.13 | |
31 | 芝浦機械 6104 東P | 機械 | 売残:123,590,000+9,514,000 | 買残:719,366,500+3,503,500 | 信用倍率:5.82 | |
32 | AIメカテック 6227 東S | 機械 | 売残:212,028,500+8,782,100 | 買残:1,152,246,600+115,664,200 | 信用倍率:5.43 | |
33 | ソディック 6143 東P | 機械 | 売残:22,555,100+8,476,100 | 買残:206,582,400-11,493,900 | 信用倍率:9.16 | |
34 | ツガミ 6101 東P | 機械 | 売残:44,460,000+8,309,600 | 買残:295,020,000+1,471,800 | 信用倍率:6.64 | |
35 | フリュー 6238 東P | 機械 | 売残:53,696,200+7,562,400 | 買残:170,843,100-3,583,100 | 信用倍率:3.18 | |
36 | マルマエ 6264 東P | 機械 | 売残:43,182,800+7,467,300 | 買残:405,991,100+9,256,300 | 信用倍率:9.40 | |
37 | アイチコーポレーション 6345 東P | 機械 | 売残:868,254,300+7,151,800 | 買残:189,746,400+15,493,400 | 信用倍率:0.22 | |
38 | ゲームカード・ジョイコホールディングス 6249 東S | 機械 | 売残:6,283,200+6,283,200 | 買残:397,188,000-46,599,300 | 信用倍率:63.21 | |
39 | アイダエンジニアリング 6118 東P | 機械 | 売残:24,840,000+5,809,100 | 買残:129,330,000+14,004,500 | 信用倍率:5.21 | |
40 | 平和 6412 東P | 機械 | 売残:116,351,200+5,801,200 | 買残:1,598,612,400-176,157,300 | 信用倍率:13.74 | |
41 | タクマ 6013 東P | 機械 | 売残:50,356,200+5,423,200 | 買残:125,041,800+7,665,800 | 信用倍率:2.48 | |
42 | 酒井重工業 6358 東P | 機械 | 売残:27,879,500+5,200,400 | 買残:107,855,000-6,744,700 | 信用倍率:3.87 | |
43 | 木村化工機 6378 東S | 機械 | 売残:12,495,600+5,076,000 | 買残:533,028,600+26,572,200 | 信用倍率:42.66 | |
44 | 前澤給装工業 6485 東S | 機械 | 売残:9,251,300+4,974,300 | 買残:26,450,900+4,943,700 | 信用倍率:2.86 | |
45 | オイレス工業 6282 東P | 機械 | 売残:17,950,800+4,183,800 | 買残:27,994,700+6,602,900 | 信用倍率:1.56 | |
46 | ヤマシンフィルタ 6240 東P | 機械 | 売残:82,022,500+4,137,700 | 買残:788,560,500-42,423,500 | 信用倍率:9.61 | |
47 | ヒラノテクシード 6245 東S | 機械 | 売残:8,220,300+4,099,300 | 買残:994,966,500-61,753,000 | 信用倍率:121.04 | |
48 | JUKI 6440 東P | 機械 | 売残:33,124,800+4,016,400 | 買残:198,387,000+3,910,800 | 信用倍率:5.99 | |
49 | 日本ギア工業 6356 東S | 機械 | 売残:9,543,600+3,962,200 | 買残:219,792,000-58,400 | 信用倍率:23.03 | |
50 | 旭ダイヤモンド工業 6140 東P | 機械 | 売残:7,430,400+3,760,300 | 買残:367,495,200+18,011,800 | 信用倍率:49.46 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出