信用残ランキング(1-38件/38件)
信用残ランキング(1-38件/38件)
2025/06/26 18:43
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブライトパス・バイオ 4594 東G | 医薬品 | 売残:41,102,400+6,974,400 | 買残:517,699,200+184,531,200 | 信用倍率:12.60 | |
2 | ノイルイミューン・バイオテック 4893 東G | 医薬品 | 売残:25,006,300+173,400 | 買残:225,629,500-12,328,800 | 信用倍率:9.02 | |
3 | Chordia Therapeutics 190A 東G | 医薬品 | 売残:00 | 買残:1,134,885,600+69,134,600 | 信用倍率:- | |
4 | ケイファーマ 4896 東G | 医薬品 | 売残:00 | 買残:452,960,000-128,234,400 | 信用倍率:- | |
5 | ティムス 4891 東G | 医薬品 | 売残:00 | 買残:816,228,000+17,660,000 | 信用倍率:- | |
6 | 坪田ラボ 4890 東G | 医薬品 | 売残:00 | 買残:277,023,500+1,669,000 | 信用倍率:- | |
7 | モダリス 4883 東G | 医薬品 | 売残:00 | 買残:1,149,999,000+4,714,200 | 信用倍率:- | |
8 | ペルセウスプロテオミクス 4882 東G | 医薬品 | 売残:00 | 買残:995,893,600-15,674,900 | 信用倍率:- | |
9 | ファンペップ 4881 東G | 医薬品 | 売残:00 | 買残:510,720,000-16,723,800 | 信用倍率:- | |
10 | ステムリム 4599 東G | 医薬品 | 売残:00 | 買残:880,493,400+52,647,700 | 信用倍率:- | |
11 | Delta-Fly Pharma 4598 東G | 医薬品 | 売残:00 | 買残:1,177,795,200+5,329,200 | 信用倍率:- | |
12 | 窪田製薬ホールディングス 4596 東G | 医薬品 | 売残:00 | 買残:125,725,500+3,805,900 | 信用倍率:- | |
13 | リボミック 4591 東G | 医薬品 | 売残:00 | 買残:699,720,000+227,056,900 | 信用倍率:- | |
14 | メドレックス 4586 東G | 医薬品 | 売残:00 | 買残:246,142,000+13,384,300 | 信用倍率:- | |
15 | 免疫生物研究所 4570 東G | 医薬品 | 売残:00 | 買残:253,273,800-35,645,600 | 信用倍率:- | |
16 | Veritas In Silico 130A 東G | 医薬品 | 売残:00 | 買残:239,050,500+31,004,100 | 信用倍率:- | |
17 | PRISM BioLab 206A 東G | 医薬品 | 売残:00 | 買残:295,200,000-22,173,000 | 信用倍率:- | |
18 | カイオム・バイオサイエンス 4583 東G | 医薬品 | 売残:00 | 買残:1,069,867,800-39,178,600 | 信用倍率:- | |
19 | NANO MRNA 4571 東G | 医薬品 | 売残:00 | 買残:604,860,700+137,211,100 | 信用倍率:- | |
20 | カルナバイオサイエンス 4572 東G | 医薬品 | 売残:00 | 買残:487,999,200-36,930,800 | 信用倍率:- | |
21 | キャンバス 4575 東G | 医薬品 | 売残:00 | 買残:1,883,023,800+57,716,800 | 信用倍率:- | |
22 | シンバイオ製薬 4582 東G | 医薬品 | 売残:00 | 買残:590,409,600+3,552,600 | 信用倍率:- | |
23 | ラクオリア創薬 4579 東G | 医薬品 | 売残:00 | 買残:957,841,800-116,186,400 | 信用倍率:- | |
24 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 4576 東G | 医薬品 | 売残:00 | 買残:607,896,000-58,543,200 | 信用倍率:- | |
25 | クオリプス 4894 東G | 医薬品 | 売残:1,190,000-12,000 | 買残:5,228,265,000+256,793,000 | 信用倍率:4,393.50 | |
26 | オンコリスバイオファーマ 4588 東G | 医薬品 | 売残:0-61,300 | 買残:2,223,824,400-7,924,700 | 信用倍率:- | |
27 | サイフューズ 4892 東G | 医薬品 | 売残:0-91,900 | 買残:921,881,100-39,944,300 | 信用倍率:- | |
28 | キッズウェル・バイオ 4584 東G | 医薬品 | 売残:0-121,200 | 買残:2,595,513,000+703,187,100 | 信用倍率:- | |
29 | レナサイエンス 4889 東G | 医薬品 | 売残:0-200,200 | 買残:2,878,586,400+116,226,800 | 信用倍率:- | |
30 | ステラファーマ 4888 東G | 医薬品 | 売残:0-2,010,000 | 買残:719,374,000-31,883,600 | 信用倍率:- | |
31 | クリングルファーマ 4884 東G | 医薬品 | 売残:0-2,448,000 | 買残:885,149,400-149,640,600 | 信用倍率:- | |
32 | アンジェス 4563 東G | 医薬品 | 売残:83,296,000-6,160,400 | 買残:2,608,684,800-88,471,200 | 信用倍率:31.32 | |
33 | サンバイオ 4592 東G | 医薬品 | 売残:24,669,000-10,521,000 | 買残:19,607,195,300-3,526,434,700 | 信用倍率:794.81 | |
34 | ソレイジア・ファーマ 4597 東G | 医薬品 | 売残:30,438,400-12,359,600 | 買残:539,609,600+27,515,600 | 信用倍率:17.73 | |
35 | オンコセラピー・サイエンス 4564 東G | 医薬品 | 売残:21,116,300-19,821,100 | 買残:251,321,000-2,478,700 | 信用倍率:11.90 | |
36 | Heartseed 219A 東G | 医薬品 | 売残:0-31,500,000 | 買残:5,721,421,000-1,300,454,000 | 信用倍率:- | |
37 | ジーエヌアイグループ 2160 東G | 医薬品 | 売残:745,470,000-146,820,000 | 買残:21,699,201,000+125,848,500 | 信用倍率:29.11 | |
38 | ヘリオス 4593 東G | 医薬品 | 売残:1,290,581,600-403,213,800 | 買残:5,983,687,600-486,774,200 | 信用倍率:4.64 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出