信用残ランキング(1-34件/34件)
2025/08/01 18:43
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アステラス製薬 4503 東P | 医薬品 | 売残:1,637,070,000+331,826,650 | 買残:4,774,245,750-542,473,500 | 信用倍率:2.92 | |
2 | エーザイ 4523 東P | 医薬品 | 売残:671,726,000+310,878,800 | 買残:6,128,298,000-1,398,564,000 | 信用倍率:9.12 | |
3 | 中外製薬 4519 東P | 医薬品 | 売残:754,654,800+176,824,800 | 買残:5,247,346,800-425,893,200 | 信用倍率:6.95 | |
4 | 大塚ホールディングス 4578 東P | 医薬品 | 売残:264,081,400+139,700,500 | 買残:2,305,416,500-954,810,900 | 信用倍率:8.73 | |
5 | 住友ファーマ 4506 東P | 医薬品 | 売残:1,509,740,400+97,222,700 | 買残:6,387,574,800-82,600,700 | 信用倍率:4.23 | |
6 | 大幸薬品 4574 東P | 医薬品 | 売残:296,092,500+61,612,000 | 買残:340,993,800+5,463,700 | 信用倍率:1.15 | |
7 | 第一三共 4568 東P | 医薬品 | 売残:927,465,000+35,161,000 | 買残:12,324,576,000-1,466,198,200 | 信用倍率:13.29 | |
8 | 日本新薬 4516 東P | 医薬品 | 売残:200,897,200+23,741,200 | 買残:799,750,000-209,106,800 | 信用倍率:3.98 | |
9 | 武田薬品工業 4502 東P | 医薬品 | 売残:1,385,938,100+22,864,100 | 買残:4,501,810,800+280,188,300 | 信用倍率:3.25 | |
10 | ネクセラファーマ 4565 東P | 医薬品 | 売残:120,587,500+12,519,800 | 買残:4,171,187,400+7,795,700 | 信用倍率:34.59 | |
11 | 栄研化学 4549 東P | 医薬品 | 売残:99,038,400+12,316,800 | 買残:214,094,400-26,846,400 | 信用倍率:2.16 | |
12 | 小野薬品工業 4528 東P | 医薬品 | 売残:365,558,100+10,469,100 | 買残:1,812,626,850+24,545,800 | 信用倍率:4.96 | |
13 | 生化学工業 4548 東P | 医薬品 | 売残:70,611,600+9,395,400 | 買残:358,274,000-15,668,800 | 信用倍率:5.07 | |
14 | ペプチドリーム 4587 東P | 医薬品 | 売残:79,436,800+7,670,800 | 買残:2,740,569,600-106,904,400 | 信用倍率:34.50 | |
15 | 塩野義製薬 4507 東P | 医薬品 | 売残:230,370,800+5,796,550 | 買残:1,243,798,000+44,905,500 | 信用倍率:5.40 | |
16 | 科研製薬 4521 東P | 医薬品 | 売残:59,720,500+5,435,500 | 買残:260,239,000-17,731,000 | 信用倍率:4.36 | |
17 | 持田製薬 4534 東P | 医薬品 | 売残:21,690,500+3,451,500 | 買残:56,517,500-2,684,500 | 信用倍率:2.61 | |
18 | ロート製薬 4527 東P | 医薬品 | 売残:266,261,600+1,587,800 | 買残:1,800,846,850-112,550,050 | 信用倍率:6.76 | |
19 | キッセイ薬品工業 4547 東P | 医薬品 | 売残:48,929,000+1,243,000 | 買残:51,527,000-2,911,000 | 信用倍率:1.05 | |
20 | あすか製薬ホールディングス 4886 東P | 医薬品 | 売残:27,315,400+1,209,900 | 買残:75,681,200+35,684,700 | 信用倍率:2.77 | |
21 | 扶桑薬品工業 4538 東P | 医薬品 | 売残:9,114,000+1,001,000 | 買残:63,581,000-14,987,000 | 信用倍率:6.98 | |
22 | 富士製薬工業 4554 東P | 医薬品 | 売残:6,570,600+374,400 | 買残:267,577,200+29,831,700 | 信用倍率:40.72 | |
23 | ツムラ 4540 東P | 医薬品 | 売残:117,852,000+142,800 | 買残:3,053,904,000-510,069,000 | 信用倍率:25.91 | |
24 | 杏林製薬 4569 東P | 医薬品 | 売残:14,935,200+5,200 | 買残:208,330,800-4,272,400 | 信用倍率:13.95 | |
25 | セルソース 4880 東P | 医薬品 | 売残:00 | 買残:213,850,000+3,417,700 | 信用倍率:- | |
26 | 参天製薬 4536 東P | 医薬品 | 売残:92,142,150-1,154,650 | 買残:383,055,300-11,442,500 | 信用倍率:4.16 | |
27 | 鳥居薬品 4551 東P | 医薬品 | 売残:8,216,000-2,528,000 | 買残:16,432,000-9,480,000 | 信用倍率:2.00 | |
28 | 協和キリン 4151 東P | 医薬品 | 売残:279,235,200-3,340,800 | 買残:339,547,950-27,548,550 | 信用倍率:1.22 | |
29 | 東和薬品 4553 東P | 医薬品 | 売残:225,078,000-4,400,000 | 買残:345,506,000-11,851,500 | 信用倍率:1.54 | |
30 | サワイグループホールディングス 4887 東P | 医薬品 | 売残:236,596,500-5,134,450 | 買残:171,522,750-6,237,700 | 信用倍率:0.73 | |
31 | ダイト 4577 東P | 医薬品 | 売残:53,715,200-5,303,800 | 買残:223,493,600+30,621,800 | 信用倍率:4.16 | |
32 | 久光製薬 4530 東P | 医薬品 | 売残:52,164,200-20,887,400 | 買残:221,797,400+11,925,400 | 信用倍率:4.25 | |
33 | ゼリア新薬工業 4559 東P | 医薬品 | 売残:50,988,800-21,321,200 | 買残:125,827,200+7,800 | 信用倍率:2.47 | |
34 | JCRファーマ 4552 東P | 医薬品 | 売残:274,616,500-68,130,300 | 買残:1,802,440,500-276,988,500 | 信用倍率:6.56 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出