信用残ランキング(51-84件/84件)
2025/08/22 18:43
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | キャンバス 4575 東G | 医薬品 | 売残:0-205,000 | 買残:1,863,763,000-28,592,000 | 信用倍率:- | |
52 | ステラファーマ 4888 東G | 医薬品 | 売残:0-205,500 | 買残:734,187,300+6,840,600 | 信用倍率:- | |
53 | クリングルファーマ 4884 東G | 医薬品 | 売残:0-394,400 | 買残:510,717,200+5,934,500 | 信用倍率:- | |
54 | あすか製薬ホールディングス 4886 東P | 医薬品 | 売残:7,157,900-442,000 | 買残:78,275,100-6,245,000 | 信用倍率:10.94 | |
55 | ミズホメディー 4595 東S | 医薬品 | 売残:0-448,500 | 買残:766,752,000+447,420,000 | 信用倍率:- | |
56 | カルナバイオサイエンス 4572 東G | 医薬品 | 売残:0-452,000 | 買残:354,667,500-175,100 | 信用倍率:- | |
57 | 室町ケミカル 4885 東S | 医薬品 | 売残:2,384,000-513,700 | 買残:65,262,000-1,385,100 | 信用倍率:27.38 | |
58 | Delta-Fly Pharma 4598 東G | 医薬品 | 売残:0-676,000 | 買残:1,475,829,600-121,423,200 | 信用倍率:- | |
59 | 鳥居薬品 4551 東P | 医薬品 | 売残:6,340,000-1,268,000 | 買残:1,268,000-8,242,000 | 信用倍率:0.20 | |
60 | 持田製薬 4534 東P | 医薬品 | 売残:30,723,000-2,494,500 | 買残:37,620,000-2,047,500 | 信用倍率:1.22 | |
61 | ラクオリア創薬 4579 東G | 医薬品 | 売残:0-3,596,700 | 買残:865,760,000-107,242,000 | 信用倍率:- | |
62 | 杏林製薬 4569 東P | 医薬品 | 売残:13,675,200-3,875,200 | 買残:206,837,400-3,454,000 | 信用倍率:15.13 | |
63 | アンジェス 4563 東G | 医薬品 | 売残:99,738,100-4,533,900 | 買残:2,767,287,600-715,088,400 | 信用倍率:27.75 | |
64 | オンコセラピー・サイエンス 4564 東G | 医薬品 | 売残:26,715,000-7,246,200 | 買残:401,796,200-17,918,200 | 信用倍率:15.04 | |
65 | わかもと製薬 4512 東S | 医薬品 | 売残:64,181,600-7,820,200 | 買残:322,132,600-29,063,600 | 信用倍率:5.02 | |
66 | サンバイオ 4592 東G | 医薬品 | 売残:32,609,500-9,113,600 | 買残:19,712,038,500+814,746,600 | 信用倍率:604.49 | |
67 | 第一三共 4568 東P | 医薬品 | 売残:804,308,800-10,771,200 | 買残:10,487,995,600-304,359,400 | 信用倍率:13.04 | |
68 | ノイルイミューン・バイオテック 4893 東G | 医薬品 | 売残:66,281,600-13,176,400 | 買残:254,302,400-4,641,600 | 信用倍率:3.84 | |
69 | JCRファーマ 4552 東P | 医薬品 | 売残:124,437,500-14,725,500 | 買残:2,254,437,500-54,590,500 | 信用倍率:18.12 | |
70 | サワイグループホールディングス 4887 東P | 医薬品 | 売残:206,952,900-19,515,000 | 買残:151,189,500+14,993,400 | 信用倍率:0.73 | |
71 | 科研製薬 4521 東P | 医薬品 | 売残:103,834,000-19,969,900 | 買残:200,334,000+3,567,300 | 信用倍率:1.93 | |
72 | 参天製薬 4536 東P | 医薬品 | 売残:76,569,300-33,321,000 | 買残:446,339,150-98,218,450 | 信用倍率:5.83 | |
73 | ソレイジア・ファーマ 4597 東G | 医薬品 | 売残:85,405,000-37,784,300 | 買残:1,059,079,000-57,791,300 | 信用倍率:12.40 | |
74 | 大幸薬品 4574 東P | 医薬品 | 売残:239,500,800-38,944,200 | 買残:288,115,200-7,629,300 | 信用倍率:1.20 | |
75 | 協和キリン 4151 東P | 医薬品 | 売残:237,233,300-42,276,700 | 買残:207,217,100-13,196,500 | 信用倍率:0.87 | |
76 | ツムラ 4540 東P | 医薬品 | 売残:145,822,800-49,361,800 | 買残:1,480,225,600-1,667,263,400 | 信用倍率:10.15 | |
77 | 日本新薬 4516 東P | 医薬品 | 売残:192,309,900-73,851,100 | 買残:906,094,200+179,004,200 | 信用倍率:4.71 | |
78 | 小野薬品工業 4528 東P | 医薬品 | 売残:395,688,600-87,704,650 | 買残:1,625,466,900+6,756,900 | 信用倍率:4.11 | |
79 | ロート製薬 4527 東P | 医薬品 | 売残:413,919,700-96,830,300 | 買残:963,399,350-165,850,650 | 信用倍率:2.33 | |
80 | ジーエヌアイグループ 2160 東G | 医薬品 | 売残:2,832,060,200-106,556,600 | 買残:20,226,231,500+1,738,856,300 | 信用倍率:7.14 | |
81 | ヘリオス 4593 東G | 医薬品 | 売残:1,710,025,300-151,862,000 | 買残:10,902,921,300-235,788,100 | 信用倍率:6.38 | |
82 | 住友ファーマ 4506 東P | 医薬品 | 売残:1,643,442,000-167,718,000 | 買残:9,328,938,000+307,158,000 | 信用倍率:5.68 | |
83 | 中外製薬 4519 東P | 医薬品 | 売残:258,460,200-221,589,400 | 買残:15,375,884,700+2,915,917,100 | 信用倍率:59.49 | |
84 | アステラス製薬 4503 東P | 医薬品 | 売残:1,465,801,200-301,071,150 | 買残:3,531,324,300-163,001,100 | 信用倍率:2.41 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出