信用残ランキング(1-50件/100件)
2025/08/01 18:43
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日東電工 6988 東P | 化学 | 売残:639,105,000+214,455,000 | 買残:576,594,000-58,116,200 | 信用倍率:0.90 | |
2 | クレハ 4023 東P | 化学 | 売残:651,880,000+150,842,000 | 買残:1,033,032,000-114,464,000 | 信用倍率:1.58 | |
3 | 信越化学工業 4063 東P | 化学 | 売残:2,487,876,000+135,673,500 | 買残:23,238,447,000+6,469,232,600 | 信用倍率:9.34 | |
4 | 北の達人コーポレーション 2930 東P | 化学 | 売残:379,804,400+125,158,400 | 買残:297,212,200-27,335,800 | 信用倍率:0.78 | |
5 | ユニ・チャーム 8113 東P | 化学 | 売残:296,455,250+91,930,550 | 買残:3,892,493,150-149,275,550 | 信用倍率:13.13 | |
6 | 積水化学工業 4204 東P | 化学 | 売残:291,610,000+87,778,500 | 買残:2,878,720,900-348,319,400 | 信用倍率:9.87 | |
7 | 日本ペイントホールディングス 4612 東P | 化学 | 売残:259,870,000+66,192,400 | 買残:173,160,000+38,089,050 | 信用倍率:0.67 | |
8 | レゾナック・ホールディングス 4004 東P | 化学 | 売残:1,381,953,400+59,019,800 | 買残:2,206,906,300-277,320,900 | 信用倍率:1.60 | |
9 | 住友化学 4005 東P | 化学 | 売残:457,991,040+58,921,160 | 買残:3,388,879,920-330,493,980 | 信用倍率:7.40 | |
10 | UBE 4208 東P | 化学 | 売残:128,959,600+54,845,050 | 買残:687,706,800-98,315,400 | 信用倍率:5.33 | |
11 | トクヤマ 4043 東P | 化学 | 売残:127,435,000+45,272,200 | 買残:2,391,806,000-58,282,400 | 信用倍率:18.77 | |
12 | カネカ 4118 東P | 化学 | 売残:90,455,700+42,848,400 | 買残:859,543,500+241,869,300 | 信用倍率:9.50 | |
13 | 小林製薬 4967 東P | 化学 | 売残:537,420,000+35,996,000 | 買残:1,150,100,000-127,806,000 | 信用倍率:2.14 | |
14 | 資生堂 4911 東P | 化学 | 売残:1,168,153,350+32,280,750 | 買残:5,133,582,300+403,867,500 | 信用倍率:4.39 | |
15 | ポーラ・オルビスホールディングス 4927 東P | 化学 | 売残:1,269,678,350+25,546,600 | 買残:345,322,850-15,079,900 | 信用倍率:0.27 | |
16 | 三菱ケミカルグループ 4188 東P | 化学 | 売残:198,493,750+25,100,430 | 買残:1,450,068,750-235,522,610 | 信用倍率:7.31 | |
17 | 旭化成 3407 東P | 化学 | 売残:157,162,350+21,955,950 | 買残:1,027,752,200-155,706,200 | 信用倍率:6.54 | |
18 | 東ソー 4042 東P | 化学 | 売残:188,285,500+21,912,700 | 買残:1,171,907,100-63,504,100 | 信用倍率:6.22 | |
19 | バルカー 7995 東P | 化学 | 売残:65,995,000+21,862,500 | 買残:144,720,000-13,712,500 | 信用倍率:2.19 | |
20 | 日産化学 4021 東P | 化学 | 売残:293,530,000+19,345,100 | 買残:562,435,000-75,291,800 | 信用倍率:1.92 | |
21 | 未来工業 7931 東P | 化学 | 売残:66,978,000+19,098,000 | 買残:132,858,000-36,774,000 | 信用倍率:1.98 | |
22 | クミアイ化学工業 4996 東P | 化学 | 売残:100,606,800+19,086,800 | 買残:271,695,200-14,384,800 | 信用倍率:2.70 | |
23 | 信越ポリマー 7970 東P | 化学 | 売残:53,319,200+18,110,600 | 買残:495,211,200+189,663,300 | 信用倍率:9.29 | |
24 | 中国塗料 4617 東P | 化学 | 売残:195,756,000+17,793,500 | 買残:732,898,600-12,588,900 | 信用倍率:3.74 | |
25 | タカラバイオ 4974 東P | 化学 | 売残:107,644,500+17,693,100 | 買残:723,586,500-36,911,700 | 信用倍率:6.72 | |
26 | コーセー 4922 東P | 化学 | 売残:210,957,300+17,051,700 | 買残:1,795,138,000-176,792,800 | 信用倍率:8.51 | |
27 | 石原産業 4028 東P | 化学 | 売残:98,124,000+16,842,000 | 買残:707,292,000+30,084,600 | 信用倍率:7.21 | |
28 | 三菱瓦斯化学 4182 東P | 化学 | 売残:116,227,600+15,997,650 | 買残:1,334,793,200-42,931,200 | 信用倍率:11.48 | |
29 | 高圧ガス工業 4097 東P | 化学 | 売残:325,858,000+15,845,200 | 買残:126,998,300+8,731,100 | 信用倍率:0.39 | |
30 | 新日本製薬 4931 東P | 化学 | 売残:202,723,500+15,074,300 | 買残:97,208,500+25,176,900 | 信用倍率:0.48 | |
31 | 富士フイルムホールディングス 4901 東P | 化学 | 売残:771,673,600+13,706,500 | 買残:4,839,459,600-69,122,100 | 信用倍率:6.27 | |
32 | 大阪ソーダ 4046 東P | 化学 | 売残:129,191,200+12,445,900 | 買残:383,318,800+42,035,200 | 信用倍率:2.97 | |
33 | 旭有機材 4216 東P | 化学 | 売残:119,284,500+11,429,500 | 買残:104,532,000-4,544,000 | 信用倍率:0.88 | |
34 | 石原ケミカル 4462 東P | 化学 | 売残:16,770,000+10,809,000 | 買残:65,130,000-12,363,000 | 信用倍率:3.88 | |
35 | JSP 7942 東P | 化学 | 売残:27,284,400+9,397,600 | 買残:67,352,400-7,145,200 | 信用倍率:2.47 | |
36 | 日本パーカライジング 4095 東P | 化学 | 売残:77,299,900+8,867,300 | 買残:115,332,000+63,400 | 信用倍率:1.49 | |
37 | カーリット 4275 東P | 化学 | 売残:58,472,500+8,355,700 | 買残:472,457,800-9,325,400 | 信用倍率:8.08 | |
38 | サカタインクス 4633 東P | 化学 | 売残:38,646,100+6,514,600 | 買残:272,465,800+42,570,100 | 信用倍率:7.05 | |
39 | テイカ 4027 東P | 化学 | 売残:19,388,400+6,452,400 | 買残:112,221,600-38,698,400 | 信用倍率:5.79 | |
40 | セントラル硝子 4044 東P | 化学 | 売残:64,684,000+6,301,500 | 買残:236,128,000-14,644,500 | 信用倍率:3.65 | |
41 | 日本農薬 4997 東P | 化学 | 売残:64,686,600+6,138,600 | 買残:178,289,100-20,515,800 | 信用倍率:2.76 | |
42 | ニフコ 7988 東P | 化学 | 売残:91,315,900+6,119,900 | 買残:70,243,000-18,202,000 | 信用倍率:0.77 | |
43 | エア・ウォーター 4088 東P | 化学 | 売残:48,733,900+6,005,500 | 買残:730,784,950-5,093,050 | 信用倍率:15.00 | |
44 | デンカ 4061 東P | 化学 | 売残:138,838,000+5,836,000 | 買残:693,768,000-45,747,750 | 信用倍率:5.00 | |
45 | 東亞合成 4045 東P | 化学 | 売残:147,757,500+5,760,300 | 買残:204,039,000-859,200 | 信用倍率:1.38 | |
46 | ダイセル 4202 東P | 化学 | 売残:42,133,700+5,509,450 | 買残:421,598,700+15,131,600 | 信用倍率:10.01 | |
47 | 住友精化 4008 東P | 化学 | 売残:33,825,000+5,049,000 | 買残:316,602,000-47,022,000 | 信用倍率:9.36 | |
48 | ライオン 4912 東P | 化学 | 売残:112,442,200+4,849,000 | 買残:1,367,484,800-36,454,000 | 信用倍率:12.16 | |
49 | ニチバン 4218 東P | 化学 | 売残:20,369,400+4,798,500 | 買残:13,979,000-19,133,800 | 信用倍率:0.69 | |
50 | 大倉工業 4221 東P | 化学 | 売残:34,167,500+4,035,500 | 買残:242,632,500-10,560,000 | 信用倍率:7.10 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出