信用残ランキング(1-50件/100件)
2025/10/31 18:44
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レゾナック・ホールディングス 4004 東P | 化学 | 売残:2,553,075,200+185,646,800 | 買残:7,085,260,000-979,408,600 | 信用倍率:2.78 | |
| 2 | 日東電工 6988 東P | 化学 | 売残:595,530,000+81,891,600 | 買残:904,020,000-90,789,600 | 信用倍率:1.52 | |
| 3 | 東京応化工業 4186 東P | 化学 | 売残:344,920,600+75,775,500 | 買残:1,457,145,600+156,683,200 | 信用倍率:4.22 | |
| 4 | クラレ 3405 東P | 化学 | 売残:308,978,250+73,566,150 | 買残:669,309,750-136,798,350 | 信用倍率:2.17 | |
| 5 | 積水化学工業 4204 東P | 化学 | 売残:235,831,500+62,984,500 | 買残:3,699,934,200+209,785,800 | 信用倍率:15.69 | |
| 6 | クミアイ化学工業 4996 東P | 化学 | 売残:201,840,400+60,428,600 | 買残:883,830,400+14,744,400 | 信用倍率:4.38 | |
| 7 | 前澤化成工業 7925 東P | 化学 | 売残:176,421,300+56,924,600 | 買残:109,971,400+2,486,500 | 信用倍率:0.62 | |
| 8 | 第一稀元素化学工業 4082 東P | 化学 | 売残:53,715,400+47,790,000 | 買残:299,646,600+135,182,300 | 信用倍率:5.58 | |
| 9 | カーリット 4275 東P | 化学 | 売残:144,333,900+45,998,900 | 買残:567,993,600+156,787,100 | 信用倍率:3.94 | |
| 10 | 大阪有機化学工業 4187 東P | 化学 | 売残:121,435,000+37,595,000 | 買残:238,027,500+66,187,500 | 信用倍率:1.96 | |
| 11 | コーセー 4922 東P | 化学 | 売残:247,818,000+35,756,700 | 買残:1,386,457,500-240,330,300 | 信用倍率:5.59 | |
| 12 | 日産化学 4021 東P | 化学 | 売残:274,403,800+30,049,000 | 買残:485,900,800-17,335,200 | 信用倍率:1.77 | |
| 13 | クレハ 4023 東P | 化学 | 売残:1,484,028,000+28,794,000 | 買残:2,044,224,000-12,402,000 | 信用倍率:1.38 | |
| 14 | デクセリアルズ 4980 東P | 化学 | 売残:147,318,600+26,849,800 | 買残:814,385,000+219,791,750 | 信用倍率:5.53 | |
| 15 | 三菱瓦斯化学 4182 東P | 化学 | 売残:121,861,550+24,898,200 | 買残:1,060,999,950-73,556,550 | 信用倍率:8.71 | |
| 16 | 有沢製作所 5208 東P | 化学 | 売残:103,761,000+24,317,200 | 買残:889,215,300+10,479,500 | 信用倍率:8.57 | |
| 17 | 旭化成 3407 東P | 化学 | 売残:168,987,500+21,409,100 | 買残:960,340,600-69,006,800 | 信用倍率:5.68 | |
| 18 | カネカ 4118 東P | 化学 | 売残:79,097,000+17,689,400 | 買残:1,263,367,000+16,708,600 | 信用倍率:15.97 | |
| 19 | バルカー 7995 東P | 化学 | 売残:94,184,000+17,652,000 | 買残:132,784,000+2,463,000 | 信用倍率:1.41 | |
| 20 | 住友化学 4005 東P | 化学 | 売残:446,159,030+17,451,670 | 買残:3,911,157,830-346,282,250 | 信用倍率:8.77 | |
| 21 | 小林製薬 4967 東P | 化学 | 売残:448,264,600+16,623,700 | 買残:971,065,000-140,784,200 | 信用倍率:2.17 | |
| 22 | 三菱ケミカルグループ 4188 東P | 化学 | 売残:155,494,580+16,509,260 | 買残:1,498,339,560-208,844,400 | 信用倍率:9.64 | |
| 23 | 旭有機材 4216 東P | 化学 | 売残:198,492,000+15,792,000 | 買残:51,884,000+1,034,000 | 信用倍率:0.26 | |
| 24 | 日本化薬 4272 東P | 化学 | 売残:51,532,750+13,542,650 | 買残:191,998,750-2,111,250 | 信用倍率:3.73 | |
| 25 | 伊勢化学工業 4107 東S | 化学 | 売残:12,780,000+12,780,000 | 買残:4,811,670,000-1,052,930,000 | 信用倍率:376.50 | |
| 26 | ケミプロ化成 4960 東S | 化学 | 売残:12,758,500+12,758,500 | 買残:140,343,500+56,836,100 | 信用倍率:11.00 | |
| 27 | 三洋化成工業 4471 東P | 化学 | 売残:131,978,000+11,841,500 | 買残:459,780,500+30,201,500 | 信用倍率:3.48 | |
| 28 | 住友ベークライト 4203 東P | 化学 | 売残:118,387,300+10,915,000 | 買残:197,650,900-4,163,600 | 信用倍率:1.67 | |
| 29 | 東ソー 4042 東P | 化学 | 売残:136,412,100+10,230,900 | 買残:1,322,324,700-45,675,000 | 信用倍率:9.69 | |
| 30 | 積水樹脂 4212 東P | 化学 | 売残:66,865,000+10,201,800 | 買残:42,785,000+4,733,800 | 信用倍率:0.64 | |
| 31 | タカラバイオ 4974 東P | 化学 | 売残:116,537,200+10,118,800 | 買残:518,818,300-31,935,200 | 信用倍率:4.45 | |
| 32 | 住友精化 4008 東P | 化学 | 売残:40,740,000+9,865,000 | 買残:124,645,000-1,705,000 | 信用倍率:3.06 | |
| 33 | コタ 4923 東P | 化学 | 売残:63,051,200+9,837,000 | 買残:59,283,200+1,781,600 | 信用倍率:0.94 | |
| 34 | 関東電化工業 4047 東P | 化学 | 売残:185,717,600+9,501,800 | 買残:188,300,000-40,342,800 | 信用倍率:1.01 | |
| 35 | artience 4634 東P | 化学 | 売残:102,560,000+9,272,000 | 買残:70,830,500-9,041,500 | 信用倍率:0.69 | |
| 36 | ステラ ケミファ 4109 東P | 化学 | 売残:64,296,000+9,216,000 | 買残:209,808,000+5,400,000 | 信用倍率:3.26 | |
| 37 | 中国塗料 4617 東P | 化学 | 売残:132,720,000+9,091,500 | 買残:1,044,380,000+336,971,000 | 信用倍率:7.87 | |
| 38 | 日本曹達 4041 東P | 化学 | 売残:58,565,000+8,357,500 | 買残:76,134,500-4,995,500 | 信用倍率:1.30 | |
| 39 | 三井化学 4183 東P | 化学 | 売残:219,530,400+7,391,400 | 買残:1,447,693,600-112,366,400 | 信用倍率:6.59 | |
| 40 | 高圧ガス工業 4097 東P | 化学 | 売残:315,507,500+6,849,900 | 買残:108,576,300+8,506,900 | 信用倍率:0.34 | |
| 41 | フジプレアム 4237 東S | 化学 | 売残:46,194,200+6,755,800 | 買残:152,111,600+10,717,400 | 信用倍率:3.29 | |
| 42 | アキレス 5142 東P | 化学 | 売残:50,160,000+5,592,700 | 買残:359,568,000+19,630,600 | 信用倍率:7.17 | |
| 43 | 日本ゼオン 4205 東P | 化学 | 売残:43,706,000+5,517,200 | 買残:554,393,800+20,403,400 | 信用倍率:12.68 | |
| 44 | ユニ・チャーム 8113 東P | 化学 | 売残:288,115,200+5,371,600 | 買残:4,535,059,200-476,086,960 | 信用倍率:15.74 | |
| 45 | 東洋紡 3101 東P | 化学 | 売残:50,851,500+5,186,100 | 買残:495,656,000+30,699,200 | 信用倍率:9.75 | |
| 46 | 北の達人コーポレーション 2930 東P | 化学 | 売残:242,429,900+5,112,800 | 買残:486,374,900+20,496,800 | 信用倍率:2.01 | |
| 47 | 未来工業 7931 東P | 化学 | 売残:67,022,000+5,102,000 | 買残:73,439,000+28,079,000 | 信用倍率:1.10 | |
| 48 | DIC 4631 東P | 化学 | 売残:79,180,000+4,612,000 | 買残:835,830,000-22,777,500 | 信用倍率:10.56 | |
| 49 | アース製薬 4985 東P | 化学 | 売残:120,408,000+4,533,000 | 買残:123,003,000-6,777,000 | 信用倍率:1.02 | |
| 50 | ZACROS 7917 東P | 化学 | 売残:44,058,600+4,422,600 | 買残:119,777,400+10,913,400 | 信用倍率:2.72 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出
