信用残ランキング(1-50件/53件)

2024/11/22 18:43

更新

順位 銘柄名(コード/市場) 業種 売残 前週比 買残 前週比 信用倍率 注文
1 オカムラ食品工業 2938 東S 食料品 売残:133,089,000+66,018,000 買残:159,544,000+62,333,500 信用倍率:1.20
2 カンロ 2216 東S 食料品 売残:66,676,000+7,118,000 買残:347,916,000+4,997,000 信用倍率:5.22
3 第一屋製パン 2215 東S 食料品 売残:8,537,700+3,160,900 買残:220,605,000-18,601,500 信用倍率:25.84
4 イフジ産業 2924 東S 食料品 売残:5,756,400+2,756,400 買残:91,069,200+4,369,200 信用倍率:15.82
5 JFLAホールディングス 3069 東S 食料品 売残:6,561,000+2,337,000 買残:112,201,200-2,286,800 信用倍率:17.10
6 日東富士製粉 2003 東S 食料品 売残:5,940,000+1,138,000 買残:75,900,000+12,788,000 信用倍率:12.78
7 塩水港精糖 2112 東S 食料品 売残:7,793,800+700,600 買残:448,934,600+27,151,400 信用倍率:57.60
8 やまみ 2820 東S 食料品 売残:1,960,000+115,000 買残:379,848,000-258,153,000 信用倍率:193.80
9 日東ベスト 2877 東S 食料品 売残:00 買残:2,160,000-154,200 信用倍率:-
10 和弘食品 2813 東S 食料品 売残:00 買残:593,894,500+11,994,500 信用倍率:-
11 佐藤食品工業 2814 東S 食料品 売残:00 買残:8,295,000-85,400 信用倍率:-
12 大森屋 2917 東S 食料品 売残:00 買残:16,199,500+758,200 信用倍率:-
13 仙波糖化工業 2916 東S 食料品 売残:00 買残:5,727,500+1,858,700 信用倍率:-
14 アヲハタ 2830 東S 食料品 売残:00 買残:25,811,500-4,743,700 信用倍率:-
15 はごろもフーズ 2831 東S 食料品 売残:00 買残:10,192,000-285,500 信用倍率:-
16 セイヒョー 2872 東S 食料品 売残:00 買残:25,015,500-863,800 信用倍率:-
17 デルソーレ 2876 東S 食料品 売残:00 買残:28,257,500-902,500 信用倍率:-
18 かどや製油 2612 東S 食料品 売残:00 買残:29,038,500+4,762,500 信用倍率:-
19 大冷 2883 東S 食料品 売残:00 買残:11,842,000+430,000 信用倍率:-
20 日本食品化工 2892 東S 食料品 売残:00 買残:530,842,700+2,663,700 信用倍率:-
21 石井食品 2894 東S 食料品 売残:00 買残:8,848,600+2,828,600 信用倍率:-
22 ウェルディッシュ 2901 東S 食料品 売残:00 買残:318,087,000+1,089,000 信用倍率:-
23 シノブフーズ 2903 東S 食料品 売残:00 買残:53,939,200-10,406,400 信用倍率:-
24 旭松食品 2911 東S 食料品 売残:00 買残:2,564,100+2,095,700 信用倍率:-
25 B-R サーティワンアイスクリーム 2268 東S 食料品 売残:00 買残:327,200,000+152,267,000 信用倍率:-
26 鳥越製粉 2009 東S 食料品 売残:00 買残:79,200,300-3,419,700 信用倍率:-
27 東洋精糖 2107 東S 食料品 売残:00 買残:112,796,800+2,258,800 信用倍率:-
28 STIフードホールディングス 2932 東S 食料品 売残:00 買残:196,315,000-30,968,000 信用倍率:-
29 ブルボン 2208 東S 食料品 売残:00 買残:98,619,000-677,000 信用倍率:-
30 岩塚製菓 2221 東S 食料品 売残:00 買残:93,384,000-41,453,200 信用倍率:-
31 コモ 2224 東S 食料品 売残:00 買残:34,188,600+2,270,500 信用倍率:-
32 AFC-HDアムスライフサイエンス 2927 東S 食料品 売残:00 買残:513,308,700+952,700 信用倍率:-
33 サトウ食品 2923 東S 食料品 売残:00 買残:39,750,000-8,430,000 信用倍率:-
34 滝沢ハム 2293 東S 食料品 売残:00 買残:3,642,000+607,000 信用倍率:-
35 シマダヤ 250A 東S 食料品 売残:00 買残:535,100,600+20,367,200 信用倍率:-
36 北海道コカ・コーラボトリング 2573 東S 食料品 売残:00 買残:106,408,000+15,460,000 信用倍率:-
37 プレミアムウォーターホールディングス 2588 東S 食料品 売残:00 買残:191,980,000-8,967,500 信用倍率:-
38 ユニカフェ 2597 東S 食料品 売残:00 買残:60,125,800-3,871,300 信用倍率:-
39 エスビー食品 2805 東S 食料品 売残:00 買残:319,643,500-8,010,500 信用倍率:-
40 林兼産業 2286 東S 食料品 売残:368,800-2,400 買残:152,775,400-29,947,800 信用倍率:414.25
41 あじかん 2907 東S 食料品 売残:232,000-105,200 買残:27,492,000+853,200 信用倍率:118.50
42 一正蒲鉾 2904 東S 食料品 売残:1,916,200-130,600 買残:15,255,900+489,700 信用倍率:7.96
43 ダイショー 2816 東S 食料品 売残:2,398,700-148,300 買残:10,018,100+4,924,100 信用倍率:4.18
44 ピエトロ 2818 東S 食料品 売残:4,392,500-193,900 買残:13,528,900-935,900 信用倍率:3.08
45 ユタカフーズ 2806 東S 食料品 売残:0-203,600 買残:37,896,200+2,469,800 信用倍率:-
46 日和産業 2055 東S 食料品 売残:292,500-433,500 買残:156,260,000-3,130,000 信用倍率:534.22
47 フジ日本 2114 東S 食料品 売残:53,753,700-483,300 買残:10,510,500-1,306,500 信用倍率:0.20
48 福留ハム 2291 東S 食料品 売残:12,600,900-544,300 買残:33,602,400-1,265,800 信用倍率:2.67
49 湖池屋 2226 東S 食料品 売残:7,744,000-926,000 買残:57,596,000+29,546,000 信用倍率:7.44
50 中村屋 2204 東S 食料品 売残:3,195,000-1,017,000 買残:26,838,000-54,000 信用倍率:8.40

売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。