信用残ランキング(51-100件/100件)
2025/05/16 18:43
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | フルッタフルッタ 2586 東G | 食料品 | 売残:322,000+322,000 | 買残:1,912,229,200+143,805,200 | 信用倍率:5,938.60 | |
52 | 日和産業 2055 東S | 食料品 | 売残:1,337,600+115,800 | 買残:147,288,000+3,324,200 | 信用倍率:110.11 | |
53 | やまみ 2820 東S | 食料品 | 売残:508,000+57,500 | 買残:201,168,000-38,498,000 | 信用倍率:396.00 | |
54 | 一正蒲鉾 2904 東S | 食料品 | 売残:75,900+200 | 買残:13,965,600-341,700 | 信用倍率:184.00 | |
55 | 鳥越製粉 2009 東S | 食料品 | 売残:00 | 買残:70,423,100+4,625,600 | 信用倍率:- | |
56 | 中部飼料 2053 名P | 食料品 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
57 | ヒガシマル 2058 福 | 食料品 | 売残:00 | 買残:103,000-2,100 | 信用倍率:- | |
58 | サトウ食品 2923 東S | 食料品 | 売残:00 | 買残:31,218,000+2,982,000 | 信用倍率:- | |
59 | 東洋精糖 2107 東S | 食料品 | 売残:00 | 買残:3,731,400-414,600 | 信用倍率:- | |
60 | AFC-HDアムスライフサイエンス 2927 東S | 食料品 | 売残:00 | 買残:498,713,000+415,400 | 信用倍率:- | |
61 | ウェルディッシュ 2901 東S | 食料品 | 売残:00 | 買残:413,512,400+20,812,400 | 信用倍率:- | |
62 | 名糖産業 2207 名P | 食料品 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
63 | ジェイフロンティア 2934 東G | 食料品 | 売残:00 | 買残:401,410,300-327,400 | 信用倍率:- | |
64 | ブルボン 2208 東S | 食料品 | 売残:00 | 買残:15,660,000-5,684,000 | 信用倍率:- | |
65 | 井村屋グループ 2209 名P | 食料品 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
66 | 大冷 2883 東S | 食料品 | 売残:00 | 買残:7,261,800-171,600 | 信用倍率:- | |
67 | 石井食品 2894 東S | 食料品 | 売残:00 | 買残:10,045,300+126,400 | 信用倍率:- | |
68 | 日糧製パン 2218 札 | 食料品 | 売残:00 | 買残:438,800-600 | 信用倍率:- | |
69 | コモ 2224 名M | 食料品 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
70 | コモ 2224 東S | 食料品 | 売残:00 | 買残:10,727,000+807,000 | 信用倍率:- | |
71 | 日本食品化工 2892 東S | 食料品 | 売残:00 | 買残:506,217,600+8,986,600 | 信用倍率:- | |
72 | マルタイ 2919 福 | 食料品 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
73 | B-R サーティワンアイスクリーム 2268 東S | 食料品 | 売残:00 | 買残:133,574,000+6,183,000 | 信用倍率:- | |
74 | 雪印メグミルク 2270 札 | 食料品 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
75 | 滝沢ハム 2293 東S | 食料品 | 売残:00 | 買残:9,690,000+952,000 | 信用倍率:- | |
76 | デルソーレ 2876 東S | 食料品 | 売残:00 | 買残:23,208,800-173,200 | 信用倍率:- | |
77 | サッポロホールディングス 2501 札 | 食料品 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
78 | シマダヤ 250A 東S | 食料品 | 売残:00 | 買残:397,656,000+49,306,500 | 信用倍率:- | |
79 | ピックルスホールディングス 2935 東P | 食料品 | 売残:00 | 買残:45,250,500+403,300 | 信用倍率:- | |
80 | 仙波糖化工業 2916 東S | 食料品 | 売残:00 | 買残:4,884,300+178,300 | 信用倍率:- | |
81 | マルサンアイ 2551 名M | 食料品 | 売残:00 | 買残:9,464,000+26,000 | 信用倍率:- | |
82 | 北海道コカ・コーラボトリング 2573 札 | 食料品 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
83 | 北海道コカ・コーラボトリング 2573 東S | 食料品 | 売残:00 | 買残:128,838,000+15,640,500 | 信用倍率:- | |
84 | 大森屋 2917 東S | 食料品 | 売残:00 | 買残:29,327,300-650,900 | 信用倍率:- | |
85 | プレミアムウォーターホールディングス 2588 東S | 食料品 | 売残:00 | 買残:193,772,400-1,482,000 | 信用倍率:- | |
86 | 日東ベスト 2877 東S | 食料品 | 売残:00 | 買残:7,851,600-94,500 | 信用倍率:- | |
87 | 旭松食品 2911 東S | 食料品 | 売残:00 | 買残:3,435,000-488,600 | 信用倍率:- | |
88 | ユニカフェ 2597 東S | 食料品 | 売残:00 | 買残:12,140,400+40,200 | 信用倍率:- | |
89 | かどや製油 2612 東S | 食料品 | 売残:00 | 買残:16,267,500-1,470,500 | 信用倍率:- | |
90 | エスビー食品 2805 東S | 食料品 | 売残:00 | 買残:162,254,100+1,229,100 | 信用倍率:- | |
91 | ユタカフーズ 2806 名M | 食料品 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
92 | ユタカフーズ 2806 東S | 食料品 | 売残:00 | 買残:22,459,500-1,970,700 | 信用倍率:- | |
93 | STIフードホールディングス 2932 東S | 食料品 | 売残:00 | 買残:196,093,000-3,836,600 | 信用倍率:- | |
94 | カゴメ 2811 名P | 食料品 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
95 | 和弘食品 2813 札 | 食料品 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
96 | 和弘食品 2813 東S | 食料品 | 売残:00 | 買残:260,796,000-9,391,500 | 信用倍率:- | |
97 | 佐藤食品工業 2814 東S | 食料品 | 売残:00 | 買残:4,640,000+2,311,000 | 信用倍率:- | |
98 | アヲハタ 2830 東S | 食料品 | 売残:00 | 買残:24,729,600-505,400 | 信用倍率:- | |
99 | はごろもフーズ 2831 東S | 食料品 | 売残:00 | 買残:9,915,000+1,995,000 | 信用倍率:- | |
100 | 太陽化学 2902 名M | 食料品 | 売残:00 | 買残:26,514,900+7,539,900 | 信用倍率:- |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出