信用残ランキング(1-50件/100件)
2026/07/01 18:44
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本たばこ産業 2914 東P | 食料品 | 売残:14,635,948,800+13,877,181,300 | 買残:15,807,844,800+627,027,300 | 信用倍率:1.08 | |
| 2 | 江崎グリコ 2206 東P | 食料品 | 売残:3,070,813,900+2,418,049,900 | 買残:198,998,800-11,141,200 | 信用倍率:0.06 | |
| 3 | カゴメ 2811 東P | 食料品 | 売残:2,146,243,050+1,515,520,300 | 買残:622,773,900-4,630,600 | 信用倍率:0.29 | |
| 4 | アサヒグループホールディングス 2502 東P | 食料品 | 売残:1,582,850,100+1,502,343,100 | 買残:5,043,332,100-359,750,900 | 信用倍率:3.19 | |
| 5 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 2579 東P | 食料品 | 売残:1,327,785,000+981,987,900 | 買残:652,449,800-120,257,300 | 信用倍率:0.49 | |
| 6 | キリンホールディングス 2503 東P | 食料品 | 売残:1,102,722,750+809,392,250 | 買残:682,515,300+203,050 | 信用倍率:0.62 | |
| 7 | サントリービバレッジ&フード 2587 東P | 食料品 | 売残:435,697,500+284,932,500 | 買残:749,038,500-25,325,500 | 信用倍率:1.72 | |
| 8 | オカムラ食品工業 2938 東S | 食料品 | 売残:694,697,800+240,516,800 | 買残:160,480,800-192,040,200 | 信用倍率:0.23 | |
| 9 | ダイドーグループホールディングス 2590 東P | 食料品 | 売残:239,248,800+126,973,000 | 買残:123,967,200+65,242,300 | 信用倍率:0.52 | |
| 10 | オエノンホールディングス 2533 東P | 食料品 | 売残:87,878,700+59,654,700 | 買残:111,207,200-56,029,800 | 信用倍率:1.27 | |
| 11 | 一正蒲鉾 2904 東S | 食料品 | 売残:55,790,400+34,859,600 | 買残:7,486,000-3,135,600 | 信用倍率:0.13 | |
| 12 | 日清製粉グループ本社 2002 東P | 食料品 | 売残:132,434,800+31,477,300 | 買残:309,745,850-7,741,450 | 信用倍率:2.34 | |
| 13 | 不二製油 2607 東P | 食料品 | 売残:160,613,600+23,154,900 | 買残:357,622,400+11,642,800 | 信用倍率:2.23 | |
| 14 | キッコーマン 2801 東P | 食料品 | 売残:102,420,450+23,110,450 | 買残:574,992,000+22,286,000 | 信用倍率:5.61 | |
| 15 | カルビー 2229 東P | 食料品 | 売残:253,821,000+22,747,500 | 買残:190,655,500-37,340,750 | 信用倍率:0.75 | |
| 16 | 理研ビタミン 4526 東P | 食料品 | 売残:111,496,000+14,386,000 | 買残:93,940,000+415,600 | 信用倍率:0.84 | |
| 17 | イートアンドホールディングス 2882 東P | 食料品 | 売残:168,404,400+13,759,200 | 買残:84,705,200+12,577,400 | 信用倍率:0.50 | |
| 18 | 東洋水産 2875 東P | 食料品 | 売残:76,837,500+11,204,300 | 買残:325,791,000-47,436,600 | 信用倍率:4.24 | |
| 19 | 日清オイリオグループ 2602 東P | 食料品 | 売残:21,181,200+7,905,600 | 買残:204,008,400+15,279,600 | 信用倍率:9.63 | |
| 20 | 日本ハム 2282 東P | 食料品 | 売残:1,387,529,800+7,491,400 | 買残:638,945,900-321,982,900 | 信用倍率:0.46 | |
| 21 | 不二家 2211 東P | 食料品 | 売残:228,660,800+6,665,000 | 買残:223,679,600-1,108,600 | 信用倍率:0.98 | |
| 22 | 寿スピリッツ 2222 東P | 食料品 | 売残:254,741,800+6,306,200 | 買残:118,411,350-3,598,650 | 信用倍率:0.46 | |
| 23 | ベースフード 2936 東G | 食料品 | 売残:200,827,200+4,977,000 | 買残:5,124,235,000+90,388,000 | 信用倍率:25.52 | |
| 24 | 丸大食品 2288 東P | 食料品 | 売残:12,538,400+3,218,600 | 買残:62,020,300-9,209,600 | 信用倍率:4.95 | |
| 25 | 伊藤園 2593 東P | 食料品 | 売残:468,896,400+2,586,400 | 買残:1,002,708,000-23,008,250 | 信用倍率:2.14 | |
| 26 | 森永乳業 2264 東P | 食料品 | 売残:26,757,000+1,777,425 | 買残:89,437,750+5,117,025 | 信用倍率:3.34 | |
| 27 | DM三井製糖 2109 東P | 食料品 | 売残:17,092,500+1,314,500 | 買残:61,920,000+2,028,000 | 信用倍率:3.62 | |
| 28 | わらべや日洋ホールディングス 2918 東P | 食料品 | 売残:13,285,500+978,300 | 買残:421,489,000-1,827,400 | 信用倍率:31.73 | |
| 29 | ピエトロ 2818 東S | 食料品 | 売残:9,369,000+729,000 | 買残:3,990,500-675,100 | 信用倍率:0.43 | |
| 30 | あじかん 2907 東S | 食料品 | 売残:2,456,500+623,500 | 買残:42,627,500+609,500 | 信用倍率:17.35 | |
| 31 | 日本甜菜製糖 2108 東P | 食料品 | 売残:53,352,000+452,000 | 買残:1,875,744,000+32,524,000 | 信用倍率:35.16 | |
| 32 | 福留ハム 2291 東S | 食料品 | 売残:5,066,800+54,000 | 買残:25,429,600-405,600 | 信用倍率:5.02 | |
| 33 | JFLAホールディングス 3069 東S | 食料品 | 売残:754,800+54,000 | 買残:170,052,000+4,064,600 | 信用倍率:225.29 | |
| 34 | ピックルスホールディングス 2935 東P | 食料品 | 売残:4,095,900+7,400 | 買残:71,180,100+3,333,100 | 信用倍率:17.38 | |
| 35 | 太陽化学 2902 名M | 食料品 | 売残:00 | 買残:22,790,000+1,081,000 | 信用倍率:- | |
| 36 | 鳥越製粉 2009 東S | 食料品 | 売残:00 | 買残:20,882,600-15,963,400 | 信用倍率:- | |
| 37 | 中部飼料 2053 名P | 食料品 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
| 38 | ヒガシマル 2058 福 | 食料品 | 売残:00 | 買残:99,800+1,200 | 信用倍率:- | |
| 39 | AFC-HDアムスライフサイエンス 2927 東S | 食料品 | 売残:00 | 買残:211,910,400+10,969,900 | 信用倍率:- | |
| 40 | シノブフーズ 2903 東S | 食料品 | 売残:00 | 買残:14,574,300-949,400 | 信用倍率:- | |
| 41 | meito 2207 名P | 食料品 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
| 42 | ブルボン 2208 東S | 食料品 | 売残:00 | 買残:48,954,000-328,000 | 信用倍率:- | |
| 43 | 井村屋グループ 2209 名P | 食料品 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
| 44 | 第一屋製パン 2215 東S | 食料品 | 売残:00 | 買残:52,388,400+2,036,800 | 信用倍率:- | |
| 45 | マルタイ 2919 福 | 食料品 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
| 46 | 日糧製パン 2218 札 | 食料品 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
| 47 | 旭松食品 2911 東S | 食料品 | 売残:00 | 買残:4,303,500+74,100 | 信用倍率:- | |
| 48 | 岩塚製菓 2221 東S | 食料品 | 売残:00 | 買残:49,389,000+1,199,000 | 信用倍率:- | |
| 49 | コモ 2224 名M | 食料品 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
| 50 | コモ 2224 東S | 食料品 | 売残:00 | 買残:22,568,000+2,128,000 | 信用倍率:- |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出