信用残ランキング(51-100件/100件)

2024/09/27 18:43

更新

順位 銘柄名(コード/市場) 業種 売残 前週比 買残 前週比 信用倍率 注文
51 イオン 8267 東P 小売業 売残:4,317,016,800+156,222,600 買残:961,118,400+179,808,000 信用倍率:0.22
52 ソニーグループ 6758 東P 電気機器 売残:655,686,900+153,765,400 買残:3,697,560,900+81,629,300 信用倍率:5.64
53 日本ハム 2282 東P 食料品 売残:412,644,200+144,521,000 買残:303,288,100-17,598,300 信用倍率:0.74
54 三井化学 4183 東P 化学 売残:353,468,000+133,472,000 買残:1,643,568,000-57,054,000 信用倍率:4.65
55 安川電機 6506 東P 電気機器 売残:1,142,769,300+120,618,900 買残:3,469,558,200+17,020,600 信用倍率:3.04
56 村田製作所 6981 東P 電気機器 売残:752,676,200+117,947,000 買残:9,445,014,200+510,273,700 信用倍率:12.55
57 三菱自動車工業 7211 東P 輸送用機器 売残:1,546,570,740+117,299,540 買残:5,143,776,220-177,073,460 信用倍率:3.33
58 あおぞら銀行 8304 東P 銀行業 売残:2,008,125,000+115,214,100 買残:5,677,612,500-119,442,700 信用倍率:2.83
59 日本郵政 6178 東P サービス業 売残:281,382,400+114,782,400 買残:3,268,080,000-352,648,000 信用倍率:11.61
60 東京海上ホールディングス 8766 東P 保険業 売残:835,655,100+113,767,200 買残:12,392,833,500-131,896,200 信用倍率:14.83
61 SUMCO 3436 東P 金属製品 売残:665,420,800+113,627,800 買残:8,839,564,800-232,959,000 信用倍率:13.28
62 ニデック 6594 東P 電気機器 売残:418,736,250+110,939,350 買残:12,574,429,200-509,050 信用倍率:30.03
63 バンダイナムコホールディングス 7832 東P その他製品 売残:671,246,000+105,377,000 買残:601,795,300+27,614,100 信用倍率:0.90
64 トクヤマ 4043 東P 化学 売残:129,412,700+103,109,500 買残:1,777,856,850+6,685,250 信用倍率:13.74
65 SMC 6273 東P 機械 売残:568,512,000+99,410,000 買残:8,757,504,000+105,838,000 信用倍率:15.40
66 大和証券グループ本社 8601 東P 証券、商品先物取引業 売残:605,840,550+99,355,550 買残:3,845,947,050-20,187,950 信用倍率:6.35
67 住友金属鉱山 5713 東P 非鉄金属 売残:481,030,600+93,945,700 買残:7,903,931,600-163,656,400 信用倍率:16.43
68 コンコルディア・フィナンシャルグループ 7186 東P 銀行業 売残:361,867,080+93,113,320 買残:1,332,882,420+54,396,980 信用倍率:3.68
69 SCREENホールディングス 7735 東P 電気機器 売残:1,405,787,200+92,622,600 買残:18,983,105,200+1,200,626,800 信用倍率:13.50
70 日本製鋼所 5631 東P 機械 売残:496,392,000+92,182,200 買残:1,796,424,000-33,112,600 信用倍率:3.62
71 旭化成 3407 東P 化学 売残:167,867,100+90,615,250 買残:1,232,340,750-92,574,400 信用倍率:7.34
72 クラレ 3405 東P 化学 売残:300,160,300+90,388,800 買残:353,276,800+10,369,800 信用倍率:1.18
73 東宝 9602 東P 情報・通信業 売残:887,220,900+89,606,900 買残:315,220,200-108,039,200 信用倍率:0.36
74 古河電気工業 5801 東P 非鉄金属 売残:199,819,800+86,405,400 買残:3,246,534,600+267,030,600 信用倍率:16.25
75 パナソニック ホールディングス 6752 東P 電気機器 売残:1,656,553,950+82,481,450 買残:7,519,642,350+652,645,850 信用倍率:4.54
76 NTTデータグループ 9613 東P 情報・通信業 売残:390,587,750+82,316,550 買残:1,644,096,300-48,054,900 信用倍率:4.21
77 オムロン 6645 東P 電気機器 売残:792,170,400+81,737,200 買残:1,084,055,200-33,755,200 信用倍率:1.37
78 ルネサスエレクトロニクス 6723 東P 電気機器 売残:2,895,353,950+81,316,750 買残:12,050,239,850+236,632,850 信用倍率:4.16
79 日本たばこ産業 2914 東P 食料品 売残:925,653,400+70,007,400 買残:20,329,166,400+216,982,000 信用倍率:21.96
80 大塚ホールディングス 4578 東P 医薬品 売残:939,549,200+69,747,600 買残:1,130,469,400+23,959,800 信用倍率:1.20
81 東海カーボン 5301 東P ガラス・土石製品 売残:197,071,530+66,369,030 買残:1,263,603,660-95,369,340 信用倍率:6.41
82 INPEX 1605 東P 鉱業 売残:770,775,500+63,372,000 買残:12,296,296,100+638,697,050 信用倍率:15.95
83 京セラ 6971 東P 電気機器 売残:352,979,300+62,963,300 買残:2,561,195,900+332,143,100 信用倍率:7.26
84 小松製作所 6301 東P 機械 売残:652,867,600+62,766,800 買残:11,102,217,800-213,002,200 信用倍率:17.01
85 クボタ 6326 東P 機械 売残:514,757,650+62,051,650 買残:2,479,991,600-129,273,400 信用倍率:4.82
86 積水ハウス 1928 東P 建設業 売残:386,794,300+62,016,100 買残:1,751,857,500+285,298,500 信用倍率:4.53
87 三越伊勢丹ホールディングス 3099 東P 小売業 売残:657,349,750+61,275,550 買残:7,200,352,750+629,505,950 信用倍率:10.95
88 リコー 7752 東P 電気機器 売残:406,753,950+59,965,850 買残:165,834,000-1,976,300 信用倍率:0.41
89 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 東P 銀行業 売残:3,455,134,800+58,779,100 買残:89,835,876,000+1,096,053,300 信用倍率:26.00
90 三菱地所 8802 東P 不動産業 売残:443,985,750+57,653,100 買残:4,363,909,550+300,874,550 信用倍率:9.83
91 しずおかフィナンシャルグループ 5831 東P 銀行業 売残:143,615,600+51,842,750 買残:769,946,200+3,314,700 信用倍率:5.36
92 野村ホールディングス 8604 東P 証券、商品先物取引業 売残:751,216,920+51,347,150 買残:16,234,229,520+506,127,700 信用倍率:21.61
93 日立建機 6305 東P 機械 売残:351,050,000+50,604,800 買残:3,877,300,000-120,543,200 信用倍率:11.04
94 DOWAホールディングス 5714 東P 非鉄金属 売残:180,264,000+49,241,600 買残:435,120,000-34,055,800 信用倍率:2.41
95 ジェイテクト 6473 東P 機械 売残:172,590,400+48,053,950 買残:1,361,462,800+19,822,450 信用倍率:7.89
96 明治ホールディングス 2269 東P 食料品 売残:230,776,000+47,966,000 買残:475,020,000+29,398,000 信用倍率:2.06
97 クレディセゾン 8253 東P その他金融業 売残:414,948,000+47,905,200 買残:946,226,400+405,431,400 信用倍率:2.28
98 鹿島建設 1812 東P 建設業 売残:427,864,000+47,096,000 買残:1,627,778,800-107,584,400 信用倍率:3.80
99 長谷工コーポレーション 1808 東P 建設業 売残:431,785,600+46,726,650 買残:431,408,000-39,323,300 信用倍率:1.00
100 シャープ 6753 東P 電気機器 売残:838,022,180+44,000,180 買残:1,602,580,480+730,480 信用倍率:1.91

売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。