信用残ランキング(51-100件/100件)
2025/10/31 18:44
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ミンカブ・ジ・インフォノイド 4436 東G | 情報・通信業 | 売残:147,735,000+1,925,400 | 買残:392,535,000+3,635,400 | 信用倍率:2.66 | |
| 52 | ティアンドエスグループ 4055 東G | 情報・通信業 | 売残:78,719,400+1,719,400 | 買残:468,549,300-3,950,700 | 信用倍率:5.95 | |
| 53 | SBIリーシングサービス 5834 東G | 証券、商品先物取引業 | 売残:6,120,000+1,692,000 | 買残:1,882,920,000+85,152,000 | 信用倍率:307.67 | |
| 54 | フルッタフルッタ 2586 東G | 食料品 | 売残:2,162,000+1,614,500 | 買残:4,603,274,000+1,013,535,500 | 信用倍率:2,129.17 | |
| 55 | ブシロード 7803 東G | その他製品 | 売残:9,563,400+1,566,600 | 買残:561,359,700+5,758,500 | 信用倍率:58.70 | |
| 56 | AppBank 6177 東G | サービス業 | 売残:1,561,400+1,561,400 | 買残:1,044,154,600+196,854,600 | 信用倍率:668.73 | |
| 57 | CRI・ミドルウェア 3698 東G | 情報・通信業 | 売残:5,966,400+1,531,900 | 買残:357,441,600+33,469,700 | 信用倍率:59.91 | |
| 58 | ファンデリー 3137 東G | 小売業 | 売残:54,400,200+1,470,300 | 買残:94,359,000-5,104,500 | 信用倍率:1.73 | |
| 59 | ROXX 241A 東G | 情報・通信業 | 売残:28,987,200+1,454,400 | 買残:180,364,800+4,843,200 | 信用倍率:6.22 | |
| 60 | ブライトパス・バイオ 4594 東G | 医薬品 | 売残:93,792,600+1,421,100 | 買残:936,012,000+12,778,000 | 信用倍率:9.98 | |
| 61 | エーアイ 4388 東G | 情報・通信業 | 売残:22,978,800+1,359,900 | 買残:94,124,700+3,504,300 | 信用倍率:4.10 | |
| 62 | Enjin 7370 東G | サービス業 | 売残:4,691,500+1,339,500 | 買残:165,908,500-937,300 | 信用倍率:35.36 | |
| 63 | フィードフォースグループ 7068 東G | サービス業 | 売残:48,843,000+1,333,800 | 買残:322,136,000+108,185,600 | 信用倍率:6.60 | |
| 64 | セーフィー 4375 東G | 情報・通信業 | 売残:54,555,900+1,247,700 | 買残:675,610,500+12,279,700 | 信用倍率:12.38 | |
| 65 | ホットリンク 3680 東G | 情報・通信業 | 売残:71,401,200+1,159,000 | 買残:502,816,800+15,837,400 | 信用倍率:7.04 | |
| 66 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング 7774 東G | 精密機器 | 売残:36,752,400+1,153,200 | 買残:274,486,800-10,306,800 | 信用倍率:7.47 | |
| 67 | スリー・ディー・マトリックス 7777 東G | 精密機器 | 売残:1,127,100+1,100,200 | 買残:3,892,078,600+441,077,600 | 信用倍率:3,453.18 | |
| 68 | コアコンセプト・テクノロジー 4371 東G | 情報・通信業 | 売残:9,155,600+1,038,500 | 買残:436,059,800+22,087,700 | 信用倍率:47.63 | |
| 69 | Synspective 290A 東G | 情報・通信業 | 売残:958,000+958,000 | 買残:5,130,185,800+233,053,000 | 信用倍率:5,355.10 | |
| 70 | ユナイテッド 2497 東G | サービス業 | 売残:124,238,400+941,200 | 買残:292,881,600-8,994,800 | 信用倍率:2.36 | |
| 71 | 技術承継機構 319A 東G | 金属製品 | 売残:920,000+920,000 | 買残:2,380,960,000+32,170,000 | 信用倍率:2,588.00 | |
| 72 | ZenmuTech 338A 東G | 情報・通信業 | 売残:2,316,000+914,000 | 買残:2,714,352,000+328,148,000 | 信用倍率:1,172.00 | |
| 73 | ヤプリ 4168 東G | 情報・通信業 | 売残:63,226,200+887,000 | 買残:1,142,480,400+85,908,400 | 信用倍率:18.07 | |
| 74 | Kaizen Platform 4170 東G | 情報・通信業 | 売残:33,197,000+833,000 | 買残:165,629,000+4,435,400 | 信用倍率:4.99 | |
| 75 | FRONTEO 2158 東G | サービス業 | 売残:949,000+781,000 | 買残:3,736,972,200+463,324,200 | 信用倍率:3,937.80 | |
| 76 | Liberaware 218A 東G | 精密機器 | 売残:895,000+723,300 | 買残:4,023,204,000+171,457,900 | 信用倍率:4,495.20 | |
| 77 | yutori 5892 東G | 小売業 | 売残:656,000+656,000 | 買残:981,704,000+108,635,000 | 信用倍率:1,496.50 | |
| 78 | ジェイドグループ 3558 東G | 小売業 | 売残:507,900+507,900 | 買残:3,544,126,200+285,332,200 | 信用倍率:6,978.00 | |
| 79 | メディカルネット 3645 東G | 情報・通信業 | 売残:1,152,000+457,400 | 買残:54,048,000+1,620,800 | 信用倍率:46.92 | |
| 80 | BuySell Technologies 7685 東G | 卸売業 | 売残:358,000+358,000 | 買残:1,162,784,000+14,214,000 | 信用倍率:3,248.00 | |
| 81 | くすりの窓口 5592 東G | 情報・通信業 | 売残:356,000+356,000 | 買残:2,345,328,000+260,320,500 | 信用倍率:6,588.00 | |
| 82 | cotta 3359 東G | 卸売業 | 売残:13,519,800+336,700 | 買残:265,228,200+21,671,700 | 信用倍率:19.62 | |
| 83 | バルテス・ホールディングス 4442 東G | 情報・通信業 | 売残:11,454,000+300,000 | 買残:213,808,000+17,797,900 | 信用倍率:18.67 | |
| 84 | ドリコム 3793 東G | 情報・通信業 | 売残:252,416,000+290,400 | 買残:933,196,800+18,484,400 | 信用倍率:3.70 | |
| 85 | オークファン 3674 東G | 情報・通信業 | 売残:4,390,400+284,900 | 買残:76,866,300-1,379,700 | 信用倍率:17.51 | |
| 86 | Terra Drone 278A 東G | 精密機器 | 売残:3,360,000+280,000 | 買残:2,870,448,000+281,092,000 | 信用倍率:854.30 | |
| 87 | AB&Company 9251 東G | サービス業 | 売残:263,200+263,200 | 買残:258,725,600+4,511,300 | 信用倍率:983.00 | |
| 88 | ジャパニアス 9558 東G | サービス業 | 売残:247,700+247,700 | 買残:153,574,000+934,000 | 信用倍率:620.00 | |
| 89 | ユナイトアンドグロウ 4486 東G | 情報・通信業 | 売残:2,523,500+241,900 | 買残:82,770,800+490,600 | 信用倍率:32.80 | |
| 90 | Solvvy 7320 東G | その他金融業 | 売残:228,000+228,000 | 買残:1,070,232,000-23,454,000 | 信用倍率:4,694.00 | |
| 91 | ブルーイノベーション 5597 東G | 情報・通信業 | 売残:216,700+216,700 | 買残:1,006,788,200+69,594,800 | 信用倍率:4,646.00 | |
| 92 | MRT 6034 東G | サービス業 | 売残:1,640,000+205,600 | 買残:63,107,200+2,340,800 | 信用倍率:38.48 | |
| 93 | ギックス 9219 東G | サービス業 | 売残:6,317,800+161,200 | 買残:97,620,200+5,668,400 | 信用倍率:15.45 | |
| 94 | 博展 2173 東G | サービス業 | 売残:2,462,400+141,900 | 買残:266,007,600-5,955,000 | 信用倍率:108.03 | |
| 95 | ウィルズ 4482 東G | 情報・通信業 | 売残:5,775,300+135,300 | 買残:86,843,400+2,595,900 | 信用倍率:15.04 | |
| 96 | ジモティー 7082 東G | サービス業 | 売残:134,500+134,500 | 買残:1,504,651,500+26,438,500 | 信用倍率:11,187.00 | |
| 97 | エクストリーム 6033 東G | サービス業 | 売残:266,600+133,400 | 買残:171,957,000+129,000 | 信用倍率:645.00 | |
| 98 | Green Earth Institute 9212 東G | サービス業 | 売残:126,900+126,900 | 買残:368,306,100+54,646,600 | 信用倍率:2,902.33 | |
| 99 | SBIレオスひふみ 165A 東G | 証券、商品先物取引業 | 売残:4,284,500+123,800 | 買残:176,997,000-45,530,100 | 信用倍率:41.31 | |
| 100 | ビリングシステム 3623 東G | 情報・通信業 | 売残:111,700+111,700 | 買残:287,180,700-2,440,300 | 信用倍率:2,571.00 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出
