信用残ランキング(1-50件/100件)

2025/07/04 18:43

更新

順位 銘柄名(コード/市場) 業種 売残 前週比 買残 前週比 信用倍率 注文
1 トライアルホールディングス 141A 東G 小売業 売残:2,636,652,600+1,170,623,200 買残:5,622,010,200+4,217,900 信用倍率:2.13
2 データセクション 3905 東G 情報・通信業 売残:684,684,000+684,221,000 買残:6,656,804,000-3,109,023,500 信用倍率:9.72
3 リンカーズ 5131 東G 情報・通信業 売残:550,613,000+532,648,300 買残:591,810,800+447,822,800 信用倍率:1.07
4 FFRIセキュリティ 3692 東G 情報・通信業 売残:2,425,818,000+511,055,000 買残:4,844,970,000-274,389,000 信用倍率:2.00
5 HENNGE 4475 東G 情報・通信業 売残:986,299,600+410,973,600 買残:2,752,103,200-157,023,600 信用倍率:2.79
6 QPS研究所 5595 東G 情報・通信業 売残:2,538,664,200+380,970,900 買残:13,989,083,400-995,993,700 信用倍率:5.51
7 バンク・オブ・イノベーション 4393 東G 情報・通信業 売残:917,280,000+372,780,000 買残:4,390,008,000+774,528,000 信用倍率:4.79
8 網屋 4258 東G 情報・通信業 売残:315,228,000+174,747,000 買残:666,753,000+327,282,000 信用倍率:2.12
9 地盤ネットホールディングス 6072 東G サービス業 売残:214,717,000+153,484,500 買残:756,778,000+413,813,000 信用倍率:3.52
10 タイミー 215A 東G サービス業 売残:1,281,560,400+125,041,900 買残:3,318,883,200-870,108,300 信用倍率:2.59
11 ソレイジア・ファーマ 4597 東G 医薬品 売残:90,236,000+59,797,600 買残:836,828,000+297,218,400 信用倍率:9.27
12 ベガコーポレーション 3542 東G 小売業 売残:185,926,300+52,405,700 買残:508,526,900+156,107,300 信用倍率:2.74
13 MTG 7806 東G その他製品 売残:470,232,500+25,334,500 買残:921,577,000+70,515,000 信用倍率:1.96
14 スマートドライブ 5137 東G 情報・通信業 売残:29,414,000+23,502,438 買残:233,926,000+192,156,716 信用倍率:7.95
15 サンバイオ 4592 東G 医薬品 売残:41,275,100+16,606,100 買残:15,617,763,100-3,989,432,200 信用倍率:378.38
16 セーフィー 4375 東G 情報・通信業 売残:109,512,000+15,638,000 買残:766,044,000+112,640,800 信用倍率:7.00
17 FIXER 5129 東G 情報・通信業 売残:141,768,900+11,685,300 買残:216,028,800+27,276,000 信用倍率:1.52
18 Kaizen Platform 4170 東G 情報・通信業 売残:61,720,400+11,105,800 買残:236,297,600-6,474,000 信用倍率:3.83
19 フィードフォースグループ 7068 東G サービス業 売残:12,762,600+7,647,000 買残:232,663,800+15,927,000 信用倍率:18.23
20 プレミアアンチエイジング 4934 東G 化学 売残:118,806,300+7,573,200 買残:207,706,500-10,751,300 信用倍率:1.75
21 サンクゼール 2937 東G 食料品 売残:127,142,000+7,315,600 買残:82,144,000+5,472,900 信用倍率:0.65
22 プロパティデータバンク 4389 東G 情報・通信業 売残:13,379,200+7,102,600 買残:137,679,200+64,452,200 信用倍率:10.29
23 ファンデリー 3137 東G 小売業 売残:71,334,200+6,449,400 買残:156,269,400-15,872,200 信用倍率:2.19
24 勤次郎 4013 東G 情報・通信業 売残:105,861,600+5,564,700 買残:646,495,200-28,966,200 信用倍率:6.11
25 アドバンスト・メディア 3773 東G 情報・通信業 売残:48,628,800+5,492,400 買残:850,021,600-8,751,200 信用倍率:17.48
26 デリバリーコンサルティング 9240 東G サービス業 売残:5,013,800+5,013,800 買残:176,066,000+99,206,000 信用倍率:35.12
27 オンコセラピー・サイエンス 4564 東G 医薬品 売残:26,071,200+4,954,900 買残:374,395,500+123,074,500 信用倍率:14.36
28 コンヴァノ 6574 東G サービス業 売残:5,136,000+4,411,000 買残:791,800,000+153,800,000 信用倍率:154.17
29 ノイルイミューン・バイオテック 4893 東G 医薬品 売残:29,287,700+4,281,400 買残:223,384,200-2,245,300 信用倍率:7.63
30 エクサウィザーズ 4259 東G 情報・通信業 売残:4,200,000+4,200,000 買残:2,470,608,000-182,632,000 信用倍率:588.24
31 TWOSTONE&Sons 7352 東G サービス業 売残:413,832,000+4,075,000 買残:2,316,840,000-60,700,000 信用倍率:5.60
32 ミンカブ・ジ・インフォノイド 4436 東G 情報・通信業 売残:230,002,500+3,650,700 買残:625,012,500-3,240,500 信用倍率:2.72
33 Aiロボティクス 247A 東G 化学 売残:4,165,000+3,533,000 買残:10,463,075,000+1,125,907,000 信用倍率:2,512.14
34 リアルゲイト 5532 東G 不動産業 売残:3,300,000+3,300,000 買残:404,580,000-11,374,700 信用倍率:122.60
35 トリプルアイズ 5026 東G 情報・通信業 売残:37,781,600+3,238,000 買残:219,292,600+18,674,000 信用倍率:5.80
36 ZenmuTech 338A 東G 情報・通信業 売残:7,224,000+2,733,000 買残:3,315,816,000-580,875,000 信用倍率:459.00
37 SBIレオスひふみ 165A 東G 証券、商品先物取引業 売残:8,584,800+2,694,800 買残:449,447,600+1,655,600 信用倍率:52.35
38 トヨコー 341A 東G 建設業 売残:4,192,000+2,581,000 買残:2,371,833,600+90,120,600 信用倍率:565.80
39 アジャイルメディア・ネットワーク 6573 東G サービス業 売残:2,560,600+2,269,400 買残:729,806,400+191,284,000 信用倍率:285.01
40 ナイル 5618 東G 情報・通信業 売残:1,940,400+1,940,400 買残:32,148,900+2,228,100 信用倍率:16.57
41 Zenken 7371 東G サービス業 売残:4,615,000+1,834,000 買残:285,805,000+14,564,800 信用倍率:61.93
42 ジェネレーションパス 3195 東G 小売業 売残:15,544,800+1,829,100 買残:141,808,200-4,584,300 信用倍率:9.12
43 サイバートラスト 4498 東G 情報・通信業 売残:3,183,600+1,684,200 買残:424,745,300+12,160,400 信用倍率:133.42
44 売れるネット広告社グループ 9235 東G サービス業 売残:1,650,000+1,650,000 買残:1,376,925,000+135,262,500 信用倍率:834.50
45 CRI・ミドルウェア 3698 東G 情報・通信業 売残:53,472,600+1,291,400 買残:508,574,100+87,163,100 信用倍率:9.51
46 メンタルヘルステクノロジーズ 9218 東G サービス業 売残:21,945,300+1,276,900 買残:296,427,300-5,318,300 信用倍率:13.51
47 ユナイトアンドグロウ 4486 東G 情報・通信業 売残:1,543,200+1,272,400 買残:90,727,300+44,285,100 信用倍率:58.79
48 SBIリーシングサービス 5834 東G 証券、商品先物取引業 売残:17,445,500+1,182,500 買残:1,701,149,000-21,478,000 信用倍率:97.51
49 イオレ 2334 東G サービス業 売残:1,024,500+1,024,500 買残:1,106,869,800+230,913,600 信用倍率:1,080.40
50 アストロスケールホールディングス 186A 東G サービス業 売残:497,181,600+951,600 買残:4,831,142,200-150,826,300 信用倍率:9.72

売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。