信用残ランキング(1-50件/100件)

2026/07/01 18:44

更新

順位 銘柄名(コード/市場) 業種 売残 前週比 買残 前週比 信用倍率 注文
1 トライアルホールディングス 141A 東G 小売業 売残:1,573,416,000+153,427,500 買残:5,003,344,800-423,520,200 信用倍率:3.18
2 LAホールディングス 2986 東G 不動産業 売残:160,743,839+141,915,525 買残:2,725,261,275-117,814,216 信用倍率:16.95
3 スマレジ 4431 東G 情報・通信業 売残:474,587,700+109,294,100 買残:907,447,600+5,651,600 信用倍率:1.91
4 ブリッジインターナショナルグループ 7039 東G サービス業 売残:66,169,600+64,969,800 買残:187,874,400-1,351,200 信用倍率:2.84
5 Lib Work 1431 東G 建設業 売残:154,155,000+62,851,800 買残:29,347,500-19,317,300 信用倍率:0.19
6 TWOSTONE&Sons 7352 東G サービス業 売残:169,610,500+45,201,300 買残:707,824,000+182,790,000 信用倍率:4.17
7 GENDA 9166 東G サービス業 売残:581,904,500+43,555,700 買残:6,498,404,800+208,710,400 信用倍率:11.17
8 ウィルズ 4482 東G 情報・通信業 売残:115,162,000+35,886,400 買残:55,806,000-23,541,800 信用倍率:0.48
9 ブシロード 7803 東G その他製品 売残:78,326,100+34,519,700 買残:857,489,400-11,564,600 信用倍率:10.95
10 Zenken 7371 東G サービス業 売残:47,784,800+28,910,600 買残:270,310,600-4,995,000 信用倍率:5.66
11 博展 2173 東G サービス業 売残:32,756,100+28,268,100 買残:133,680,300+264,300 信用倍率:4.08
12 ENECHANGE 4169 東G 情報・通信業 売残:190,451,000+25,194,800 買残:1,049,512,000+219,553,600 信用倍率:5.51
13 網屋 4258 東G 情報・通信業 売残:210,925,000+22,445,000 買残:194,350,000-15,890,000 信用倍率:0.92
14 日本情報クリエイト 4054 東G 情報・通信業 売残:20,228,000+17,040,200 買残:87,464,000-2,755,800 信用倍率:4.32
15 ジーエヌアイグループ 2160 東G 医薬品 売残:1,710,301,500+15,948,000 買残:18,096,726,600+72,646,400 信用倍率:10.58
16 SBIリーシングサービス 5834 東G 証券、商品先物取引業 売残:17,108,000+12,716,000 買残:1,518,927,200-948,800 信用倍率:88.78
17 フリー 4478 東G 情報・通信業 売残:633,150,000+11,134,700 買残:1,296,316,000-16,473,100 信用倍率:2.05
18 GA technologies 3491 東G 不動産業 売残:10,048,000+10,048,000 買残:2,147,132,000-98,117,600 信用倍率:213.69
19 ジーネクスト 4179 東G 情報・通信業 売残:9,917,600+9,008,600 買残:394,170,700+15,067,200 信用倍率:39.74
20 ギックス 9219 東G サービス業 売残:11,970,000+8,903,200 買残:48,420,000-829,200 信用倍率:4.05
21 pluszero 5132 東G 情報・通信業 売残:287,694,400+8,244,400 買残:1,083,376,000+65,060,200 信用倍率:3.77
22 ジェイグループホールディングス 3063 東G 小売業 売残:98,150,200+6,452,700 買残:64,460,200+7,162,700 信用倍率:0.66
23 ティアンドエスグループ 4055 東G 情報・通信業 売残:56,426,400+5,666,400 買残:892,680,400-47,507,600 信用倍率:15.82
24 ソレイジア・ファーマ 4597 東G 医薬品 売残:42,237,600+5,193,600 買残:511,783,200-11,028,000 信用倍率:12.12
25 ベースフード 2936 東G 食料品 売残:200,827,200+4,977,000 買残:5,124,235,000+90,388,000 信用倍率:25.52
26 ヌーラボ 5033 東G 情報・通信業 売残:10,057,600+4,146,400 買残:244,974,400+38,657,100 信用倍率:24.36
27 メンタルヘルステクノロジーズ 9218 東G サービス業 売残:39,353,600+4,085,400 買残:77,862,400-1,595,600 信用倍率:1.98
28 サイバーセキュリティクラウド 4493 東G 情報・通信業 売残:238,352,500+3,844,100 買残:940,680,000-47,568,800 信用倍率:3.95
29 アシロ 7378 東G サービス業 売残:35,084,000+3,815,600 買残:351,842,400-12,955,600 信用倍率:10.03
30 ROXX 241A 東G 情報・通信業 売残:17,236,800+3,369,600 買残:123,163,200-5,443,200 信用倍率:7.15
31 エコモット 3987 東G 情報・通信業 売残:7,791,000+2,573,700 買残:55,650,000-2,056,500 信用倍率:7.14
32 フィードフォースグループ 7068 東G サービス業 売残:3,430,000+2,453,500 買残:306,691,000+81,259,000 信用倍率:89.41
33 rakumo 4060 東G 情報・通信業 売残:268,056,000+2,049,000 買残:591,624,000-106,560,900 信用倍率:2.21
34 TENTIAL 325A 東G 繊維製品 売残:231,835,435+1,959,665 買残:804,118,863-43,876,289 信用倍率:3.47
35 ネットスターズ 5590 東G 情報・通信業 売残:212,081,800+1,741,800 買残:1,065,254,000-191,521,000 信用倍率:5.02
36 海帆 3133 東G 小売業 売残:1,689,800+1,679,200 買残:143,732,400-30,849,600 信用倍率:85.06
37 ユナイトアンドグロウ 4486 東G 情報・通信業 売残:2,316,200+1,547,000 買残:77,686,600-771,800 信用倍率:33.54
38 メイホーホールディングス 7369 東G サービス業 売残:1,224,700+1,224,700 買残:101,352,200+38,240,200 信用倍率:82.76
39 バンク・オブ・イノベーション 4393 東G 情報・通信業 売残:133,951,000+1,043,000 買残:1,262,645,500-58,406,500 信用倍率:9.43
40 Finatextホールディングス 4419 東G 情報・通信業 売残:658,000+658,000 買残:3,049,303,600-37,424,900 信用倍率:4,634.20
41 イメージ情報開発 3803 東G 情報・通信業 売残:611,000+611,000 買残:135,501,000-31,807,000 信用倍率:221.77
42 はてな 3930 東G 情報・通信業 売残:505,500+505,500 買残:142,247,700+4,212,700 信用倍率:281.40
43 Synspective 290A 東G 情報・通信業 売残:459,200+459,200 買残:4,494,994,000-191,930,600 信用倍率:9,788.75
44 アンビション DX ホールディングス 3300 東G 不動産業 売残:424,200+424,200 買残:685,083,000-92,485,000 信用倍率:1,615.00
45 オークファン 3674 東G 情報・通信業 売残:1,333,000+368,900 買残:54,188,000-6,488,100 信用倍率:40.65
46 ラキール 4074 東G 情報・通信業 売残:30,331,800+329,000 買残:69,519,600-1,702,000 信用倍率:2.29
47 Institution for a Global Society 4265 東G 情報・通信業 売残:315,000+315,000 買残:232,120,000-5,756,800 信用倍率:736.89
48 オンコリスバイオファーマ 4588 東G 医薬品 売残:273,300+273,300 買残:13,370,109,300+333,492,800 信用倍率:48,921.00
49 Ridge-i 5572 東G 情報・通信業 売残:248,300+248,300 買残:576,056,000-99,367,000 信用倍率:2,320.00
50 くすりの窓口 5592 東G 情報・通信業 売残:210,400+210,400 買残:2,017,315,200-47,324,800 信用倍率:9,588.00

売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。