信用残ランキング(51-100件/100件)
2025/08/01 18:43
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | ミツウロコグループホールディングス 8131 東S | 卸売業 | 売残:39,415,800+8,384,800 | 買残:18,717,000-2,549,000 | 信用倍率:0.47 | |
52 | 小池酸素工業 6137 東S | 機械 | 売残:12,861,900+8,305,900 | 買残:215,194,800+26,790,800 | 信用倍率:16.73 | |
53 | ピーバンドットコム 3559 東S | 卸売業 | 売残:15,777,600+7,892,800 | 買残:246,940,200+5,839,400 | 信用倍率:15.65 | |
54 | みのや 386A 東S | 小売業 | 売残:7,696,000+7,696,000 | 買残:575,744,000-109,250,500 | 信用倍率:74.81 | |
55 | ジーエルテクノホールディングス 255A 東S | 精密機器 | 売残:8,540,000+7,661,900 | 買残:272,670,000+7,191,100 | 信用倍率:31.93 | |
56 | robot home 1435 東S | 不動産業 | 売残:196,385,000+7,602,000 | 買残:303,815,500-7,415,700 | 信用倍率:1.55 | |
57 | サクサ 6675 東S | 電気機器 | 売残:32,034,000+7,524,000 | 買残:937,837,500+57,520,000 | 信用倍率:29.28 | |
58 | 大豊工業 6470 東S | 機械 | 売残:10,850,000+7,271,600 | 買残:153,822,000+43,573,200 | 信用倍率:14.18 | |
59 | JESCOホールディングス 1434 東S | 建設業 | 売残:11,360,700+6,963,900 | 買残:186,917,500+1,610,700 | 信用倍率:16.45 | |
60 | オーバル 7727 東S | 精密機器 | 売残:10,255,500+6,941,900 | 買残:259,392,600-13,412,600 | 信用倍率:25.29 | |
61 | ベルテクスコーポレーション 5290 東S | ガラス・土石製品 | 売残:40,320,000+6,937,000 | 買残:182,246,400+35,160,400 | 信用倍率:4.52 | |
62 | イクヨ 7273 東S | 輸送用機器 | 売残:6,633,900+6,633,900 | 買残:1,248,120,900-321,489,100 | 信用倍率:188.14 | |
63 | クロスプラス 3320 東S | 卸売業 | 売残:15,961,600+6,578,200 | 買残:87,290,000+9,816,800 | 信用倍率:5.47 | |
64 | 三谷セキサン 5273 東S | ガラス・土石製品 | 売残:51,975,000+6,261,000 | 買残:29,700,000+1,630,000 | 信用倍率:0.57 | |
65 | 精工技研 6834 東S | 電気機器 | 売残:237,220,000+6,238,000 | 買残:640,320,000-25,088,000 | 信用倍率:2.70 | |
66 | 日本ギア工業 6356 東S | 機械 | 売残:14,235,200+6,227,200 | 買残:224,491,400+56,115,400 | 信用倍率:15.77 | |
67 | アトム 7412 東S | 小売業 | 売残:305,700,500+6,223,400 | 買残:177,156,000-594,300 | 信用倍率:0.58 | |
68 | ティアック 6803 東S | 電気機器 | 売残:20,595,400+6,217,400 | 買残:312,211,600+4,449,600 | 信用倍率:15.16 | |
69 | サン電子 6736 東S | 電気機器 | 売残:75,063,000+6,141,000 | 買残:1,094,430,000+31,609,000 | 信用倍率:14.58 | |
70 | モバイルファクトリー 3912 東S | 情報・通信業 | 売残:7,690,800+6,024,000 | 買残:177,381,400+42,926,200 | 信用倍率:23.06 | |
71 | ヤマックス 5285 東S | ガラス・土石製品 | 売残:28,985,000+6,020,700 | 買残:537,625,000+2,960,000 | 信用倍率:18.55 | |
72 | サノヤスホールディングス 7022 東S | 機械 | 売残:109,351,200+5,991,800 | 買残:314,214,900-2,204,700 | 信用倍率:2.87 | |
73 | 藤商事 6257 東S | 機械 | 売残:51,178,400+5,942,400 | 買残:206,203,200+3,272,400 | 信用倍率:4.03 | |
74 | 福島銀行 8562 東S | 銀行業 | 売残:69,022,400+5,895,200 | 買残:143,322,700+9,621,100 | 信用倍率:2.08 | |
75 | エフテック 7212 東S | 輸送用機器 | 売残:19,872,000+5,873,600 | 買残:580,896,000+82,876,000 | 信用倍率:29.23 | |
76 | シンシア 7782 東S | 精密機器 | 売残:16,604,400+5,869,200 | 買残:138,955,800-16,896,300 | 信用倍率:8.37 | |
77 | ケイティケイ 3035 東S | 卸売業 | 売残:18,306,000+5,837,000 | 買残:51,189,000+1,110,800 | 信用倍率:2.80 | |
78 | 木村化工機 6378 東S | 機械 | 売残:44,667,500+5,828,000 | 買残:375,837,600+84,589,300 | 信用倍率:8.41 | |
79 | フマキラー 4998 東S | 化学 | 売残:13,714,500+5,706,400 | 買残:77,158,000+3,549,300 | 信用倍率:5.63 | |
80 | 岡本硝子 7746 東S | 精密機器 | 売残:74,934,600+5,684,100 | 買残:240,858,800-27,315,700 | 信用倍率:3.21 | |
81 | OUGホールディングス 8041 東S | 卸売業 | 売残:11,981,500+5,519,500 | 買残:92,373,500+10,521,500 | 信用倍率:7.71 | |
82 | CAICA DIGITAL 2315 東S | 情報・通信業 | 売残:35,724,000+5,364,300 | 買残:527,332,000+13,611,100 | 信用倍率:14.76 | |
83 | 大豊建設 1822 東S | 建設業 | 売残:40,080,000+4,892,400 | 買残:66,215,500+713,700 | 信用倍率:1.65 | |
84 | 東リ 7971 東S | 化学 | 売残:10,607,400+4,860,800 | 買残:271,260,600-8,667,000 | 信用倍率:25.57 | |
85 | クリエイト 3024 東S | 卸売業 | 売残:4,456,200+4,456,200 | 買残:10,185,600+439,500 | 信用倍率:2.29 | |
86 | テクノホライゾン 6629 東S | 電気機器 | 売残:22,892,800+4,370,800 | 買残:269,147,200+27,340,600 | 信用倍率:11.76 | |
87 | カノークス 8076 東S | 卸売業 | 売残:4,336,800+4,336,800 | 買残:102,818,300+6,843,800 | 信用倍率:23.71 | |
88 | 佐田建設 1826 東S | 建設業 | 売残:36,740,200+4,040,500 | 買残:989,844,100-24,837,500 | 信用倍率:26.94 | |
89 | ニッポン高度紙工業 3891 東S | パルプ・紙 | 売残:21,022,000+3,950,400 | 買残:221,553,600-1,074,000 | 信用倍率:10.54 | |
90 | 新家工業 7305 東S | 鉄鋼 | 売残:16,500,000+3,903,000 | 買残:254,500,000-1,316,000 | 信用倍率:15.42 | |
91 | コスモスイニシア 8844 東S | 不動産業 | 売残:24,342,600+3,814,400 | 買残:950,900,300+56,857,200 | 信用倍率:39.06 | |
92 | ダイドーリミテッド 3205 東S | 繊維製品 | 売残:149,156,000+3,622,500 | 買残:623,966,000-62,313,900 | 信用倍率:4.18 | |
93 | シーラホールディングス 8887 東S | 不動産業 | 売残:44,675,200+3,570,400 | 買残:502,982,400+20,001,000 | 信用倍率:11.26 | |
94 | アルチザネットワークス 6778 東S | 電気機器 | 売残:43,493,400+3,563,400 | 買残:230,309,800+1,949,800 | 信用倍率:5.30 | |
95 | エリアリンク 8914 東S | 不動産業 | 売残:39,831,400+3,473,000 | 買残:848,334,600+29,074,600 | 信用倍率:21.30 | |
96 | 共和レザー 3553 東S | 化学 | 売残:19,693,000+3,460,200 | 買残:191,399,200-1,976,000 | 信用倍率:9.72 | |
97 | 新日本理化 4406 東S | 化学 | 売残:22,111,600+3,425,200 | 買残:182,129,200-7,386,800 | 信用倍率:8.24 | |
98 | 日東富士製粉 2003 東S | 食料品 | 売残:15,372,000+3,387,000 | 買残:122,244,000+5,214,000 | 信用倍率:7.95 | |
99 | テーオーシー 8841 東S | 不動産業 | 売残:52,838,500+3,276,900 | 買残:197,054,000+24,010,800 | 信用倍率:3.73 | |
100 | エフアンドエム 4771 東S | サービス業 | 売残:50,336,100+3,230,100 | 買残:157,126,500-1,463,700 | 信用倍率:3.12 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出