信用残ランキング(1-50件/100件)
2025/07/02 08:47
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | レーザーテック 6920 東P | 電気機器 | 売残:31,078,504,500+14,611,798,500 | 買残:70,573,086,000+16,403,256,000 | 信用倍率:2.27 | |
2 | 東京エレクトロン 8035 東P | 電気機器 | 売残:16,165,062,500+7,763,117,000 | 買残:47,067,159,000-11,209,195,500 | 信用倍率:2.91 | |
3 | フジクラ 5803 東P | 非鉄金属 | 売残:22,511,277,600+7,560,593,600 | 買残:21,877,521,000-12,546,645,000 | 信用倍率:0.97 | |
4 | ソフトバンクグループ 9984 東P | 情報・通信業 | 売残:25,914,672,000+6,983,348,400 | 買残:84,904,848,000-10,258,185,600 | 信用倍率:3.28 | |
5 | ディスコ 6146 東P | 機械 | 売残:28,850,932,000+6,910,312,000 | 買残:50,487,030,000-2,805,195,000 | 信用倍率:1.75 | |
6 | サンリオ 8136 東P | 卸売業 | 売残:15,424,577,400+5,267,568,400 | 買残:16,435,317,000-7,829,148,000 | 信用倍率:1.07 | |
7 | 川崎重工業 7012 東P | 輸送用機器 | 売残:22,949,512,500+4,767,679,500 | 買残:33,587,445,000-10,281,999,000 | 信用倍率:1.46 | |
8 | ファーストリテイリング 9983 東P | 小売業 | 売残:16,117,926,000+4,486,145,000 | 買残:16,811,223,000-12,307,355,000 | 信用倍率:1.04 | |
9 | あおぞら銀行 8304 東P | 銀行業 | 売残:9,149,604,100+4,372,031,300 | 買残:9,035,710,400-649,456,000 | 信用倍率:0.99 | |
10 | キオクシアホールディングス 285A 東P | 電気機器 | 売残:4,071,365,100+4,066,568,700 | 買残:16,145,433,900+307,035,900 | 信用倍率:3.97 | |
11 | 任天堂 7974 東P | その他製品 | 売残:27,005,119,000+2,591,525,000 | 買残:35,830,544,000-3,999,080,000 | 信用倍率:1.33 | |
12 | TOTO 5332 東P | ガラス・土石製品 | 売残:2,391,323,400+2,240,352,800 | 買残:1,340,021,700-34,133,500 | 信用倍率:0.56 | |
13 | IHI 7013 東P | 機械 | 売残:28,851,911,000+2,079,011,000 | 買残:28,614,479,500-7,752,620,500 | 信用倍率:0.99 | |
14 | TOWA 6315 東P | 機械 | 売残:6,856,312,500+1,727,633,500 | 買残:11,431,437,500+1,898,468,200 | 信用倍率:1.67 | |
15 | フジ・メディア・ホールディングス 4676 東P | 情報・通信業 | 売残:14,948,864,100+1,584,866,600 | 買残:18,016,899,300-1,679,683,200 | 信用倍率:1.21 | |
16 | 名村造船所 7014 東S | 輸送用機器 | 売残:5,542,135,500+1,498,050,000 | 買残:8,610,607,500-367,491,500 | 信用倍率:1.55 | |
17 | 日立製作所 6501 東P | 電気機器 | 売残:5,792,552,000+1,374,026,000 | 買残:15,987,940,000-3,720,266,000 | 信用倍率:2.76 | |
18 | トライアルホールディングス 141A 東G | 小売業 | 売残:2,636,652,600+1,170,623,200 | 買残:5,622,010,200+4,217,900 | 信用倍率:2.13 | |
19 | 信越化学工業 4063 東P | 化学 | 売残:3,062,169,400+1,019,502,200 | 買残:18,515,630,200-2,905,927,400 | 信用倍率:6.05 | |
20 | 住友林業 1911 東P | 建設業 | 売残:1,466,241,500+1,005,593,594 | 買残:10,536,651,000+6,812,290,758 | 信用倍率:7.19 | |
21 | キーエンス 6861 東P | 電気機器 | 売残:3,423,998,000+963,314,000 | 買残:24,207,549,000-3,674,585,000 | 信用倍率:7.07 | |
22 | トヨタ自動車 7203 東P | 輸送用機器 | 売残:8,488,193,000+911,874,250 | 買残:51,137,635,500-234,435,250 | 信用倍率:6.02 | |
23 | 良品計画 7453 東P | 小売業 | 売残:10,795,598,100+877,710,900 | 買残:8,195,229,000-1,088,013,800 | 信用倍率:0.76 | |
24 | セブン&アイ・ホールディングス 3382 東P | 小売業 | 売残:10,365,023,100+867,263,900 | 買残:18,319,180,500-2,086,512,000 | 信用倍率:1.77 | |
25 | SCREENホールディングス 7735 東P | 電気機器 | 売残:2,488,577,000+846,021,500 | 買残:10,922,154,000+1,709,607,000 | 信用倍率:4.39 | |
26 | 西武ホールディングス 9024 東P | 陸運業 | 売残:3,987,094,600+842,114,800 | 買残:895,763,600+263,695,400 | 信用倍率:0.22 | |
27 | 三井E&S 7003 東P | 機械 | 売残:5,687,867,600+722,370,600 | 買残:17,066,207,400+738,226,400 | 信用倍率:3.00 | |
28 | マツダ 7261 東P | 輸送用機器 | 売残:1,738,993,060+691,103,170 | 買残:5,167,993,460-525,595,360 | 信用倍率:2.97 | |
29 | データセクション 3905 東G | 情報・通信業 | 売残:684,684,000+684,221,000 | 買残:6,656,804,000-3,109,023,500 | 信用倍率:9.72 | |
30 | 電通グループ 4324 東P | サービス業 | 売残:1,033,564,900+660,282,900 | 買残:1,500,089,100-317,271,900 | 信用倍率:1.45 | |
31 | 大黒屋ホールディングス 6993 東S | 小売業 | 売残:880,688,400+631,191,900 | 買残:1,876,262,800+1,329,518,800 | 信用倍率:2.13 | |
32 | 日本製鋼所 5631 東P | 機械 | 売残:4,461,070,800+627,261,100 | 買残:5,534,654,200-216,453,400 | 信用倍率:1.24 | |
33 | 野村ホールディングス 8604 東P | 証券、商品先物取引業 | 売残:1,328,061,450+602,594,370 | 買残:14,092,884,500-1,175,161,280 | 信用倍率:10.61 | |
34 | リンカーズ 5131 東G | 情報・通信業 | 売残:550,613,000+532,648,300 | 買残:591,810,800+447,822,800 | 信用倍率:1.07 | |
35 | エターナルホスピタリティグループ 3193 東P | 小売業 | 売残:1,184,950,000+516,069,000 | 買残:419,575,000-13,930,000 | 信用倍率:0.35 | |
36 | 東京海上ホールディングス 8766 東P | 保険業 | 売残:3,119,683,600+511,610,800 | 買残:7,874,066,800-1,942,381,200 | 信用倍率:2.52 | |
37 | FFRIセキュリティ 3692 東G | 情報・通信業 | 売残:2,425,818,000+511,055,000 | 買残:4,844,970,000-274,389,000 | 信用倍率:2.00 | |
38 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 東P | 銀行業 | 売残:9,864,051,200+477,251,450 | 買残:77,614,873,600-7,002,957,650 | 信用倍率:7.87 | |
39 | 芝浦メカトロニクス 6590 東P | 電気機器 | 売残:2,199,288,000+472,860,000 | 買残:1,803,984,000+104,352,000 | 信用倍率:0.82 | |
40 | 小松製作所 6301 東P | 機械 | 売残:1,921,902,700+448,749,100 | 買残:3,947,476,500-608,632,300 | 信用倍率:2.05 | |
41 | KDDI 9433 東P | 情報・通信業 | 売残:1,071,623,550+436,715,850 | 買残:5,848,902,300-320,452,150 | 信用倍率:5.46 | |
42 | SUBARU 7270 東P | 輸送用機器 | 売残:1,934,553,900+417,561,150 | 買残:2,055,672,900-81,417,300 | 信用倍率:1.06 | |
43 | HENNGE 4475 東G | 情報・通信業 | 売残:986,299,600+410,973,600 | 買残:2,752,103,200-157,023,600 | 信用倍率:2.79 | |
44 | 日東紡績 3110 東P | ガラス・土石製品 | 売残:637,512,000+399,386,000 | 買残:900,516,000-288,581,000 | 信用倍率:1.41 | |
45 | イビデン 4062 東P | 電気機器 | 売残:3,767,150,000+388,720,400 | 買残:4,274,757,500-174,326,500 | 信用倍率:1.13 | |
46 | QPS研究所 5595 東G | 情報・通信業 | 売残:2,538,664,200+380,970,900 | 買残:13,989,083,400-995,993,700 | 信用倍率:5.51 | |
47 | コロワイド 7616 東P | 小売業 | 売残:2,573,119,500+380,439,850 | 買残:254,016,700+18,847,550 | 信用倍率:0.10 | |
48 | バンク・オブ・イノベーション 4393 東G | 情報・通信業 | 売残:917,280,000+372,780,000 | 買残:4,390,008,000+774,528,000 | 信用倍率:4.79 | |
49 | リクルートホールディングス 6098 東P | サービス業 | 売残:3,039,367,600+367,354,000 | 買残:15,835,594,600-5,421,602,600 | 信用倍率:5.21 | |
50 | リンガーハット 8200 東P | 小売業 | 売残:801,253,200+357,609,300 | 買残:200,424,400+861,400 | 信用倍率:0.25 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出