信用残ランキング(51-100件/100件)
2026/04/17 08:47
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | TOWA 6315 東P | 機械 | 売残:1,006,488,800+540,555,200 | 買残:8,121,729,400+805,312,600 | 信用倍率:8.07 | |
| 52 | 武田薬品工業 4502 東P | 医薬品 | 売残:2,588,571,200+477,223,400 | 買残:3,665,040,800+797,692,400 | 信用倍率:1.42 | |
| 53 | サンバイオ 4592 東G | 医薬品 | 売残:1,191,000-16,890,000 | 買残:12,063,242,000+790,845,500 | 信用倍率:10,128.67 | |
| 54 | 日本航空 9201 東P | 空運業 | 売残:512,523,000-161,161,550 | 買残:8,730,751,650+783,219,050 | 信用倍率:17.03 | |
| 55 | ユニチカ 3103 東S | 繊維製品 | 売残:4,492,141,500+2,750,964,300 | 買残:7,298,175,500+735,704,900 | 信用倍率:1.62 | |
| 56 | HPCシステムズ 6597 東G | 電気機器 | 売残:0-779,400 | 買残:1,169,940,000+704,898,000 | 信用倍率:- | |
| 57 | レゾナック・ホールディングス 4004 東P | 化学 | 売残:3,619,350,000+639,540,000 | 買残:13,540,390,500+701,330,500 | 信用倍率:3.74 | |
| 58 | ダイヘン 6622 東P | 電気機器 | 売残:354,330,000+84,330,000 | 買残:2,333,835,000+671,835,000 | 信用倍率:6.59 | |
| 59 | 湖北工業 6524 東S | 電気機器 | 売残:242,307,500-3,802,000 | 買残:2,500,237,000+666,086,500 | 信用倍率:10.32 | |
| 60 | santec Holdings 6777 東S | 電気機器 | 売残:0-1,901,000 | 買残:3,628,898,000+657,635,000 | 信用倍率:- | |
| 61 | スターシーズ 3083 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:2,923,527,000+647,487,000 | 信用倍率:- | |
| 62 | リガク・ホールディングス 268A 東P | 精密機器 | 売残:30,744,000+1,480,000 | 買残:3,023,416,200+646,896,200 | 信用倍率:98.34 | |
| 63 | 第一工業製薬 4461 東P | 化学 | 売残:108,125,000+33,823,000 | 買残:2,190,180,000+646,690,000 | 信用倍率:20.26 | |
| 64 | 三井物産 8031 東P | 卸売業 | 売残:1,796,995,200-169,629,000 | 買残:12,488,361,600+642,035,100 | 信用倍率:6.95 | |
| 65 | 精工技研 6834 東S | 電気機器 | 売残:2,464,143,000+147,699,000 | 買残:5,495,127,000+622,857,000 | 信用倍率:2.23 | |
| 66 | 富士通 6702 東P | 電気機器 | 売残:845,293,200+97,085,400 | 買残:22,729,844,400+621,056,700 | 信用倍率:26.89 | |
| 67 | 住友商事 8053 東P | 卸売業 | 売残:796,395,600+5,810,600 | 買残:9,773,946,000+616,437,000 | 信用倍率:12.27 | |
| 68 | スカパーJSAT 9412 東P | 情報・通信業 | 売残:206,244,000-22,164,000 | 買残:7,891,740,000+613,998,000 | 信用倍率:38.26 | |
| 69 | 日本マクドナルドホールディングス 2702 東S | 小売業 | 売残:1,800,440,000-244,778,000 | 買残:1,434,584,000+606,056,000 | 信用倍率:0.80 | |
| 70 | 西日本フィナンシャルホールディングス 7189 東P | 銀行業 | 売残:81,809,800-4,362,200 | 買残:4,101,875,900+602,491,100 | 信用倍率:50.14 | |
| 71 | ユニオンツール 6278 東P | 機械 | 売残:3,364,064,000+2,672,454,000 | 買残:1,814,120,000+600,594,000 | 信用倍率:0.54 | |
| 72 | ニッピ 7932 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:1,154,748,000+584,658,000 | 信用倍率:- | |
| 73 | 安川電機 6506 東P | 電気機器 | 売残:1,484,350,200+615,082,200 | 買残:11,413,297,400+581,901,400 | 信用倍率:7.69 | |
| 74 | 東北電力 9506 東P | 電気・ガス業 | 売残:167,848,800-55,965,200 | 買残:3,426,234,000+557,129,000 | 信用倍率:20.41 | |
| 75 | ナブテスコ 6268 東P | 機械 | 売残:200,079,000+79,758,000 | 買残:3,435,872,000+556,880,900 | 信用倍率:17.17 | |
| 76 | さくらインターネット 3778 東P | 情報・通信業 | 売残:3,687,450,000+236,829,000 | 買残:8,521,395,000+555,296,700 | 信用倍率:2.31 | |
| 77 | アストロスケールホールディングス 186A 東G | サービス業 | 売残:2,815,247,600+1,321,850,600 | 買残:7,684,023,600+537,265,600 | 信用倍率:2.73 | |
| 78 | 藤倉化成 4620 東S | 化学 | 売残:88,785,600-17,421,600 | 買残:3,030,921,600+520,092,800 | 信用倍率:34.14 | |
| 79 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 7532 東P | 小売業 | 売残:1,388,698,450+379,329,170 | 買残:2,641,032,850+519,798,050 | 信用倍率:1.90 | |
| 80 | 日産自動車 7201 東P | 輸送用機器 | 売残:779,308,740-269,146,030 | 買残:12,401,409,000+516,695,060 | 信用倍率:15.91 | |
| 81 | ミナトホールディングス 6862 東S | 電気機器 | 売残:2,198,000+2,198,000 | 買残:2,561,549,200+514,597,100 | 信用倍率:1,165.40 | |
| 82 | 三菱電機 6503 東P | 電気機器 | 売残:1,515,449,100+381,556,900 | 買残:15,854,376,200+508,893,600 | 信用倍率:10.46 | |
| 83 | リンテック 7966 東P | その他製品 | 売残:80,454,000+8,169,000 | 買残:2,552,770,000+499,967,500 | 信用倍率:31.73 | |
| 84 | QPSホールディングス 464A 東G | 情報・通信業 | 売残:964,012,800+421,691,100 | 買残:7,730,510,400+497,027,700 | 信用倍率:8.02 | |
| 85 | SBI新生銀行 8303 東P | 銀行業 | 売残:6,604,650+392,850 | 買残:19,717,759,200+496,206,850 | 信用倍率:2,985.44 | |
| 86 | カプコン 9697 東P | 情報・通信業 | 売残:344,512,200-11,802,500 | 買残:4,438,830,600+493,412,200 | 信用倍率:12.88 | |
| 87 | カナデビア 7004 東P | 機械 | 売残:1,332,723,100+94,065,400 | 買残:1,537,356,200+490,296,800 | 信用倍率:1.15 | |
| 88 | すかいらーくホールディングス 3197 東P | 小売業 | 売残:961,545,600-120,533,200 | 買残:1,280,122,200+486,203,800 | 信用倍率:1.33 | |
| 89 | 不二越 6474 東P | 機械 | 売残:83,328,000-23,547,000 | 買残:1,061,936,000+475,311,000 | 信用倍率:12.74 | |
| 90 | 白鳩 3192 東S | 小売業 | 売残:8,134,000+8,134,000 | 買残:607,894,000+474,378,500 | 信用倍率:74.73 | |
| 91 | アルバック 6728 東P | 電気機器 | 売残:169,136,100+32,776,500 | 買残:1,058,337,000+467,445,400 | 信用倍率:6.26 | |
| 92 | ツルハホールディングス 3391 東P | 小売業 | 売残:7,185,750-14,616,450 | 買残:879,274,500+466,035,100 | 信用倍率:122.36 | |
| 93 | 中北製作所 6496 東S | 機械 | 売残:9,945,000-17,775,000 | 買残:921,375,000+460,695,000 | 信用倍率:92.65 | |
| 94 | QDレーザ 6613 東G | 電気機器 | 売残:7,819,200+7,507,800 | 買残:5,789,140,200+459,217,800 | 信用倍率:740.38 | |
| 95 | スズキ 7269 東P | 輸送用機器 | 売残:154,844,800-7,331,450 | 買残:4,749,791,200+447,081,200 | 信用倍率:30.67 | |
| 96 | 日本電気 6701 東P | 電気機器 | 売残:942,226,000-269,146,400 | 買残:44,594,966,000+446,632,400 | 信用倍率:47.33 | |
| 97 | スリー・ディー・マトリックス 7777 東G | 精密機器 | 売残:00 | 買残:6,427,036,400+429,499,000 | 信用倍率:- | |
| 98 | ダイフク 6383 東P | 機械 | 売残:548,262,400+129,535,200 | 買残:2,856,291,200+423,909,600 | 信用倍率:5.21 | |
| 99 | ステラファーマ 4888 東G | 医薬品 | 売残:360,000+360,000 | 買残:1,599,552,000+423,849,700 | 信用倍率:4,443.20 | |
| 100 | オキサイド 6521 東G | 電気機器 | 売残:0-429,000 | 買残:4,971,722,000+423,035,000 | 信用倍率:- |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出