信用残ランキング(1-50件/100件)
2025/09/12 18:44
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニデック 6594 東P | 電気機器 | 売残:1,728,419,900-118,547,300 | 買残:32,103,204,000+16,335,588,500 | 信用倍率:18.57 | |
2 | ディスコ 6146 東P | 機械 | 売残:17,136,000,000-5,523,800,000 | 買残:62,404,875,000+9,720,840,000 | 信用倍率:3.64 | |
3 | ライフドリンク カンパニー 2585 東P | 食料品 | 売残:10,851,561,800+10,486,752,000 | 買残:8,875,394,000+8,201,778,200 | 信用倍率:0.82 | |
4 | 三菱重工業 7011 東P | 機械 | 売残:16,892,663,100-3,700,423,200 | 買残:91,794,182,300+8,158,202,000 | 信用倍率:5.43 | |
5 | 古河電気工業 5801 東P | 非鉄金属 | 売残:7,183,008,000-1,774,786,400 | 買残:32,204,466,000+8,156,406,400 | 信用倍率:4.48 | |
6 | 任天堂 7974 東P | その他製品 | 売残:16,959,060,000-431,786,000 | 買残:48,009,533,000+5,000,930,000 | 信用倍率:2.83 | |
7 | フジクラ 5803 東P | 非鉄金属 | 売残:45,981,646,000+2,744,980,000 | 買残:36,186,084,000+4,815,302,000 | 信用倍率:0.79 | |
8 | 東京エレクトロン 8035 東P | 電気機器 | 売残:4,501,376,000+54,268,000 | 買残:93,595,832,000+4,108,116,000 | 信用倍率:20.79 | |
9 | 日立製作所 6501 東P | 電気機器 | 売残:3,290,951,200-60,811,000 | 買残:40,140,877,600+4,076,434,600 | 信用倍率:12.20 | |
10 | 三井住友フィナンシャルグループ 8316 東P | 銀行業 | 売残:3,755,646,400-406,507,200 | 買残:51,377,945,200+3,873,855,600 | 信用倍率:13.68 | |
11 | JX金属 5016 東P | 非鉄金属 | 売残:1,270,724,100+1,019,202,500 | 買残:18,084,889,950+3,436,757,550 | 信用倍率:14.23 | |
12 | セブン&アイ・ホールディングス 3382 東P | 小売業 | 売残:1,955,016,000-425,952,050 | 買残:19,556,172,450+2,622,080,150 | 信用倍率:10.00 | |
13 | アールビバン 7523 東S | 小売業 | 売残:0-110,300 | 買残:2,738,324,600+2,612,031,100 | 信用倍率:- | |
14 | サンリオ 8136 東P | 卸売業 | 売残:8,298,895,500-1,537,256,100 | 買残:39,409,597,500+2,406,821,800 | 信用倍率:4.75 | |
15 | データセクション 3905 東G | 情報・通信業 | 売残:3,316,803,600+446,505,400 | 買残:12,418,230,600+2,368,614,100 | 信用倍率:3.74 | |
16 | 住友ファーマ 4506 東P | 医薬品 | 売残:3,637,393,500+1,504,681,000 | 買残:11,439,905,900+1,985,668,400 | 信用倍率:3.15 | |
17 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 東P | 銀行業 | 売残:9,886,576,700-1,654,654,300 | 買残:79,139,344,700+1,822,810,700 | 信用倍率:8.00 | |
18 | ダイキン工業 6367 東P | 機械 | 売残:1,958,046,000-307,434,000 | 買残:15,706,734,000+1,805,094,000 | 信用倍率:8.02 | |
19 | みずほフィナンシャルグループ 8411 東P | 銀行業 | 売残:6,069,862,800-950,546,200 | 買残:28,180,742,300+1,658,653,300 | 信用倍率:4.64 | |
20 | ソシオネクスト 6526 東P | 電気機器 | 売残:3,343,813,800-1,060,201,200 | 買残:19,867,137,200+1,589,829,200 | 信用倍率:5.94 | |
21 | SBIホールディングス 8473 東P | 証券、商品先物取引業 | 売残:2,598,999,000-1,329,539,700 | 買残:30,216,543,500+1,392,561,800 | 信用倍率:11.63 | |
22 | FOOD & LIFE COMPANIES 3563 東P | 小売業 | 売残:4,106,120,800-398,693,300 | 買残:5,839,481,300+1,382,418,400 | 信用倍率:1.42 | |
23 | カバー 5253 東G | 情報・通信業 | 売残:1,283,000,000-98,662,000 | 買残:9,630,200,000+1,266,737,600 | 信用倍率:7.51 | |
24 | エス・サイエンス 5721 東S | 非鉄金属 | 売残:37,379,100+36,993,100 | 買残:3,613,891,400+1,263,633,900 | 信用倍率:96.68 | |
25 | サンバイオ 4592 東G | 医薬品 | 売残:31,062,500+3,026,800 | 買残:17,835,093,500+1,236,568,900 | 信用倍率:574.17 | |
26 | KLab 3656 東P | 情報・通信業 | 売残:567,962,500+186,503,300 | 買残:2,485,770,000+1,236,041,200 | 信用倍率:4.38 | |
27 | Def consulting 4833 東G | サービス業 | 売残:6,120,600+4,380,400 | 買残:2,109,576,900+1,158,433,300 | 信用倍率:344.67 | |
28 | ルネサスエレクトロニクス 6723 東P | 電気機器 | 売残:1,782,698,750-195,281,050 | 買残:7,562,878,750+1,130,291,950 | 信用倍率:4.24 | |
29 | 住友商事 8053 東P | 卸売業 | 売残:1,290,069,600+82,048,500 | 買残:6,557,781,600+1,118,576,400 | 信用倍率:5.08 | |
30 | 信越化学工業 4063 東P | 化学 | 売残:1,178,242,800-910,230,300 | 買残:16,897,833,400+1,059,068,500 | 信用倍率:14.34 | |
31 | 伊藤忠商事 8001 東P | 卸売業 | 売残:2,711,769,900+172,517,100 | 買残:6,160,293,300+1,051,558,500 | 信用倍率:2.27 | |
32 | 堀田丸正 8105 東S | 卸売業 | 売残:8,191,800-7,218,200 | 買残:3,109,267,800+1,039,101,800 | 信用倍率:379.56 | |
33 | コーエーテクモホールディングス 3635 東P | 情報・通信業 | 売残:3,186,914,000+3,094,011,950 | 買残:1,513,213,700+963,753,350 | 信用倍率:0.47 | |
34 | 日本電気硝子 5214 東P | ガラス・土石製品 | 売残:1,300,834,500+661,706,500 | 買残:1,710,080,400+952,528,400 | 信用倍率:1.31 | |
35 | 名村造船所 7014 東S | 輸送用機器 | 売残:6,197,500,000-703,880,500 | 買残:9,615,840,000+929,991,500 | 信用倍率:1.55 | |
36 | 山崎製パン 2212 東P | 食料品 | 売残:197,320,500-29,160,300 | 買残:1,429,477,400+906,487,800 | 信用倍率:7.24 | |
37 | 川崎重工業 7012 東P | 輸送用機器 | 売残:6,051,460,100-330,117,400 | 買残:52,770,050,900+902,473,400 | 信用倍率:8.72 | |
38 | インターメスティック 262A 東P | 小売業 | 売残:13,731,000+10,830,300 | 買残:1,789,209,000+828,813,600 | 信用倍率:130.30 | |
39 | ジャパンエンジンコーポレーション 6016 東S | 輸送用機器 | 売残:0-14,079,000 | 買残:4,789,106,000+824,243,000 | 信用倍率:- | |
40 | ダイフク 6383 東P | 機械 | 売残:506,731,500-19,332,500 | 買残:2,376,709,500+816,835,800 | 信用倍率:4.69 | |
41 | 井関農機 6310 東P | 機械 | 売残:475,599,600+143,694,600 | 買残:2,423,811,600+804,886,600 | 信用倍率:5.10 | |
42 | 日本郵船 9101 東P | 海運業 | 売残:11,038,896,000+1,110,983,200 | 買残:10,931,256,000+795,889,500 | 信用倍率:0.99 | |
43 | 東京電力ホールディングス 9501 東P | 電気・ガス業 | 売残:8,265,557,920+1,601,800,420 | 買残:65,749,357,760+784,706,810 | 信用倍率:7.95 | |
44 | 日本ヒューム 5262 東P | ガラス・土石製品 | 売残:2,477,966,000+532,398,000 | 買残:3,145,852,000+744,862,000 | 信用倍率:1.27 | |
45 | ジェリービーンズグループ 3070 東G | 卸売業 | 売残:3,127,500+1,419,500 | 買残:1,685,110,900+743,002,500 | 信用倍率:538.80 | |
46 | Aiロボティクス 247A 東G | 化学 | 売残:0-815,000 | 買残:12,544,784,000+708,539,000 | 信用倍率:- | |
47 | 楽天銀行 5838 東P | 銀行業 | 売残:1,459,176,600-587,416,000 | 買残:15,880,533,600+696,109,800 | 信用倍率:10.88 | |
48 | 三井金属鉱業 5706 東P | 非鉄金属 | 売残:7,780,625,000+288,930,000 | 買残:7,177,165,000+680,082,500 | 信用倍率:0.92 | |
49 | ANYCOLOR 5032 東P | 情報・通信業 | 売残:1,069,250,000-126,112,000 | 買残:4,190,990,000+652,127,000 | 信用倍率:3.92 | |
50 | FRONTEO 2158 東G | サービス業 | 売残:364,000-696,800 | 買残:4,328,961,000+646,597,800 | 信用倍率:11,892.75 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出