信用残ランキング(1-50件/100件)
2026/09/16 08:48
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キオクシアホールディングス 285A 東P | 電気機器 | 売残:37,718,343,000-17,525,881,000 | 買残:753,340,290,000+17,765,408,000 | 信用倍率:19.97 | |
| 2 | アドバンテスト 6857 東P | 電気機器 | 売残:49,007,400,000-5,243,655,000 | 買残:91,781,820,000+14,066,646,000 | 信用倍率:1.87 | |
| 3 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 東P | 銀行業 | 売残:6,278,981,100-3,568,453,400 | 買残:132,439,237,700+13,624,302,700 | 信用倍率:21.09 | |
| 4 | 東京エレクトロン 8035 東P | 電気機器 | 売残:11,866,676,000+1,773,200,000 | 買残:128,547,080,000+7,782,612,000 | 信用倍率:10.83 | |
| 5 | リンテック 7966 東P | その他製品 | 売残:5,097,564,000-7,670,736,000 | 買残:11,968,620,000+6,733,860,000 | 信用倍率:2.35 | |
| 6 | ディスコ 6146 東P | 機械 | 売残:4,090,826,000-380,340,000 | 買残:48,310,212,000+5,401,178,000 | 信用倍率:11.81 | |
| 7 | 任天堂 7974 東P | その他製品 | 売残:6,131,256,800-1,441,114,500 | 買残:76,433,529,200+5,355,594,600 | 信用倍率:12.47 | |
| 8 | ソニーグループ 6758 東P | 電気機器 | 売残:1,087,057,600-859,327,400 | 買残:27,534,555,200+4,710,568,700 | 信用倍率:25.33 | |
| 9 | KOKUSAI ELECTRIC 6525 東P | 電気機器 | 売残:2,269,036,000-250,985,000 | 買残:23,201,301,200+4,128,607,700 | 信用倍率:10.23 | |
| 10 | 豊和工業 6203 東S | 機械 | 売残:920,887,200+856,778,400 | 買残:5,060,044,800+4,017,672,000 | 信用倍率:5.49 | |
| 11 | 三井住友フィナンシャルグループ 8316 東P | 銀行業 | 売残:4,175,626,200-2,340,025,500 | 買残:89,596,968,400+3,745,342,000 | 信用倍率:21.46 | |
| 12 | アシックス 7936 東P | その他製品 | 売残:1,505,049,700+9,390,100 | 買残:15,788,063,100+3,525,872,700 | 信用倍率:10.49 | |
| 13 | FOOD & LIFE COMPANIES 3563 東P | 小売業 | 売残:1,453,568,100-837,200,700 | 買残:5,346,296,900+2,565,939,500 | 信用倍率:3.68 | |
| 14 | オンコリスバイオファーマ 4588 東G | 医薬品 | 売残:5,740,000-2,531,000 | 買残:17,526,516,000+2,480,188,500 | 信用倍率:3,053.40 | |
| 15 | みずほフィナンシャルグループ 8411 東P | 銀行業 | 売残:5,746,256,000-585,062,400 | 買残:60,338,284,200+2,080,679,000 | 信用倍率:10.50 | |
| 16 | 日本たばこ産業 2914 東P | 食料品 | 売残:1,234,858,500-234,589,500 | 買残:16,029,735,000+2,072,700,200 | 信用倍率:12.98 | |
| 17 | 太陽誘電 6976 東P | 電気機器 | 売残:6,019,002,400-2,745,292,400 | 買残:41,680,854,900+2,049,237,900 | 信用倍率:6.92 | |
| 18 | 楽天グループ 4755 東P | サービス業 | 売残:708,778,850-111,329,390 | 買残:19,417,890,180+1,914,527,700 | 信用倍率:27.40 | |
| 19 | トヨタ自動車 7203 東P | 輸送用機器 | 売残:7,957,587,400+282,816,400 | 買残:52,251,409,000+1,790,482,900 | 信用倍率:6.57 | |
| 20 | サイバーエージェント 4751 東P | サービス業 | 売残:559,224,150+217,357,900 | 買残:7,914,973,650+1,775,857,150 | 信用倍率:14.15 | |
| 21 | 中外製薬 4519 東P | 医薬品 | 売残:169,540,800-6,449,700 | 買残:11,234,646,800+1,697,184,800 | 信用倍率:66.27 | |
| 22 | 日産自動車 7201 東P | 輸送用機器 | 売残:611,150,190-31,890,810 | 買残:17,074,427,280+1,655,964,780 | 信用倍率:27.94 | |
| 23 | キヤノン 7751 東P | 電気機器 | 売残:685,908,000-339,545,000 | 買残:6,982,596,000+1,652,732,500 | 信用倍率:10.18 | |
| 24 | 三井ハイテック 6966 東P | 電気機器 | 売残:77,252,000-84,443,800 | 買残:7,177,318,400+1,560,971,600 | 信用倍率:92.91 | |
| 25 | 日本電気 6701 東P | 電気機器 | 売残:921,715,200-203,691,600 | 買残:26,979,674,400+1,464,177,200 | 信用倍率:29.27 | |
| 26 | ファーストリテイリング 9983 東P | 小売業 | 売残:10,623,504,000-1,158,046,000 | 買残:33,991,224,000+1,403,664,000 | 信用倍率:3.20 | |
| 27 | イオン 8267 東P | 小売業 | 売残:1,668,423,250-393,366,450 | 買残:9,083,519,250+1,358,958,550 | 信用倍率:5.44 | |
| 28 | オリックス 8591 東P | その他金融業 | 売残:367,166,700-2,983,900 | 買残:10,396,967,500+1,328,589,900 | 信用倍率:28.32 | |
| 29 | メルカリ 4385 東P | 情報・通信業 | 売残:580,786,800-232,726,500 | 買残:4,456,524,800+1,305,104,900 | 信用倍率:7.67 | |
| 30 | 村田製作所 6981 東P | 電気機器 | 売残:5,483,856,800-248,089,300 | 買残:62,858,129,600+1,243,484,300 | 信用倍率:11.46 | |
| 31 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス 8725 東P | 保険業 | 売残:678,121,200-131,982,800 | 買残:7,282,166,400+1,114,162,400 | 信用倍率:10.74 | |
| 32 | 川崎汽船 9107 東P | 海運業 | 売残:2,960,145,800+32,171,400 | 買残:5,443,352,800+1,026,098,400 | 信用倍率:1.84 | |
| 33 | パワーエックス 485A 東G | 電気機器 | 売残:26,383,500+13,657,500 | 買残:12,771,544,500+990,904,500 | 信用倍率:484.07 | |
| 34 | ネクセラファーマ 4565 東P | 医薬品 | 売残:118,232,800-39,201,200 | 買残:10,359,697,600+950,137,600 | 信用倍率:87.62 | |
| 35 | 日本特殊陶業 5334 東P | ガラス・土石製品 | 売残:432,300,000-303,432,400 | 買残:5,101,140,000+930,157,600 | 信用倍率:11.80 | |
| 36 | 日本電波工業 6779 東P | 電気機器 | 売残:48,632,400+18,165,600 | 買残:3,378,956,400+893,178,000 | 信用倍率:69.48 | |
| 37 | イビデン 4062 東P | 電気機器 | 売残:10,169,244,000-2,334,838,500 | 買残:39,863,280,000+878,880,000 | 信用倍率:3.92 | |
| 38 | 三井金属 5706 東P | 非鉄金属 | 売残:2,426,256,000-283,363,500 | 買残:25,996,264,000+871,400,500 | 信用倍率:10.71 | |
| 39 | ソシオネクスト 6526 東P | 電気機器 | 売残:1,640,593,350-168,029,050 | 買残:12,453,319,800+867,858,400 | 信用倍率:7.59 | |
| 40 | 信越化学工業 4063 東P | 化学 | 売残:897,423,200-177,037,000 | 買残:23,566,539,800+864,590,200 | 信用倍率:26.26 | |
| 41 | HOYA 7741 東P | 精密機器 | 売残:501,449,000+23,477,000 | 買残:6,085,458,000+810,868,000 | 信用倍率:12.14 | |
| 42 | テルモ 4543 東P | 精密機器 | 売残:462,676,000-58,988,000 | 買残:1,810,276,000+801,482,400 | 信用倍率:3.91 | |
| 43 | TDK 6762 東P | 電気機器 | 売残:693,137,800-69,790,200 | 買残:15,825,054,950+799,385,700 | 信用倍率:22.83 | |
| 44 | サンリオ 8136 東P | 卸売業 | 売残:2,190,048,950-526,473,350 | 買残:22,245,392,200+789,092,800 | 信用倍率:10.16 | |
| 45 | 三菱電機 6503 東P | 電気機器 | 売残:494,154,100-86,274,700 | 買残:19,403,214,600+769,141,000 | 信用倍率:39.27 | |
| 46 | ファースト住建 8917 東S | 不動産業 | 売残:44,540,000-3,930,400 | 買残:1,214,841,600+752,577,600 | 信用倍率:27.28 | |
| 47 | 住友金属鉱山 5713 東P | 非鉄金属 | 売残:1,322,069,600-371,537,900 | 買残:16,261,266,400+751,811,400 | 信用倍率:12.30 | |
| 48 | 名村造船所 7014 東S | 輸送用機器 | 売残:290,372,000-209,308,000 | 買残:6,540,240,000+741,840,000 | 信用倍率:22.52 | |
| 49 | JX金属 5016 東P | 非鉄金属 | 売残:2,675,919,000+246,846,200 | 買残:80,783,785,000+701,105,400 | 信用倍率:30.19 | |
| 50 | 住友電気工業 5802 東P | 非鉄金属 | 売残:594,165,000+51,529,800 | 買残:26,043,747,750+681,524,550 | 信用倍率:43.83 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出