信用残ランキング(1-50件/100件)
2026/07/31 18:44
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ディスコ 6146 東P | 機械 | 売残:4,749,420,000+415,638,000 | 買残:55,008,026,000+14,954,552,000 | 信用倍率:11.58 | |
| 2 | フェローテック 6890 東S | 電気機器 | 売残:301,496,000+224,386,000 | 買残:25,418,432,000+11,987,272,000 | 信用倍率:84.31 | |
| 3 | イビデン 4062 東P | 電気機器 | 売残:10,003,383,000+2,581,241,000 | 買残:38,530,134,000+6,871,530,000 | 信用倍率:3.85 | |
| 4 | ファーストリテイリング 9983 東P | 小売業 | 売残:16,501,630,000-2,435,738,000 | 買残:26,341,632,000+5,590,944,000 | 信用倍率:1.60 | |
| 5 | ソフトバンクグループ 9984 東P | 情報・通信業 | 売残:19,441,950,000+2,406,793,200 | 買残:207,114,600,000+4,545,014,400 | 信用倍率:10.65 | |
| 6 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 東P | 銀行業 | 売残:13,141,252,400+1,929,713,800 | 買残:98,792,516,400+4,158,823,200 | 信用倍率:7.52 | |
| 7 | 信越化学工業 4063 東P | 化学 | 売残:2,570,887,200+315,000,800 | 買残:18,274,343,400+3,211,005,500 | 信用倍率:7.11 | |
| 8 | レゾナック・ホールディングス 4004 東P | 化学 | 売残:667,230,000-29,661,000 | 買残:21,589,242,000+3,101,461,000 | 信用倍率:32.36 | |
| 9 | 東京エレクトロン 8035 東P | 電気機器 | 売残:13,766,402,000-724,858,000 | 買残:127,676,016,000+2,670,996,000 | 信用倍率:9.27 | |
| 10 | 任天堂 7974 東P | その他製品 | 売残:4,543,788,000-732,691,600 | 買残:91,061,832,300+2,153,078,100 | 信用倍率:20.04 | |
| 11 | 太陽誘電 6976 東P | 電気機器 | 売残:9,240,442,500+507,343,500 | 買残:33,032,727,000+2,150,176,000 | 信用倍率:3.57 | |
| 12 | テクマトリックス 3762 東P | 情報・通信業 | 売残:45,994,000+9,837,000 | 買残:3,241,257,500+2,134,472,700 | 信用倍率:70.47 | |
| 13 | AIメカテック 6227 東S | 機械 | 売残:3,285,360,000-812,688,000 | 買残:20,824,830,000+1,992,462,000 | 信用倍率:6.34 | |
| 14 | 日本発条 5991 東P | 金属製品 | 売残:264,545,700+20,874,500 | 買残:8,738,423,800+1,861,442,200 | 信用倍率:33.03 | |
| 15 | 扶桑化学工業 4368 東P | 化学 | 売残:28,725,500-5,462,500 | 買残:6,020,156,500+1,800,658,000 | 信用倍率:209.58 | |
| 16 | メイコー 6787 東P | 電気機器 | 売残:515,130,000-25,727,000 | 買残:17,306,520,000+1,748,395,000 | 信用倍率:33.60 | |
| 17 | INPEX 1605 東P | 鉱業 | 売残:859,764,600+376,142,400 | 買残:13,333,873,300+1,697,351,800 | 信用倍率:15.51 | |
| 18 | KOA 6999 東P | 電気機器 | 売残:399,217,000-52,591,000 | 買残:2,655,697,200+1,669,201,200 | 信用倍率:6.65 | |
| 19 | ローツェ 6323 東P | 機械 | 売残:454,443,000+57,732,700 | 買残:18,219,472,500+1,553,236,900 | 信用倍率:40.09 | |
| 20 | イオン 8267 東P | 小売業 | 売残:2,670,903,300-514,160,700 | 買残:9,965,239,700+1,471,224,200 | 信用倍率:3.73 | |
| 21 | GO 581A 東G | 情報・通信業 | 売残:2,098,600-2,651,200 | 買残:9,515,652,000+1,448,256,400 | 信用倍率:4,534.29 | |
| 22 | 商船三井 9104 東P | 海運業 | 売残:1,530,281,700+143,736,900 | 買残:13,167,784,800+1,379,910,400 | 信用倍率:8.60 | |
| 23 | 住友電気工業 5802 東P | 非鉄金属 | 売残:2,883,792,000+683,145,500 | 買残:27,072,091,200+1,318,342,400 | 信用倍率:9.39 | |
| 24 | 三井E&S 7003 東P | 機械 | 売残:1,135,853,300+358,129,700 | 買残:20,631,660,800+1,118,513,600 | 信用倍率:18.16 | |
| 25 | 日本マイクロニクス 6871 東P | 電気機器 | 売残:824,832,000+274,414,000 | 買残:8,008,704,000+1,093,554,000 | 信用倍率:9.71 | |
| 26 | ノジマ 7419 東P | 小売業 | 売残:58,855,100+16,172,900 | 買残:9,568,054,900+979,031,500 | 信用倍率:162.57 | |
| 27 | 日本製鉄 5401 東P | 鉄鋼 | 売残:1,726,394,650+357,671,770 | 買残:26,513,930,170+974,684,410 | 信用倍率:15.36 | |
| 28 | 山梨中央銀行 8360 東P | 銀行業 | 売残:187,885,000+77,084,000 | 買残:6,723,447,000+954,367,000 | 信用倍率:35.78 | |
| 29 | 三井松島ホールディングス 1518 東P | その他製品 | 売残:610,896,600+399,530,500 | 買残:1,733,189,400+906,334,900 | 信用倍率:2.84 | |
| 30 | 大分銀行 8392 東P | 銀行業 | 売残:212,040,000+47,870,400 | 買残:7,526,862,000+867,488,300 | 信用倍率:35.50 | |
| 31 | ラサ工業 4022 東P | 化学 | 売残:218,283,000-80,854,900 | 買残:3,889,509,000+792,166,900 | 信用倍率:17.82 | |
| 32 | 味の素 2802 東P | 食料品 | 売残:487,177,600-40,532,800 | 買残:7,049,296,800+758,324,000 | 信用倍率:14.47 | |
| 33 | ジーエヌアイグループ 2160 東G | 医薬品 | 売残:1,633,795,800+125,875,800 | 買残:19,359,400,400+743,664,400 | 信用倍率:11.85 | |
| 34 | YE DIGITAL 2354 東S | 情報・通信業 | 売残:33,600,000+31,058,400 | 買残:1,833,440,000+705,075,500 | 信用倍率:54.57 | |
| 35 | 大阪有機化学工業 4187 東P | 化学 | 売残:144,801,000-661,000 | 買残:2,817,132,000+684,546,000 | 信用倍率:19.46 | |
| 36 | KLab 3656 東P | 情報・通信業 | 売残:1,222,636,800+151,416,800 | 買残:3,778,118,400+674,318,400 | 信用倍率:3.09 | |
| 37 | 日本電子材料 6855 東S | 電気機器 | 売残:89,176,000-30,620,000 | 買残:6,898,580,000+623,296,000 | 信用倍率:77.36 | |
| 38 | 愛媛銀行 8541 東P | 銀行業 | 売残:198,094,600+143,413,400 | 買残:2,065,604,200+612,845,200 | 信用倍率:10.43 | |
| 39 | リクルートホールディングス 6098 東P | サービス業 | 売残:5,239,103,000-1,060,645,000 | 買残:5,706,837,000+612,169,000 | 信用倍率:1.09 | |
| 40 | 日機装 6376 東P | 精密機器 | 売残:231,600,000+16,916,000 | 買残:4,525,200,000+600,532,000 | 信用倍率:19.54 | |
| 41 | 東北電力 9506 東P | 電気・ガス業 | 売残:88,733,400+15,929,200 | 買残:3,985,808,400+584,860,500 | 信用倍率:44.92 | |
| 42 | サイゼリヤ 7581 東P | 小売業 | 売残:1,070,663,000-335,337,000 | 買残:5,530,149,000+547,589,000 | 信用倍率:5.17 | |
| 43 | 東洋合成工業 4970 東S | 化学 | 売残:9,192,000+450,000 | 買残:2,426,688,000+541,330,000 | 信用倍率:264.00 | |
| 44 | アスタリスク 6522 東G | 電気機器 | 売残:221,559,000+53,481,000 | 買残:1,559,363,000+522,380,600 | 信用倍率:7.04 | |
| 45 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ 7173 東P | 銀行業 | 売残:318,428,400-144,097,400 | 買残:8,239,268,400+516,792,100 | 信用倍率:25.87 | |
| 46 | あいちフィナンシャルグループ 7389 東P | 銀行業 | 売残:410,386,000+25,075,200 | 買残:7,968,069,200+501,575,900 | 信用倍率:19.42 | |
| 47 | スルガ銀行 8358 東P | 銀行業 | 売残:435,906,000-14,813,500 | 買残:1,598,688,000+486,268,500 | 信用倍率:3.67 | |
| 48 | テルモ 4543 東P | 精密機器 | 売残:479,653,200-149,800 | 買残:1,827,054,450+481,066,450 | 信用倍率:3.81 | |
| 49 | JSH 150A 東G | サービス業 | 売残:166,800+166,800 | 買残:623,887,600+476,517,800 | 信用倍率:3,740.33 | |
| 50 | フジクラ 5803 東P | 非鉄金属 | 売残:4,349,571,000+121,295,000 | 買残:114,763,453,800+473,444,200 | 信用倍率:26.39 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出