信用残ランキング(51-100件/100件)

2025/11/21 18:44

更新

順位 銘柄名(コード/市場) 業種 売残 前週比 買残 前週比 信用倍率 注文
51 IHI 7013 東P 機械 売残:8,941,557,000-1,795,444,500 買残:64,970,115,000+787,482,500 信用倍率:7.27
52 DOWAホールディングス 5714 東P 非鉄金属 売残:280,302,400+39,710,400 買残:2,011,653,000+780,806,200 信用倍率:7.18
53 ゼンショーホールディングス 7550 東P 小売業 売残:1,383,174,000-306,542,000 買残:2,865,915,000+724,179,000 信用倍率:2.07
54 東洋エンジニアリング 6330 東P 建設業 売残:8,346,516,200+1,571,105,200 買残:9,865,334,600+722,389,600 信用倍率:1.18
55 大成建設 1801 東P 建設業 売残:1,751,548,000+184,416,000 買残:2,437,644,000+698,566,000 信用倍率:1.39
56 長谷工コーポレーション 1808 東P 建設業 売残:620,014,450+153,968,050 買残:1,612,153,950+696,521,950 信用倍率:2.60
57 太陽誘電 6976 東P 電気機器 売残:860,524,000-560,661,500 買残:5,105,888,000+689,970,500 信用倍率:5.93
58 テレビ朝日ホールディングス 9409 東P 情報・通信業 売残:202,103,500+92,663,500 買残:3,717,855,500+689,695,500 信用倍率:18.40
59 HSホールディングス 8699 東S 証券、商品先物取引業 売残:4,515,000+2,412,900 買残:9,663,282,500+687,215,400 信用倍率:2,140.26
60 アイフル 8515 東P その他金融業 売残:328,790,000+13,804,800 買残:3,702,538,000+680,214,600 信用倍率:11.26
61 助川電気工業 7711 東S 精密機器 売残:15,792,000+4,012,000 買残:4,438,210,000+675,430,000 信用倍率:281.04
62 オムロン 6645 東P 電気機器 売残:153,329,400-196,705,800 買残:3,073,719,600+644,288,400 信用倍率:20.05
63 ユニ・チャーム 8113 東P 化学 売残:195,392,640-99,101,560 買残:4,828,744,320+643,162,920 信用倍率:24.71
64 豆蔵 202A 東G 情報・通信業 売残:00 買残:1,659,113,000+626,283,400 信用倍率:-
65 住友ファーマ 4506 東P 医薬品 売残:2,270,400,000+608,636,400 買残:15,111,600,000+624,183,000 信用倍率:6.66
66 五洋建設 1893 東P 建設業 売残:230,215,600+18,586,900 買残:3,331,337,000+622,983,150 信用倍率:14.47
67 ふくおかフィナンシャルグループ 8354 東P 銀行業 売残:176,878,300+61,836,100 買残:5,426,844,500+602,652,400 信用倍率:30.68
68 住友商事 8053 東P 卸売業 売残:1,057,536,000+255,004,200 買残:6,482,793,600+586,237,200 信用倍率:6.13
69 THK 6481 東P 機械 売残:163,926,000-2,245,500 買残:3,179,774,100+585,857,500 信用倍率:19.40
70 サイボウズ 4776 東P 情報・通信業 売残:192,802,500+30,856,500 買残:2,995,050,000+584,453,800 信用倍率:15.53
71 ジャパンエンジンコーポレーション 6016 東S 輸送用機器 売残:00 買残:5,792,150,000+580,286,000 信用倍率:-
72 ゆうちょ銀行 7182 東P 銀行業 売残:205,276,000-72,602,300 買残:5,989,735,750+561,623,800 信用倍率:29.18
73 シチズン時計 7762 東P 精密機器 売残:201,744,500+42,560,300 買残:3,661,022,700+550,905,900 信用倍率:18.15
74 SREホールディングス 2980 東P 不動産業 売残:118,170,000+65,616,000 買残:2,831,535,000+550,691,400 信用倍率:23.96
75 三菱地所 8802 東P 不動産業 売残:699,939,500-171,056,600 買残:2,845,529,700+549,514,600 信用倍率:4.07
76 西日本フィナンシャルホールディングス 7189 東P 銀行業 売残:92,913,450+30,003,950 買残:4,441,320,800+543,073,400 信用倍率:47.80
77 山一電機 6941 東P 電気機器 売残:481,383,000+15,515,000 買残:1,732,185,000+542,219,000 信用倍率:3.60
78 タイミー 215A 東G サービス業 売残:6,442,528,600+710,546,400 買残:13,325,183,000+538,526,600 信用倍率:2.07
79 ムービン・ストラテジック・キャリア 421A 東G サービス業 売残:00 買残:1,129,185,000+534,628,000 信用倍率:-
80 GMOインターネット 4784 東P サービス業 売残:0-5,687,100 買残:3,979,742,100+532,558,500 信用倍率:-
81 日本ゼオン 4205 東P 化学 売残:34,686,000+5,912,300 買残:1,223,146,800+517,382,900 信用倍率:35.26
82 K&Oエナジーグループ 1663 東P 鉱業 売残:95,524,000+3,124,000 買残:1,473,942,000+515,992,000 信用倍率:15.43
83 大和ハウス工業 1925 東P 建設業 売残:363,586,600-14,673,000 買残:1,299,272,000+511,456,000 信用倍率:3.57
84 アールビバン 7523 東S 小売業 売残:00 買残:7,771,825,000+491,048,000 信用倍率:-
85 PKSHA Technology 3993 東P 情報・通信業 売残:626,335,000-156,465,000 買残:6,814,597,000+484,597,000 信用倍率:10.88
86 アコム 8572 東S その他金融業 売残:74,788,480+15,388,730 買残:2,535,079,560+482,806,990 信用倍率:33.90
87 大平洋金属 5541 東P 鉄鋼 売残:232,582,000+3,110,800 買残:3,399,603,500+481,414,700 信用倍率:14.62
88 サンバイオ 4592 東G 医薬品 売残:25,029,200+546,500 買残:18,469,251,000+472,488,100 信用倍率:737.91
89 フルヤ金属 7826 東P その他製品 売残:336,562,500-28,617,500 買残:2,205,625,000+471,795,000 信用倍率:6.55
90 トリドールホールディングス 3397 東P 小売業 売残:321,127,000-57,425,600 買残:1,654,903,800+470,224,800 信用倍率:5.15
91 マンダム 4917 東P 化学 売残:42,035,000-5,245,000 買残:4,745,151,000+467,871,000 信用倍率:112.89
92 村田製作所 6981 東P 電気機器 売残:1,030,944,400-143,352,800 買残:5,822,846,100+465,501,300 信用倍率:5.65
93 丸運 9067 東S 陸運業 売残:1,795,500+1,795,500 買残:1,816,447,500+459,372,300 信用倍率:1,011.67
94 名古屋鉄道 9048 東P 陸運業 売残:185,078,000+47,101,300 買残:1,246,723,700+456,074,400 信用倍率:6.74
95 東京地下鉄 9023 東P 陸運業 売残:2,163,058,500-1,685,490,750 買残:6,240,079,500+448,458,000 信用倍率:2.88
96 ビジョン 9416 東P 情報・通信業 売残:73,670,800+16,550,800 買残:5,202,857,600+438,377,600 信用倍率:70.62
97 クラレ 3405 東P 化学 売残:280,351,200-10,048,300 買残:1,202,596,800+430,497,550 信用倍率:4.29
98 シャープ 6753 東P 電気機器 売残:1,515,013,480+71,063,320 買残:2,013,224,320+424,026,220 信用倍率:1.33
99 AIストーム 3719 東S 情報・通信業 売残:413,000+413,000 買残:2,367,439,900+415,708,300 信用倍率:5,732.30
100 日揮ホールディングス 1963 東P 建設業 売残:285,167,400+132,180,600 買残:1,909,303,200+401,018,400 信用倍率:6.70

売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。