信用残ランキング(51-100件/100件)
2025/08/01 18:43
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | ジャパンマテリアル 6055 東P | サービス業 | 売残:31,029,800-9,412,200 | 買残:259,908,900+30,552,900 | 信用倍率:8.38 | |
52 | dely 299A 東G | サービス業 | 売残:0-188,000 | 買残:2,181,360,300+30,076,300 | 信用倍率:- | |
53 | アルトナー 2163 東P | サービス業 | 売残:00 | 買残:229,392,000+29,947,500 | 信用倍率:- | |
54 | エス・エム・エス 2175 東P | サービス業 | 売残:270,642,200+19,232,600 | 買残:367,079,700+29,781,300 | 信用倍率:1.36 | |
55 | 三機サービス 6044 東S | サービス業 | 売残:0-135,800 | 買残:132,943,500+29,192,300 | 信用倍率:- | |
56 | 楽待 6037 東S | サービス業 | 売残:17,577,800-2,863,000 | 買残:470,672,600+29,191,400 | 信用倍率:26.78 | |
57 | LOIVE 352A 東G | サービス業 | 売残:00 | 買残:820,493,400+29,032,600 | 信用倍率:- | |
58 | Birdman 7063 東G | サービス業 | 売残:00 | 買残:584,046,000+28,347,600 | 信用倍率:- | |
59 | インティメート・マージャー 7072 東G | サービス業 | 売残:00 | 買残:145,730,800+24,383,800 | 信用倍率:- | |
60 | フロンティアインターナショナル 7050 東G | サービス業 | 売残:00 | 買残:239,175,000+24,085,400 | 信用倍率:- | |
61 | アスカネット 2438 東G | サービス業 | 売残:34,320,000+1,192,000 | 買残:314,070,900+24,039,300 | 信用倍率:9.15 | |
62 | マネジメントソリューションズ 7033 東P | サービス業 | 売残:15,612,400-2,187,300 | 買残:1,244,240,400+23,899,500 | 信用倍率:79.70 | |
63 | プロレド・パートナーズ 7034 東P | サービス業 | 売残:00 | 買残:292,175,000+23,515,800 | 信用倍率:- | |
64 | 日本ホスピスホールディングス 7061 東G | サービス業 | 売残:7,301,000+217,000 | 買残:984,800,600+22,591,000 | 信用倍率:134.89 | |
65 | 三協フロンテア 9639 東S | サービス業 | 売残:00 | 買残:370,258,700+22,473,100 | 信用倍率:- | |
66 | フォーラムエンジニアリング 7088 東P | サービス業 | 売残:00 | 買残:1,798,387,200+21,360,200 | 信用倍率:- | |
67 | パソナグループ 2168 東P | サービス業 | 売残:140,075,500-12,053,700 | 買残:235,335,500+21,315,900 | 信用倍率:1.68 | |
68 | M&Aキャピタルパートナーズ 6080 東P | サービス業 | 売残:50,199,000-5,337,000 | 買残:540,649,000+21,173,800 | 信用倍率:10.77 | |
69 | ストライク 6196 東P | サービス業 | 売残:98,375,000+9,737,000 | 買残:748,043,500+20,987,500 | 信用倍率:7.60 | |
70 | デジタリフト 9244 東G | サービス業 | 売残:334,500+334,500 | 買残:97,562,500+20,569,100 | 信用倍率:291.67 | |
71 | メディネット 2370 東G | サービス業 | 売残:00 | 買残:539,529,900+20,233,300 | 信用倍率:- | |
72 | ポート 7047 東G | サービス業 | 売残:18,541,600+3,386,100 | 買残:2,114,120,800+19,630,700 | 信用倍率:114.02 | |
73 | ジェイテック 2479 東S | サービス業 | 売残:00 | 買残:140,913,000+19,563,000 | 信用倍率:- | |
74 | W TOKYO 9159 東G | サービス業 | 売残:00 | 買残:598,899,600+18,392,400 | 信用倍率:- | |
75 | グリーンズ 6547 東S | サービス業 | 売残:7,017,500-430,600 | 買残:1,000,695,500+18,351,500 | 信用倍率:142.60 | |
76 | 明豊ファシリティワークス 1717 東S | サービス業 | 売残:00 | 買残:171,234,000+17,917,200 | 信用倍率:- | |
77 | LIFULL 2120 東P | サービス業 | 売残:27,414,200-5,836,900 | 買残:435,897,000+17,742,000 | 信用倍率:15.90 | |
78 | シグマクシス・ホールディングス 6088 東P | サービス業 | 売残:56,124,600+2,611,700 | 買残:402,516,800+17,543,400 | 信用倍率:7.17 | |
79 | ALSOK 2331 東P | サービス業 | 売残:73,743,000+2,421,050 | 買残:179,179,800+17,151,500 | 信用倍率:2.43 | |
80 | ナガセ 9733 東S | サービス業 | 売残:00 | 買残:182,771,000+16,393,700 | 信用倍率:- | |
81 | NISSOホールディングス 9332 東P | サービス業 | 売残:24,412,200+1,372,700 | 買残:184,825,700+15,955,900 | 信用倍率:7.57 | |
82 | オープンアップグループ 2154 東P | サービス業 | 売残:104,499,900+5,606,800 | 買残:250,418,500+15,862,200 | 信用倍率:2.40 | |
83 | ブリーチ 9162 東G | サービス業 | 売残:00 | 買残:260,144,000+15,522,200 | 信用倍率:- | |
84 | ドリームインキュベータ 4310 東P | サービス業 | 売残:198,598,400+5,551,400 | 買残:460,691,000+15,286,000 | 信用倍率:2.32 | |
85 | 人・夢・技術グループ 9248 東P | サービス業 | 売残:2,745,600+81,600 | 買残:312,140,400+15,270,900 | 信用倍率:113.69 | |
86 | KeePer技研 6036 東P | サービス業 | 売残:54,279,000-23,481,000 | 買残:2,151,846,000+15,206,000 | 信用倍率:39.64 | |
87 | フェニックスバイオ 6190 東G | サービス業 | 売残:00 | 買残:138,129,000+15,120,000 | 信用倍率:- | |
88 | INTLOOP 9556 東G | サービス業 | 売残:00 | 買残:850,311,000+15,061,000 | 信用倍率:- | |
89 | 燦ホールディングス 9628 東P | サービス業 | 売残:22,302,000-1,001,600 | 買残:465,156,000+14,724,000 | 信用倍率:20.86 | |
90 | HANATOUR JAPAN 6561 東G | サービス業 | 売残:00 | 買残:352,545,500+14,497,500 | 信用倍率:- | |
91 | アドバンテッジリスクマネジメント 8769 東S | サービス業 | 売残:1,086,800-169,400 | 買残:283,082,800+14,370,200 | 信用倍率:260.47 | |
92 | エスユーエス 6554 東G | サービス業 | 売残:00 | 買残:435,320,400+14,240,700 | 信用倍率:- | |
93 | アトラエ 6194 東P | サービス業 | 売残:77,267,500+8,451,500 | 買残:434,465,000+14,238,600 | 信用倍率:5.62 | |
94 | 土木管理総合試験所 6171 東S | サービス業 | 売残:4,688,600+3,160,600 | 買残:154,290,400+13,943,600 | 信用倍率:32.91 | |
95 | 東京テアトル 9633 東S | サービス業 | 売残:8,510,000+3,017,100 | 買残:50,140,000+13,595,400 | 信用倍率:5.89 | |
96 | ウェルネット 2428 東S | サービス業 | 売残:19,032,000+837,600 | 買残:646,063,200+13,519,000 | 信用倍率:33.95 | |
97 | ヒューマンホールディングス 2415 東S | サービス業 | 売残:00 | 買残:278,887,700+13,472,900 | 信用倍率:- | |
98 | こころネット 6060 東S | サービス業 | 売残:00 | 買残:212,114,000+13,298,600 | 信用倍率:- | |
99 | ウエスコホールディングス 6091 東S | サービス業 | 売残:275,168,200+33,910,200 | 買残:113,248,500+13,209,500 | 信用倍率:0.41 | |
100 | 山田コンサルティンググループ 4792 東P | サービス業 | 売残:7,334,800-135,200 | 買残:280,056,000+12,962,000 | 信用倍率:38.18 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出