信用残ランキング(1-50件/100件)
2026/07/01 18:44
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エムスリー 2413 東P | サービス業 | 売残:464,589,500+84,853,250 | 買残:7,656,717,600+396,206,350 | 信用倍率:16.48 | |
| 2 | パソナグループ 2168 東P | サービス業 | 売残:247,853,200-23,324,000 | 買残:856,473,600+384,572,100 | 信用倍率:3.46 | |
| 3 | イオレ 2334 東G | サービス業 | 売残:0-557,100 | 買残:5,998,491,000+333,836,300 | 信用倍率:- | |
| 4 | ジェイエイシーリクルートメント 2124 東P | サービス業 | 売残:137,644,800+91,520,600 | 買残:664,598,400+299,264,100 | 信用倍率:4.83 | |
| 5 | カカクコム 2371 東P | サービス業 | 売残:68,517,000-1,224,000 | 買残:734,158,000+259,587,100 | 信用倍率:10.72 | |
| 6 | GENDA 9166 東G | サービス業 | 売残:581,904,500+43,555,700 | 買残:6,498,404,800+208,710,400 | 信用倍率:11.17 | |
| 7 | サクシード 9256 東G | サービス業 | 売残:3,246,000-20,630,000 | 買残:937,012,000+200,920,000 | 信用倍率:288.67 | |
| 8 | TWOSTONE&Sons 7352 東G | サービス業 | 売残:169,610,500+45,201,300 | 買残:707,824,000+182,790,000 | 信用倍率:4.17 | |
| 9 | インフォマート 2492 東P | サービス業 | 売残:198,754,800-156,731,500 | 買残:829,800,400+155,379,900 | 信用倍率:4.18 | |
| 10 | ワシントンホテル 4691 東S | サービス業 | 売残:00 | 買残:1,289,632,600+148,065,600 | 信用倍率:- | |
| 11 | リクルートホールディングス 6098 東P | サービス業 | 売残:4,877,472,000-213,867,000 | 買残:5,443,824,000+135,185,000 | 信用倍率:1.12 | |
| 12 | エル・ティー・エス 6560 東P | サービス業 | 売残:1,376,000-707,200 | 買残:266,428,000+121,124,800 | 信用倍率:193.63 | |
| 13 | アール・エス・シー 4664 東S | サービス業 | 売残:5,716,800+5,716,800 | 買残:277,979,400+119,856,900 | 信用倍率:48.63 | |
| 14 | UTグループ 2146 東P | サービス業 | 売残:97,554,700-15,057,800 | 買残:1,337,826,300+112,633,800 | 信用倍率:13.71 | |
| 15 | ラックランド 9612 東P | サービス業 | 売残:119,800-5,000 | 買残:456,677,600+108,111,200 | 信用倍率:3,812.00 | |
| 16 | サニーサイドアップグループ 2180 東S | サービス業 | 売残:00 | 買残:131,022,000+86,409,600 | 信用倍率:- | |
| 17 | ラウンドワン 4680 東P | サービス業 | 売残:3,333,998,600+2,861,840,170 | 買残:3,186,286,200+85,191,400 | 信用倍率:0.96 | |
| 18 | サニックスホールディングス 4651 東S | サービス業 | 売残:23,744,200+3,808,600 | 買残:698,887,600+82,438,000 | 信用倍率:29.43 | |
| 19 | フィードフォースグループ 7068 東G | サービス業 | 売残:3,430,000+2,453,500 | 買残:306,691,000+81,259,000 | 信用倍率:89.41 | |
| 20 | スタジオアリス 2305 東S | サービス業 | 売残:750,529,100+152,686,100 | 買残:191,597,300+77,386,300 | 信用倍率:0.26 | |
| 21 | プレステージ・インターナショナル 4290 東P | サービス業 | 売残:27,648,000-535,800 | 買残:296,832,000+76,305,000 | 信用倍率:10.74 | |
| 22 | ポラリス・ホールディングス 3010 東S | サービス業 | 売残:197,000+197,000 | 買残:258,306,400+65,660,800 | 信用倍率:1,311.20 | |
| 23 | ルネサンス 2378 東P | サービス業 | 売残:545,932,800+146,532,800 | 買残:216,014,400+63,414,400 | 信用倍率:0.40 | |
| 24 | SQUEEZE 558A 東G | サービス業 | 売残:00 | 買残:510,468,500+49,836,500 | 信用倍率:- | |
| 25 | 日本郵政 6178 東P | サービス業 | 売残:375,581,800-29,724,650 | 買残:1,440,090,400+49,188,000 | 信用倍率:3.83 | |
| 26 | 三協フロンテア 9639 東S | サービス業 | 売残:00 | 買残:513,926,400+46,195,400 | 信用倍率:- | |
| 27 | ERIホールディングス 6083 東S | サービス業 | 売残:17,780,400+178,400 | 買残:277,482,000+45,541,800 | 信用倍率:15.61 | |
| 28 | SBIグローバルアセットマネジメント 4765 東P | サービス業 | 売残:45,609,300-7,026,500 | 買残:389,390,100+44,071,700 | 信用倍率:8.54 | |
| 29 | シグマクシス・ホールディングス 6088 東P | サービス業 | 売残:15,476,000-10,014,400 | 買残:699,547,000+42,111,400 | 信用倍率:45.20 | |
| 30 | CLホールディングス 4286 東S | サービス業 | 売残:243,256,000+5,893,500 | 買残:212,056,000+41,490,100 | 信用倍率:0.87 | |
| 31 | 山田コンサルティンググループ 4792 東P | サービス業 | 売残:6,423,300-108,700 | 買残:215,427,600+41,349,800 | 信用倍率:33.54 | |
| 32 | アドベンチャー 6030 東G | サービス業 | 売残:00 | 買残:251,162,800+41,060,800 | 信用倍率:- | |
| 33 | GENOVA 9341 東P | サービス業 | 売残:00 | 買残:344,623,900+38,815,100 | 信用倍率:- | |
| 34 | メイホーホールディングス 7369 東G | サービス業 | 売残:1,224,700+1,224,700 | 買残:101,352,200+38,240,200 | 信用倍率:82.76 | |
| 35 | 学究社 9769 東P | サービス業 | 売残:1,504,800+486,400 | 買残:233,996,400+37,699,800 | 信用倍率:155.50 | |
| 36 | リブ・コンサルティング 480A 東G | サービス業 | 売残:00 | 買残:322,848,000+37,458,000 | 信用倍率:- | |
| 37 | ABホテル 6565 名M | サービス業 | 売残:00 | 買残:75,936,000+33,981,300 | 信用倍率:- | |
| 38 | エス・エム・エス 2175 東P | サービス業 | 売残:345,641,000-7,225,600 | 買残:330,485,000+31,983,300 | 信用倍率:0.96 | |
| 39 | アトラエ 6194 東P | サービス業 | 売残:159,182,100-3,427,900 | 買残:243,520,200+31,560,200 | 信用倍率:1.53 | |
| 40 | サンウェルズ 9229 東P | サービス業 | 売残:00 | 買残:179,171,200+30,179,200 | 信用倍率:- | |
| 41 | ブロードメディア 4347 東S | サービス業 | 売残:00 | 買残:412,776,000+29,109,000 | 信用倍率:- | |
| 42 | カーブスホールディングス 7085 東P | サービス業 | 売残:169,549,500+23,987,100 | 買残:224,724,000+28,882,800 | 信用倍率:1.33 | |
| 43 | JPホールディングス 2749 東P | サービス業 | 売残:289,134,700+47,675,500 | 買残:278,575,600+28,246,000 | 信用倍率:0.96 | |
| 44 | ワールドホールディングス 2429 東P | サービス業 | 売残:4,374,000+175,000 | 買残:649,053,000+25,378,000 | 信用倍率:148.39 | |
| 45 | ミダックホールディングス 6564 東P | サービス業 | 売残:00 | 買残:140,296,000+24,136,000 | 信用倍率:- | |
| 46 | ベルトラ 7048 東G | サービス業 | 売残:51,629,400-1,251,400 | 買残:220,336,200+23,921,800 | 信用倍率:4.27 | |
| 47 | ベルシステム24ホールディングス 6183 東P | サービス業 | 売残:16,153,500+2,719,200 | 買残:163,537,500+22,680,900 | 信用倍率:10.12 | |
| 48 | KNT-CTホールディングス 9726 東S | サービス業 | 売残:923,000+923,000 | 買残:121,836,000+20,611,800 | 信用倍率:132.00 | |
| 49 | ユニバーサル園芸社 6061 東S | サービス業 | 売残:00 | 買残:108,730,000+20,314,000 | 信用倍率:- | |
| 50 | セコム 9735 東P | サービス業 | 売残:232,247,400+88,879,800 | 買残:180,423,600+20,265,200 | 信用倍率:0.78 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出