信用残ランキング(1-5件/5件)
2026/08/14 18:44
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三井不動産 8801 東P | 不動産業 | 売残:1,757,715,000+1,455,699,000 | 買残:4,001,752,500+389,884,500 | 信用倍率:2.28 | |
| 2 | 住友不動産 8830 東P | 不動産業 | 売残:1,099,628,000+728,879,300 | 買残:4,397,111,200+211,506,100 | 信用倍率:4.00 | |
| 3 | 東急不動産ホールディングス 3289 東P | 不動産業 | 売残:63,525,000-3,032,700 | 買残:870,450,000+207,946,950 | 信用倍率:13.70 | |
| 4 | 三菱地所 8802 東P | 不動産業 | 売残:1,954,063,400+1,241,644,400 | 買残:3,153,792,400+160,075,400 | 信用倍率:1.61 | |
| 5 | 東京建物 8804 東P | 不動産業 | 売残:117,374,400+16,780,500 | 買残:441,012,000+14,927,400 | 信用倍率:3.76 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出