信用残ランキング(51-64件/64件)
2025/05/16 18:43
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | アズマハウス 3293 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:109,138,300-2,738,300 | 信用倍率:- | |
52 | ヤマイチ・ユニハイムエステート 2984 東S | 不動産業 | 売残:722,000-870,800 | 買残:140,645,600-3,358,000 | 信用倍率:194.80 | |
53 | 明豊エンタープライズ 8927 東S | 不動産業 | 売残:12,317,200-3,853,200 | 買残:529,374,000-5,003,600 | 信用倍率:42.98 | |
54 | ヨシコン 5280 東S | 不動産業 | 売残:0-1,155,000 | 買残:219,877,100-5,540,400 | 信用倍率:- | |
55 | セントラル総合開発 3238 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:160,374,600-6,161,800 | 信用倍率:- | |
56 | アグレ都市デザイン 3467 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:90,970,100-7,296,100 | 信用倍率:- | |
57 | 東武住販 3297 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:45,754,800-7,833,700 | 信用倍率:- | |
58 | ファースト住建 8917 東S | 不動産業 | 売残:13,830,500-10,944,500 | 買残:104,176,500-8,202,900 | 信用倍率:7.53 | |
59 | 長栄 2993 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:122,555,400-9,669,600 | 信用倍率:- | |
60 | プロパスト 3236 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:479,310,000-10,311,700 | 信用倍率:- | |
61 | ランド 8918 東S | 不動産業 | 売残:35,000+35,000 | 買残:158,763,500-12,147,700 | 信用倍率:4,536.10 | |
62 | クミカ 8887 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:136,617,000-12,597,800 | 信用倍率:- | |
63 | ムゲンエステート 3299 東S | 不動産業 | 売残:45,739,200+1,282,200 | 買残:291,587,400-13,260,600 | 信用倍率:6.38 | |
64 | エリアリンク 8914 東S | 不動産業 | 売残:18,198,400-2,569,300 | 買残:905,990,800-13,996,900 | 信用倍率:49.78 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出