信用残ランキング(51-64件/64件)
2025/10/31 18:44
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | テーオーシー 8841 東S | 不動産業 | 売残:67,156,000-844,000 | 買残:235,861,000-6,459,000 | 信用倍率:3.51 | |
| 52 | ランド 8918 東S | 不動産業 | 売残:144,000+94,000 | 買残:500,094,900-7,365,100 | 信用倍率:3,472.88 | |
| 53 | エストラスト 3280 東S | 不動産業 | 売残:1,954,800+563,800 | 買残:252,712,200-7,725,800 | 信用倍率:129.28 | |
| 54 | プロパスト 3236 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:624,044,800-8,225,300 | 信用倍率:- | |
| 55 | AMGホールディングス 8891 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:381,484,800-9,325,200 | 信用倍率:- | |
| 56 | セントラル総合開発 3238 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:186,950,400-11,705,400 | 信用倍率:- | |
| 57 | エリアクエスト 8912 東S | 不動産業 | 売残:21,267,000-36,318,600 | 買残:99,348,000-16,700,400 | 信用倍率:4.67 | |
| 58 | 明和地所 8869 東S | 不動産業 | 売残:8,284,000+670,100 | 買残:142,354,000-18,268,000 | 信用倍率:17.18 | |
| 59 | ランドビジネス 8944 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:193,005,500-22,715,900 | 信用倍率:- | |
| 60 | 明豊エンタープライズ 8927 東S | 不動産業 | 売残:226,053,600+84,086,800 | 買残:445,347,600-24,448,400 | 信用倍率:1.97 | |
| 61 | ファーストブラザーズ 3454 東S | 不動産業 | 売残:9,840,000+1,279,200 | 買残:140,160,000-26,656,700 | 信用倍率:14.24 | |
| 62 | 誠建設工業 8995 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:61,999,000-36,657,800 | 信用倍率:- | |
| 63 | グッドライフカンパニー 2970 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:2,160,298,800-66,603,800 | 信用倍率:- | |
| 64 | シーラホールディングス 8887 東S | 不動産業 | 売残:87,941,200-53,472,800 | 買残:700,041,600-131,030,200 | 信用倍率:7.96 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出
