信用残ランキング(1-50件/64件)
2025/05/16 18:43
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | THEグローバル社 3271 東S | 不動産業 | 売残:68,849,100-9,834,900 | 買残:1,168,918,200+119,134,200 | 信用倍率:16.98 | |
2 | グッドライフカンパニー 2970 東S | 不動産業 | 売残:336,000+18,000 | 買残:1,552,992,000+87,648,000 | 信用倍率:4,622.00 | |
3 | コロンビア・ワークス 146A 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:757,468,000+66,613,000 | 信用倍率:- | |
4 | コスモスイニシア 8844 東S | 不動産業 | 売残:25,090,800+4,645,800 | 買残:1,066,968,000+65,045,500 | 信用倍率:42.52 | |
5 | ビーロット 3452 東S | 不動産業 | 売残:5,276,000+1,564,000 | 買残:1,179,581,700+43,581,700 | 信用倍率:223.58 | |
6 | ファンドクリエーショングループ 3266 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:141,504,800+8,257,400 | 信用倍率:- | |
7 | 和田興産 8931 東S | 不動産業 | 売残:4,629,900-82,500 | 買残:411,640,200+6,928,200 | 信用倍率:88.91 | |
8 | フェイスネットワーク 3489 東S | 不動産業 | 売残:7,516,400-1,085,600 | 買残:487,577,000+6,451,500 | 信用倍率:64.87 | |
9 | REVOLUTION 8894 東S | 不動産業 | 売残:64,000+64,000 | 買残:399,411,200+6,373,100 | 信用倍率:6,240.80 | |
10 | エストラスト 3280 東S | 不動産業 | 売残:2,246,400+790,400 | 買残:297,835,200+6,271,200 | 信用倍率:132.58 | |
11 | デュアルタップ 3469 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:309,810,200+6,117,200 | 信用倍率:- | |
12 | ゴールドクレスト 8871 東S | 不動産業 | 売残:28,305,000+11,880,000 | 買残:84,249,000+5,737,500 | 信用倍率:2.98 | |
13 | ウェルス・マネジメント 3772 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:122,929,100+5,623,100 | 信用倍率:- | |
14 | ホームポジション 2999 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:246,418,200+5,519,300 | 信用倍率:- | |
15 | パルマ 3461 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:57,657,600+5,491,200 | 信用倍率:- | |
16 | RISE 8836 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:19,981,500+4,227,300 | 信用倍率:- | |
17 | ランドネット 2991 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:326,568,400+4,210,000 | 信用倍率:- | |
18 | テーオーシー 8841 東S | 不動産業 | 売残:27,295,200+7,741,800 | 買残:248,801,100+3,680,700 | 信用倍率:9.12 | |
19 | robot home 1435 東S | 不動産業 | 売残:113,652,000-1,353,000 | 買残:286,288,800+2,915,800 | 信用倍率:2.52 | |
20 | 香陵住販 3495 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:121,157,400+2,799,900 | 信用倍率:- | |
21 | インテリックス 8940 東S | 不動産業 | 売残:12,117,500+1,986,000 | 買残:130,980,000+2,794,500 | 信用倍率:10.81 | |
22 | コーセーアールイー 3246 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:107,344,600+2,694,600 | 信用倍率:- | |
23 | AMGホールディングス 8891 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:356,043,600+2,610,900 | 信用倍率:- | |
24 | ファーストブラザーズ 3454 東S | 不動産業 | 売残:2,584,400-1,130,400 | 買残:100,990,400+2,297,200 | 信用倍率:39.08 | |
25 | ハウスフリーダム 8996 東S | 不動産業 | 売残:414,500+250,300 | 買残:15,502,300+2,202,100 | 信用倍率:37.40 | |
26 | トラストホールディングス 3286 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:32,283,900+1,845,900 | 信用倍率:- | |
27 | エリアクエスト 8912 東S | 不動産業 | 売残:7,022,400+1,521,000 | 買残:30,113,600+1,845,400 | 信用倍率:4.29 | |
28 | ランドビジネス 8944 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:118,137,600+1,374,800 | 信用倍率:- | |
29 | ストライダーズ 9816 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:122,188,800+1,161,000 | 信用倍率:- | |
30 | 明和地所 8869 東S | 不動産業 | 売残:24,115,200+7,596,800 | 買残:74,983,200+743,200 | 信用倍率:3.11 | |
31 | イーグランド 3294 東S | 不動産業 | 売残:280,800+280,800 | 買残:93,366,000+627,700 | 信用倍率:332.50 | |
32 | サンネクスタグループ 8945 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:13,543,200+359,400 | 信用倍率:- | |
33 | マリオン 3494 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:62,460,000+183,500 | 信用倍率:- | |
34 | fantasista 1783 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:116,766,500+124,700 | 信用倍率:- | |
35 | ASIAN STAR 8946 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:144,411,300+120,500 | 信用倍率:- | |
36 | センチュリー21・ジャパン 8898 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:43,182,400+48,400 | 信用倍率:- | |
37 | 毎日コムネット 8908 東S | 不動産業 | 売残:5,797,500+2,469,300 | 買残:39,345,700-128,300 | 信用倍率:6.79 | |
38 | エリッツホールディングス 5533 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:11,246,400-132,000 | 信用倍率:- | |
39 | 誠建設工業 8995 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:29,383,200-184,800 | 信用倍率:- | |
40 | アーバネットコーポレーション 3242 東S | 不動産業 | 売残:11,565,600+1,581,200 | 買残:109,399,200-246,000 | 信用倍率:9.46 | |
41 | ウィル 3241 東S | 不動産業 | 売残:232,000-2,000 | 買残:21,065,600-415,600 | 信用倍率:90.80 | |
42 | ウッドフレンズ 8886 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:33,481,500-686,800 | 信用倍率:- | |
43 | 青山財産ネットワークス 8929 東S | 不動産業 | 売残:189,000+189,000 | 買残:109,809,000-771,000 | 信用倍率:581.00 | |
44 | エムティジェネックス 9820 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:29,806,800-1,014,200 | 信用倍率:- | |
45 | アズ企画設計 3490 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:74,358,000-1,114,800 | 信用倍率:- | |
46 | アールエイジ 3248 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:40,592,100-1,792,400 | 信用倍率:- | |
47 | AVANTIA 8904 東S | 不動産業 | 売残:925,200+7,200 | 買残:37,856,100-1,847,400 | 信用倍率:40.92 | |
48 | サンセイランディック 3277 東S | 不動産業 | 売残:3,672,900+1,008,900 | 買残:93,937,200-2,077,800 | 信用倍率:25.58 | |
49 | JALCOホールディングス 6625 東S | 不動産業 | 売残:113,884,200-437,700 | 買残:1,133,466,400-2,450,300 | 信用倍率:9.95 | |
50 | 穴吹興産 8928 東S | 不動産業 | 売残:18,094,000+11,587,000 | 買残:86,546,000-2,599,900 | 信用倍率:4.78 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出