信用残ランキング(1-48件/48件)
2026/07/01 18:44
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三井不動産 8801 東P | 不動産業 | 売残:220,816,000-77,159,300 | 買残:4,153,916,000+184,685,750 | 信用倍率:18.81 | |
| 2 | 三菱地所 8802 東P | 不動産業 | 売残:796,824,300+67,824,300 | 買残:3,117,580,200+130,705,200 | 信用倍率:3.91 | |
| 3 | 宮越ホールディングス 6620 東P | 不動産業 | 売残:371,176,000+83,566,600 | 買残:506,454,000+112,351,200 | 信用倍率:1.36 | |
| 4 | 平和不動産 8803 東P | 不動産業 | 売残:10,863,000-129,137,400 | 買残:308,026,400+95,676,800 | 信用倍率:28.36 | |
| 5 | SREホールディングス 2980 東P | 不動産業 | 売残:180,102,000-4,259,100 | 買残:3,002,623,600+80,536,600 | 信用倍率:16.67 | |
| 6 | 東急不動産ホールディングス 3289 東P | 不動産業 | 売残:64,922,550-21,909,450 | 買残:893,796,750+60,857,550 | 信用倍率:13.77 | |
| 7 | 大東建託 1878 東P | 不動産業 | 売残:230,886,800+29,351,200 | 買残:2,303,080,600+51,795,200 | 信用倍率:9.97 | |
| 8 | パーク二四 4666 東P | 不動産業 | 売残:170,445,000+67,936,800 | 買残:1,209,436,400+49,968,650 | 信用倍率:7.10 | |
| 9 | グッドコムアセット 3475 東P | 不動産業 | 売残:445,975,600-13,454,800 | 買残:552,308,400+45,710,000 | 信用倍率:1.24 | |
| 10 | オープンハウスグループ 3288 東P | 不動産業 | 売残:399,016,500+34,499,900 | 買残:1,709,335,200+44,653,400 | 信用倍率:4.28 | |
| 11 | JPMC 3276 東P | 不動産業 | 売残:98,643,000+77,028,000 | 買残:326,190,000+33,667,000 | 信用倍率:3.31 | |
| 12 | 京阪神ビルディング 8818 東P | 不動産業 | 売残:306,734,400+23,313,150 | 買残:135,695,700+31,934,700 | 信用倍率:0.44 | |
| 13 | いちご 2337 東P | 不動産業 | 売残:99,789,000-26,912,600 | 買残:445,483,500+29,626,700 | 信用倍率:4.46 | |
| 14 | FJネクストホールディングス 8935 東P | 不動産業 | 売残:41,976,000-870,400 | 買残:260,601,000+15,112,200 | 信用倍率:6.21 | |
| 15 | エスリード 8877 東P | 不動産業 | 売残:15,680,000-3,960,000 | 買残:413,070,000+12,414,000 | 信用倍率:26.34 | |
| 16 | ジェイ・エス・ビー 3480 東P | 不動産業 | 売残:56,574,000-1,796,000 | 買残:372,670,000+11,674,000 | 信用倍率:6.59 | |
| 17 | フージャースホールディングス 3284 東P | 不動産業 | 売残:49,182,000+630,000 | 買残:1,702,516,900+11,520,100 | 信用倍率:34.62 | |
| 18 | グランディハウス 8999 東P | 不動産業 | 売残:10,352,500-277,100 | 買残:208,464,000+7,327,200 | 信用倍率:20.14 | |
| 19 | フジ住宅 8860 東P | 不動産業 | 売残:27,453,600-30,803,200 | 買残:250,772,400+5,271,900 | 信用倍率:9.13 | |
| 20 | ケイアイスター不動産 3465 東P | 不動産業 | 売残:183,864,000-27,634,500 | 買残:758,016,000+2,775,500 | 信用倍率:4.12 | |
| 21 | スターツコーポレーション 8850 東P | 不動産業 | 売残:129,415,000-617,000 | 買残:182,357,500+1,306,000 | 信用倍率:1.41 | |
| 22 | エスコン 8892 東P | 不動産業 | 売残:52,618,500-7,823,700 | 買残:242,789,200+700,600 | 信用倍率:4.61 | |
| 23 | パラカ 4809 東P | 不動産業 | 売残:2,216,500+2,014,100 | 買残:115,661,000+697,800 | 信用倍率:52.18 | |
| 24 | 日神グループホールディングス 8881 東P | 不動産業 | 売残:19,837,800-195,400 | 買残:511,674,000-1,979,800 | 信用倍率:25.79 | |
| 25 | カチタス 8919 東P | 不動産業 | 売残:176,421,000-37,216,500 | 買残:131,827,500-2,497,500 | 信用倍率:0.75 | |
| 26 | 三重交通グループホールディングス 3232 東P | 不動産業 | 売残:14,517,600+3,787,200 | 買残:96,836,600-3,682,000 | 信用倍率:6.67 | |
| 27 | スター・マイカ・ホールディングス 2975 東P | 不動産業 | 売残:52,382,400-10,203,500 | 買残:431,063,500-6,727,200 | 信用倍率:8.23 | |
| 28 | MIRARTHホールディングス 8897 東P | 不動産業 | 売残:44,831,800-2,921,000 | 買残:662,452,000-9,359,600 | 信用倍率:14.78 | |
| 29 | ADワークスグループ 2982 東P | 不動産業 | 売残:226,995,300+173,315,700 | 買残:1,124,043,900-11,811,600 | 信用倍率:4.95 | |
| 30 | ミガロホールディングス 5535 東P | 不動産業 | 売残:00 | 買残:697,508,400-14,191,600 | 信用倍率:- | |
| 31 | グローバル・リンク・マネジメント 3486 東P | 不動産業 | 売残:26,566,700+10,673,900 | 買残:933,578,800-14,751,800 | 信用倍率:35.14 | |
| 32 | ディア・ライフ 3245 東P | 不動産業 | 売残:12,725,400+400,400 | 買残:1,576,346,400-17,522,600 | 信用倍率:123.87 | |
| 33 | 飯田グループホールディングス 3291 東P | 不動産業 | 売残:59,309,600-79,095,850 | 買残:315,518,350-20,546,700 | 信用倍率:5.32 | |
| 34 | トーセイ 8923 東P | 不動産業 | 売残:157,845,900+3,134,300 | 買残:218,361,900-23,941,300 | 信用倍率:1.38 | |
| 35 | サンフロンティア不動産 8934 東P | 不動産業 | 売残:66,147,600-5,728,400 | 買残:1,545,274,800-32,665,200 | 信用倍率:23.36 | |
| 36 | 日本空港ビルデング 9706 東P | 不動産業 | 売残:144,815,500+16,748,000 | 買残:167,396,900-34,251,200 | 信用倍率:1.16 | |
| 37 | 日本駐車場開発 2353 東P | 不動産業 | 売残:33,037,800+14,695,300 | 買残:475,099,800-42,892,400 | 信用倍率:14.38 | |
| 38 | ヒューリック 3003 東P | 不動産業 | 売残:1,856,659,000+1,617,066,400 | 買残:1,865,748,500-52,528,150 | 信用倍率:1.00 | |
| 39 | 野村不動産ホールディングス 3231 東P | 不動産業 | 売残:174,365,800-7,511,600 | 買残:1,266,953,200-71,727,500 | 信用倍率:7.27 | |
| 40 | レオパレス21 8848 東P | 不動産業 | 売残:66,703,800+10,836,600 | 買残:1,220,313,600-74,643,600 | 信用倍率:18.29 | |
| 41 | アズーム 3496 東P | 不動産業 | 売残:2,436,000+353,500 | 買残:2,166,822,000-75,614,000 | 信用倍率:889.50 | |
| 42 | タスキホールディングス 166A 東P | 不動産業 | 売残:366,189,500+85,584,300 | 買残:1,938,727,100-77,440,900 | 信用倍率:5.29 | |
| 43 | And Doホールディングス 3457 東P | 不動産業 | 売残:732,347,200+8,034,100 | 買残:408,630,000-131,595,000 | 信用倍率:0.56 | |
| 44 | 霞ヶ関キャピタル 3498 東P | 不動産業 | 売残:613,275,000+35,150,000 | 買残:11,439,402,000-176,848,000 | 信用倍率:18.65 | |
| 45 | 住友不動産 8830 東P | 不動産業 | 売残:278,973,200-60,272,800 | 買残:4,898,998,000-225,060,200 | 信用倍率:17.56 | |
| 46 | 地主 3252 東P | 不動産業 | 売残:481,400,000+415,588,800 | 買残:1,291,080,000-314,888,000 | 信用倍率:2.68 | |
| 47 | 東京建物 8804 東P | 不動産業 | 売残:579,654,600+461,523,400 | 買残:467,506,200-334,242,200 | 信用倍率:0.81 | |
| 48 | ロードスターキャピタル 3482 東P | 不動産業 | 売残:1,178,400-9,020,600 | 買残:699,969,600-1,182,765,800 | 信用倍率:594.00 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出