信用残ランキング(51-100件/100件)
2026/07/01 18:44
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | アグレ都市デザイン 3467 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:188,750,000+1,182,000 | 信用倍率:- | |
| 52 | 誠建設工業 8995 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:88,403,000+738,000 | 信用倍率:- | |
| 53 | エスコン 8892 東P | 不動産業 | 売残:52,618,500-7,823,700 | 買残:242,789,200+700,600 | 信用倍率:4.61 | |
| 54 | パラカ 4809 東P | 不動産業 | 売残:2,216,500+2,014,100 | 買残:115,661,000+697,800 | 信用倍率:52.18 | |
| 55 | サンセイランディック 3277 東S | 不動産業 | 売残:4,847,000+4,215,500 | 買残:42,771,500+650,450 | 信用倍率:8.82 | |
| 56 | アズ企画設計 3490 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:90,738,700+369,500 | 信用倍率:- | |
| 57 | エリッツホールディングス 5533 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:26,229,300+363,700 | 信用倍率:- | |
| 58 | ビジネス・ワンホールディングス 4827 福Q | 不動産業 | 売残:00 | 買残:2,960,000+139,000 | 信用倍率:- | |
| 59 | AVANTIA 8904 東S | 不動産業 | 売残:1,063,400-86,000 | 買残:143,313,600+131,200 | 信用倍率:134.77 | |
| 60 | 日本グランデ 2976 札A | 不動産業 | 売残:00 | 買残:4,838,400+50,400 | 信用倍率:- | |
| 61 | センチュリー21・ジャパン 8898 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:61,650,000+6,600 | 信用倍率:- | |
| 62 | 大東建託 1878 名P | 不動産業 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
| 63 | 誠建設工業 8995 名M | 不動産業 | 売残:00 | 買残:255,7000 | 信用倍率:- | |
| 64 | アールプランナー 2983 名M | 不動産業 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
| 65 | AVANTIA 8904 名P | 不動産業 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
| 66 | 三重交通グループホールディングス 3232 名P | 不動産業 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
| 67 | AMGホールディングス 8891 名M | 不動産業 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
| 68 | デュアルタップ 3469 名M | 不動産業 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
| 69 | マリオン 3494 名M | 不動産業 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
| 70 | 香陵住販 3495 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:242,655,6000 | 信用倍率:- | |
| 71 | 平和不動産 8803 名P | 不動産業 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
| 72 | 平和不動産 8803 札 | 不動産業 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
| 73 | 大英産業 2974 福 | 不動産業 | 売残:00 | 買残:1,011,600-12,000 | 信用倍率:- | |
| 74 | G-FACTORY 3474 東G | 不動産業 | 売残:00 | 買残:41,789,700-160,000 | 信用倍率:- | |
| 75 | ファーストブラザーズ 3454 東S | 不動産業 | 売残:952,000+800 | 買残:566,321,000-594,200 | 信用倍率:594.88 | |
| 76 | フォーライフ 3477 東G | 不動産業 | 売残:00 | 買残:42,867,600-612,100 | 信用倍率:- | |
| 77 | エストラスト 3280 東S | 不動産業 | 売残:198,400-876,300 | 買残:320,713,600-621,700 | 信用倍率:1,616.50 | |
| 78 | RISE 8836 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:22,841,000-832,000 | 信用倍率:- | |
| 79 | アールエイジ 3248 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:166,582,000-1,182,500 | 信用倍率:- | |
| 80 | 山忠 391A 名M | 不動産業 | 売残:00 | 買残:24,807,600-1,464,900 | 信用倍率:- | |
| 81 | パルマ 3461 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:14,011,200-1,501,200 | 信用倍率:- | |
| 82 | エムティジェネックス 9820 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:51,800,000-1,750,000 | 信用倍率:- | |
| 83 | 日神グループホールディングス 8881 東P | 不動産業 | 売残:19,837,800-195,400 | 買残:511,674,000-1,979,800 | 信用倍率:25.79 | |
| 84 | ウィル 3241 東S | 不動産業 | 売残:360,000+360,000 | 買残:41,160,000-2,124,500 | 信用倍率:114.33 | |
| 85 | カチタス 8919 東P | 不動産業 | 売残:176,421,000-37,216,500 | 買残:131,827,500-2,497,500 | 信用倍率:0.75 | |
| 86 | THEグローバル社 3271 東S | 不動産業 | 売残:3,170,000+5,000 | 買残:11,919,200-2,639,800 | 信用倍率:3.76 | |
| 87 | インテリックスホールディングス 463A 東S | 不動産業 | 売残:6,356,600+1,136,600 | 買残:312,160,600-2,866,400 | 信用倍率:49.11 | |
| 88 | 日本システムバンク 5530 名M | 不動産業 | 売残:00 | 買残:2,576,000-2,924,000 | 信用倍率:- | |
| 89 | 長栄 2993 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:165,678,000-3,098,400 | 信用倍率:- | |
| 90 | イノベーションホールディングス 3484 東S | 不動産業 | 売残:6,504,000+628,800 | 買残:25,365,600-3,357,600 | 信用倍率:3.90 | |
| 91 | ファンドクリエーショングループ 3266 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:122,172,300-3,541,900 | 信用倍率:- | |
| 92 | 三重交通グループホールディングス 3232 東P | 不動産業 | 売残:14,517,600+3,787,200 | 買残:96,836,600-3,682,000 | 信用倍率:6.67 | |
| 93 | コーセーアールイー 3246 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:54,542,800-4,171,200 | 信用倍率:- | |
| 94 | ASIAN STAR 8946 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:159,775,200-4,490,000 | 信用倍率:- | |
| 95 | サンネクスタグループ 8945 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:11,424,000-5,251,000 | 信用倍率:- | |
| 96 | グランディーズ 3261 東G | 不動産業 | 売残:00 | 買残:65,550,000-5,794,000 | 信用倍率:- | |
| 97 | アールプランナー 2983 東G | 不動産業 | 売残:00 | 買残:742,742,000-6,672,700 | 信用倍率:- | |
| 98 | スター・マイカ・ホールディングス 2975 東P | 不動産業 | 売残:52,382,400-10,203,500 | 買残:431,063,500-6,727,200 | 信用倍率:8.23 | |
| 99 | ストライダーズ 9816 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:137,576,000-7,096,000 | 信用倍率:- | |
| 100 | REVOLUTION 8894 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:101,272,600-7,661,000 | 信用倍率:- |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出