信用残ランキング(1-50件/100件)
2026/03/27 08:47
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大東建託 1878 東P | 不動産業 | 売残:240,906,900-15,545,100 | 買残:3,004,674,400+570,547,600 | 信用倍率:12.47 | |
| 2 | グッドコムアセット 3475 東P | 不動産業 | 売残:1,093,131,200+345,249,700 | 買残:816,563,200+154,105,700 | 信用倍率:0.75 | |
| 3 | And Doホールディングス 3457 東P | 不動産業 | 売残:78,329,000+23,061,700 | 買残:1,119,997,400+79,325,900 | 信用倍率:14.30 | |
| 4 | MIRARTHホールディングス 8897 東P | 不動産業 | 売残:13,715,900-3,256,900 | 買残:1,029,954,200+54,548,600 | 信用倍率:75.09 | |
| 5 | アズ企画設計 3490 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:110,320,000+53,295,400 | 信用倍率:- | |
| 6 | スター・マイカ・ホールディングス 2975 東P | 不動産業 | 売残:157,268,700+14,066,900 | 買残:615,117,000+50,138,600 | 信用倍率:3.91 | |
| 7 | 日神グループホールディングス 8881 東P | 不動産業 | 売残:710,976,000+191,440,000 | 買残:419,961,600+47,637,600 | 信用倍率:0.59 | |
| 8 | オープンハウスグループ 3288 東P | 不動産業 | 売残:674,016,000-80,342,000 | 買残:910,724,000+44,422,500 | 信用倍率:1.35 | |
| 9 | グローム・ホールディングス 8938 東G | 不動産業 | 売残:00 | 買残:627,734,400+41,406,900 | 信用倍率:- | |
| 10 | エスリード 8877 東P | 不動産業 | 売残:549,672,000+250,140,000 | 買残:233,363,000+41,087,000 | 信用倍率:0.42 | |
| 11 | AlbaLink 5537 東G | 不動産業 | 売残:0-330,500 | 買残:931,997,500+34,359,500 | 信用倍率:- | |
| 12 | ADワークスグループ 2982 東P | 不動産業 | 売残:285,841,800+27,961,200 | 買残:1,817,831,500+28,730,500 | 信用倍率:6.36 | |
| 13 | GLC GROUP 2970 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:2,016,270,000+27,606,000 | 信用倍率:- | |
| 14 | 東武住販 3297 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:92,664,000+24,263,600 | 信用倍率:- | |
| 15 | ククレブ・アドバイザーズ 276A 東G | 不動産業 | 売残:00 | 買残:1,343,340,000+22,734,000 | 信用倍率:- | |
| 16 | ヒューリック 3003 東P | 不動産業 | 売残:872,112,750+13,550,250 | 買残:1,169,766,600+20,204,100 | 信用倍率:1.34 | |
| 17 | フジ住宅 8860 東P | 不動産業 | 売残:345,996,000+172,111,000 | 買残:142,464,000+18,775,200 | 信用倍率:0.41 | |
| 18 | ランド 8918 東S | 不動産業 | 売残:101,000+100,100 | 買残:245,491,000+17,760,400 | 信用倍率:2,430.60 | |
| 19 | シーラホールディングス 8887 東S | 不動産業 | 売残:85,644,000+27,800 | 買残:536,211,000+16,406,800 | 信用倍率:6.26 | |
| 20 | フージャースホールディングス 3284 東P | 不動産業 | 売残:17,653,200+822,800 | 買残:1,605,439,600+14,464,400 | 信用倍率:90.94 | |
| 21 | プロパスト 3236 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:929,475,400+13,008,200 | 信用倍率:- | |
| 22 | テーオーシー 8841 東S | 不動産業 | 売残:1,485,834,900+282,881,700 | 買残:235,512,600+10,755,400 | 信用倍率:0.16 | |
| 23 | ホームポジション 2999 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:237,304,100+10,395,600 | 信用倍率:- | |
| 24 | エスポア 3260 名N | 不動産業 | 売残:00 | 買残:206,253,500+10,074,000 | 信用倍率:- | |
| 25 | アグレ都市デザイン 3467 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:94,034,500+9,444,300 | 信用倍率:- | |
| 26 | ヨシコン 5280 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:840,811,000+8,230,900 | 信用倍率:- | |
| 27 | ビーロット 3452 東S | 不動産業 | 売残:6,964,800-380,300 | 買残:1,234,655,900+8,024,200 | 信用倍率:177.27 | |
| 28 | 和田興産 8931 東S | 不動産業 | 売残:6,606,600-416,700 | 買残:417,740,400+7,990,800 | 信用倍率:63.23 | |
| 29 | エムティジェネックス 9820 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:74,760,000+7,980,000 | 信用倍率:- | |
| 30 | robot home 1435 東S | 不動産業 | 売残:1,520,000-154,000 | 買残:739,100,000+7,896,800 | 信用倍率:486.25 | |
| 31 | ウェルス・マネジメント 3772 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:73,915,200+7,786,800 | 信用倍率:- | |
| 32 | fantasista 1783 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:240,433,200+7,550,000 | 信用倍率:- | |
| 33 | 明和地所 8869 東S | 不動産業 | 売残:54,436,800+12,086,400 | 買残:217,747,200+7,448,400 | 信用倍率:4.00 | |
| 34 | AVANTIA 8904 東S | 不動産業 | 売残:1,098,500-239,100 | 買残:103,005,500+7,199,900 | 信用倍率:93.77 | |
| 35 | ジェイ・エス・ビー 3480 東P | 不動産業 | 売残:90,316,000-29,375,000 | 買残:167,489,000+6,537,000 | 信用倍率:1.85 | |
| 36 | ストライダーズ 9816 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:211,572,000+5,274,700 | 信用倍率:- | |
| 37 | パラカ 4809 東P | 不動産業 | 売残:2,683,200-11,188,800 | 買残:179,774,400+5,150,400 | 信用倍率:67.00 | |
| 38 | 東京建物 8804 東P | 不動産業 | 売残:196,318,000-11,648,000 | 買残:569,894,000+4,818,500 | 信用倍率:2.90 | |
| 39 | ファースト住建 8917 東S | 不動産業 | 売残:9,282,500-2,320,700 | 買残:1,055,267,500+4,585,900 | 信用倍率:113.68 | |
| 40 | イノベーションホールディングス 3484 東S | 不動産業 | 売残:28,568,400+21,400,400 | 買残:32,953,900+4,537,900 | 信用倍率:1.15 | |
| 41 | ランドネット 2991 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:264,872,000+4,219,400 | 信用倍率:- | |
| 42 | グランディハウス 8999 東P | 不動産業 | 売残:37,078,100+2,613,100 | 買残:146,635,200+4,139,200 | 信用倍率:3.95 | |
| 43 | FJネクストホールディングス 8935 東P | 不動産業 | 売残:98,825,000+25,725,000 | 買残:332,655,000+4,135,000 | 信用倍率:3.37 | |
| 44 | エスコン 8892 東P | 不動産業 | 売残:61,534,200+2,634,000 | 買残:281,073,800+4,000,200 | 信用倍率:4.57 | |
| 45 | サンセイランディック 3277 東S | 不動産業 | 売残:6,721,000+1,751,000 | 買残:252,109,000+3,893,000 | 信用倍率:37.51 | |
| 46 | アーバネットコーポレーション 3242 東S | 不動産業 | 売残:36,691,600+4,057,300 | 買残:142,032,000+2,806,800 | 信用倍率:3.87 | |
| 47 | アズマハウス 3293 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:133,999,500+2,639,900 | 信用倍率:- | |
| 48 | グランディーズ 3261 東G | 不動産業 | 売残:00 | 買残:91,185,600+2,152,500 | 信用倍率:- | |
| 49 | ハウスフリーダム 8996 東S | 不動産業 | 売残:1,651,200+94,200 | 買残:54,592,800+2,070,000 | 信用倍率:33.06 | |
| 50 | 毎日コムネット 8908 東S | 不動産業 | 売残:931,700-340,300 | 買残:96,303,900+2,006,300 | 信用倍率:103.36 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出