信用残ランキング(1-50件/100件)
2025/07/04 18:43
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 住友不動産 8830 東P | 不動産業 | 売残:477,263,300-126,125,500 | 買残:2,535,565,700+685,252,100 | 信用倍率:5.31 | |
2 | クリアル 2998 東G | 不動産業 | 売残:537,000-70,000 | 買残:1,791,969,000+355,200,000 | 信用倍率:3,337.00 | |
3 | 平和不動産 8803 東P | 不動産業 | 売残:65,445,600+48,420,600 | 買残:675,681,600+328,598,600 | 信用倍率:10.32 | |
4 | ミガロホールディングス 5535 東P | 不動産業 | 売残:00 | 買残:4,604,929,000+279,089,000 | 信用倍率:- | |
5 | SREホールディングス 2980 東P | 不動産業 | 売残:238,025,500-74,454,500 | 買残:1,827,366,500+270,726,500 | 信用倍率:7.68 | |
6 | MIRARTHホールディングス 8897 東P | 不動産業 | 売残:19,329,000-1,544,500 | 買残:2,046,713,700+169,822,200 | 信用倍率:105.89 | |
7 | 三菱地所 8802 東P | 不動産業 | 売残:337,989,600-117,833,050 | 買残:3,325,268,700+156,507,700 | 信用倍率:9.84 | |
8 | LAホールディングス 2986 東G | 不動産業 | 売残:73,986,000-5,772,000 | 買残:4,821,630,000+150,090,000 | 信用倍率:65.17 | |
9 | 大東建託 1878 東P | 不動産業 | 売残:249,073,500-12,096,500 | 買残:875,673,500+131,976,000 | 信用倍率:3.52 | |
10 | 東急不動産ホールディングス 3289 東P | 不動産業 | 売残:79,966,800-23,339,600 | 買残:844,906,950+114,818,950 | 信用倍率:10.57 | |
11 | アールエイジ 3248 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:140,946,000+109,723,200 | 信用倍率:- | |
12 | サンセイランディック 3277 東S | 不動産業 | 売残:1,766,400+135,900 | 買残:177,302,400+102,516,800 | 信用倍率:100.38 | |
13 | コロンビア・ワークス 146A 東S | 不動産業 | 売残:531,000+531,000 | 買残:1,141,119,000+100,119,000 | 信用倍率:2,149.00 | |
14 | 東京建物 8804 東P | 不動産業 | 売残:115,140,000-27,010,800 | 買残:476,467,500+91,009,900 | 信用倍率:4.14 | |
15 | アズーム 3496 東P | 不動産業 | 売残:9,845,000-8,047,000 | 買残:1,405,150,000+81,994,000 | 信用倍率:142.73 | |
16 | ランディックス 2981 東G | 不動産業 | 売残:00 | 買残:153,620,500+78,394,000 | 信用倍率:- | |
17 | THEグローバル社 3271 東S | 不動産業 | 売残:59,777,200-119,848,400 | 買残:3,005,228,800+72,755,200 | 信用倍率:50.27 | |
18 | レオパレス21 8848 東P | 不動産業 | 売残:442,134,000-87,291,600 | 買残:1,861,347,600+54,978,000 | 信用倍率:4.21 | |
19 | GA technologies 3491 東G | 不動産業 | 売残:00 | 買残:1,906,238,400+50,726,500 | 信用倍率:- | |
20 | タスキホールディングス 166A 東G | 不動産業 | 売残:36,354,900-5,716,800 | 買残:1,252,382,300+50,285,800 | 信用倍率:34.45 | |
21 | インテリックス 8940 東S | 不動産業 | 売残:5,798,000-414,500 | 買残:229,690,000+50,227,500 | 信用倍率:39.62 | |
22 | 宮越ホールディングス 6620 東P | 不動産業 | 売残:73,209,600+11,684,600 | 買残:787,561,200+47,306,200 | 信用倍率:10.76 | |
23 | 野村不動産ホールディングス 3231 東P | 不動産業 | 売残:195,573,370-11,955,110 | 買残:972,562,880+43,244,840 | 信用倍率:4.97 | |
24 | ゴールドクレスト 8871 東S | 不動産業 | 売残:55,112,000+2,762,000 | 買残:209,824,000+37,069,000 | 信用倍率:3.81 | |
25 | ASIAN STAR 8946 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:280,220,000+35,284,100 | 信用倍率:- | |
26 | スター・マイカ・ホールディングス 2975 東P | 不動産業 | 売残:37,278,000-21,070,000 | 買残:478,531,800+34,483,400 | 信用倍率:12.84 | |
27 | シーラホールディングス 8887 東S | 不動産業 | 売残:10,561,600+3,943,800 | 買残:310,182,600+32,887,000 | 信用倍率:29.37 | |
28 | アーバネットコーポレーション 3242 東S | 不動産業 | 売残:97,091,100-30,969,900 | 買残:157,836,700+32,157,100 | 信用倍率:1.63 | |
29 | イントランス 3237 東G | 不動産業 | 売残:00 | 買残:274,457,600+30,276,100 | 信用倍率:- | |
30 | ケイアイスター不動産 3465 東P | 不動産業 | 売残:143,221,500+1,321,500 | 買残:570,568,500+26,618,500 | 信用倍率:3.98 | |
31 | fantasista 1783 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:147,492,000+25,150,500 | 信用倍率:- | |
32 | And Doホールディングス 3457 東P | 不動産業 | 売残:70,419,600-764,986,400 | 買残:663,015,600+24,590,800 | 信用倍率:9.42 | |
33 | ロードスターキャピタル 3482 東P | 不動産業 | 売残:19,085,400+414,000 | 買残:3,520,011,600+20,341,800 | 信用倍率:184.43 | |
34 | ジェイ・エス・ビー 3480 東P | 不動産業 | 売残:52,780,000+12,355,000 | 買残:56,173,000+19,055,500 | 信用倍率:1.06 | |
35 | FJネクストホールディングス 8935 東P | 不動産業 | 売残:1,857,600-36,800 | 買残:177,284,700+18,628,700 | 信用倍率:95.44 | |
36 | テーオーシー 8841 東S | 不動産業 | 売残:44,621,500+3,141,500 | 買残:199,085,700+18,613,700 | 信用倍率:4.46 | |
37 | REVOLUTION 8894 東S | 不動産業 | 売残:92,400+92,400 | 買残:394,924,200+17,065,800 | 信用倍率:4,274.07 | |
38 | AMGホールディングス 8891 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:399,015,500+17,017,500 | 信用倍率:- | |
39 | ムゲンエステート 3299 東S | 不動産業 | 売残:27,372,600-6,664,200 | 買残:604,794,600+16,849,400 | 信用倍率:22.09 | |
40 | アールプランナー 2983 東G | 不動産業 | 売残:00 | 買残:321,780,000+16,305,600 | 信用倍率:- | |
41 | 和田興産 8931 東S | 不動産業 | 売残:4,553,900+233,900 | 買残:429,682,500+13,666,500 | 信用倍率:94.35 | |
42 | RISE 8836 東S | 不動産業 | 売残:400,000+400,000 | 買残:28,632,000+13,214,400 | 信用倍率:71.58 | |
43 | 香陵住販 3495 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:139,986,000+13,122,600 | 信用倍率:- | |
44 | 東武住販 3297 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:55,290,200+12,215,700 | 信用倍率:- | |
45 | スターツコーポレーション 8850 東P | 不動産業 | 売残:72,657,000+32,248,500 | 買残:108,088,500+10,326,000 | 信用倍率:1.49 | |
46 | フジ住宅 8860 東P | 不動産業 | 売残:6,898,300+1,051,900 | 買残:166,993,500+10,215,900 | 信用倍率:24.21 | |
47 | ヨシコン 5280 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:219,560,000+8,509,900 | 信用倍率:- | |
48 | robot home 1435 東S | 不動産業 | 売残:184,836,000-3,947,000 | 買残:328,470,800+8,180,400 | 信用倍率:1.78 | |
49 | 地主 3252 東P | 不動産業 | 売残:19,789,200+2,559,300 | 買残:449,774,100+8,121,600 | 信用倍率:22.73 | |
50 | 日神グループホールディングス 8881 東P | 不動産業 | 売残:7,833,600+2,300,600 | 買残:691,097,600+6,866,700 | 信用倍率:88.22 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出