信用残ランキング(1-50件/100件)
2025/08/22 18:43
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 地主 3252 東P | 不動産業 | 売残:103,509,000+72,928,800 | 買残:1,211,418,000+643,742,700 | 信用倍率:11.70 | |
2 | LAホールディングス 2986 東G | 不動産業 | 売残:173,508,000+112,629,000 | 買残:6,518,726,000+609,449,000 | 信用倍率:37.57 | |
3 | ロードスターキャピタル 3482 東P | 不動産業 | 売残:16,416,000-11,742,000 | 買残:3,551,904,000+478,828,800 | 信用倍率:216.37 | |
4 | THEグローバル社 3271 東S | 不動産業 | 売残:55,531,200+12,210,600 | 買残:3,955,080,000+303,235,600 | 信用倍率:71.22 | |
5 | レオパレス21 8848 東P | 不動産業 | 売残:944,518,400-76,173,100 | 買残:1,643,528,900+237,903,800 | 信用倍率:1.74 | |
6 | GA technologies 3491 東G | 不動産業 | 売残:00 | 買残:2,246,461,800+138,206,100 | 信用倍率:- | |
7 | タスキホールディングス 166A 東G | 不動産業 | 売残:43,825,600-8,936,000 | 買残:1,630,720,000+137,651,200 | 信用倍率:37.21 | |
8 | 野村不動産ホールディングス 3231 東P | 不動産業 | 売残:203,173,160-80,274,360 | 買残:931,918,920+135,824,250 | 信用倍率:4.59 | |
9 | グッドライフカンパニー 2970 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:1,625,104,000+95,824,000 | 信用倍率:- | |
10 | ADワークスグループ 2982 東P | 不動産業 | 売残:88,374,000-2,896,300 | 買残:1,153,847,200+91,634,000 | 信用倍率:13.06 | |
11 | ティーケーピー 3479 東G | 不動産業 | 売残:714,403,000+85,836,400 | 買残:1,439,450,400+82,783,200 | 信用倍率:2.01 | |
12 | ケイアイスター不動産 3465 東P | 不動産業 | 売残:144,272,000-31,579,000 | 買残:606,044,000+74,984,000 | 信用倍率:4.20 | |
13 | 空港施設 8864 東P | 不動産業 | 売残:5,092,800+363,300 | 買残:383,551,500+70,668,800 | 信用倍率:75.31 | |
14 | オープンハウスグループ 3288 東P | 不動産業 | 売残:590,873,800-76,455,200 | 買残:648,692,000+57,278,000 | 信用倍率:1.10 | |
15 | リアルゲイト 5532 東G | 不動産業 | 売残:00 | 買残:507,222,000+57,164,000 | 信用倍率:- | |
16 | ランディックス 2981 東G | 不動産業 | 売残:00 | 買残:244,862,400+52,787,400 | 信用倍率:- | |
17 | ヒューリック 3003 東P | 不動産業 | 売残:973,433,600-48,171,600 | 買残:824,524,400+50,428,000 | 信用倍率:0.85 | |
18 | ディア・ライフ 3245 東P | 不動産業 | 売残:142,626,600+7,554,600 | 買残:988,985,200+43,621,900 | 信用倍率:6.93 | |
19 | ビーロット 3452 東S | 不動産業 | 売残:13,338,100+11,014,600 | 買残:1,049,531,700+38,809,200 | 信用倍率:78.69 | |
20 | 大東建託 1878 東P | 不動産業 | 売残:405,053,000-31,942,000 | 買残:619,587,000+36,927,000 | 信用倍率:1.53 | |
21 | グッドコムアセット 3475 東P | 不動産業 | 売残:801,910,200+60,280,500 | 買残:491,134,800+26,684,100 | 信用倍率:0.61 | |
22 | グローム・ホールディングス 8938 東G | 不動産業 | 売残:00 | 買残:1,335,505,600+23,419,000 | 信用倍率:- | |
23 | ランドネット 2991 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:271,337,500+22,656,700 | 信用倍率:- | |
24 | コロンビア・ワークス 146A 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:1,229,150,000+21,255,800 | 信用倍率:- | |
25 | フェイスネットワーク 3489 東S | 不動産業 | 売残:18,249,000+5,253,400 | 買残:389,628,000+21,092,400 | 信用倍率:21.35 | |
26 | カチタス 8919 東P | 不動産業 | 売残:114,441,900-16,006,100 | 買残:195,582,000+18,583,000 | 信用倍率:1.71 | |
27 | ASIAN STAR 8946 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:298,961,600+18,010,400 | 信用倍率:- | |
28 | フージャースホールディングス 3284 東P | 不動産業 | 売残:23,760,000-13,657,900 | 買残:894,510,000+17,901,800 | 信用倍率:37.65 | |
29 | 和田興産 8931 東S | 不動産業 | 売残:26,422,200+9,532,600 | 買残:449,666,700+17,195,500 | 信用倍率:17.02 | |
30 | エスリード 8877 東P | 不動産業 | 売残:41,200,000+2,392,000 | 買残:165,315,000+17,139,000 | 信用倍率:4.01 | |
31 | 東急不動産ホールディングス 3289 東P | 不動産業 | 売残:278,242,800+6,798,000 | 買残:713,497,400+15,679,400 | 信用倍率:2.56 | |
32 | エスポア 3260 名N | 不動産業 | 売残:00 | 買残:299,750,000+15,608,200 | 信用倍率:- | |
33 | AVANTIA 8904 東S | 不動産業 | 売残:59,788,800+32,300,800 | 買残:57,456,000+15,279,100 | 信用倍率:0.96 | |
34 | デュアルタップ 3469 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:288,211,200+14,227,000 | 信用倍率:- | |
35 | ヨシコン 5280 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:263,428,200+13,768,200 | 信用倍率:- | |
36 | 明和地所 8869 東S | 不動産業 | 売残:10,716,100-17,532,900 | 買残:179,521,200+13,331,800 | 信用倍率:16.75 | |
37 | 明豊エンタープライズ 8927 東S | 不動産業 | 売残:37,574,400+4,666,400 | 買残:463,113,600+12,274,000 | 信用倍率:12.33 | |
38 | FJネクストホールディングス 8935 東P | 不動産業 | 売残:6,561,200+405,200 | 買残:206,608,000+11,804,800 | 信用倍率:31.49 | |
39 | グランディーズ 3261 東G | 不動産業 | 売残:0-109,500 | 買残:70,290,000+11,379,000 | 信用倍率:- | |
40 | グランディハウス 8999 東P | 不動産業 | 売残:4,175,600+629,200 | 買残:79,965,600+10,696,400 | 信用倍率:19.15 | |
41 | JPMC 3276 東P | 不動産業 | 売残:9,796,800-772,600 | 買残:169,308,800+10,644,900 | 信用倍率:17.28 | |
42 | 日神グループホールディングス 8881 東P | 不動産業 | 売残:8,907,600-2,999,400 | 買残:795,288,800+10,220,600 | 信用倍率:89.28 | |
43 | エストラスト 3280 東S | 不動産業 | 売残:5,409,000-2,530,800 | 買残:206,744,000+9,091,100 | 信用倍率:38.22 | |
44 | エスコン 8892 東P | 不動産業 | 売残:8,142,600+442,600 | 買残:340,599,000+7,599,000 | 信用倍率:41.83 | |
45 | エリッツホールディングス 5533 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:15,288,000+5,990,400 | 信用倍率:- | |
46 | アーバネットコーポレーション 3242 東S | 不動産業 | 売残:28,273,500+3,465,300 | 買残:107,439,300+5,663,400 | 信用倍率:3.80 | |
47 | ヤマイチエステート 2984 東S | 不動産業 | 売残:420,000+5,400 | 買残:189,560,000+4,924,800 | 信用倍率:451.33 | |
48 | フォーライフ 3477 東G | 不動産業 | 売残:00 | 買残:63,371,000+4,649,400 | 信用倍率:- | |
49 | fantasista 1783 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:193,303,000+4,384,000 | 信用倍率:- | |
50 | ストライダーズ 9816 東S | 不動産業 | 売残:00 | 買残:178,392,500+4,060,100 | 信用倍率:- |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出