信用残ランキング(1-42件/42件)
2025/03/28 18:43
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野村ホールディングス 8604 東P | 証券、商品先物取引業 | 売残:1,008,271,800+233,912,260 | 買残:21,227,270,400+695,367,240 | 信用倍率:21.05 | |
2 | FPG 7148 東P | 証券、商品先物取引業 | 売残:105,810,600-850,900 | 買残:4,191,784,800+393,121,800 | 信用倍率:39.62 | |
3 | 大和証券グループ本社 8601 東P | 証券、商品先物取引業 | 売残:464,508,850+55,329,250 | 買残:5,226,939,000+336,402,000 | 信用倍率:11.25 | |
4 | HSホールディングス 8699 東S | 証券、商品先物取引業 | 売残:998,800-51,200 | 買残:7,846,209,600+274,309,600 | 信用倍率:7,855.64 | |
5 | 東洋証券 8614 東P | 証券、商品先物取引業 | 売残:19,713,600-180,400 | 買残:2,660,625,600+257,859,600 | 信用倍率:134.96 | |
6 | SBIリーシングサービス 5834 東G | 証券、商品先物取引業 | 売残:18,200,000+4,034,500 | 買残:1,878,604,000+167,342,500 | 信用倍率:103.22 | |
7 | GMOフィナンシャルホールディングス 7177 東S | 証券、商品先物取引業 | 売残:399,500+20,500 | 買残:973,501,600+159,637,000 | 信用倍率:2,436.80 | |
8 | ジャパンインベストメントアドバイザー 7172 東P | 証券、商品先物取引業 | 売残:161,791,200+82,990,700 | 買残:3,395,075,000+156,715,500 | 信用倍率:20.98 | |
9 | マネックスグループ 8698 東P | 証券、商品先物取引業 | 売残:377,407,300-21,371,900 | 買残:7,061,957,900+121,331,900 | 信用倍率:18.71 | |
10 | SBIホールディングス 8473 東P | 証券、商品先物取引業 | 売残:626,258,600+97,362,100 | 買残:18,938,564,200+106,085,900 | 信用倍率:30.24 | |
11 | 岡三証券グループ 8609 東P | 証券、商品先物取引業 | 売残:732,470,400+29,305,400 | 買残:352,384,800+22,275,800 | 信用倍率:0.48 | |
12 | スパークス・グループ 8739 東P | 証券、商品先物取引業 | 売残:8,559,200+4,647,200 | 買残:175,628,200+17,355,200 | 信用倍率:20.52 | |
13 | 岩井コスモホールディングス 8707 東P | 証券、商品先物取引業 | 売残:26,616,600+4,082,700 | 買残:345,011,400+14,271,900 | 信用倍率:12.96 | |
14 | 今村証券 7175 東S | 証券、商品先物取引業 | 売残:00 | 買残:85,629,200+10,991,300 | 信用倍率:- | |
15 | いちよし証券 8624 東P | 証券、商品先物取引業 | 売残:57,646,000-1,411,200 | 買残:231,363,000+7,734,100 | 信用倍率:4.01 | |
16 | ジャフコ グループ 8595 東P | 証券、商品先物取引業 | 売残:108,080,600-1,312,600 | 買残:635,135,000+6,992,300 | 信用倍率:5.88 | |
17 | ヒロセ通商 7185 東S | 証券、商品先物取引業 | 売残:00 | 買残:150,181,000+6,845,500 | 信用倍率:- | |
18 | あかつき本社 8737 東S | 証券、商品先物取引業 | 売残:00 | 買残:270,370,100+4,915,100 | 信用倍率:- | |
19 | アストマックス 7162 東S | 証券、商品先物取引業 | 売残:00 | 買残:198,324,000+3,647,000 | 信用倍率:- | |
20 | 豊トラスティ証券 8747 東S | 証券、商品先物取引業 | 売残:00 | 買残:167,579,200+2,316,700 | 信用倍率:- | |
21 | 丸八証券 8700 東S | 証券、商品先物取引業 | 売残:00 | 買残:182,836,000+236,000 | 信用倍率:- | |
22 | 岡三証券グループ 8609 名P | 証券、商品先物取引業 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
23 | 野村ホールディングス 8604 名P | 証券、商品先物取引業 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
24 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 8616 名P | 証券、商品先物取引業 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
25 | 大和証券グループ本社 8601 名P | 証券、商品先物取引業 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
26 | 光世証券 8617 東S | 証券、商品先物取引業 | 売残:2,581,000-644,600 | 買残:162,336,000-377,600 | 信用倍率:62.90 | |
27 | UNIVA・Oakホールディングス 3113 東S | 証券、商品先物取引業 | 売残:00 | 買残:214,824,700-971,700 | 信用倍率:- | |
28 | 日産証券グループ 8705 東S | 証券、商品先物取引業 | 売残:7,702,800+1,674,000 | 買残:101,371,200-1,617,600 | 信用倍率:13.16 | |
29 | 小林洋行 8742 東S | 証券、商品先物取引業 | 売残:6,968,900+3,266,300 | 買残:85,253,900-3,118,900 | 信用倍率:12.23 | |
30 | マーキュリアホールディングス 7347 東P | 証券、商品先物取引業 | 売残:3,355,800+215,200 | 買残:262,711,200-6,997,400 | 信用倍率:78.29 | |
31 | UNBANKED 8746 東S | 証券、商品先物取引業 | 売残:00 | 買残:314,215,000-11,075,400 | 信用倍率:- | |
32 | 日本アジア投資 8518 東S | 証券、商品先物取引業 | 売残:00 | 買残:660,298,400-14,323,600 | 信用倍率:- | |
33 | トレイダーズホールディングス 8704 東S | 証券、商品先物取引業 | 売残:7,576,000+1,903,000 | 買残:1,311,121,500-20,478,000 | 信用倍率:173.06 | |
34 | アイザワ証券グループ 8708 東P | 証券、商品先物取引業 | 売残:21,080,000+9,108,000 | 買残:200,770,000-27,026,000 | 信用倍率:9.52 | |
35 | AIフュージョンキャピタルグループ 254A 東S | 証券、商品先物取引業 | 売残:0-1,936,200 | 買残:1,504,260,600-35,295,000 | 信用倍率:- | |
36 | インテグラル 5842 東G | 証券、商品先物取引業 | 売残:00 | 買残:1,378,416,000-40,898,000 | 信用倍率:- | |
37 | 水戸証券 8622 東P | 証券、商品先物取引業 | 売残:45,180,600+8,817,000 | 買残:149,312,800-42,005,600 | 信用倍率:3.30 | |
38 | SBIレオスひふみ 165A 東G | 証券、商品先物取引業 | 売残:25,431,800+5,010,000 | 買残:805,353,800-43,977,900 | 信用倍率:31.67 | |
39 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 8616 東P | 証券、商品先物取引業 | 売残:103,731,100+52,524,700 | 買残:331,824,900-53,835,900 | 信用倍率:3.20 | |
40 | 極東証券 8706 東P | 証券、商品先物取引業 | 売残:34,763,400+10,210,200 | 買残:671,398,200-66,907,200 | 信用倍率:19.31 | |
41 | 丸三証券 8613 東P | 証券、商品先物取引業 | 売残:659,141,000+245,184,200 | 買残:908,106,000-73,781,700 | 信用倍率:1.38 | |
42 | 松井証券 8628 東P | 証券、商品先物取引業 | 売残:90,207,100+2,801,600 | 買残:922,125,900-187,963,500 | 信用倍率:10.22 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出