信用残ランキング(1-41件/41件)

2025/10/31 18:44

更新

順位 銘柄名(コード/市場) 業種 売残 前週比 買残 前週比 信用倍率 注文
1 SBIホールディングス 8473 東P 証券、商品先物取引業 売残:1,497,405,000-120,591,000 買残:34,669,368,600+4,971,228,600 信用倍率:23.15
2 野村ホールディングス 8604 東P 証券、商品先物取引業 売残:894,167,600-71,636,800 買残:12,141,860,300+683,542,700 信用倍率:13.58
3 HSホールディングス 8699 東S 証券、商品先物取引業 売残:2,237,400-2,150,100 買残:9,097,573,500+395,503,500 信用倍率:4,066.14
4 ジャフコ グループ 8595 東P 証券、商品先物取引業 売残:123,023,550-602,700 買残:908,966,900+258,368,150 信用倍率:7.39
5 マネックスグループ 8698 東P 証券、商品先物取引業 売残:492,125,700+20,564,400 買残:5,785,675,300+234,010,300 信用倍率:11.76
6 ジャパンインベストメントアドバイザー 7172 東P 証券、商品先物取引業 売残:47,599,600+15,250,800 買残:3,581,963,600+200,043,600 信用倍率:75.25
7 大和証券グループ本社 8601 東P 証券、商品先物取引業 売残:325,658,800-15,598,800 買残:2,373,085,600+160,697,150 信用倍率:7.29
8 インテグラル 5842 東G 証券、商品先物取引業 売残:00 買残:1,267,157,500+159,032,500 信用倍率:-
9 岩井コスモホールディングス 8707 東P 証券、商品先物取引業 売残:21,436,800-3,715,600 買残:581,020,800+146,796,400 信用倍率:27.10
10 FPG 7148 東P 証券、商品先物取引業 売残:164,454,400+18,735,200 買残:2,841,977,600+129,727,600 信用倍率:17.28
11 スパークス・グループ 8739 東P 証券、商品先物取引業 売残:19,819,800+15,784,600 買残:269,769,500+85,547,100 信用倍率:13.61
12 SBIリーシングサービス 5834 東G 証券、商品先物取引業 売残:6,120,000+1,692,000 買残:1,882,920,000+85,152,000 信用倍率:307.67
13 AIフュージョンキャピタルグループ 254A 東S 証券、商品先物取引業 売残:00 買残:1,517,716,500+60,750,600 信用倍率:-
14 極東証券 8706 東P 証券、商品先物取引業 売残:27,874,000-18,866,000 買残:569,492,000+43,511,200 信用倍率:20.43
15 GMOフィナンシャルホールディングス 7177 東S 証券、商品先物取引業 売残:91,700-1,100 買残:1,104,526,500+34,449,700 信用倍率:12,045.00
16 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 8616 東P 証券、商品先物取引業 売残:114,906,400+14,623,600 買残:390,843,600+25,436,700 信用倍率:3.40
17 東洋証券 8614 東P 証券、商品先物取引業 売残:128,654,400+10,314,100 買残:961,407,200+16,920,800 信用倍率:7.47
18 いちよし証券 8624 東P 証券、商品先物取引業 売残:72,164,800+6,392,800 買残:169,689,400+8,073,400 信用倍率:2.35
19 あかつき本社 8737 東S 証券、商品先物取引業 売残:00 買残:232,236,600+7,519,800 信用倍率:-
20 豊トラスティ証券 8747 東S 証券、商品先物取引業 売残:00 買残:268,518,600+3,748,600 信用倍率:-
21 小林洋行 8742 東S 証券、商品先物取引業 売残:6,540,000+537,300 買残:225,531,900+2,661,600 信用倍率:34.49
22 今村証券 7175 東S 証券、商品先物取引業 売残:00 買残:67,275,000+2,647,800 信用倍率:-
23 日産証券グループ 8705 東S 証券、商品先物取引業 売残:20,482,800-7,489,700 買残:124,975,500+1,879,800 信用倍率:6.10
24 丸八証券 8700 東S 証券、商品先物取引業 売残:00 買残:16,463,000+1,350,500 信用倍率:-
25 アイザワ証券グループ 8708 東P 証券、商品先物取引業 売残:90,652,000+3,268,000 買残:196,369,000+1,343,800 信用倍率:2.17
26 光世証券 8617 東S 証券、商品先物取引業 売残:3,625,200-818,400 買残:176,680,800+723,900 信用倍率:48.74
27 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 8616 名P 証券、商品先物取引業 売残:00 買残:00 信用倍率:-
28 岡三証券グループ 8609 名P 証券、商品先物取引業 売残:00 買残:00 信用倍率:-
29 野村ホールディングス 8604 名P 証券、商品先物取引業 売残:00 買残:109,4000 信用倍率:-
30 大和証券グループ本社 8601 名P 証券、商品先物取引業 売残:00 買残:00 信用倍率:-
31 トレイダーズホールディングス 8704 東S 証券、商品先物取引業 売残:112,416,400+26,962,000 買残:831,270,200-3,971,600 信用倍率:7.39
32 UNIVA・Oakホールディングス 3113 東S 証券、商品先物取引業 売残:0-731,000 買残:265,072,800-5,070,400 信用倍率:-
33 水戸証券 8622 東P 証券、商品先物取引業 売残:33,022,500-908,400 買残:166,477,500-5,247,900 信用倍率:5.04
34 岡三証券グループ 8609 東P 証券、商品先物取引業 売残:127,881,600+4,102,100 買残:121,446,000-8,430,000 信用倍率:0.95
35 丸三証券 8613 東P 証券、商品先物取引業 売残:93,687,000+1,175,000 買残:412,522,000-9,634,800 信用倍率:4.40
36 日本アジア投資 8518 東S 証券、商品先物取引業 売残:00 買残:627,706,800-13,564,400 信用倍率:-
37 ヒロセ通商 7185 東S 証券、商品先物取引業 売残:00 買残:74,970,000-17,628,000 信用倍率:-
38 松井証券 8628 東P 証券、商品先物取引業 売残:896,101,200+73,530,900 買残:1,094,952,600-28,393,200 信用倍率:1.22
39 SBIレオスひふみ 165A 東G 証券、商品先物取引業 売残:4,284,500+123,800 買残:176,997,000-45,530,100 信用倍率:41.31
40 unbanked 8746 東S 証券、商品先物取引業 売残:00 買残:1,239,971,600-73,194,800 信用倍率:-
41 マーキュリアホールディングス 7347 東P 証券、商品先物取引業 売残:1,008,000+1,200 買残:156,324,000-98,396,400 信用倍率:155.08

売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。