信用残ランキング(1-41件/41件)
2026/07/01 18:44
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | いちよし証券 8624 東P | 証券、商品先物取引業 | 売残:66,074,400-11,968,200 | 買残:309,578,400+37,587,000 | 信用倍率:4.69 | |
| 2 | 今村証券 7175 東S | 証券、商品先物取引業 | 売残:00 | 買残:104,832,000+28,184,500 | 信用倍率:- | |
| 3 | 岩井コスモホールディングス 8707 東P | 証券、商品先物取引業 | 売残:37,224,000-4,376,000 | 買残:556,380,000+25,980,000 | 信用倍率:14.95 | |
| 4 | 松井証券 8628 東P | 証券、商品先物取引業 | 売残:149,839,500-9,671,100 | 買残:657,040,000+18,114,700 | 信用倍率:4.39 | |
| 5 | 極東証券 8706 東P | 証券、商品先物取引業 | 売残:59,979,400-3,468,600 | 買残:695,669,000+16,991,000 | 信用倍率:11.60 | |
| 6 | UNIVA・Oakホールディングス 3113 東S | 証券、商品先物取引業 | 売残:00 | 買残:251,251,400+15,666,400 | 信用倍率:- | |
| 7 | 水戸証券 8622 東P | 証券、商品先物取引業 | 売残:50,457,600-11,328,600 | 買残:247,557,600+14,099,200 | 信用倍率:4.91 | |
| 8 | AIフュージョンキャピタルグループ 254A 東S | 証券、商品先物取引業 | 売残:00 | 買残:1,465,536,000+14,079,500 | 信用倍率:- | |
| 9 | 丸三証券 8613 東P | 証券、商品先物取引業 | 売残:330,528,000-20,784,000 | 買残:438,979,200+9,147,200 | 信用倍率:1.33 | |
| 10 | 光世証券 8617 東S | 証券、商品先物取引業 | 売残:1,778,700-16,500 | 買残:222,984,300+6,768,300 | 信用倍率:125.36 | |
| 11 | ヒロセ通商 7185 東S | 証券、商品先物取引業 | 売残:00 | 買残:107,424,000+1,634,000 | 信用倍率:- | |
| 12 | 日産証券グループ 8705 東S | 証券、商品先物取引業 | 売残:34,739,300-1,467,100 | 買残:210,634,200+1,056,600 | 信用倍率:6.06 | |
| 13 | 丸八証券 8700 東S | 証券、商品先物取引業 | 売残:00 | 買残:99,050,000+632,000 | 信用倍率:- | |
| 14 | あかつき本社 8737 東S | 証券、商品先物取引業 | 売残:00 | 買残:270,504,000+3,300 | 信用倍率:- | |
| 15 | 大和証券グループ本社 8601 名P | 証券、商品先物取引業 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
| 16 | 野村ホールディングス 8604 名P | 証券、商品先物取引業 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
| 17 | 岡三証券グループ 8609 名P | 証券、商品先物取引業 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
| 18 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 8616 名P | 証券、商品先物取引業 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
| 19 | 小林洋行 8742 東S | 証券、商品先物取引業 | 売残:25,226,400-4,638,600 | 買残:146,390,400-624,600 | 信用倍率:5.80 | |
| 20 | SBIリーシングサービス 5834 東G | 証券、商品先物取引業 | 売残:17,108,000+12,716,000 | 買残:1,518,927,200-948,800 | 信用倍率:88.78 | |
| 21 | インテグラル 5842 東G | 証券、商品先物取引業 | 売残:00 | 買残:586,437,600-4,169,400 | 信用倍率:- | |
| 22 | アイザワ証券グループ 8708 東P | 証券、商品先物取引業 | 売残:205,708,800-15,510,600 | 買残:195,043,500-5,505,300 | 信用倍率:0.95 | |
| 23 | スパークス・グループ 8739 東P | 証券、商品先物取引業 | 売残:111,507,600+6,647,600 | 買残:151,053,900-6,236,100 | 信用倍率:1.35 | |
| 24 | マーキュリアホールディングス 7347 東P | 証券、商品先物取引業 | 売残:32,687,200-3,370,800 | 買残:222,986,400-7,665,600 | 信用倍率:6.82 | |
| 25 | GMOフィナンシャルホールディングス 7177 東S | 証券、商品先物取引業 | 売残:98,700-94,500 | 買残:751,304,400-9,130,800 | 信用倍率:7,612.00 | |
| 26 | FPG 7148 東P | 証券、商品先物取引業 | 売残:161,419,000-20,861,000 | 買残:2,700,182,000-14,422,900 | 信用倍率:16.73 | |
| 27 | 日本アジア投資 8518 東S | 証券、商品先物取引業 | 売残:00 | 買残:214,275,000-17,254,200 | 信用倍率:- | |
| 28 | 豊トラスティ証券 8747 東S | 証券、商品先物取引業 | 売残:00 | 買残:335,389,200-17,289,400 | 信用倍率:- | |
| 29 | トレイダーズホールディングス 8704 東S | 証券、商品先物取引業 | 売残:2,757,600-3,860,100 | 買残:432,483,600-19,377,600 | 信用倍率:156.83 | |
| 30 | FUNDINNO 462A 東G | 証券、商品先物取引業 | 売残:0-245,000 | 買残:299,589,000-38,707,000 | 信用倍率:- | |
| 31 | 岡三証券グループ 8609 東P | 証券、商品先物取引業 | 売残:91,200,900-46,404,100 | 買残:383,024,600-48,390,800 | 信用倍率:4.20 | |
| 32 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 8616 東P | 証券、商品先物取引業 | 売残:74,642,800-158,975,200 | 買残:379,326,000-48,912,000 | 信用倍率:5.08 | |
| 33 | 大和証券グループ本社 8601 東P | 証券、商品先物取引業 | 売残:427,862,000-56,828,800 | 買残:3,672,428,950-61,681,650 | 信用倍率:8.58 | |
| 34 | 東洋証券 8614 東P | 証券、商品先物取引業 | 売残:220,886,400-729,600 | 買残:683,331,200-74,480,000 | 信用倍率:3.09 | |
| 35 | マネックスグループ 8698 東P | 証券、商品先物取引業 | 売残:918,010,500-14,613,500 | 買残:3,910,600,500-105,041,900 | 信用倍率:4.26 | |
| 36 | ジャフコ グループ 8595 東P | 証券、商品先物取引業 | 売残:223,424,500+27,273,700 | 買残:1,203,287,250-133,704,750 | 信用倍率:5.39 | |
| 37 | ジャパンインベストメントアドバイザー 7172 東P | 証券、商品先物取引業 | 売残:1,295,175,400+1,240,965,700 | 買残:3,123,172,200-309,070,300 | 信用倍率:2.41 | |
| 38 | unbanked 8746 東S | 証券、商品先物取引業 | 売残:1,606,000+1,606,000 | 買残:318,601,200-359,507,800 | 信用倍率:198.38 | |
| 39 | HSホールディングス 8699 東S | 証券、商品先物取引業 | 売残:460,000-609,200 | 買残:10,133,225,000-371,189,800 | 信用倍率:22,028.75 | |
| 40 | SBIホールディングス 8473 東P | 証券、商品先物取引業 | 売残:164,486,500-145,334,300 | 買残:24,996,824,650-559,709,750 | 信用倍率:151.97 | |
| 41 | 野村ホールディングス 8604 東P | 証券、商品先物取引業 | 売残:797,017,650+202,067,250 | 買残:15,399,138,300-889,882,500 | 信用倍率:19.32 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出