信用残ランキング(1-50件/68件)
2025/05/16 18:43
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 楽天銀行 5838 東P | 銀行業 | 売残:1,037,501,500+177,796,500 | 買残:10,499,179,600+523,252,100 | 信用倍率:10.12 | |
2 | 八十二銀行 8359 東P | 銀行業 | 売残:214,359,600+81,096,600 | 買残:583,886,800+285,904,300 | 信用倍率:2.72 | |
3 | 山口フィナンシャルグループ 8418 東P | 銀行業 | 売残:41,341,600-1,027,700 | 買残:1,338,934,400+258,275,600 | 信用倍率:32.39 | |
4 | セブン銀行 8410 東P | 銀行業 | 売残:973,989,360+16,813,070 | 買残:1,643,314,680+233,922,780 | 信用倍率:1.69 | |
5 | 西日本フィナンシャルホールディングス 7189 東P | 銀行業 | 売残:68,657,600+4,246,400 | 買残:2,537,229,200+218,227,200 | 信用倍率:36.95 | |
6 | 第四北越フィナンシャルグループ 7327 東P | 銀行業 | 売残:127,400,000+23,781,900 | 買残:1,371,142,500+209,966,600 | 信用倍率:10.76 | |
7 | 南都銀行 8367 東P | 銀行業 | 売残:128,069,500+27,329,500 | 買残:645,898,500+194,393,500 | 信用倍率:5.04 | |
8 | あおぞら銀行 8304 東P | 銀行業 | 売残:3,432,550,450-72,405,950 | 買残:8,910,193,850+185,455,850 | 信用倍率:2.60 | |
9 | 七十七銀行 8341 東P | 銀行業 | 売残:88,433,100+27,457,900 | 買残:1,478,096,100+161,372,900 | 信用倍率:16.71 | |
10 | 三井住友トラストグループ 8309 東P | 銀行業 | 売残:369,591,000+110,164,800 | 買残:6,977,208,000+106,002,600 | 信用倍率:18.88 | |
11 | おきなわフィナンシャルグループ 7350 東P | 銀行業 | 売残:42,857,500+39,301,000 | 買残:562,954,000+100,134,800 | 信用倍率:13.14 | |
12 | 滋賀銀行 8366 東P | 銀行業 | 売残:373,177,000+51,393,000 | 買残:659,499,000+92,520,000 | 信用倍率:1.77 | |
13 | いよぎんホールディングス 5830 東P | 銀行業 | 売残:96,032,250+304,250 | 買残:759,669,750+89,264,950 | 信用倍率:7.91 | |
14 | 京葉銀行 8544 東P | 銀行業 | 売残:11,265,100-1,711,500 | 買残:1,276,937,200+85,185,600 | 信用倍率:113.35 | |
15 | 三十三フィナンシャルグループ 7322 東P | 銀行業 | 売残:33,981,300+5,936,500 | 買残:646,088,900+81,030,000 | 信用倍率:19.01 | |
16 | しずおかフィナンシャルグループ 5831 東P | 銀行業 | 売残:334,687,500+157,261,900 | 買残:1,322,500,000+62,120,000 | 信用倍率:3.95 | |
17 | 武蔵野銀行 8336 東P | 銀行業 | 売残:46,768,000+1,993,500 | 買残:1,035,216,000+56,788,000 | 信用倍率:22.14 | |
18 | ほくほくフィナンシャルグループ 8377 東P | 銀行業 | 売残:213,819,000+78,050,250 | 買残:1,597,545,000+48,757,500 | 信用倍率:7.47 | |
19 | 千葉興業銀行 8337 東P | 銀行業 | 売残:42,174,000-33,774,900 | 買残:1,765,011,600+45,073,500 | 信用倍率:41.85 | |
20 | 百五銀行 8368 東P | 銀行業 | 売残:209,440,000+11,997,400 | 買残:650,284,000+45,007,000 | 信用倍率:3.10 | |
21 | 大分銀行 8392 東P | 銀行業 | 売残:25,237,500-229,500 | 買残:1,178,423,000+40,570,500 | 信用倍率:46.69 | |
22 | 名古屋銀行 8522 東P | 銀行業 | 売残:89,488,000+26,921,000 | 買残:1,034,752,000+39,304,000 | 信用倍率:11.56 | |
23 | あいちフィナンシャルグループ 7389 東P | 銀行業 | 売残:46,411,200+3,061,200 | 買残:722,274,300+37,854,300 | 信用倍率:15.56 | |
24 | 大垣共立銀行 8361 東P | 銀行業 | 売残:7,385,400+1,373,800 | 買残:464,832,600+34,144,400 | 信用倍率:62.94 | |
25 | 百十四銀行 8386 東P | 銀行業 | 売残:21,976,000+3,590,000 | 買残:915,448,000+33,237,000 | 信用倍率:41.66 | |
26 | 佐賀銀行 8395 東P | 銀行業 | 売残:6,300,000+462,000 | 買残:1,308,090,000+32,695,500 | 信用倍率:207.63 | |
27 | 北國フィナンシャルホールディングス 7381 東P | 銀行業 | 売残:178,912,500+21,772,500 | 買残:329,550,000+31,760,000 | 信用倍率:1.84 | |
28 | 群馬銀行 8334 東P | 銀行業 | 売残:81,587,250-5,747,250 | 買残:409,887,000+29,263,350 | 信用倍率:5.02 | |
29 | ひろぎんホールディングス 7337 東P | 銀行業 | 売残:58,588,400+6,605,400 | 買残:656,451,000+28,909,500 | 信用倍率:11.20 | |
30 | 栃木銀行 8550 東P | 銀行業 | 売残:77,836,000+19,713,100 | 買残:278,104,200+25,064,100 | 信用倍率:3.57 | |
31 | 琉球銀行 8399 東P | 銀行業 | 売残:9,369,900+1,712,400 | 買残:451,370,700+22,448,600 | 信用倍率:48.17 | |
32 | プロクレアホールディングス 7384 東P | 銀行業 | 売残:37,694,000+3,201,500 | 買残:602,141,600+22,226,600 | 信用倍率:15.97 | |
33 | 千葉銀行 8331 東P | 銀行業 | 売残:242,657,550-432,250 | 買残:1,048,902,750+21,383,650 | 信用倍率:4.32 | |
34 | 山形銀行 8344 東P | 銀行業 | 売残:42,284,400+5,257,800 | 買残:110,268,600+19,718,400 | 信用倍率:2.61 | |
35 | トモニホールディングス 8600 東P | 銀行業 | 売残:8,339,000+346,400 | 買残:1,123,021,200+15,994,200 | 信用倍率:134.67 | |
36 | 四国銀行 8387 東P | 銀行業 | 売残:42,590,800+3,800 | 買残:282,293,200+15,721,600 | 信用倍率:6.63 | |
37 | 清水銀行 8364 東P | 銀行業 | 売残:6,874,700+2,366,900 | 買残:332,931,900+15,610,100 | 信用倍率:48.43 | |
38 | 秋田銀行 8343 東P | 銀行業 | 売残:7,926,600+1,762,000 | 買残:355,496,000+15,494,600 | 信用倍率:44.85 | |
39 | 九州フィナンシャルグループ 7180 東P | 銀行業 | 売残:93,558,770-1,851,230 | 買残:1,211,118,640+15,448,640 | 信用倍率:12.95 | |
40 | 十六フィナンシャルグループ 7380 東P | 銀行業 | 売残:25,569,000+3,729,000 | 買残:611,762,000+14,802,000 | 信用倍率:23.93 | |
41 | 富山第一銀行 7184 東P | 銀行業 | 売残:46,830,000+25,447,600 | 買残:124,110,000+13,908,400 | 信用倍率:2.65 | |
42 | 岩手銀行 8345 東P | 銀行業 | 売残:25,598,300+758,300 | 買残:351,625,000+11,593,000 | 信用倍率:13.74 | |
43 | 筑波銀行 8338 東P | 銀行業 | 売残:20,328,000-57,000 | 買残:585,816,000+11,121,000 | 信用倍率:28.82 | |
44 | 福井銀行 8362 東P | 銀行業 | 売残:10,790,400-1,291,200 | 買残:266,050,800+9,316,800 | 信用倍率:24.66 | |
45 | 阿波銀行 8388 東P | 銀行業 | 売残:30,880,600+4,176,200 | 買残:214,070,600+3,343,800 | 信用倍率:6.93 | |
46 | 愛媛銀行 8541 東P | 銀行業 | 売残:7,877,100-1,167,900 | 買残:331,656,600+2,921,100 | 信用倍率:42.10 | |
47 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ 5832 東P | 銀行業 | 売残:244,374,300-57,420,900 | 買残:579,881,800+2,488,900 | 信用倍率:2.37 | |
48 | 池田泉州ホールディングス 8714 東P | 銀行業 | 売残:323,078,000+92,492,400 | 買残:512,018,000+1,029,200 | 信用倍率:1.58 | |
49 | フィデアホールディングス 8713 東P | 銀行業 | 売残:20,628,300-381,100 | 買残:127,134,700-2,087,500 | 信用倍率:6.16 | |
50 | 北日本銀行 8551 東P | 銀行業 | 売残:21,035,000+9,901,000 | 買残:74,223,500-6,351,500 | 信用倍率:3.53 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出