信用残ランキング(51-95件/95件)
2026/03/27 18:43
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 山形銀行 8344 東P | 銀行業 | 売残:122,879,000+31,084,400 | 買残:767,814,800-11,478,100 | 信用倍率:6.25 | |
| 52 | 紀陽銀行 8370 東P | 銀行業 | 売残:133,988,000-18,293,000 | 買残:689,415,000-13,242,000 | 信用倍率:5.15 | |
| 53 | おきなわフィナンシャルグループ 7350 東P | 銀行業 | 売残:87,200,000-4,770,000 | 買残:1,405,010,000-14,033,000 | 信用倍率:16.11 | |
| 54 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ 5832 東P | 銀行業 | 売残:49,498,750+4,170,750 | 買残:1,748,013,000-18,079,200 | 信用倍率:35.31 | |
| 55 | 富山第一銀行 7184 東P | 銀行業 | 売残:158,756,400-44,026,600 | 買残:324,786,000-18,177,500 | 信用倍率:2.05 | |
| 56 | 東和銀行 8558 東P | 銀行業 | 売残:266,071,000+173,970,600 | 買残:462,617,500-19,536,900 | 信用倍率:1.74 | |
| 57 | フィデアホールディングス 8713 東P | 銀行業 | 売残:23,493,000+1,139,800 | 買残:622,660,000-21,921,500 | 信用倍率:26.50 | |
| 58 | 愛媛銀行 8541 東P | 銀行業 | 売残:169,167,000+39,563,800 | 買残:1,135,158,000-22,221,200 | 信用倍率:6.71 | |
| 59 | 百五銀行 8368 東P | 銀行業 | 売残:711,692,800-27,706,400 | 買残:2,292,848,000-23,752,800 | 信用倍率:3.22 | |
| 60 | スルガ銀行 8358 東P | 銀行業 | 売残:496,218,000+64,581,200 | 買残:1,855,565,000-25,206,200 | 信用倍率:3.74 | |
| 61 | 琉球銀行 8399 東P | 銀行業 | 売残:36,643,600-3,081,400 | 買残:1,027,386,400-31,795,600 | 信用倍率:28.04 | |
| 62 | 岩手銀行 8345 東P | 銀行業 | 売残:33,488,000-18,676,000 | 買残:1,483,132,000-32,200,000 | 信用倍率:44.29 | |
| 63 | 三十三フィナンシャルグループ 7322 東P | 銀行業 | 売残:98,658,000-13,452,000 | 買残:2,323,944,000-33,396,000 | 信用倍率:23.56 | |
| 64 | 滋賀銀行 8366 東P | 銀行業 | 売残:527,120,000+54,056,000 | 買残:616,000,000-38,748,000 | 信用倍率:1.17 | |
| 65 | あいちフィナンシャルグループ 7389 東P | 銀行業 | 売残:312,069,000-44,331,000 | 買残:1,917,357,000-41,643,000 | 信用倍率:6.14 | |
| 66 | ふくおかフィナンシャルグループ 8354 東P | 銀行業 | 売残:121,171,100-27,034,600 | 買残:5,129,982,500-46,238,800 | 信用倍率:42.34 | |
| 67 | 山口フィナンシャルグループ 8418 東P | 銀行業 | 売残:303,800,000-1,822,200 | 買残:1,884,050,000-48,222,600 | 信用倍率:6.20 | |
| 68 | 群馬銀行 8334 東P | 銀行業 | 売残:197,200,000+21,388,150 | 買残:563,762,500-51,473,950 | 信用倍率:2.86 | |
| 69 | 第四北越フィナンシャルグループ 7327 東P | 銀行業 | 売残:200,240,600+101,640,600 | 買残:1,652,476,700-59,416,500 | 信用倍率:8.25 | |
| 70 | トモニホールディングス 8600 東P | 銀行業 | 売残:23,685,600-11,791,100 | 買残:2,250,217,200-60,664,600 | 信用倍率:95.00 | |
| 71 | いよぎんホールディングス 5830 東P | 銀行業 | 売残:560,222,050-22,501,700 | 買残:4,103,707,050-63,579,150 | 信用倍率:7.33 | |
| 72 | 山陰合同銀行 8381 東P | 銀行業 | 売残:87,030,900+1,128,100 | 買残:1,161,559,300-70,672,400 | 信用倍率:13.35 | |
| 73 | 十六フィナンシャルグループ 7380 東P | 銀行業 | 売残:152,932,000-12,866,000 | 買残:3,170,024,000-73,456,000 | 信用倍率:20.73 | |
| 74 | 七十七銀行 8341 東P | 銀行業 | 売残:187,293,600+2,949,300 | 買残:1,940,796,000-84,267,000 | 信用倍率:10.36 | |
| 75 | 九州フィナンシャルグループ 7180 東P | 銀行業 | 売残:163,792,000-14,973,200 | 買残:3,652,608,000-84,570,000 | 信用倍率:22.30 | |
| 76 | 武蔵野銀行 8336 東P | 銀行業 | 売残:49,533,000+15,197,000 | 買残:1,314,819,000-85,853,000 | 信用倍率:26.54 | |
| 77 | ひろぎんホールディングス 7337 東P | 銀行業 | 売残:178,990,500+35,989,400 | 買残:2,167,120,800-92,150,100 | 信用倍率:12.11 | |
| 78 | 清水銀行 8364 東P | 銀行業 | 売残:20,910,000+1,446,400 | 買残:1,079,925,000-97,622,800 | 信用倍率:51.65 | |
| 79 | セブン銀行 8410 東P | 銀行業 | 売残:1,231,108,480+13,276,080 | 買残:2,733,029,320-100,109,760 | 信用倍率:2.22 | |
| 80 | 千葉銀行 8331 東P | 銀行業 | 売残:286,099,800+14,497,400 | 買残:1,424,087,800-108,816,600 | 信用倍率:4.98 | |
| 81 | 東邦銀行 8346 東P | 銀行業 | 売残:283,370,700+32,845,900 | 買残:531,444,000-113,385,600 | 信用倍率:1.88 | |
| 82 | ほくほくフィナンシャルグループ 8377 東P | 銀行業 | 売残:286,648,800-267,458,400 | 買残:4,130,505,600-147,156,000 | 信用倍率:14.41 | |
| 83 | りそなホールディングス 8308 東P | 銀行業 | 売残:1,349,132,750-10,946,500 | 買残:7,128,857,750-183,206,500 | 信用倍率:5.28 | |
| 84 | 西日本フィナンシャルホールディングス 7189 東P | 銀行業 | 売残:89,350,800+12,949,800 | 買残:4,882,189,600-185,351,600 | 信用倍率:54.64 | |
| 85 | 佐賀銀行 8395 東P | 銀行業 | 売残:90,343,000+7,772,500 | 買残:2,581,634,000-239,758,000 | 信用倍率:28.58 | |
| 86 | 京都フィナンシャルグループ 5844 東P | 銀行業 | 売残:2,184,812,000+207,722,000 | 買残:1,422,985,200-288,705,600 | 信用倍率:0.65 | |
| 87 | 大垣共立銀行 8361 東P | 銀行業 | 売残:378,810,000+21,222,000 | 買残:2,059,360,000-334,794,000 | 信用倍率:5.44 | |
| 88 | 京葉銀行 8544 東P | 銀行業 | 売残:232,557,000+18,529,800 | 買残:1,000,377,000-346,912,200 | 信用倍率:4.30 | |
| 89 | 大分銀行 8392 東P | 銀行業 | 売残:380,090,000+22,880,000 | 買残:2,198,410,000-383,330,000 | 信用倍率:5.78 | |
| 90 | SBI新生銀行 8303 東P | 銀行業 | 売残:8,930,500-4,993,100 | 買残:21,999,528,500-436,485,100 | 信用倍率:2,463.42 | |
| 91 | ゆうちょ銀行 7182 東P | 銀行業 | 売残:659,880,000-102,149,100 | 買残:6,299,800,000-513,234,500 | 信用倍率:9.55 | |
| 92 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 東P | 銀行業 | 売残:6,740,785,600-1,290,161,600 | 買残:111,124,923,400-1,165,975,800 | 信用倍率:16.49 | |
| 93 | 楽天銀行 5838 東P | 銀行業 | 売残:318,458,400-18,856,600 | 買残:22,435,056,800-1,222,990,700 | 信用倍率:70.45 | |
| 94 | みずほフィナンシャルグループ 8411 東P | 銀行業 | 売残:5,139,555,000-748,550,600 | 買残:59,685,135,000-2,023,389,800 | 信用倍率:11.61 | |
| 95 | 三井住友フィナンシャルグループ 8316 東P | 銀行業 | 売残:3,171,971,200-2,205,220,400 | 買残:72,455,721,200-3,174,348,400 | 信用倍率:22.84 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出