信用残ランキング(1-50件/95件)
2025/03/28 18:43
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゆうちょ銀行 7182 東P | 銀行業 | 売残:10,652,376,000-102,504,300,800 | 買残:49,139,121,000+21,498,181,400 | 信用倍率:4.61 | |
2 | 滋賀銀行 8366 東P | 銀行業 | 売残:322,690,000+47,936,500 | 買残:12,971,609,000+1,233,449,000 | 信用倍率:40.20 | |
3 | 楽天銀行 5838 東P | 銀行業 | 売残:4,001,935,700+368,354,000 | 買残:13,775,535,100+1,038,591,100 | 信用倍率:3.44 | |
4 | 住信SBIネット銀行 7163 東S | 銀行業 | 売残:27,720,000-130,707,500 | 買残:30,686,040,000+913,192,000 | 信用倍率:1,107.00 | |
5 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ 7173 東P | 銀行業 | 売残:273,150,000+216,478,000 | 買残:1,885,342,000+285,370,000 | 信用倍率:6.90 | |
6 | スルガ銀行 8358 東P | 銀行業 | 売残:321,323,500+25,621,000 | 買残:2,691,699,000+263,881,800 | 信用倍率:8.38 | |
7 | 京葉銀行 8544 東P | 銀行業 | 売残:29,581,200+11,029,400 | 買残:1,421,449,700+206,221,700 | 信用倍率:48.05 | |
8 | ほくほくフィナンシャルグループ 8377 東P | 銀行業 | 売残:252,840,000+91,442,000 | 買残:2,024,784,000+155,415,400 | 信用倍率:8.01 | |
9 | あおぞら銀行 8304 東P | 銀行業 | 売残:3,883,866,000+60,969,000 | 買残:11,660,278,000+145,190,000 | 信用倍率:3.00 | |
10 | プロクレアホールディングス 7384 東P | 銀行業 | 売残:140,524,000+43,722,400 | 買残:474,453,400+132,938,800 | 信用倍率:3.38 | |
11 | 南都銀行 8367 東P | 銀行業 | 売残:111,380,500+101,606,500 | 買残:1,000,307,000+126,439,000 | 信用倍率:8.98 | |
12 | 千葉興業銀行 8337 東P | 銀行業 | 売残:141,895,000+24,416,500 | 買残:2,306,215,600+124,410,100 | 信用倍率:16.25 | |
13 | セブン銀行 8410 東P | 銀行業 | 売残:1,189,154,140-299,110 | 買残:1,464,945,960+103,336,170 | 信用倍率:1.23 | |
14 | いよぎんホールディングス 5830 東P | 銀行業 | 売残:578,512,700+246,671,900 | 買残:1,589,401,000+93,044,800 | 信用倍率:2.75 | |
15 | 群馬銀行 8334 東P | 銀行業 | 売残:230,005,600+54,047,300 | 買残:736,095,800+85,788,800 | 信用倍率:3.20 | |
16 | 山口フィナンシャルグループ 8418 東P | 銀行業 | 売残:315,098,200+173,728,300 | 買残:1,217,542,400+83,160,200 | 信用倍率:3.86 | |
17 | 百五銀行 8368 東P | 銀行業 | 売残:534,060,800+145,168,800 | 買残:527,475,200+78,421,900 | 信用倍率:0.99 | |
18 | 山陰合同銀行 8381 東P | 銀行業 | 売残:210,470,400+80,394,600 | 買残:508,358,400+74,298,300 | 信用倍率:2.42 | |
19 | 大垣共立銀行 8361 東P | 銀行業 | 売残:44,688,600-128,900 | 買残:540,170,400+68,335,400 | 信用倍率:12.09 | |
20 | 第四北越フィナンシャルグループ 7327 東P | 銀行業 | 売残:211,224,000+102,142,500 | 買残:1,116,034,500+65,787,000 | 信用倍率:5.28 | |
21 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ 5832 東P | 銀行業 | 売残:107,482,000+38,137,500 | 買残:596,260,800+61,364,800 | 信用倍率:5.55 | |
22 | あいちフィナンシャルグループ 7389 東P | 銀行業 | 売残:14,825,000+4,906,000 | 買残:633,027,500+59,142,500 | 信用倍率:42.70 | |
23 | トモニホールディングス 8600 東P | 銀行業 | 売残:13,903,700-2,141,700 | 買残:1,101,962,900+56,405,800 | 信用倍率:79.26 | |
24 | ひろぎんホールディングス 7337 東P | 銀行業 | 売残:381,435,000+180,249,400 | 買残:714,770,400+54,911,200 | 信用倍率:1.87 | |
25 | 東邦銀行 8346 東P | 銀行業 | 売残:119,315,500+61,143,100 | 買残:202,776,000+50,802,300 | 信用倍率:1.70 | |
26 | 名古屋銀行 8522 東P | 銀行業 | 売残:406,562,000+171,892,000 | 買残:951,388,000+50,558,000 | 信用倍率:2.34 | |
27 | 秋田銀行 8343 東P | 銀行業 | 売残:266,539,000+83,626,200 | 買残:298,470,900+49,270,900 | 信用倍率:1.12 | |
28 | 武蔵野銀行 8336 東P | 銀行業 | 売残:38,475,000+2,109,000 | 買残:1,021,950,000+41,344,000 | 信用倍率:26.56 | |
29 | 山梨中央銀行 8360 東P | 銀行業 | 売残:26,691,600-13,751,400 | 買残:542,201,400+38,219,400 | 信用倍率:20.31 | |
30 | 北國フィナンシャルホールディングス 7381 東P | 銀行業 | 売残:318,920,000+61,780,000 | 買残:227,885,000+22,732,000 | 信用倍率:0.71 | |
31 | 清水銀行 8364 東P | 銀行業 | 売残:2,424,000+662,400 | 買残:369,811,500+21,161,500 | 信用倍率:152.56 | |
32 | 十六フィナンシャルグループ 7380 東P | 銀行業 | 売残:181,116,000+93,888,500 | 買残:502,068,000+21,138,000 | 信用倍率:2.77 | |
33 | 千葉銀行 8331 東P | 銀行業 | 売残:661,752,000+144,162,900 | 買残:1,029,442,500+20,894,500 | 信用倍率:1.56 | |
34 | 岩手銀行 8345 東P | 銀行業 | 売残:40,221,000+6,890,500 | 買残:390,438,000+18,818,500 | 信用倍率:9.71 | |
35 | フィデアホールディングス 8713 東P | 銀行業 | 売残:13,751,400+5,907,600 | 買残:188,202,300+18,407,100 | 信用倍率:13.69 | |
36 | 四国銀行 8387 東P | 銀行業 | 売残:90,990,200+33,102,000 | 買残:328,877,200+17,698,100 | 信用倍率:3.61 | |
37 | 高知銀行 8416 東S | 銀行業 | 売残:3,161,600+1,796,500 | 買残:232,377,600+15,487,300 | 信用倍率:73.50 | |
38 | しずおかフィナンシャルグループ 5831 東P | 銀行業 | 売残:169,420,000+63,069,700 | 買残:1,575,176,000+14,139,950 | 信用倍率:9.30 | |
39 | 紀陽銀行 8370 東P | 銀行業 | 売残:214,071,200+17,384,300 | 買残:325,802,400+8,805,300 | 信用倍率:1.52 | |
40 | 大分銀行 8392 東P | 銀行業 | 売残:71,104,000+3,504,000 | 買残:1,173,568,000+8,144,000 | 信用倍率:16.51 | |
41 | 北日本銀行 8551 東P | 銀行業 | 売残:110,055,000+24,794,000 | 買残:119,370,000+7,486,000 | 信用倍率:1.08 | |
42 | 島根銀行 7150 東S | 銀行業 | 売残:1,200,000+100,000 | 買残:79,200,000+6,600,000 | 信用倍率:66.00 | |
43 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 名P | 銀行業 | 売残:00 | 買残:4,037,400+4,037,400 | 信用倍率:- | |
44 | 三十三フィナンシャルグループ 7322 東P | 銀行業 | 売残:66,433,800+15,764,300 | 買残:707,027,400+3,958,900 | 信用倍率:10.64 | |
45 | 七十七銀行 8341 東P | 銀行業 | 売残:69,249,600+38,040,900 | 買残:1,295,544,600+3,775,800 | 信用倍率:18.71 | |
46 | 栃木銀行 8550 東P | 銀行業 | 売残:92,290,600+70,741,800 | 買残:555,308,400+3,238,800 | 信用倍率:6.02 | |
47 | 東北銀行 8349 東S | 銀行業 | 売残:1,382,400+111,900 | 買残:181,670,400+2,183,400 | 信用倍率:131.42 | |
48 | 大光銀行 8537 東S | 銀行業 | 売残:885,000+39,000 | 買残:459,167,500+1,904,500 | 信用倍率:518.83 | |
49 | 三井住友フィナンシャルグループ 8316 名P | 銀行業 | 売残:00 | 買残:1,620,800+1,620,800 | 信用倍率:- | |
50 | 大東銀行 8563 東S | 銀行業 | 売残:449,400-812,000 | 買残:108,380,300+1,532,300 | 信用倍率:241.17 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出