信用残ランキング(1-50件/100件)
2025/05/16 18:43
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | リミックスポイント 3825 東S | 小売業 | 売残:6,016,800+6,016,800 | 買残:2,240,560,400+507,598,400 | 信用倍率:372.38 | |
2 | 丸千代山岡家 3399 東S | 小売業 | 売残:380,103,000+176,323,000 | 買残:2,942,224,000+149,564,000 | 信用倍率:7.74 | |
3 | テイツー 7610 東S | 小売業 | 売残:448,560,000-202,458,900 | 買残:1,472,112,000+124,548,300 | 信用倍率:3.28 | |
4 | コメ兵ホールディングス 2780 東S | 小売業 | 売残:1,497,500+67,000 | 買残:1,788,614,000+124,370,300 | 信用倍率:1,194.40 | |
5 | マルシェ 7524 東S | 小売業 | 売残:112,080,000+98,858,100 | 買残:186,960,000+89,964,000 | 信用倍率:1.67 | |
6 | Genki Global Dining Concepts 9828 東S | 小売業 | 売残:31,031,000-896,500 | 買残:501,952,000+73,027,000 | 信用倍率:16.18 | |
7 | マミーマート 9823 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:380,904,000+67,182,000 | 信用倍率:- | |
8 | オートウェーブ 2666 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:161,289,700+51,264,700 | 信用倍率:- | |
9 | オーエムツーネットワーク 7614 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:154,508,000+46,048,000 | 信用倍率:- | |
10 | ワイエスフード 3358 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:205,086,000+34,315,400 | 信用倍率:- | |
11 | セリア 2782 東S | 小売業 | 売残:209,041,400+31,036,100 | 買残:714,725,100+30,526,100 | 信用倍率:3.42 | |
12 | Hamee 3134 東S | 小売業 | 売残:988,000-2,453,000 | 買残:568,100,000+28,665,900 | 信用倍率:575.00 | |
13 | 近鉄百貨店 8244 東S | 小売業 | 売残:88,125,400+93,400 | 買残:115,090,600+23,914,600 | 信用倍率:1.31 | |
14 | 日産東京販売ホールディングス 8291 東S | 小売業 | 売残:5,412,000+752,700 | 買残:189,026,400+16,331,700 | 信用倍率:34.93 | |
15 | ベクターホールディングス 2656 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:241,684,000+16,257,400 | 信用倍率:- | |
16 | 京都きもの友禅ホールディングス 7615 東S | 小売業 | 売残:12,432,300-673,400 | 買残:126,419,700+13,730,600 | 信用倍率:10.17 | |
17 | ワッツ 2735 東S | 小売業 | 売残:22,036,300+13,459,700 | 買残:302,170,000+11,690,400 | 信用倍率:13.71 | |
18 | フレンドリー 8209 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:58,443,000+11,622,100 | 信用倍率:- | |
19 | 大黒屋ホールディングス 6993 東S | 小売業 | 売残:33,327,000+11,736,900 | 買残:201,957,000+8,952,300 | 信用倍率:6.06 | |
20 | ポプラ 7601 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:69,937,000+8,827,000 | 信用倍率:- | |
21 | ANAPホールディングス 3189 東S | 小売業 | 売残:162,900+162,900 | 買残:156,709,800+8,502,300 | 信用倍率:962.00 | |
22 | アドヴァングループ 7463 東S | 小売業 | 売残:4,420,000+238,000 | 買残:212,075,000+8,469,000 | 信用倍率:47.98 | |
23 | フジタコーポレーション 3370 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:149,035,800+7,848,900 | 信用倍率:- | |
24 | アールビバン 7523 東S | 小売業 | 売残:109,800+1,700 | 買残:317,431,800+7,617,200 | 信用倍率:2,891.00 | |
25 | パリミキホールディングス 7455 東S | 小売業 | 売残:7,728,300+2,870,700 | 買残:49,306,000+7,492,000 | 信用倍率:6.38 | |
26 | サツドラホールディングス 3544 東S | 小売業 | 売残:224,390,400+86,987,900 | 買残:49,804,600+7,187,300 | 信用倍率:0.22 | |
27 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 3222 東S | 小売業 | 売残:65,299,200-3,860,800 | 買残:154,584,000+6,891,000 | 信用倍率:2.37 | |
28 | あさくま 7678 東S | 小売業 | 売残:79,101,000-5,359,000 | 買残:66,411,000+6,259,000 | 信用倍率:0.84 | |
29 | フライングガーデン 3317 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:45,286,200+5,506,200 | 信用倍率:- | |
30 | パレモ・ホールディングス 2778 東S | 小売業 | 売残:8,889,200-5,718,400 | 買残:206,922,400+4,982,200 | 信用倍率:23.28 | |
31 | MRKホールディングス 9980 東S | 小売業 | 売残:3,298,000-14,528,900 | 買残:148,078,500+4,944,600 | 信用倍率:44.90 | |
32 | メディカルシステムネットワーク 4350 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:54,606,000+4,802,400 | 信用倍率:- | |
33 | アルピコホールディングス 297A 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:433,160,400+4,535,400 | 信用倍率:- | |
34 | マックスバリュ東海 8198 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:42,264,500+4,442,000 | 信用倍率:- | |
35 | ハークスレイ 7561 東S | 小売業 | 売残:1,895,400+150,800 | 買残:156,897,000+4,311,600 | 信用倍率:82.78 | |
36 | 愛眼 9854 東S | 小売業 | 売残:6,450,000-238,000 | 買残:70,410,000+3,894,800 | 信用倍率:10.92 | |
37 | ナフコ 2790 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:73,200,000+3,681,200 | 信用倍率:- | |
38 | ストリーム 3071 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:30,150,900+3,658,500 | 信用倍率:- | |
39 | フェスタリアホールディングス 2736 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:60,918,300+3,506,800 | 信用倍率:- | |
40 | 買取王国 3181 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:257,022,600+3,372,600 | 信用倍率:- | |
41 | 魁力屋 5891 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:186,101,200+3,263,300 | 信用倍率:- | |
42 | バッファロー 3352 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:18,456,900+3,224,900 | 信用倍率:- | |
43 | ICDAホールディングス 3184 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:346,055,000+3,099,000 | 信用倍率:- | |
44 | 串カツ田中ホールディングス 3547 東S | 小売業 | 売残:189,044,000+6,842,400 | 買残:103,861,000+3,019,000 | 信用倍率:0.55 | |
45 | イオン九州 2653 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:88,407,000+2,848,000 | 信用倍率:- | |
46 | グローバルダイニング 7625 東S | 小売業 | 売残:2,135,000-625,000 | 買残:150,395,000+2,597,000 | 信用倍率:70.44 | |
47 | ヤマノホールディングス 7571 東S | 小売業 | 売残:1,799,500-531,000 | 買残:53,399,400+2,146,100 | 信用倍率:29.67 | |
48 | スーパーバリュー 3094 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:99,087,600+2,118,000 | 信用倍率:- | |
49 | 関門海 3372 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:20,671,200+1,929,600 | 信用倍率:- | |
50 | ハブ 3030 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:102,499,300+1,814,500 | 信用倍率:- |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出