信用残ランキング(1-50件/100件)
2026/05/08 18:43
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大黒屋ホールディングス 6993 東S | 小売業 | 売残:1,603,761,600+149,853,600 | 買残:3,850,806,400+376,309,000 | 信用倍率:2.40 | |
| 2 | スターシーズ 3083 東S | 小売業 | 売残:0-214,200 | 買残:3,195,532,800+275,772,600 | 信用倍率:- | |
| 3 | 白鳩 3192 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:645,722,600+94,430,500 | 信用倍率:- | |
| 4 | やまや 9994 東S | 小売業 | 売残:6,015,000+2,435,800 | 買残:503,335,200+72,712,700 | 信用倍率:83.68 | |
| 5 | ファンデリー 3137 東S | 小売業 | 売残:166,664,500+45,146,100 | 買残:170,596,600+57,537,000 | 信用倍率:1.02 | |
| 6 | アールビバン 7523 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:5,876,735,200+50,339,200 | 信用倍率:- | |
| 7 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 3222 東S | 小売業 | 売残:38,651,200-950,400 | 買残:154,117,600+37,517,600 | 信用倍率:3.99 | |
| 8 | コメ兵ホールディングス 2780 東S | 小売業 | 売残:7,920,000+225,000 | 買残:1,522,224,000+33,498,000 | 信用倍率:192.20 | |
| 9 | ハブ 3030 東S | 小売業 | 売残:90,100-94,100 | 買残:189,840,700+24,244,900 | 信用倍率:2,107.00 | |
| 10 | 丸千代山岡家 3399 東S | 小売業 | 売残:370,569,000-37,081,000 | 買残:1,408,344,000+24,194,000 | 信用倍率:3.80 | |
| 11 | ユニシアホールディングス 3547 東S | 小売業 | 売残:201,808,500+31,815,900 | 買残:367,862,800+17,674,400 | 信用倍率:1.82 | |
| 12 | サイプレス・ホールディングス 428A 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:368,077,500+16,005,900 | 信用倍率:- | |
| 13 | ペッパーフードサービス 3053 東S | 小売業 | 売残:185,452,200+22,552,200 | 買残:244,195,200+10,393,200 | 信用倍率:1.32 | |
| 14 | フジタコーポレーション 3370 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:132,547,800+10,293,300 | 信用倍率:- | |
| 15 | 銚子丸 3075 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:52,486,000+10,165,500 | 信用倍率:- | |
| 16 | グローバルダイニング 7625 東S | 小売業 | 売残:1,672,800+1,672,800 | 買残:164,082,000+9,680,400 | 信用倍率:98.09 | |
| 17 | ホリイフードサービス 3077 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:408,685,100+7,931,100 | 信用倍率:- | |
| 18 | NEW ART HOLDINGS 7638 東S | 小売業 | 売残:4,065,000+854,200 | 買残:116,123,500+7,375,100 | 信用倍率:28.57 | |
| 19 | 大戸屋ホールディングス 2705 東S | 小売業 | 売残:128,780,000+7,516,000 | 買残:245,230,000+6,836,000 | 信用倍率:1.90 | |
| 20 | イオン九州 2653 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:86,297,700+6,655,200 | 信用倍率:- | |
| 21 | アイエーグループ 7509 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:193,232,000+6,518,000 | 信用倍率:- | |
| 22 | 千趣会 8165 東S | 小売業 | 売残:151,004,600+2,712,600 | 買残:138,676,600+6,314,200 | 信用倍率:0.92 | |
| 23 | アルピコホールディングス 297A 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:102,097,000+5,727,000 | 信用倍率:- | |
| 24 | 丸善CHIホールディングス 3159 東S | 小売業 | 売残:8,015,700-971,600 | 買残:180,162,400+5,621,400 | 信用倍率:22.48 | |
| 25 | オーエムツーネットワーク 7614 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:157,388,000+5,522,400 | 信用倍率:- | |
| 26 | 北雄ラッキー 2747 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:15,733,500+4,717,500 | 信用倍率:- | |
| 27 | キャンドゥ 2698 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:113,955,000+4,709,500 | 信用倍率:- | |
| 28 | チムニー 3178 東S | 小売業 | 売残:91,671,900-237,800 | 買残:38,761,400+4,280,400 | 信用倍率:0.42 | |
| 29 | バッファロー 3352 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:86,607,500+4,239,500 | 信用倍率:- | |
| 30 | アップガレージグループ 7134 東S | 小売業 | 売残:210,800+107,400 | 買残:87,165,800+4,032,200 | 信用倍率:413.50 | |
| 31 | ガーデン 274A 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:380,128,000+3,884,800 | 信用倍率:- | |
| 32 | Trailhead Global Holdings 3358 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:276,940,000+3,722,800 | 信用倍率:- | |
| 33 | ダイイチ 7643 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:20,894,000+3,023,000 | 信用倍率:- | |
| 34 | 安楽亭 7562 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:36,132,500+2,922,500 | 信用倍率:- | |
| 35 | エー・ピーホールディングス 3175 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:73,005,200+2,671,300 | 信用倍率:- | |
| 36 | 文教堂グループホールディングス 9978 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:111,460,800+2,655,800 | 信用倍率:- | |
| 37 | 日産東京販売ホールディングス 8291 東S | 小売業 | 売残:7,882,200-89,100 | 買残:94,899,600+2,578,400 | 信用倍率:12.04 | |
| 38 | エスエルディー 3223 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:109,157,500+2,505,500 | 信用倍率:- | |
| 39 | 井筒屋 8260 東S | 小売業 | 売残:8,881,600-170,600 | 買残:281,691,900+2,469,600 | 信用倍率:31.72 | |
| 40 | ICDAホールディングス 3184 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:548,970,000+2,417,500 | 信用倍率:- | |
| 41 | 愛眼 9854 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:99,624,900+2,384,400 | 信用倍率:- | |
| 42 | ナフコ 2790 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:134,366,100+2,265,300 | 信用倍率:- | |
| 43 | トーエル 3361 東S | 小売業 | 売残:10,222,100-702,100 | 買残:18,296,700+2,231,700 | 信用倍率:1.79 | |
| 44 | CAPITA 7462 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:6,188,000+2,187,500 | 信用倍率:- | |
| 45 | テイツー 7610 東S | 小売業 | 売残:4,990,100-6,950,400 | 買残:780,943,700+2,151,400 | 信用倍率:156.50 | |
| 46 | セキド 9878 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:50,771,600+2,079,600 | 信用倍率:- | |
| 47 | ティーライフ 3172 東S | 小売業 | 売残:2,316,000-1,036,400 | 買残:31,381,800+2,019,400 | 信用倍率:13.55 | |
| 48 | パレモ・ホールディングス 2778 東S | 小売業 | 売残:37,416,000-1,866,200 | 買残:183,168,000+2,002,600 | 信用倍率:4.90 | |
| 49 | テーオーホールディングス 9812 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:34,486,500+1,772,100 | 信用倍率:- | |
| 50 | 天満屋ストア 9846 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:44,972,100+1,702,500 | 信用倍率:- |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出