信用残ランキング(51-100件/100件)
2025/07/04 18:43
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | ミニストップ 9946 東P | 小売業 | 売残:139,590,800+52,448,600 | 買残:46,837,600+560,800 | 信用倍率:0.34 | |
52 | イズミ 8273 東P | 小売業 | 売残:33,229,000-10,514,700 | 買残:65,471,000+19,900 | 信用倍率:1.97 | |
53 | アクシアル リテイリング 8255 東P | 小売業 | 売残:19,000,800+5,938,200 | 買残:9,726,600-347,100 | 信用倍率:0.51 | |
54 | アルビス 7475 東P | 小売業 | 売残:23,605,200-363,400 | 買残:5,677,200-1,045,700 | 信用倍率:0.24 | |
55 | 幸楽苑 7554 東P | 小売業 | 売残:71,208,000-2,185,200 | 買残:96,669,000-1,153,800 | 信用倍率:1.36 | |
56 | アークス 9948 東P | 小売業 | 売残:49,665,000+14,916,000 | 買残:23,478,000-1,173,000 | 信用倍率:0.47 | |
57 | BEENOS 3328 東P | 小売業 | 売残:796,0000 | 買残:4,378,000-1,194,000 | 信用倍率:5.50 | |
58 | リテールパートナーズ 8167 東P | 小売業 | 売残:31,621,400+22,513,400 | 買残:21,270,000-1,224,000 | 信用倍率:0.67 | |
59 | Genky DrugStores 9267 東P | 小売業 | 売残:198,220,000+16,928,000 | 買残:56,100,000-1,482,500 | 信用倍率:0.28 | |
60 | ジョイフル本田 3191 東P | 小売業 | 売残:208,917,000-518,055,000 | 買残:121,764,000-1,487,000 | 信用倍率:0.58 | |
61 | ダブルエー 7683 東P | 小売業 | 売残:00 | 買残:365,494,500-1,522,200 | 信用倍率:- | |
62 | マーケットエンタープライズ 3135 東P | 小売業 | 売残:146,300+146,300 | 買残:221,059,300-1,580,900 | 信用倍率:1,511.00 | |
63 | シュッピン 3179 東P | 小売業 | 売残:71,247,000+27,639,000 | 買残:236,181,000-1,620,600 | 信用倍率:3.32 | |
64 | カッパ・クリエイト 7421 東P | 小売業 | 売残:603,946,700+40,622,500 | 買残:57,266,900-1,793,700 | 信用倍率:0.09 | |
65 | MonotaRO 3064 東P | 小売業 | 売残:501,088,500-67,913,500 | 買残:1,371,475,500-2,048,400 | 信用倍率:2.74 | |
66 | サーラコーポレーション 2734 東P | 小売業 | 売残:23,825,000+16,130,600 | 買残:18,583,500-2,850,900 | 信用倍率:0.78 | |
67 | ブックオフグループホールディングス 9278 東P | 小売業 | 売残:126,500,400-2,992,200 | 買残:108,669,600-3,107,400 | 信用倍率:0.86 | |
68 | エコス 7520 東P | 小売業 | 売残:18,995,800+12,456,800 | 買残:32,600,900-3,363,600 | 信用倍率:1.72 | |
69 | ゴルフダイジェスト・オンライン 3319 東P | 小売業 | 売残:00 | 買残:9,781,200-3,529,600 | 信用倍率:- | |
70 | 綿半ホールディングス 3199 東P | 小売業 | 売残:12,307,500+11,690,300 | 買残:17,394,600-3,898,800 | 信用倍率:1.41 | |
71 | サンマルクホールディングス 3395 東P | 小売業 | 売残:14,563,800+1,847,800 | 買残:158,322,600-3,979,800 | 信用倍率:10.87 | |
72 | アークランズ 9842 東P | 小売業 | 売残:320,352,400+179,226,800 | 買残:276,555,600-4,305,200 | 信用倍率:0.86 | |
73 | あみやき亭 2753 東P | 小売業 | 売残:11,175,000-37,500 | 買残:168,519,000-4,751,500 | 信用倍率:15.08 | |
74 | バローホールディングス 9956 東P | 小売業 | 売残:21,551,600+9,376,600 | 買残:40,847,800-4,930,200 | 信用倍率:1.90 | |
75 | ライフコーポレーション 8194 東P | 小売業 | 売残:50,000,400+9,359,400 | 買残:135,308,100-5,842,900 | 信用倍率:2.71 | |
76 | エイチ・ツー・オー リテイリング 8242 東P | 小売業 | 売残:66,676,450+6,179,650 | 買残:540,289,400-7,672,000 | 信用倍率:8.10 | |
77 | ハローズ 2742 東P | 小売業 | 売残:32,562,000+7,572,500 | 買残:167,184,000-7,742,500 | 信用倍率:5.13 | |
78 | ケーズホールディングス 8282 東P | 小売業 | 売残:92,718,900+14,149,500 | 買残:137,409,700-8,217,100 | 信用倍率:1.48 | |
79 | スギホールディングス 7649 東P | 小売業 | 売残:262,188,500+15,997,700 | 買残:153,079,000-8,284,400 | 信用倍率:0.58 | |
80 | 薬王堂ホールディングス 7679 東P | 小売業 | 売残:29,260,800+604,400 | 買残:276,148,800-8,797,500 | 信用倍率:9.44 | |
81 | ハニーズホールディングス 2792 東P | 小売業 | 売残:68,295,000+18,315,300 | 買残:159,983,000-9,418,600 | 信用倍率:2.34 | |
82 | スクロール 8005 東P | 小売業 | 売残:14,552,000-429,000 | 買残:116,737,000-9,757,500 | 信用倍率:8.02 | |
83 | コジマ 7513 東P | 小売業 | 売残:438,372,000+211,414,500 | 買残:80,554,500-10,346,400 | 信用倍率:0.18 | |
84 | ワタミ 7522 東P | 小売業 | 売残:94,586,700-3,997,100 | 買残:331,310,200-11,315,800 | 信用倍率:3.50 | |
85 | クスリのアオキホールディングス 3549 東P | 小売業 | 売残:222,332,000-9,003,000 | 買残:86,781,200-11,803,100 | 信用倍率:0.39 | |
86 | ZOZO 3092 東P | 小売業 | 売残:684,855,000+39,275,850 | 買残:560,042,100-11,840,800 | 信用倍率:0.82 | |
87 | 日本瓦斯 8174 東P | 小売業 | 売残:211,908,900-821,600 | 買残:61,607,600-12,662,400 | 信用倍率:0.29 | |
88 | コスモス薬品 3349 東P | 小売業 | 売残:677,891,200+2,229,700 | 買残:708,953,600-12,837,400 | 信用倍率:1.05 | |
89 | マツキヨココカラ&カンパニー 3088 東P | 小売業 | 売残:210,085,050-10,676,950 | 買残:353,608,500-13,061,100 | 信用倍率:1.68 | |
90 | エターナルホスピタリティグループ 3193 東P | 小売業 | 売残:1,184,950,000+516,069,000 | 買残:419,575,000-13,930,000 | 信用倍率:0.35 | |
91 | 木曽路 8160 東P | 小売業 | 売残:58,985,000+17,720,000 | 買残:78,725,000-14,180,200 | 信用倍率:1.33 | |
92 | ハードオフコーポレーション 2674 東P | 小売業 | 売残:6,479,0000 | 買残:230,175,000-14,663,000 | 信用倍率:35.53 | |
93 | コメリ 8218 東P | 小売業 | 売残:34,843,200+2,786,400 | 買残:114,484,800-16,341,600 | 信用倍率:3.29 | |
94 | ベルク 9974 東P | 小売業 | 売残:31,122,000+4,334,000 | 買残:54,834,000-17,566,000 | 信用倍率:1.76 | |
95 | ゲオホールディングス 2681 東P | 小売業 | 売残:39,706,500+1,018,500 | 買残:1,994,286,000-17,958,000 | 信用倍率:50.23 | |
96 | ハイデイ日高 7611 東P | 小売業 | 売残:134,330,000+28,709,000 | 買残:71,155,000-19,285,000 | 信用倍率:0.53 | |
97 | ヤオコー 8279 東P | 小売業 | 売残:144,612,800-23,437,000 | 買残:151,272,600-20,553,600 | 信用倍率:1.05 | |
98 | トレジャー・ファクトリー 3093 東P | 小売業 | 売残:91,294,500+3,411,100 | 買残:909,496,500-20,804,100 | 信用倍率:9.96 | |
99 | カワチ薬品 2664 東P | 小売業 | 売残:59,275,500-4,365,500 | 買残:104,490,300-21,961,600 | 信用倍率:1.76 | |
100 | 大黒天物産 2791 東P | 小売業 | 売残:94,256,000-3,156,000 | 買残:1,010,672,000-23,130,000 | 信用倍率:10.72 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出