信用残ランキング(51-100件/100件)
2026/07/01 18:44
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ジェイグループホールディングス 3063 東G | 小売業 | 売残:98,150,200+6,452,700 | 買残:64,460,200+7,162,700 | 信用倍率:0.66 | |
| 52 | 光フードサービス 138A 東G | 小売業 | 売残:00 | 買残:190,688,400+7,145,200 | 信用倍率:- | |
| 53 | ダブルエー 7683 東P | 小売業 | 売残:22,325,400+17,191,800 | 買残:360,477,000+6,829,000 | 信用倍率:16.15 | |
| 54 | アイエーグループ 7509 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:412,665,000+6,769,000 | 信用倍率:- | |
| 55 | SRSホールディングス 8163 東P | 小売業 | 売残:184,306,100+33,826,100 | 買残:74,603,000+6,443,000 | 信用倍率:0.40 | |
| 56 | ハニーズホールディングス 2792 東P | 小売業 | 売残:121,752,000-6,770,800 | 買残:209,851,200+6,310,800 | 信用倍率:1.72 | |
| 57 | リンガーハット 8200 東P | 小売業 | 売残:653,739,000+101,649,700 | 買残:273,342,600+5,934,100 | 信用倍率:0.42 | |
| 58 | マックスバリュ東海 8198 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:79,750,000+5,772,500 | 信用倍率:- | |
| 59 | ゼビオホールディングス 8281 東P | 小売業 | 売残:28,035,800-6,322,000 | 買残:165,016,800+5,683,800 | 信用倍率:5.89 | |
| 60 | グローバルスタイル 7126 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:61,155,000+5,652,300 | 信用倍率:- | |
| 61 | チムニー 3178 東S | 小売業 | 売残:126,614,400+2,609,400 | 買残:95,251,200+5,476,200 | 信用倍率:0.75 | |
| 62 | ハイデイ日高 7611 東P | 小売業 | 売残:180,602,900-219,400 | 買残:520,531,500+5,325,500 | 信用倍率:2.88 | |
| 63 | ユニシアホールディングス 3547 東S | 小売業 | 売残:159,364,800+2,277,600 | 買残:333,014,400+5,224,800 | 信用倍率:2.09 | |
| 64 | 大和 8247 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:77,319,500+4,974,800 | 信用倍率:- | |
| 65 | コックス 9876 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:95,933,000+4,965,500 | 信用倍率:- | |
| 66 | ヨシックスホールディングス 3221 東P | 小売業 | 売残:78,864,000+25,507,500 | 買残:110,028,000+4,912,500 | 信用倍率:1.40 | |
| 67 | フジ 8278 東P | 小売業 | 売残:132,488,900-14,846,400 | 買残:72,017,600+4,818,800 | 信用倍率:0.54 | |
| 68 | メディカル一光グループ 3353 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:94,804,000+4,756,000 | 信用倍率:- | |
| 69 | ありがとうサービス 3177 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:203,128,500+4,666,500 | 信用倍率:- | |
| 70 | カネ美食品 2669 東S | 小売業 | 売残:41,634,000-4,928,500 | 買残:46,645,500+4,553,000 | 信用倍率:1.12 | |
| 71 | アドヴァングループ 7463 東S | 小売業 | 売残:35,621,000-4,027,900 | 買残:587,925,500+4,456,900 | 信用倍率:16.51 | |
| 72 | フォーシーズHD 3726 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:121,822,000+4,372,000 | 信用倍率:- | |
| 73 | 大黒天物産 2791 東P | 小売業 | 売残:211,030,500-36,517,500 | 買残:540,690,000+4,336,000 | 信用倍率:2.56 | |
| 74 | テンアライド 8207 東S | 小売業 | 売残:283,000-2,000 | 買残:16,612,100+4,129,100 | 信用倍率:58.70 | |
| 75 | ティーライフ 3172 東S | 小売業 | 売残:5,073,200-422,800 | 買残:37,472,500+4,038,500 | 信用倍率:7.39 | |
| 76 | 梅の花グループ 7604 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:17,173,700+3,991,300 | 信用倍率:- | |
| 77 | 浜木綿 7682 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:913,198,000+3,936,000 | 信用倍率:- | |
| 78 | あさひ 3333 東P | 小売業 | 売残:64,845,300+17,966,300 | 買残:154,119,500+3,853,300 | 信用倍率:2.38 | |
| 79 | フジタコーポレーション 3370 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:152,900,000+3,640,000 | 信用倍率:- | |
| 80 | 東和フードサービス 3329 東S | 小売業 | 売残:49,332,700-7,069,100 | 買残:45,238,700+3,505,500 | 信用倍率:0.92 | |
| 81 | ハチバン 9950 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:22,847,000+3,438,500 | 信用倍率:- | |
| 82 | INGS 245A 東G | 小売業 | 売残:00 | 買残:500,770,400+3,427,400 | 信用倍率:- | |
| 83 | バロックジャパンリミテッド 3548 東P | 小売業 | 売残:234,257,000-481,000 | 買残:105,412,000+3,352,000 | 信用倍率:0.45 | |
| 84 | クラシコム 7110 東G | 小売業 | 売残:1,201,200-562,800 | 買残:314,514,200+3,070,200 | 信用倍率:261.83 | |
| 85 | ユナイテッド&コレクティブ 3557 東G | 小売業 | 売残:00 | 買残:43,530,200+2,968,900 | 信用倍率:- | |
| 86 | カワチ薬品 2664 東P | 小売業 | 売残:256,496,000+3,848,000 | 買残:124,414,500+2,962,500 | 信用倍率:0.49 | |
| 87 | コロワイド 7616 東P | 小売業 | 売残:2,404,281,900+242,228,750 | 買残:352,013,100+2,962,400 | 信用倍率:0.15 | |
| 88 | カッパ・クリエイト 7421 東P | 小売業 | 売残:779,350,000-10,318,000 | 買残:120,692,000+2,872,000 | 信用倍率:0.15 | |
| 89 | 丸井グループ 8252 東P | 小売業 | 売残:146,133,900-11,684,900 | 買残:862,525,950+2,858,050 | 信用倍率:5.90 | |
| 90 | MRKホールディングス 9980 東S | 小売業 | 売残:0-9,400 | 買残:183,838,200+2,803,600 | 信用倍率:- | |
| 91 | ブックオフグループホールディングス 9278 東P | 小売業 | 売残:83,205,000-731,000 | 買残:77,593,500+2,636,700 | 信用倍率:0.93 | |
| 92 | ベルク 9974 東P | 小売業 | 売残:21,658,000+3,148,000 | 買残:236,327,000+2,484,000 | 信用倍率:10.91 | |
| 93 | ベガコーポレーション 3542 東G | 小売業 | 売残:27,162,500-1,878,500 | 買残:128,657,500+2,470,500 | 信用倍率:4.74 | |
| 94 | キャンドゥ 2698 東S | 小売業 | 売残:340,500+9,500 | 買残:119,175,000+2,332,000 | 信用倍率:350.00 | |
| 95 | メディカルシステムネットワーク 4350 東S | 小売業 | 売残:1,844,000-48,000 | 買残:97,732,000+2,280,600 | 信用倍率:53.00 | |
| 96 | オーエムツーネットワーク 7614 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:175,299,500+2,147,500 | 信用倍率:- | |
| 97 | 一家ホールディングス 7127 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:15,615,000+2,091,000 | 信用倍率:- | |
| 98 | コメリ 8218 東P | 小売業 | 売残:15,308,000-76,082,000 | 買残:49,840,000+2,036,000 | 信用倍率:3.26 | |
| 99 | 焼肉坂井ホールディングス 2694 東S | 小売業 | 売残:609,000-259,000 | 買残:28,910,000+1,897,000 | 信用倍率:47.47 | |
| 100 | ひとまいる 7686 東S | 小売業 | 売残:2,070,000+1,047,500 | 買残:129,871,800+1,895,700 | 信用倍率:62.74 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出