信用残ランキング(1-50件/100件)
2025/10/31 18:44
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イオン 8267 東P | 小売業 | 売残:11,235,193,900+3,211,703,900 | 買残:3,318,201,400+863,957,400 | 信用倍率:0.30 | |
| 2 | アールビバン 7523 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:5,710,160,800+590,651,200 | 信用倍率:- | |
| 3 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 7532 東P | 小売業 | 売残:190,392,300-51,120 | 買残:7,269,629,400+544,935,540 | 信用倍率:38.18 | |
| 4 | ネクステージ 3186 東P | 小売業 | 売残:2,429,118,900-169,585,700 | 買残:1,203,013,500+518,720,800 | 信用倍率:0.50 | |
| 5 | すかいらーくホールディングス 3197 東P | 小売業 | 売残:1,258,797,600+130,131,600 | 買残:2,417,649,600+485,775,600 | 信用倍率:1.92 | |
| 6 | ノジマ 7419 東P | 小売業 | 売残:128,040,000-16,085,000 | 買残:6,226,572,000+468,947,000 | 信用倍率:48.63 | |
| 7 | パルグループホールディングス 2726 東P | 小売業 | 売残:206,393,200-90,939,200 | 買残:2,893,473,900+353,467,000 | 信用倍率:14.02 | |
| 8 | ゼンショーホールディングス 7550 東P | 小売業 | 売残:2,551,606,200-315,370,800 | 買残:1,271,837,900+328,352,900 | 信用倍率:0.50 | |
| 9 | アスクル 2678 東P | 小売業 | 売残:794,684,800+587,306,800 | 買残:539,593,600+297,382,000 | 信用倍率:0.68 | |
| 10 | ジェイドグループ 3558 東G | 小売業 | 売残:507,900+507,900 | 買残:3,544,126,200+285,332,200 | 信用倍率:6,978.00 | |
| 11 | リミックスポイント 3825 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:2,298,722,400+283,139,800 | 信用倍率:- | |
| 12 | トライアルホールディングス 141A 東G | 小売業 | 売残:4,007,467,800-113,095,500 | 買残:6,131,903,400+261,087,600 | 信用倍率:1.53 | |
| 13 | 丸千代山岡家 3399 東S | 小売業 | 売残:333,609,600-35,946,700 | 買残:2,468,371,200+222,363,400 | 信用倍率:7.40 | |
| 14 | 高島屋 8233 東P | 小売業 | 売残:733,956,300-51,818,200 | 買残:1,012,997,700+180,754,400 | 信用倍率:1.38 | |
| 15 | クオールホールディングス 3034 東P | 小売業 | 売残:3,001,500-5,112,400 | 買残:387,393,600+172,672,100 | 信用倍率:129.07 | |
| 16 | トリドールホールディングス 3397 東P | 小売業 | 売残:471,667,800-59,804,200 | 買残:1,035,568,800+170,392,800 | 信用倍率:2.20 | |
| 17 | 三越伊勢丹ホールディングス 3099 東P | 小売業 | 売残:619,987,500-253,570,800 | 買残:1,985,713,500+156,310,500 | 信用倍率:3.20 | |
| 18 | 京都きもの友禅ホールディングス 7615 東S | 小売業 | 売残:0-1,617,000 | 買残:518,508,000+125,428,500 | 信用倍率:- | |
| 19 | yutori 5892 東G | 小売業 | 売残:656,000+656,000 | 買残:981,704,000+108,635,000 | 信用倍率:1,496.50 | |
| 20 | Genki Global Dining Concepts 9828 東S | 小売業 | 売残:35,990,000+2,078,000 | 買残:503,250,000+106,354,000 | 信用倍率:13.98 | |
| 21 | 上新電機 8173 東P | 小売業 | 売残:177,299,400+6,848,400 | 買残:144,225,200+94,045,700 | 信用倍率:0.81 | |
| 22 | ワットマン 9927 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:522,436,800+92,935,200 | 信用倍率:- | |
| 23 | 夢みつけ隊 2673 東S | 小売業 | 売残:0-1,946,500 | 買残:470,442,400+91,722,200 | 信用倍率:- | |
| 24 | TOKYO BASE 3415 東P | 小売業 | 売残:226,449,200+42,205,500 | 買残:876,876,900+90,773,400 | 信用倍率:3.87 | |
| 25 | 大黒屋ホールディングス 6993 東S | 小売業 | 売残:393,242,400+43,581,600 | 買残:865,465,200+79,714,800 | 信用倍率:2.20 | |
| 26 | ロイヤルホールディングス 8179 東P | 小売業 | 売残:251,232,800+49,186,200 | 買残:216,134,100+71,542,800 | 信用倍率:0.86 | |
| 27 | J.フロント リテイリング 3086 東P | 小売業 | 売残:480,339,800-37,768,350 | 買残:323,531,800+68,029,550 | 信用倍率:0.67 | |
| 28 | リンガーハット 8200 東P | 小売業 | 売残:221,832,500-41,951,500 | 買残:141,287,500+67,511,500 | 信用倍率:0.64 | |
| 29 | マミーマートホールディングス 9823 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:611,857,200+59,842,200 | 信用倍率:- | |
| 30 | 日本マクドナルドホールディングス 2702 東S | 小売業 | 売残:445,038,000-19,342,000 | 買残:950,150,000+58,590,000 | 信用倍率:2.14 | |
| 31 | コスモス薬品 3349 東P | 小売業 | 売残:196,812,000-10,519,200 | 買残:2,117,965,500+57,423,900 | 信用倍率:10.76 | |
| 32 | コメ兵ホールディングス 2780 東S | 小売業 | 売残:4,747,500+217,500 | 買残:1,795,821,000+54,187,000 | 信用倍率:378.27 | |
| 33 | ヤマダホールディングス 9831 東P | 小売業 | 売残:145,577,810+6,795,410 | 買残:821,831,710+47,462,110 | 信用倍率:5.65 | |
| 34 | 王将フードサービス 9936 東P | 小売業 | 売残:92,670,500-941,500 | 買残:312,806,000+45,890,000 | 信用倍率:3.38 | |
| 35 | コメリ 8218 東P | 小売業 | 売残:36,972,000+3,127,500 | 買残:120,712,000+45,260,500 | 信用倍率:3.27 | |
| 36 | バローホールディングス 9956 東P | 小売業 | 売残:33,628,400+4,446,200 | 買残:169,301,600+45,134,200 | 信用倍率:5.03 | |
| 37 | アトム 7412 東S | 小売業 | 売残:429,288,000+40,991,000 | 買残:373,434,400+44,399,400 | 信用倍率:0.87 | |
| 38 | シュッピン 3179 東P | 小売業 | 売残:146,034,400-5,053,100 | 買残:272,430,600+39,870,600 | 信用倍率:1.87 | |
| 39 | 物語コーポレーション 3097 東P | 小売業 | 売残:149,733,000+9,945,000 | 買残:1,072,497,000+39,729,000 | 信用倍率:7.16 | |
| 40 | 大戸屋ホールディングス 2705 東S | 小売業 | 売残:50,160,000+1,527,000 | 買残:214,890,000+38,805,000 | 信用倍率:4.28 | |
| 41 | アレンザホールディングス 3546 東P | 小売業 | 売残:1,907,400+146,200 | 買残:98,287,200+33,537,200 | 信用倍率:51.53 | |
| 42 | リネットジャパングループ 3556 東G | 小売業 | 売残:00 | 買残:1,015,367,600+32,950,200 | 信用倍率:- | |
| 43 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス 3387 東P | 小売業 | 売残:1,000,536,000+83,909,100 | 買残:549,185,600+32,702,900 | 信用倍率:0.55 | |
| 44 | エターナルホスピタリティグループ 3193 東P | 小売業 | 売残:27,006,200-8,004,400 | 買残:439,569,000+31,606,500 | 信用倍率:16.28 | |
| 45 | みのや 386A 東S | 小売業 | 売残:00 | 買残:444,951,800+30,125,600 | 信用倍率:- | |
| 46 | サイゼリヤ 7581 東P | 小売業 | 売残:175,357,000-286,643,000 | 買残:3,025,308,000+30,008,000 | 信用倍率:17.25 | |
| 47 | 吉野家ホールディングス 9861 東P | 小売業 | 売残:186,730,700-78,773,800 | 買残:781,410,500+29,307,500 | 信用倍率:4.18 | |
| 48 | ハークスレイ 7561 東S | 小売業 | 売残:3,861,300-492,700 | 買残:173,631,900+29,141,300 | 信用倍率:44.97 | |
| 49 | ウイルプラスホールディングス 3538 東S | 小売業 | 売残:500,000-689,200 | 買残:459,300,000+29,007,800 | 信用倍率:918.60 | |
| 50 | コロワイド 7616 東P | 小売業 | 売残:1,609,109,700+14,722,350 | 買残:498,291,600+28,767,150 | 信用倍率:0.31 | 
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出
