信用残ランキング(1-7件/7件)
2025/05/16 18:43
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 豊田通商 8015 東P | 卸売業 | 売残:269,418,500-3,490,300 | 買残:1,988,933,700-129,568,700 | 信用倍率:7.38 | |
2 | 三井物産 8031 東P | 卸売業 | 売残:1,525,793,750+347,961,500 | 買残:11,557,273,000-435,302,000 | 信用倍率:7.57 | |
3 | 双日 2768 東P | 卸売業 | 売残:467,017,200+64,270,300 | 買残:5,470,018,200-649,795,400 | 信用倍率:11.71 | |
4 | 丸紅 8002 東P | 卸売業 | 売残:2,783,513,600+91,296,000 | 買残:5,463,304,000-675,591,200 | 信用倍率:1.96 | |
5 | 住友商事 8053 東P | 卸売業 | 売残:883,910,400+261,777,600 | 買残:6,532,473,600-1,024,198,000 | 信用倍率:7.39 | |
6 | 三菱商事 8058 東P | 卸売業 | 売残:2,599,920,000+338,331,750 | 買残:25,123,728,000-1,108,847,350 | 信用倍率:9.66 | |
7 | 伊藤忠商事 8001 東P | 卸売業 | 売残:3,658,780,800+882,120,200 | 買残:8,514,736,200-2,782,040,200 | 信用倍率:2.33 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出