信用残ランキング(51-100件/100件)
2026/08/14 18:44
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | バイク王&カンパニー 3377 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:102,643,400+2,604,800 | 信用倍率:- | |
| 52 | 横浜丸魚 8045 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:10,660,000+2,575,000 | 信用倍率:- | |
| 53 | 大光 3160 東S | 卸売業 | 売残:16,415,200-27,100 | 買残:31,327,600+2,393,800 | 信用倍率:1.91 | |
| 54 | OCHIホールディングス 3166 東S | 卸売業 | 売残:4,401,000-245,400 | 買残:92,861,100+2,256,300 | 信用倍率:21.10 | |
| 55 | 三栄コーポレーション 8119 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:18,183,200+2,250,800 | 信用倍率:- | |
| 56 | 川辺 8123 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:9,847,700+2,101,400 | 信用倍率:- | |
| 57 | アイナボホールディングス 7539 東S | 卸売業 | 売残:1,798,600+1,567,000 | 買残:57,711,600+1,741,600 | 信用倍率:32.09 | |
| 58 | シャルレ 9885 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:73,834,200+1,728,600 | 信用倍率:- | |
| 59 | テクノアルファ 3089 東S | 卸売業 | 売残:104,100+2,200 | 買残:99,727,800+1,700,000 | 信用倍率:958.00 | |
| 60 | レオクラン 7681 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:111,126,400+1,587,900 | 信用倍率:- | |
| 61 | No.1 3562 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:340,554,500+1,341,800 | 信用倍率:- | |
| 62 | タカショー 7590 東S | 卸売業 | 売残:432,300-36,900 | 買残:68,224,800+1,285,600 | 信用倍率:157.82 | |
| 63 | フォーバル 8275 東S | 卸売業 | 売残:200,997,200-2,084,800 | 買残:53,393,000+1,271,000 | 信用倍率:0.27 | |
| 64 | クロスプラス 3320 東S | 卸売業 | 売残:1,168,200-4,927,800 | 買残:72,688,000+1,187,000 | 信用倍率:62.22 | |
| 65 | ハリマ共和物産 7444 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:216,491,700+1,048,400 | 信用倍率:- | |
| 66 | 三京化成 8138 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:19,297,000+1,037,000 | 信用倍率:- | |
| 67 | 大水 7538 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:18,662,400+934,200 | 信用倍率:- | |
| 68 | 萬世電機 7565 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:22,165,000+895,000 | 信用倍率:- | |
| 69 | 尾家産業 7481 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:131,460,000+854,200 | 信用倍率:- | |
| 70 | 中山福 7442 東S | 卸売業 | 売残:1,314,900-527,700 | 買残:24,739,600+835,600 | 信用倍率:18.81 | |
| 71 | 蔵王産業 9986 東S | 卸売業 | 売残:247,900+247,900 | 買残:18,592,500+693,300 | 信用倍率:75.00 | |
| 72 | アゼアス 3161 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:212,577,600+519,600 | 信用倍率:- | |
| 73 | 共同紙販ホールディングス 9849 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:2,706,000+468,500 | 信用倍率:- | |
| 74 | トルク 8077 東S | 卸売業 | 売残:269,100-22,100 | 買残:71,622,000+423,600 | 信用倍率:266.15 | |
| 75 | コンセック 9895 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:18,062,400+423,300 | 信用倍率:- | |
| 76 | アイスコ 7698 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:22,075,200+403,900 | 信用倍率:- | |
| 77 | 大丸エナウィン 9818 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:7,073,500+382,000 | 信用倍率:- | |
| 78 | 平和紙業 9929 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:3,619,000+322,000 | 信用倍率:- | |
| 79 | クワザワホールディングス 8104 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:57,780,000+274,800 | 信用倍率:- | |
| 80 | ナラサキ産業 8085 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:96,559,000+229,000 | 信用倍率:- | |
| 81 | 日本プリメックス 2795 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:26,109,600+227,800 | 信用倍率:- | |
| 82 | タカチホ 8225 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:24,455,000+210,000 | 信用倍率:- | |
| 83 | デンキョーグループホールディングス 8144 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:188,921,400+206,200 | 信用倍率:- | |
| 84 | ヨンキュウ 9955 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:33,876,000+117,000 | 信用倍率:- | |
| 85 | ヤシマキザイ 7677 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:9,445,200+100,200 | 信用倍率:- | |
| 86 | OUGホールディングス 8041 東S | 卸売業 | 売残:5,759,000+1,763,000 | 買残:172,770,000+54,000 | 信用倍率:30.00 | |
| 87 | サンリン 7486 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:10,773,000+53,000 | 信用倍率:- | |
| 88 | タビオ 2668 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:9,487,500+45,000 | 信用倍率:- | |
| 89 | ダイコー通産 7673 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:67,773,000-35,000 | 信用倍率:- | |
| 90 | サトー商会 9996 東S | 卸売業 | 売残:1,338,000-1,388,400 | 買残:2,453,000-46,200 | 信用倍率:1.83 | |
| 91 | 久世 2708 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:101,655,400-50,600 | 信用倍率:- | |
| 92 | コスモ・バイオ 3386 東S | 卸売業 | 売残:870,800-1,266,100 | 買残:67,673,600-78,700 | 信用倍率:77.71 | |
| 93 | 山大 7426 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:6,540,000-82,000 | 信用倍率:- | |
| 94 | 大田花き 7555 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:19,710,600-195,400 | 信用倍率:- | |
| 95 | セフテック 7464 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:50,358,000-231,000 | 信用倍率:- | |
| 96 | 創健社 7413 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:55,286,400-249,600 | 信用倍率:- | |
| 97 | キムラ 7461 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:13,197,600-258,400 | 信用倍率:- | |
| 98 | 日新商事 7490 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:17,301,000-429,900 | 信用倍率:- | |
| 99 | オータケ 7434 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:31,506,000-499,200 | 信用倍率:- | |
| 100 | 小津産業 7487 東S | 卸売業 | 売残:101,936,700-4,866,600 | 買残:32,377,800-539,800 | 信用倍率:0.32 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出