信用残ランキング(51-100件/100件)
2026/03/27 18:43
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 大田花き 7555 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:1,867,500+217,500 | 信用倍率:- | |
| 52 | ヨンキュウ 9955 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:18,113,000+206,500 | 信用倍率:- | |
| 53 | ツカモトコーポレーション 8025 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:11,932,800+184,800 | 信用倍率:- | |
| 54 | 三京化成 8138 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:18,286,0000 | 信用倍率:- | |
| 55 | 平和紙業 9929 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:4,183,000-8,900 | 信用倍率:- | |
| 56 | サトー商会 9996 東S | 卸売業 | 売残:1,680,000+715,200 | 買残:4,320,000-21,600 | 信用倍率:2.57 | |
| 57 | フォーバル 8275 東S | 卸売業 | 売残:5,730,400-319,600 | 買残:35,043,600-156,400 | 信用倍率:6.12 | |
| 58 | 築地魚市場 8039 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:111,215,500-277,000 | 信用倍率:- | |
| 59 | 大水 7538 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:23,307,300-280,200 | 信用倍率:- | |
| 60 | コンセック 9895 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:18,396,000-294,100 | 信用倍率:- | |
| 61 | リリカラ 9827 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:89,229,600-348,000 | 信用倍率:- | |
| 62 | バイク王&カンパニー 3377 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:107,526,100-376,700 | 信用倍率:- | |
| 63 | ハリマ共和物産 7444 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:33,643,500-424,500 | 信用倍率:- | |
| 64 | タカチホ 8225 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:25,500,000-435,000 | 信用倍率:- | |
| 65 | 日本製麻 3306 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:490,157,100-446,100 | 信用倍率:- | |
| 66 | 川辺 8123 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:16,956,800-465,700 | 信用倍率:- | |
| 67 | 日本プリメックス 2795 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:22,489,600-475,200 | 信用倍率:- | |
| 68 | 三栄コーポレーション 8119 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:19,465,000-799,400 | 信用倍率:- | |
| 69 | シャルレ 9885 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:79,816,300-843,500 | 信用倍率:- | |
| 70 | 横浜丸魚 8045 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:40,138,000-897,200 | 信用倍率:- | |
| 71 | 大光 3160 東S | 卸売業 | 売残:18,127,200+2,039,700 | 買残:38,694,600-968,400 | 信用倍率:2.13 | |
| 72 | 大丸エナウィン 9818 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:3,027,200-1,064,800 | 信用倍率:- | |
| 73 | ハイパー 3054 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:50,139,600-1,099,200 | 信用倍率:- | |
| 74 | クリエイト 3024 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:12,730,600-1,195,900 | 信用倍率:- | |
| 75 | 石光商事 2750 東S | 卸売業 | 売残:3,018,400+258,400 | 買残:45,276,000-1,230,000 | 信用倍率:15.00 | |
| 76 | 南陽 7417 東S | 卸売業 | 売残:3,156,300+1,344,300 | 買残:73,647,000-1,249,000 | 信用倍率:23.33 | |
| 77 | 理経 8226 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:782,712,300-1,264,700 | 信用倍率:- | |
| 78 | アルテック 9972 東S | 卸売業 | 売残:438,400-1,600 | 買残:684,205,400-1,342,100 | 信用倍率:1,560.69 | |
| 79 | タカショー 7590 東S | 卸売業 | 売残:227,4000 | 買残:114,837,000-1,440,200 | 信用倍率:505.00 | |
| 80 | ムーンバット 8115 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:113,805,000-1,458,000 | 信用倍率:- | |
| 81 | 橋本総業ホールディングス 7570 東S | 卸売業 | 売残:436,770,000+16,671,000 | 買残:38,088,000-1,475,400 | 信用倍率:0.09 | |
| 82 | 鳥羽洋行 7472 東S | 卸売業 | 売残:1,600,000-387,500 | 買残:10,400,000-1,525,000 | 信用倍率:6.50 | |
| 83 | ケイティケイ 3035 東S | 卸売業 | 売残:130,200-65,700 | 買残:53,186,700-1,534,700 | 信用倍率:408.50 | |
| 84 | Cominix 3173 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:16,632,000-1,584,000 | 信用倍率:- | |
| 85 | 日新商事 7490 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:76,337,100-1,600,900 | 信用倍率:- | |
| 86 | YKT 2693 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:173,912,200-1,605,800 | 信用倍率:- | |
| 87 | 東北化学薬品 7446 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:29,106,000-1,630,000 | 信用倍率:- | |
| 88 | トミタ 8147 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:20,520,000-1,657,600 | 信用倍率:- | |
| 89 | 久世 2708 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:111,795,000-1,686,500 | 信用倍率:- | |
| 90 | 創健社 7413 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:11,858,000-1,866,900 | 信用倍率:- | |
| 91 | テーオーホールディングス 9812 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:44,573,000-2,073,400 | 信用倍率:- | |
| 92 | 東邦レマック 7422 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:78,291,200-2,459,500 | 信用倍率:- | |
| 93 | ライオン事務器 423A 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:130,675,200-2,486,100 | 信用倍率:- | |
| 94 | ムラキ 7477 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:264,007,800-2,576,200 | 信用倍率:- | |
| 95 | 尾家産業 7481 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:111,925,800-2,602,700 | 信用倍率:- | |
| 96 | 内外テック 3374 東S | 卸売業 | 売残:17,415,600+1,070,000 | 買残:223,121,600-2,652,000 | 信用倍率:12.81 | |
| 97 | 北沢産業 9930 東S | 卸売業 | 売残:140,400-35,600 | 買残:243,558,900-2,735,500 | 信用倍率:1,734.75 | |
| 98 | エコートレーディング 7427 東S | 卸売業 | 売残:2,731,100+707,100 | 買残:123,956,700-2,851,300 | 信用倍率:45.39 | |
| 99 | 黒田グループ 287A 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:1,538,299,800-2,866,200 | 信用倍率:- | |
| 100 | ナイス 8089 東S | 卸売業 | 売残:5,414,200-795,800 | 買残:127,822,200-3,047,800 | 信用倍率:23.61 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出