信用残ランキング(51-100件/100件)
2025/08/22 18:43
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | ラサ商事 3023 東S | 卸売業 | 売残:1,638,000-1,713,600 | 買残:88,452,000+1,629,600 | 信用倍率:54.00 | |
52 | 橋本総業ホールディングス 7570 東S | 卸売業 | 売残:16,606,800-119,100 | 買残:12,521,000+1,589,900 | 信用倍率:0.75 | |
53 | 大水 7538 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:21,797,700+1,530,200 | 信用倍率:- | |
54 | 共同紙販ホールディングス 9849 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:5,170,000+1,434,000 | 信用倍率:- | |
55 | バイク王&カンパニー 3377 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:91,224,000+1,390,400 | 信用倍率:- | |
56 | ヤシマキザイ 7677 東S | 卸売業 | 売残:284,200+284,200 | 買残:5,399,800+1,207,600 | 信用倍率:19.00 | |
57 | Cominix 3173 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:11,362,000+1,196,000 | 信用倍率:- | |
58 | ジェイホールディングス 2721 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:104,294,400+1,178,400 | 信用倍率:- | |
59 | トミタ 8147 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:21,920,800+1,103,100 | 信用倍率:- | |
60 | 横浜丸魚 8045 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:10,146,000+1,051,000 | 信用倍率:- | |
61 | 東北化学薬品 7446 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:14,000,000+783,500 | 信用倍率:- | |
62 | オルバヘルスケアホールディングス 2689 東S | 卸売業 | 売残:9,893,100-9,414,500 | 買残:49,869,300+778,700 | 信用倍率:5.04 | |
63 | 富士興産 5009 東S | 卸売業 | 売残:1,019,200+154,700 | 買残:60,387,600+737,100 | 信用倍率:59.25 | |
64 | リリカラ 9827 東S | 卸売業 | 売残:0-191,100 | 買残:364,166,400+694,200 | 信用倍率:- | |
65 | アイナボホールディングス 7539 東S | 卸売業 | 売残:506,800-78,800 | 買残:61,829,600+634,400 | 信用倍率:122.00 | |
66 | レダックス 7602 東S | 卸売業 | 売残:1,117,200+886,000 | 買残:42,187,600+490,000 | 信用倍率:37.76 | |
67 | スズデン 7480 東S | 卸売業 | 売残:4,754,400+1,014,400 | 買残:47,374,200+454,200 | 信用倍率:9.96 | |
68 | 平和紙業 9929 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:2,987,700+401,700 | 信用倍率:- | |
69 | ビューティカダンホールディングス 3041 東S | 卸売業 | 売残:1,511,400-282,200 | 買残:30,319,600+347,600 | 信用倍率:20.06 | |
70 | 小津産業 7487 東S | 卸売業 | 売残:19,873,000+617,000 | 買残:27,722,000+332,000 | 信用倍率:1.40 | |
71 | テーオーホールディングス 9812 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:46,659,000+240,600 | 信用倍率:- | |
72 | 萬世電機 7565 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:11,892,000+192,000 | 信用倍率:- | |
73 | オーウエル 7670 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:79,222,200+147,700 | 信用倍率:- | |
74 | 三谷商事 8066 東S | 卸売業 | 売残:4,793,800-464,200 | 買残:312,032,800+137,800 | 信用倍率:65.09 | |
75 | サンリン 7486 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:10,795,200+100,200 | 信用倍率:- | |
76 | 中山福 7442 東S | 卸売業 | 売残:1,599,800+53,200 | 買残:11,535,400+82,200 | 信用倍率:7.21 | |
77 | 昭栄薬品 3537 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:20,295,000+55,200 | 信用倍率:- | |
78 | 大田花き 7555 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:2,853,800+19,000 | 信用倍率:- | |
79 | オータケ 7434 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:6,209,0000 | 信用倍率:- | |
80 | エコートレーディング 7427 東S | 卸売業 | 売残:1,432,000-6,400 | 買残:212,025,500-48,600 | 信用倍率:148.06 | |
81 | MERF 3168 東S | 卸売業 | 売残:12,650,000+3,795,000 | 買残:31,510,000-57,500 | 信用倍率:2.49 | |
82 | OCHIホールディングス 3166 東S | 卸売業 | 売残:2,113,500+10,500 | 買残:12,821,900-76,500 | 信用倍率:6.07 | |
83 | ヨンキュウ 9955 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:38,339,400-125,600 | 信用倍率:- | |
84 | テクノアルファ 3089 東S | 卸売業 | 売残:279,300+4,500 | 買残:43,105,300-129,900 | 信用倍率:154.33 | |
85 | フォーバル 8275 東S | 卸売業 | 売残:481,638,400-18,170,400 | 買残:36,358,400-160,800 | 信用倍率:0.08 | |
86 | ナイス 8089 東S | 卸売業 | 売残:1,511,200-180,800 | 買残:40,046,800-185,200 | 信用倍率:26.50 | |
87 | 清和中央ホールディングス 7531 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:11,693,500-188,500 | 信用倍率:- | |
88 | 杉田エース 7635 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:7,669,400-189,800 | 信用倍率:- | |
89 | 栄電子 7567 東S | 卸売業 | 売残:0-1,200,000 | 買残:10,296,800-303,200 | 信用倍率:- | |
90 | ミツウロコグループホールディングス 8131 東S | 卸売業 | 売残:30,912,800+1,829,800 | 買残:17,956,700-363,300 | 信用倍率:0.58 | |
91 | 創健社 7413 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:13,764,400-410,600 | 信用倍率:- | |
92 | アゼアス 3161 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:224,033,400-542,600 | 信用倍率:- | |
93 | SHINKO 7120 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:136,880,000-682,300 | 信用倍率:- | |
94 | コンセック 9895 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:17,594,200-704,600 | 信用倍率:- | |
95 | 三谷産業 8285 東S | 卸売業 | 売残:2,960,000-181,600 | 買残:86,640,000-753,600 | 信用倍率:29.27 | |
96 | 日本電計 9908 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:178,140,900-766,900 | 信用倍率:- | |
97 | NaITO 7624 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:244,919,500-798,000 | 信用倍率:- | |
98 | 高見澤 5283 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:229,914,000-923,000 | 信用倍率:- | |
99 | ツカモトコーポレーション 8025 東S | 卸売業 | 売残:4,080,000+129,000 | 買残:2,448,000-976,200 | 信用倍率:0.60 | |
100 | 太洋物産 9941 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:18,962,000-1,017,400 | 信用倍率:- |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出