信用残ランキング(1-50件/100件)
2025/10/31 18:44
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メタプラネット 3350 東S | 卸売業 | 売残:45,446,100-22,170,300 | 買残:21,633,703,700+1,751,869,100 | 信用倍率:476.03 | |
| 2 | 堀田丸正 8105 東S | 卸売業 | 売残:18,313,800+12,659,000 | 買残:2,748,957,300+1,218,616,500 | 信用倍率:150.10 | |
| 3 | 理経 8226 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:821,953,600+347,661,600 | 信用倍率:- | |
| 4 | 木徳神糧 2700 東S | 卸売業 | 売残:0-419,000 | 買残:1,225,750,500+340,822,500 | 信用倍率:- | |
| 5 | 扶桑電通 7505 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:170,589,800+117,227,000 | 信用倍率:- | |
| 6 | エフティグループ 2763 東S | 卸売業 | 売残:1,281,000-55,500 | 買残:349,841,100+105,747,600 | 信用倍率:273.10 | |
| 7 | 三谷産業 8285 東S | 卸売業 | 売残:11,480,700+2,943,100 | 買残:439,845,000+72,357,000 | 信用倍率:38.31 | |
| 8 | 富士ユナイトホールディングス 416A 東S | 卸売業 | 売残:235,800-349,700 | 買残:155,981,700+71,669,700 | 信用倍率:661.50 | |
| 9 | ナガホリ 8139 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:2,672,385,000+68,077,100 | 信用倍率:- | |
| 10 | タキヒヨー 9982 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:441,843,600+61,885,200 | 信用倍率:- | |
| 11 | ディーブイエックス 3079 東S | 卸売業 | 売残:127,963,600+102,436,000 | 買残:167,231,400+61,575,500 | 信用倍率:1.31 | |
| 12 | ポエック 9264 東S | 卸売業 | 売残:11,570,000-1,558,500 | 買残:274,832,000+57,103,500 | 信用倍率:23.75 | |
| 13 | レカム 3323 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:909,964,800+55,518,000 | 信用倍率:- | |
| 14 | 新都ホールディングス 2776 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:339,648,800+41,482,400 | 信用倍率:- | |
| 15 | 北恵 9872 東S | 卸売業 | 売残:80,088,000+55,642,600 | 買残:93,342,000+40,499,500 | 信用倍率:1.17 | |
| 16 | シンデン・ハイテックス 3131 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:429,524,000+40,149,000 | 信用倍率:- | |
| 17 | オプティマスグループ 9268 東S | 卸売業 | 売残:32,132,200+951,400 | 買残:1,189,550,700+37,879,500 | 信用倍率:37.02 | |
| 18 | ジェイホールディングス 2721 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:73,018,000+29,396,800 | 信用倍率:- | |
| 19 | ミタチ産業 3321 東S | 卸売業 | 売残:30,858,000+863,200 | 買残:367,627,200+28,060,400 | 信用倍率:11.91 | |
| 20 | 神栄 3004 東S | 卸売業 | 売残:2,676,000-405,400 | 買残:215,195,000+21,727,100 | 信用倍率:80.42 | |
| 21 | クリヤマホールディングス 3355 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:218,451,200+20,393,600 | 信用倍率:- | |
| 22 | アイナボホールディングス 7539 東S | 卸売業 | 売残:4,097,500+20,100 | 買残:74,053,000+19,148,700 | 信用倍率:18.07 | |
| 23 | 石光商事 2750 東S | 卸売業 | 売残:3,634,800+14,400 | 買残:137,143,800+15,601,800 | 信用倍率:37.73 | |
| 24 | 久世 2708 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:157,316,400+14,288,900 | 信用倍率:- | |
| 25 | ヨンキュウ 9955 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:55,284,000+14,209,000 | 信用倍率:- | |
| 26 | 三谷商事 8066 東S | 卸売業 | 売残:2,503,600+39,600 | 買残:456,793,200+13,945,200 | 信用倍率:182.45 | |
| 27 | ヤギ 7460 東S | 卸売業 | 売残:1,575,000+331,000 | 買残:1,084,545,000+13,772,000 | 信用倍率:688.60 | |
| 28 | 藤井産業 9906 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:228,652,500+13,569,000 | 信用倍率:- | |
| 29 | 日邦産業 9913 東S | 卸売業 | 売残:36,508,500-211,500 | 買残:785,344,500+12,604,500 | 信用倍率:21.51 | |
| 30 | テクノアルファ 3089 東S | 卸売業 | 売残:12,030,200+557,800 | 買残:128,366,200+12,145,800 | 信用倍率:10.67 | |
| 31 | アップルインターナショナル 2788 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:436,284,900+11,007,900 | 信用倍率:- | |
| 32 | のむら産業 7131 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:118,750,000+10,710,000 | 信用倍率:- | |
| 33 | ハイパー 3054 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:44,372,900+10,303,900 | 信用倍率:- | |
| 34 | アルテック 9972 東S | 卸売業 | 売残:11,629,000-2,003,500 | 買残:612,741,000+10,299,300 | 信用倍率:52.69 | |
| 35 | ナイス 8089 東S | 卸売業 | 売残:1,095,000+742,000 | 買残:53,290,000+10,224,000 | 信用倍率:48.67 | |
| 36 | ピーバンドットコム 3559 東S | 卸売業 | 売残:4,761,500-2,177,500 | 買残:183,719,000+9,061,800 | 信用倍率:38.58 | |
| 37 | 初穂商事 7425 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:279,502,500+8,351,400 | 信用倍率:- | |
| 38 | NaITO 7624 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:268,226,000+8,254,800 | 信用倍率:- | |
| 39 | ティムコ 7501 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:119,438,000+8,014,400 | 信用倍率:- | |
| 40 | INEST 7111 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:122,560,200+7,921,000 | 信用倍率:- | |
| 41 | 中央自動車工業 8117 東S | 卸売業 | 売残:5,977,600+261,200 | 買残:99,377,600+7,362,000 | 信用倍率:16.63 | |
| 42 | 星医療酸器 7634 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:137,332,000+7,119,500 | 信用倍率:- | |
| 43 | イメージ ワン 2667 東S | 卸売業 | 売残:93,240,900-5,292,900 | 買残:547,924,800+6,649,200 | 信用倍率:5.88 | |
| 44 | YKT 2693 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:230,549,100+6,273,100 | 信用倍率:- | |
| 45 | UEX 9888 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:451,579,500+6,143,400 | 信用倍率:- | |
| 46 | 太平洋興発 8835 東S | 卸売業 | 売残:3,014,700+184,200 | 買残:75,212,900+5,750,900 | 信用倍率:24.95 | |
| 47 | クロスプラス 3320 東S | 卸売業 | 売残:1,433,300+562,500 | 買残:92,252,400+5,545,600 | 信用倍率:64.36 | |
| 48 | 大丸エナウィン 9818 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:16,456,000+5,356,000 | 信用倍率:- | |
| 49 | 中山福 7442 東S | 卸売業 | 売残:954,500+126,500 | 買残:16,475,500+4,759,300 | 信用倍率:17.26 | |
| 50 | 歯愛メディカル 3540 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:3,866,272,800+4,731,900 | 信用倍率:- |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出
