信用残ランキング(1-50件/100件)
2026/03/27 08:47
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱商事 8058 東P | 卸売業 | 売残:12,745,555,200+5,190,647,400 | 買残:20,696,415,600+3,616,842,000 | 信用倍率:1.62 | |
| 2 | 三井物産 8031 東P | 卸売業 | 売残:8,180,625,000+4,679,162,600 | 買残:12,116,875,000+2,493,098,600 | 信用倍率:1.48 | |
| 3 | 丸紅 8002 東P | 卸売業 | 売残:2,383,731,000-297,712,600 | 買残:11,743,914,000+1,459,828,600 | 信用倍率:4.93 | |
| 4 | 双日 2768 東P | 卸売業 | 売残:747,840,000-47,297,600 | 買残:17,903,912,800+1,174,117,600 | 信用倍率:23.94 | |
| 5 | サンリオ 8136 東P | 卸売業 | 売残:2,874,292,600+94,029,700 | 買残:52,902,359,600+480,659,000 | 信用倍率:18.41 | |
| 6 | 岩谷産業 8088 東P | 卸売業 | 売残:249,192,800+11,036,750 | 買残:6,052,513,600+457,504,350 | 信用倍率:24.29 | |
| 7 | 神戸物産 3038 東P | 卸売業 | 売残:416,590,400-375,144,800 | 買残:3,570,256,000+343,859,800 | 信用倍率:8.57 | |
| 8 | 豊田通商 8015 東P | 卸売業 | 売残:372,735,000-98,173,800 | 買残:4,128,322,500+277,839,300 | 信用倍率:11.08 | |
| 9 | 三洋貿易 3176 東P | 卸売業 | 売残:23,572,000+8,793,600 | 買残:749,822,000+129,291,600 | 信用倍率:31.81 | |
| 10 | スターティアホールディングス 3393 東P | 卸売業 | 売残:10,343,600-1,550,800 | 買残:279,549,400+45,343,000 | 信用倍率:27.03 | |
| 11 | IDOM 7599 東P | 卸売業 | 売残:220,294,200+4,143,200 | 買残:697,680,900+34,007,800 | 信用倍率:3.17 | |
| 12 | 阪和興業 8078 東P | 卸売業 | 売残:50,700,000-975,000 | 買残:733,200,000+30,420,000 | 信用倍率:14.46 | |
| 13 | シークス 7613 東P | 卸売業 | 売残:771,960,000+243,201,000 | 買残:285,000,000+27,215,000 | 信用倍率:0.37 | |
| 14 | メディアスホールディングス 3154 東P | 卸売業 | 売残:63,914,400+34,080,200 | 買残:106,207,200+25,139,400 | 信用倍率:1.66 | |
| 15 | マクニカホールディングス 3132 東P | 卸売業 | 売残:138,791,250+15,239,250 | 買残:1,737,144,500+22,746,100 | 信用倍率:12.52 | |
| 16 | 丸文 7537 東P | 卸売業 | 売残:24,662,000+2,314,300 | 買残:243,032,800+21,689,500 | 信用倍率:9.85 | |
| 17 | 東京エレクトロン デバイス 2760 東P | 卸売業 | 売残:9,345,000-14,948,500 | 買残:855,690,500+19,615,500 | 信用倍率:91.57 | |
| 18 | ワキタ 8125 東P | 卸売業 | 売残:330,186,000+41,514,300 | 買残:289,278,000+19,545,000 | 信用倍率:0.88 | |
| 19 | 正栄食品工業 8079 東P | 卸売業 | 売残:426,870,000+195,740,000 | 買残:199,206,000+17,888,500 | 信用倍率:0.47 | |
| 20 | 長瀬産業 8012 東P | 卸売業 | 売残:425,029,500+205,992,000 | 買残:438,471,000+15,441,000 | 信用倍率:1.03 | |
| 21 | イエローハット 9882 東P | 卸売業 | 売残:251,500,200+107,088,200 | 買残:144,022,800+14,146,800 | 信用倍率:0.57 | |
| 22 | アルコニックス 3036 東P | 卸売業 | 売残:316,631,200+82,790,600 | 買残:1,396,720,400+14,060,000 | 信用倍率:4.41 | |
| 23 | カメイ 8037 東P | 卸売業 | 売残:1,572,500-576,500 | 買残:221,093,500+12,947,500 | 信用倍率:140.60 | |
| 24 | 横浜冷凍 2874 東P | 卸売業 | 売残:109,462,200+610,800 | 買残:120,514,400+12,396,500 | 信用倍率:1.10 | |
| 25 | 極東貿易 8093 東P | 卸売業 | 売残:39,921,000+15,498,600 | 買残:184,206,900+10,578,900 | 信用倍率:4.61 | |
| 26 | 伊藤忠食品 2692 東P | 卸売業 | 売残:63,700,000+3,854,000 | 買残:123,500,000+10,313,000 | 信用倍率:1.94 | |
| 27 | メディパルホールディングス 7459 東P | 卸売業 | 売残:141,728,600+14,276,600 | 買残:30,985,200+8,345,700 | 信用倍率:0.22 | |
| 28 | コーア商事ホールディングス 9273 東P | 卸売業 | 売残:6,398,700-75,300 | 買残:141,851,700+8,138,700 | 信用倍率:22.17 | |
| 29 | オートバックスセブン 9832 東P | 卸売業 | 売残:1,875,756,300+760,352,300 | 買残:263,052,900+7,852,300 | 信用倍率:0.14 | |
| 30 | 蝶理 8014 東P | 卸売業 | 売残:23,576,000+7,332,500 | 買残:106,092,000+7,798,000 | 信用倍率:4.50 | |
| 31 | ナガイレーベン 7447 東P | 卸売業 | 売残:96,825,600+3,545,600 | 買残:262,740,300+7,661,900 | 信用倍率:2.71 | |
| 32 | 東テク 9960 東P | 卸売業 | 売残:177,110,000+5,814,000 | 買残:149,250,000+7,446,000 | 信用倍率:0.84 | |
| 33 | 神鋼商事 8075 東P | 卸売業 | 売残:8,769,000-783,000 | 買残:153,339,000+7,432,200 | 信用倍率:17.49 | |
| 34 | シナネンホールディングス 8132 東P | 卸売業 | 売残:224,025,000-2,127,000 | 買残:11,600,000+7,412,000 | 信用倍率:0.05 | |
| 35 | キヤノンマーケティングジャパン 8060 東P | 卸売業 | 売残:68,537,700-61,915,300 | 買残:195,228,600+7,403,600 | 信用倍率:2.85 | |
| 36 | 稲畑産業 8098 東P | 卸売業 | 売残:15,105,000+471,500 | 買残:191,595,000+6,896,500 | 信用倍率:12.68 | |
| 37 | GSIクレオス 8101 東P | 卸売業 | 売残:16,102,400+3,494,700 | 買残:133,851,200+6,745,000 | 信用倍率:8.31 | |
| 38 | アルフレッサ ホールディングス 2784 東P | 卸売業 | 売残:76,472,000+5,115,650 | 買残:31,218,000+6,637,050 | 信用倍率:0.41 | |
| 39 | 佐藤商事 8065 東P | 卸売業 | 売残:64,090,000+18,248,100 | 買残:89,479,500+5,940,200 | 信用倍率:1.40 | |
| 40 | ユニソルホールディングス 7128 東P | 卸売業 | 売残:157,901,400+898,800 | 買残:70,421,400+5,462,400 | 信用倍率:0.45 | |
| 41 | 小野建 7414 東P | 卸売業 | 売残:25,857,900-572,700 | 買残:598,546,800+4,426,700 | 信用倍率:23.15 | |
| 42 | 泉州電業 9824 東P | 卸売業 | 売残:270,673,000+11,095,000 | 買残:190,632,000+4,332,000 | 信用倍率:0.70 | |
| 43 | 第一実業 8059 東P | 卸売業 | 売残:4,965,000-1,229,000 | 買残:81,426,000+4,164,000 | 信用倍率:16.40 | |
| 44 | 杉本商事 9932 東P | 卸売業 | 売残:86,940,000-826,800 | 買残:119,526,400+4,030,000 | 信用倍率:1.37 | |
| 45 | レスター 3156 東P | 卸売業 | 売残:37,479,400+1,979,400 | 買残:193,033,000+3,889,000 | 信用倍率:5.15 | |
| 46 | たけびし 7510 東P | 卸売業 | 売残:266,772,300+128,781,000 | 買残:68,328,600+3,622,200 | 信用倍率:0.26 | |
| 47 | 高島 8007 東P | 卸売業 | 売残:39,245,000-2,307,000 | 買残:340,513,000+3,009,000 | 信用倍率:8.68 | |
| 48 | シモジマ 7482 東P | 卸売業 | 売残:912,380,000+264,895,500 | 買残:52,780,000+2,973,500 | 信用倍率:0.06 | |
| 49 | ドウシシャ 7483 東P | 卸売業 | 売残:318,999,000+134,930,500 | 買残:175,602,000+2,803,000 | 信用倍率:0.55 | |
| 50 | 高速 7504 東P | 卸売業 | 売残:291,562,500+81,457,500 | 買残:52,500,000+2,730,000 | 信用倍率:0.18 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出