信用残ランキング(1-50件/100件)
2025/08/22 18:43
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊藤忠商事 8001 東P | 卸売業 | 売残:1,991,606,400-1,159,255,200 | 買残:5,113,281,600+326,272,800 | 信用倍率:2.57 | |
2 | カメイ 8037 東P | 卸売業 | 売残:45,077,400+2,635,000 | 買残:1,711,514,700+96,223,100 | 信用倍率:37.97 | |
3 | 兼松 8020 東P | 卸売業 | 売残:271,745,550+17,508,350 | 買残:913,292,250+78,234,350 | 信用倍率:3.36 | |
4 | コメダホールディングス 3543 東P | 卸売業 | 売残:1,314,827,000+653,019,000 | 買残:236,928,000+65,567,000 | 信用倍率:0.18 | |
5 | 極東貿易 8093 東P | 卸売業 | 売残:3,190,100-1,537,900 | 買残:165,045,700+59,453,700 | 信用倍率:51.74 | |
6 | ワキタ 8125 東P | 卸売業 | 売残:36,887,400-310,500 | 買残:396,851,400+55,421,400 | 信用倍率:10.76 | |
7 | スズケン 9987 東P | 卸売業 | 売残:124,953,400-41,985,600 | 買残:77,459,800+46,233,800 | 信用倍率:0.62 | |
8 | 椿本興業 8052 東P | 卸売業 | 売残:182,121,700+56,218,200 | 買残:107,655,400+38,504,900 | 信用倍率:0.59 | |
9 | イエローハット 9882 東P | 卸売業 | 売残:20,037,600+4,666,600 | 買残:1,492,221,600+38,125,000 | 信用倍率:74.47 | |
10 | 明治電機工業 3388 東P | 卸売業 | 売残:68,916,400+1,964,900 | 買残:225,986,600+35,510,600 | 信用倍率:3.28 | |
11 | トラスコ中山 9830 東P | 卸売業 | 売残:31,976,000-13,524,400 | 買残:354,933,600+35,052,000 | 信用倍率:11.10 | |
12 | サンゲツ 8130 東P | 卸売業 | 売残:38,893,500-76,050,000 | 買残:208,336,500+32,339,000 | 信用倍率:5.36 | |
13 | フルサト・マルカホールディングス 7128 東P | 卸売業 | 売残:48,550,700+27,392,300 | 買残:72,013,000+27,750,600 | 信用倍率:1.48 | |
14 | 阪和興業 8078 東P | 卸売業 | 売残:108,576,000-11,616,000 | 買残:651,456,000+20,448,000 | 信用倍率:6.00 | |
15 | ハピネット 7552 東P | 卸売業 | 売残:231,040,000-38,060,000 | 買残:370,560,000+20,210,000 | 信用倍率:1.60 | |
16 | 西華産業 8061 東P | 卸売業 | 売残:76,296,000-3,054,000 | 買残:498,814,000+18,689,000 | 信用倍率:6.54 | |
17 | 進和 7607 東P | 卸売業 | 売残:86,737,500+34,488,000 | 買残:136,687,500+17,845,500 | 信用倍率:1.58 | |
18 | あらた 2733 東P | 卸売業 | 売残:7,625,000+3,767,000 | 買残:121,085,000+17,240,500 | 信用倍率:15.88 | |
19 | ニチモウ 8091 東P | 卸売業 | 売残:4,182,000-1,305,800 | 買残:376,872,000+15,393,000 | 信用倍率:90.12 | |
20 | 白銅 7637 東P | 卸売業 | 売残:21,897,500+9,410,700 | 買残:100,498,000+14,032,800 | 信用倍率:4.59 | |
21 | 東陽テクニカ 8151 東P | 卸売業 | 売残:4,500,800-507,200 | 買残:162,339,200+13,507,700 | 信用倍率:36.07 | |
22 | 東京産業 8070 東P | 卸売業 | 売残:17,108,000+2,524,600 | 買残:216,671,000+13,426,400 | 信用倍率:12.66 | |
23 | アルフレッサ ホールディングス 2784 東P | 卸売業 | 売残:214,989,750+27,124,150 | 買残:41,078,000+11,272,400 | 信用倍率:0.19 | |
24 | スターゼン 8043 東P | 卸売業 | 売残:8,708,900+1,381,100 | 買残:246,473,800+6,519,400 | 信用倍率:28.30 | |
25 | 加藤産業 9869 東P | 卸売業 | 売残:24,553,000-9,020,000 | 買残:30,263,000+6,114,000 | 信用倍率:1.23 | |
26 | 小野建 7414 東P | 卸売業 | 売残:20,348,600+3,068,600 | 買残:360,972,700+6,012,700 | 信用倍率:17.74 | |
27 | 伯東 7433 東P | 卸売業 | 売残:75,648,000+8,299,500 | 買残:377,088,000+4,959,000 | 信用倍率:4.98 | |
28 | 三洋貿易 3176 東P | 卸売業 | 売残:2,133,600-561,000 | 買残:441,960,000+4,686,300 | 信用倍率:207.14 | |
29 | 神鋼商事 8075 東P | 卸売業 | 売残:5,097,600-707,400 | 買残:181,389,600+4,444,600 | 信用倍率:35.58 | |
30 | 神戸物産 3038 東P | 卸売業 | 売残:1,341,634,500-49,240,100 | 買残:2,663,880,000+4,260,400 | 信用倍率:1.99 | |
31 | 内田洋行 8057 東P | 卸売業 | 売残:313,698,000-27,266,000 | 買残:327,569,000+3,869,000 | 信用倍率:1.04 | |
32 | シップヘルスケアホールディングス 3360 東P | 卸売業 | 売残:47,034,750-9,387,650 | 買残:70,443,750+3,662,550 | 信用倍率:1.50 | |
33 | シナネンホールディングス 8132 東P | 卸売業 | 売残:144,316,000-1,884,000 | 買残:16,550,000+2,950,000 | 信用倍率:0.11 | |
34 | シモジマ 7482 東P | 卸売業 | 売残:1,283,000-1,808,200 | 買残:77,878,100+2,658,900 | 信用倍率:60.70 | |
35 | コンドーテック 7438 東P | 卸売業 | 売残:2,550,400+262,800 | 買残:29,648,400+2,033,800 | 信用倍率:11.63 | |
36 | 日伝 9902 東P | 卸売業 | 売残:39,990,300+5,178,300 | 買残:34,524,000+1,742,700 | 信用倍率:0.86 | |
37 | オートバックスセブン 9832 東P | 卸売業 | 売残:62,940,800-59,524,600 | 買残:94,108,600+1,572,400 | 信用倍率:1.50 | |
38 | ビューティガレージ 3180 東P | 卸売業 | 売残:35,140,000+589,000 | 買残:440,831,300+1,440,300 | 信用倍率:12.55 | |
39 | オーハシテクニカ 7628 東P | 卸売業 | 売残:17,047,500+1,217,100 | 買残:11,365,000+1,121,800 | 信用倍率:0.67 | |
40 | 正栄食品工業 8079 東P | 卸売業 | 売残:93,184,000+5,619,000 | 買残:111,072,000+1,097,000 | 信用倍率:1.19 | |
41 | たけびし 7510 東P | 卸売業 | 売残:29,496,400+10,288,400 | 買残:17,339,100+679,100 | 信用倍率:0.59 | |
42 | シークス 7613 東P | 卸売業 | 売残:37,102,500-3,471,900 | 買残:109,650,000-260,400 | 信用倍率:2.96 | |
43 | 伊藤忠食品 2692 東P | 卸売業 | 売残:204,373,000-22,467,000 | 買残:161,239,000-331,000 | 信用倍率:0.79 | |
44 | 杉本商事 9932 東P | 卸売業 | 売残:228,872,000-1,934,200 | 買残:38,833,200-792,600 | 信用倍率:0.17 | |
45 | ソーダニッカ 8158 東P | 卸売業 | 売残:8,769,000-432,600 | 買残:30,636,000-1,172,000 | 信用倍率:3.49 | |
46 | ヤマエグループホールディングス 7130 東P | 卸売業 | 売残:321,305,400-14,819,600 | 買残:1,169,065,300-1,187,500 | 信用倍率:3.64 | |
47 | 三愛オブリ 8097 東P | 卸売業 | 売残:7,185,500+427,100 | 買残:103,881,800-1,385,400 | 信用倍率:14.46 | |
48 | 佐藤商事 8065 東P | 卸売業 | 売残:2,840,700-404,500 | 買残:65,169,000-1,443,000 | 信用倍率:22.94 | |
49 | 新光商事 8141 東P | 卸売業 | 売残:33,766,200+1,166,200 | 買残:84,415,500-1,684,500 | 信用倍率:2.50 | |
50 | SPK 7466 東P | 卸売業 | 売残:2,352,000-1,100,400 | 買残:22,108,800-1,811,400 | 信用倍率:9.40 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出