信用残ランキング(51-100件/100件)
2025/08/22 18:43
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | アルファパーチェス 7115 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:340,335,500+8,242,500 | 信用倍率:- | |
52 | 初穂商事 7425 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:250,260,000+8,055,100 | 信用倍率:- | |
53 | 石光商事 2750 東S | 卸売業 | 売残:1,780,800+279,300 | 買残:141,192,000+7,789,500 | 信用倍率:79.29 | |
54 | オムニ・プラス・システム・リミテッド 7699 東G | 卸売業 | 売残:00 | 買残:27,245,900+7,469,900 | 信用倍率:- | |
55 | レオクラン 7681 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:146,513,500+6,593,900 | 信用倍率:- | |
56 | スターゼン 8043 東P | 卸売業 | 売残:8,708,900+1,381,100 | 買残:246,473,800+6,519,400 | 信用倍率:28.30 | |
57 | テンポスホールディングス 2751 東S | 卸売業 | 売残:20,060,000+2,040,000 | 買残:91,460,000+6,120,000 | 信用倍率:4.56 | |
58 | 加藤産業 9869 東P | 卸売業 | 売残:24,553,000-9,020,000 | 買残:30,263,000+6,114,000 | 信用倍率:1.23 | |
59 | 小野建 7414 東P | 卸売業 | 売残:20,348,600+3,068,600 | 買残:360,972,700+6,012,700 | 信用倍率:17.74 | |
60 | 東邦レマック 7422 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:75,558,000+5,781,800 | 信用倍率:- | |
61 | 日邦産業 9913 東S | 卸売業 | 売残:34,773,000+145,500 | 買残:663,541,500+5,619,000 | 信用倍率:19.08 | |
62 | エスケイジャパン 7608 東S | 卸売業 | 売残:1,095,000-83,100 | 買残:696,748,500+5,525,100 | 信用倍率:636.30 | |
63 | セフテック 7464 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:57,672,000+5,218,200 | 信用倍率:- | |
64 | 伯東 7433 東P | 卸売業 | 売残:75,648,000+8,299,500 | 買残:377,088,000+4,959,000 | 信用倍率:4.98 | |
65 | 太平洋興発 8835 東S | 卸売業 | 売残:2,271,000+213,000 | 買残:83,118,600+4,841,100 | 信用倍率:36.60 | |
66 | 築地魚市場 8039 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:24,920,000+4,713,500 | 信用倍率:- | |
67 | 三洋貿易 3176 東P | 卸売業 | 売残:2,133,600-561,000 | 買残:441,960,000+4,686,300 | 信用倍率:207.14 | |
68 | ムラキ 7477 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:170,333,200+4,506,400 | 信用倍率:- | |
69 | 神鋼商事 8075 東P | 卸売業 | 売残:5,097,600-707,400 | 買残:181,389,600+4,444,600 | 信用倍率:35.58 | |
70 | 北恵 9872 東S | 卸売業 | 売残:1,179,100+94,300 | 買残:112,377,300+4,439,700 | 信用倍率:95.31 | |
71 | 神戸物産 3038 東P | 卸売業 | 売残:1,341,634,500-49,240,100 | 買残:2,663,880,000+4,260,400 | 信用倍率:1.99 | |
72 | 南陽 7417 東S | 卸売業 | 売残:2,584,000-311,200 | 買残:159,664,000+4,244,400 | 信用倍率:61.79 | |
73 | 内田洋行 8057 東P | 卸売業 | 売残:313,698,000-27,266,000 | 買残:327,569,000+3,869,000 | 信用倍率:1.04 | |
74 | 日新商事 7490 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:74,582,200+3,857,200 | 信用倍率:- | |
75 | カノークス 8076 東S | 卸売業 | 売残:188,200+188,200 | 買残:120,636,200+3,768,000 | 信用倍率:641.00 | |
76 | 鳥羽洋行 7472 東S | 卸売業 | 売残:1,532,000+1,157,000 | 買残:16,469,000+3,719,000 | 信用倍率:10.75 | |
77 | シップヘルスケアホールディングス 3360 東P | 卸売業 | 売残:47,034,750-9,387,650 | 買残:70,443,750+3,662,550 | 信用倍率:1.50 | |
78 | ナ・デックス 7435 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:33,399,500+3,652,500 | 信用倍率:- | |
79 | 横浜魚類 7443 東S | 卸売業 | 売残:897,000+120,900 | 買残:13,813,800+3,366,300 | 信用倍率:15.40 | |
80 | 丸藤シートパイル 8046 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:236,189,500+3,317,500 | 信用倍率:- | |
81 | コスモ・バイオ 3386 東S | 卸売業 | 売残:0-466,400 | 買残:55,899,300+3,312,700 | 信用倍率:- | |
82 | 英和 9857 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:36,624,400+3,234,400 | 信用倍率:- | |
83 | タカチホ 8225 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:31,640,000+2,965,000 | 信用倍率:- | |
84 | シナネンホールディングス 8132 東P | 卸売業 | 売残:144,316,000-1,884,000 | 買残:16,550,000+2,950,000 | 信用倍率:0.11 | |
85 | JKホールディングス 9896 東S | 卸売業 | 売残:1,839,000-54,000 | 買残:141,480,400+2,912,800 | 信用倍率:76.93 | |
86 | ハイパー 3054 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:51,219,200+2,887,000 | 信用倍率:- | |
87 | シモジマ 7482 東P | 卸売業 | 売残:1,283,000-1,808,200 | 買残:77,878,100+2,658,900 | 信用倍率:60.70 | |
88 | ソレキア 9867 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:174,307,000+2,307,000 | 信用倍率:- | |
89 | コンドーテック 7438 東P | 卸売業 | 売残:2,550,400+262,800 | 買残:29,648,400+2,033,800 | 信用倍率:11.63 | |
90 | 内外テック 3374 東S | 卸売業 | 売残:1,022,000-792,400 | 買残:162,702,400+2,027,200 | 信用倍率:159.20 | |
91 | TMH 280A 東G | 卸売業 | 売残:00 | 買残:169,119,000+1,936,600 | 信用倍率:- | |
92 | タビオ 2668 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:17,969,400+1,755,900 | 信用倍率:- | |
93 | 日伝 9902 東P | 卸売業 | 売残:39,990,300+5,178,300 | 買残:34,524,000+1,742,700 | 信用倍率:0.86 | |
94 | ラサ商事 3023 東S | 卸売業 | 売残:1,638,000-1,713,600 | 買残:88,452,000+1,629,600 | 信用倍率:54.00 | |
95 | 橋本総業ホールディングス 7570 東S | 卸売業 | 売残:16,606,800-119,100 | 買残:12,521,000+1,589,900 | 信用倍率:0.75 | |
96 | オートバックスセブン 9832 東P | 卸売業 | 売残:62,940,800-59,524,600 | 買残:94,108,600+1,572,400 | 信用倍率:1.50 | |
97 | 大水 7538 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:21,797,700+1,530,200 | 信用倍率:- | |
98 | ビューティガレージ 3180 東P | 卸売業 | 売残:35,140,000+589,000 | 買残:440,831,300+1,440,300 | 信用倍率:12.55 | |
99 | 共同紙販ホールディングス 9849 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:5,170,000+1,434,000 | 信用倍率:- | |
100 | バイク王&カンパニー 3377 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:91,224,000+1,390,400 | 信用倍率:- |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出