信用残ランキング(1-50件/100件)
2026/01/30 18:44
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イエローハット 9882 東P | 卸売業 | 売残:28,386,000+16,556,400 | 買残:1,675,971,000+1,525,307,900 | 信用倍率:59.04 | |
| 2 | 伊藤忠商事 8001 東P | 卸売業 | 売残:2,189,328,000-222,488,800 | 買残:12,799,368,000+939,188,000 | 信用倍率:5.85 | |
| 3 | 豊田通商 8015 東P | 卸売業 | 売残:438,183,800-177,310,200 | 買残:4,788,352,800+707,810,400 | 信用倍率:10.93 | |
| 4 | トーメンデバイス 2737 東P | 卸売業 | 売残:33,603,000+7,668,000 | 買残:2,444,253,000+701,148,000 | 信用倍率:72.74 | |
| 5 | 三菱商事 8058 東P | 卸売業 | 売残:5,552,702,500-352,594,000 | 買残:15,311,753,500+608,729,000 | 信用倍率:2.76 | |
| 6 | 内田洋行 8057 東P | 卸売業 | 売残:50,454,500+34,777,700 | 買残:568,740,300+453,777,100 | 信用倍率:11.27 | |
| 7 | レカム 3323 東S | 卸売業 | 売残:111,000+111,000 | 買残:1,022,065,800+430,165,400 | 信用倍率:9,207.80 | |
| 8 | 岩谷産業 8088 東P | 卸売業 | 売残:111,962,900-47,820,400 | 買残:4,795,257,950+333,352,250 | 信用倍率:42.83 | |
| 9 | イメージ ワン 2667 東S | 卸売業 | 売残:352,476,500+70,903,500 | 買残:1,058,589,800+329,693,700 | 信用倍率:3.00 | |
| 10 | 住友商事 8053 東P | 卸売業 | 売残:2,215,815,000+218,746,200 | 買残:8,852,573,800+270,711,400 | 信用倍率:4.00 | |
| 11 | 伊藤忠食品 2692 東P | 卸売業 | 売残:167,508,000+24,705,000 | 買残:428,868,000+224,532,000 | 信用倍率:2.56 | |
| 12 | 長瀬産業 8012 東P | 卸売業 | 売残:172,012,500+12,331,200 | 買残:532,125,000+220,896,300 | 信用倍率:3.09 | |
| 13 | 東京エレクトロン デバイス 2760 東P | 卸売業 | 売残:95,930,000-494,000 | 買残:968,712,000+164,351,500 | 信用倍率:10.10 | |
| 14 | ラサ商事 3023 東S | 卸売業 | 売残:13,702,400-7,057,900 | 買残:503,777,300+156,304,400 | 信用倍率:36.77 | |
| 15 | マクニカホールディングス 3132 東P | 卸売業 | 売残:154,762,600+13,348,600 | 買残:3,549,768,100+155,573,100 | 信用倍率:22.94 | |
| 16 | 松田産業 7456 東P | 卸売業 | 売残:83,970,000+18,679,000 | 買残:1,818,728,000+145,721,000 | 信用倍率:21.66 | |
| 17 | 黒田グループ 287A 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:1,638,200,000+137,800,000 | 信用倍率:- | |
| 18 | ムラキ 7477 東S | 卸売業 | 売残:187,800+187,800 | 買残:281,887,800+100,277,800 | 信用倍率:1,501.00 | |
| 19 | 兼松 8020 東P | 卸売業 | 売残:202,056,300-11,170,800 | 買残:1,430,990,100+95,772,600 | 信用倍率:7.08 | |
| 20 | 加賀電子 8154 東P | 卸売業 | 売残:99,047,000-3,496,000 | 買残:420,649,000+81,499,000 | 信用倍率:4.25 | |
| 21 | ワキタ 8125 東P | 卸売業 | 売残:1,046,618,700+374,585,100 | 買残:1,142,655,600+74,195,400 | 信用倍率:1.09 | |
| 22 | コメダホールディングス 3543 東P | 卸売業 | 売残:80,468,500+25,613,300 | 買残:783,478,500+66,914,500 | 信用倍率:9.74 | |
| 23 | 東陽テクニカ 8151 東P | 卸売業 | 売残:28,381,500-8,154,900 | 買残:260,813,000+63,993,800 | 信用倍率:9.19 | |
| 24 | ソレキア 9867 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:198,120,000+60,420,000 | 信用倍率:- | |
| 25 | レダックス 7602 東S | 卸売業 | 売残:187,523,400+104,077,800 | 買残:189,210,600+49,333,800 | 信用倍率:1.01 | |
| 26 | 丸文 7537 東P | 卸売業 | 売残:42,390,000-5,704,200 | 買残:305,066,700+47,409,300 | 信用倍率:7.20 | |
| 27 | 新光商事 8141 東P | 卸売業 | 売残:48,267,500+6,323,500 | 買残:174,365,000+46,179,000 | 信用倍率:3.61 | |
| 28 | ヤマシタヘルスケアホールディングス 9265 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:1,285,060,000+45,731,500 | 信用倍率:- | |
| 29 | 中央自動車工業 8117 東S | 卸売業 | 売残:27,567,300+10,994,100 | 買残:158,779,100+45,528,900 | 信用倍率:5.76 | |
| 30 | サンゲツ 8130 東P | 卸売業 | 売残:35,098,000+1,766,000 | 買残:394,128,000+45,103,500 | 信用倍率:11.23 | |
| 31 | 三信電気 8150 東P | 卸売業 | 売残:13,503,000+3,055,000 | 買残:782,852,500+43,983,000 | 信用倍率:57.98 | |
| 32 | オプティマスグループ 9268 東S | 卸売業 | 売残:33,736,500-588,700 | 買残:480,093,600+35,140,000 | 信用倍率:14.23 | |
| 33 | 丸紅 8002 東P | 卸売業 | 売残:2,910,542,800-651,292,100 | 買残:7,248,676,600+31,424,800 | 信用倍率:2.49 | |
| 34 | 高島 8007 東P | 卸売業 | 売残:32,120,400+10,224,400 | 買残:259,455,300+28,443,300 | 信用倍率:8.08 | |
| 35 | デリカフーズホールディングス 3392 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:288,472,800+28,282,800 | 信用倍率:- | |
| 36 | UEX 9888 東S | 卸売業 | 売残:170,400+85,500 | 買残:475,927,200+28,249,500 | 信用倍率:2,793.00 | |
| 37 | アセンテック 3565 東S | 卸売業 | 売残:28,987,200-3,457,800 | 買残:1,923,531,300+27,703,800 | 信用倍率:66.36 | |
| 38 | 東テク 9960 東P | 卸売業 | 売残:78,292,000+18,286,000 | 買残:182,539,500+27,592,500 | 信用倍率:2.33 | |
| 39 | ヤマエグループホールディングス 7130 東P | 卸売業 | 売残:9,040,000+205,900 | 買残:1,198,930,000+27,207,100 | 信用倍率:132.63 | |
| 40 | 大木ヘルスケアホールディングス 3417 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:927,212,000+23,826,400 | 信用倍率:- | |
| 41 | 円谷フィールズホールディングス 2767 東P | 卸売業 | 売残:64,044,600+22,036,600 | 買残:1,859,884,800+23,102,800 | 信用倍率:29.04 | |
| 42 | キヤノンマーケティングジャパン 8060 東P | 卸売業 | 売残:112,959,000-9,378,600 | 買残:330,561,000+22,631,700 | 信用倍率:2.93 | |
| 43 | エスケイジャパン 7608 東S | 卸売業 | 売残:10,400,000+2,765,000 | 買残:897,280,000+22,003,600 | 信用倍率:86.28 | |
| 44 | 三愛オブリ 8097 東P | 卸売業 | 売残:29,632,400+7,733,600 | 買残:220,794,800+21,493,600 | 信用倍率:7.45 | |
| 45 | あい ホールディングス 3076 東P | 卸売業 | 売残:94,080,000+13,338,800 | 買残:831,320,000+20,780,700 | 信用倍率:8.84 | |
| 46 | 佐藤商事 8065 東P | 卸売業 | 売残:11,588,500-671,900 | 買残:130,784,500+20,440,900 | 信用倍率:11.29 | |
| 47 | 丸建リース 9763 東S | 卸売業 | 売残:11,508,000+1,250,000 | 買残:182,689,500+20,345,500 | 信用倍率:15.88 | |
| 48 | 三谷産業 8285 東S | 卸売業 | 売残:53,865,000+7,256,100 | 買残:897,372,000+20,105,700 | 信用倍率:16.66 | |
| 49 | 築地魚市場 8039 東S | 卸売業 | 売残:00 | 買残:91,476,000+19,603,500 | 信用倍率:- | |
| 50 | ニチモウ 8091 東P | 卸売業 | 売残:6,632,600+277,600 | 買残:404,078,400+19,473,800 | 信用倍率:60.92 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出
