信用残ランキング(1-50件/100件)

2025/03/28 18:43

更新

順位 銘柄名(コード/市場) 業種 売残 前週比 買残 前週比 信用倍率 注文
1 丸紅 8002 東P 卸売業 売残:1,046,964,150+114,804,150 買残:9,480,460,200+1,591,660,200 信用倍率:9.06
2 三菱商事 8058 東P 卸売業 売残:1,630,395,000+497,555,500 買残:35,230,188,300+1,538,148,100 信用倍率:21.61
3 住友商事 8053 東P 卸売業 売残:398,530,000+135,413,200 買残:8,067,696,400+937,505,200 信用倍率:20.24
4 双日 2768 東P 卸売業 売残:356,082,000+108,369,500 買残:10,200,003,800+825,166,300 信用倍率:28.65
5 三井物産 8031 東P 卸売業 売残:528,176,250+119,178,250 買残:17,142,536,250+375,829,050 信用倍率:32.46
6 長瀬産業 8012 東P 卸売業 売残:171,325,750-10,339,250 買残:812,597,750+295,953,500 信用倍率:4.74
7 メタプラネット 3350 東S 卸売業 売残:64,469,900+61,619,900 買残:1,318,771,300+125,875,300 信用倍率:20.46
8 神戸物産 3038 東P 卸売業 売残:644,593,600-38,990,400 買残:4,583,280,400+76,976,400 信用倍率:7.11
9 アップルインターナショナル 2788 東S 卸売業 売残:00 買残:555,514,300+74,562,400 信用倍率:-
10 兼松 8020 東P 卸売業 売残:97,821,900+49,688,100 買残:1,138,604,500+69,107,500 信用倍率:11.64
11 エコートレーディング 7427 東S 卸売業 売残:2,604,000+469,400 買残:243,908,000+68,378,200 信用倍率:93.67
12 ヤギ 7460 東S 卸売業 売残:0-202,500 買残:792,612,000+62,397,000 信用倍率:-
13 マクニカホールディングス 3132 東P 卸売業 売残:216,770,400+11,195,800 買残:4,637,590,650+60,790,650 信用倍率:21.39
14 YKT 2693 東S 卸売業 売残:00 買残:171,171,800+53,812,800 信用倍率:-
15 エスケイジャパン 7608 東S 卸売業 売残:00 買残:482,512,600+50,845,000 信用倍率:-
16 蝶理 8014 東P 卸売業 売残:952,500-1,487,500 買残:240,030,000+49,710,000 信用倍率:252.00
17 カメイ 8037 東P 卸売業 売残:7,214,800+1,516,800 買残:1,132,723,600+49,493,100 信用倍率:157.00
18 アルコニックス 3036 東P 卸売業 売残:178,312,500+60,591,600 買残:982,858,500+43,262,700 信用倍率:5.51
19 高千穂交易 2676 東P 卸売業 売残:320,407,000+59,150,000 買残:173,088,500+41,609,000 信用倍率:0.54
20 オートバックスセブン 9832 東P 卸売業 売残:2,038,802,000+873,077,000 買残:136,353,000+40,570,500 信用倍率:0.07
21 ムサシ 7521 東S 卸売業 売残:00 買残:312,582,000+40,179,000 信用倍率:-
22 エフティグループ 2763 東S 卸売業 売残:2,213,500-245,600 買残:401,808,500+36,105,200 信用倍率:181.53
23 ピーバンドットコム 3559 東S 卸売業 売残:3,061,800-151,000 買残:247,422,600+36,080,600 信用倍率:80.81
24 木徳神糧 2700 東S 卸売業 売残:00 買残:129,217,000+30,783,000 信用倍率:-
25 オプティマスグループ 9268 東S 卸売業 売残:41,292,000+10,862,000 買残:720,982,000+29,796,000 信用倍率:17.46
26 ムラキ 7477 東S 卸売業 売残:00 買残:263,529,000+28,476,000 信用倍率:-
27 藤井産業 9906 東S 卸売業 売残:00 買残:164,572,800+27,487,500 信用倍率:-
28 歯愛メディカル 3540 東S 卸売業 売残:00 買残:578,935,000+27,385,300 信用倍率:-
29 アルファパーチェス 7115 東S 卸売業 売残:1,164,000+1,164,000 買残:427,188,000+27,222,000 信用倍率:367.00
30 丸紅建材リース 9763 東S 卸売業 売残:3,349,500-292,500 買残:296,278,500+27,074,000 信用倍率:88.45
31 大木ヘルスケアホールディングス 3417 東S 卸売業 売残:00 買残:134,589,600+25,990,200 信用倍率:-
32 メディアスホールディングス 3154 東P 卸売業 売残:26,744,400+12,274,000 買残:61,531,500+25,736,300 信用倍率:2.30
33 正栄食品工業 8079 東P 卸売業 売残:295,404,000+54,756,000 買残:272,744,000+25,592,000 信用倍率:0.92
34 たけびし 7510 東P 卸売業 売残:788,625,000+316,371,000 買残:60,000,000+25,404,000 信用倍率:0.08
35 ダイワボウホールディングス 3107 東P 卸売業 売残:11,299,200-1,125,800 買残:376,982,400+24,857,900 信用倍率:33.36
36 テンポスホールディングス 2751 東S 卸売業 売残:33,945,000-112,500 買残:271,925,000+23,484,500 信用倍率:8.01
37 キヤノンマーケティングジャパン 8060 東P 卸売業 売残:82,336,000-2,700,800 買残:112,182,800+23,190,800 信用倍率:1.36
38 小野建 7414 東P 卸売業 売残:17,447,200+584,200 買残:478,794,400+22,113,700 信用倍率:27.44
39 タキヒヨー 9982 東S 卸売業 売残:00 買残:74,938,600+20,656,400 信用倍率:-
40 サンワテクノス 8137 東P 卸売業 売残:305,226,000+127,654,000 買残:224,270,000+20,191,500 信用倍率:0.73
41 協栄産業 6973 東S 卸売業 売残:243,300+243,300 買残:93,913,800+19,813,800 信用倍率:386.00
42 あい ホールディングス 3076 東P 卸売業 売残:4,172,000+106,000 買残:685,876,800+18,849,500 信用倍率:164.40
43 No.1 3562 東S 卸売業 売残:00 買残:145,385,800+17,889,400 信用倍率:-
44 加賀電子 8154 東P 卸売業 売残:8,409,000-682,500 買残:1,590,702,500+16,771,000 信用倍率:189.17
45 丸藤シートパイル 8046 東S 卸売業 売残:00 買残:170,665,400+16,390,400 信用倍率:-
46 モスフードサービス 8153 東P 卸売業 売残:3,225,434,000+1,792,634,000 買残:124,746,500+16,026,500 信用倍率:0.04
47 ソーダニッカ 8158 東P 卸売業 売残:1,105,214,400+125,774,400 買残:45,909,600+15,221,600 信用倍率:0.04
48 クロスプラス 3320 東S 卸売業 売残:7,314,000+21,300 買残:93,174,000+12,854,400 信用倍率:12.74
49 極東貿易 8093 東P 卸売業 売残:104,017,200+46,963,500 買残:163,626,400+12,829,600 信用倍率:1.57
50 ジェコス 9991 東P 卸売業 売残:1,299,600+240,600 買残:209,668,800+12,694,800 信用倍率:161.33

売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。