信用残ランキング(51-100件/100件)
2025/10/31 18:44
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ビジョン 9416 東P | 情報・通信業 | 売残:73,554,000+7,334,000 | 買残:4,381,137,000+90,081,000 | 信用倍率:59.56 | |
| 52 | ReYuu Japan 9425 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:1,002,268,800+90,052,800 | 信用倍率:- | |
| 53 | セキュアヴェイル 3042 東G | 情報・通信業 | 売残:73,715,500+46,819,500 | 買残:251,466,500+87,040,100 | 信用倍率:3.41 | |
| 54 | ヤプリ 4168 東G | 情報・通信業 | 売残:63,226,200+887,000 | 買残:1,142,480,400+85,908,400 | 信用倍率:18.07 | |
| 55 | Arent 5254 東G | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:911,942,000+81,787,500 | 信用倍率:- | |
| 56 | フーバーブレイン 3927 東G | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:736,400,000+78,542,300 | 信用倍率:- | |
| 57 | ソリトンシステムズ 3040 東P | 情報・通信業 | 売残:664,800+664,800 | 買残:401,871,600+77,227,000 | 信用倍率:604.50 | |
| 58 | サイエンスアーツ 4412 東G | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:579,184,500+76,295,700 | 信用倍率:- | |
| 59 | gumi 3903 東P | 情報・通信業 | 売残:1,521,390,000+24,825,000 | 買残:2,715,660,000+75,375,000 | 信用倍率:1.79 | |
| 60 | フジ・メディア・ホールディングス 4676 東P | 情報・通信業 | 売残:2,954,712,200+101,610,700 | 買残:6,404,019,000+73,239,300 | 信用倍率:2.17 | |
| 61 | ブレインパッド 3655 東P | 情報・通信業 | 売残:252,081,100+26,309,300 | 買残:2,983,743,100+72,813,900 | 信用倍率:11.84 | |
| 62 | セレス 3696 東P | 情報・通信業 | 売残:468,106,600-8,811,200 | 買残:2,114,684,100+72,732,900 | 信用倍率:4.52 | |
| 63 | ELEMENTS 5246 東G | 情報・通信業 | 売残:136,048,500-3,221,900 | 買残:2,876,496,000+72,513,600 | 信用倍率:21.14 | |
| 64 | サイオス 3744 東S | 情報・通信業 | 売残:58,421,000+11,232,200 | 買残:192,418,000+71,146,400 | 信用倍率:3.29 | |
| 65 | アルファポリス 9467 東G | 情報・通信業 | 売残:67,188,500+42,337,300 | 買残:531,517,700+70,640,900 | 信用倍率:7.91 | |
| 66 | tripla 5136 東G | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:754,907,500+69,777,000 | 信用倍率:- | |
| 67 | ブルーイノベーション 5597 東G | 情報・通信業 | 売残:216,700+216,700 | 買残:1,006,788,200+69,594,800 | 信用倍率:4,646.00 | |
| 68 | システムリサーチ 3771 東P | 情報・通信業 | 売残:50,019,200+1,938,200 | 買残:285,023,200+68,351,800 | 信用倍率:5.70 | |
| 69 | システムインテグレータ 3826 東S | 情報・通信業 | 売残:6,199,200+2,963,100 | 買残:146,812,800+67,794,000 | 信用倍率:23.68 | |
| 70 | アイエックス・ナレッジ 9753 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:553,384,800+67,290,600 | 信用倍率:- | |
| 71 | コムチュア 3844 東P | 情報・通信業 | 売残:101,036,400+46,697,100 | 買残:466,930,200+67,248,300 | 信用倍率:4.62 | |
| 72 | unerry 5034 東G | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:785,470,500+63,005,500 | 信用倍率:- | |
| 73 | ARアドバンストテクノロジ 5578 東G | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:357,860,500+61,296,500 | 信用倍率:- | |
| 74 | フューチャー 4722 東P | 情報・通信業 | 売残:40,715,400-5,762,200 | 買残:407,591,800+58,796,600 | 信用倍率:10.01 | |
| 75 | デジタルガレージ 4819 東P | 情報・通信業 | 売残:53,760,000-13,965,000 | 買残:828,912,000+58,459,500 | 信用倍率:15.42 | |
| 76 | AIストーム 3719 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:1,937,362,000+58,269,000 | 信用倍率:- | |
| 77 | ビジョナル 4194 東P | 情報・通信業 | 売残:328,812,000-54,725,000 | 買残:731,038,000+57,284,500 | 信用倍率:2.22 | |
| 78 | S&J 5599 東G | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:393,820,000+57,281,200 | 信用倍率:- | |
| 79 | メドレー 4480 東P | 情報・通信業 | 売残:329,150,400+116,903,200 | 買残:2,415,499,200+56,715,200 | 信用倍率:7.34 | |
| 80 | シェアリングテクノロジー 3989 東G | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:2,689,917,000+54,738,000 | 信用倍率:- | |
| 81 | 網屋 4258 東G | 情報・通信業 | 売残:264,003,500+47,879,500 | 買残:985,215,000+53,751,000 | 信用倍率:3.73 | |
| 82 | L is B 145A 東G | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:266,457,600+53,673,600 | 信用倍率:- | |
| 83 | エクサウィザーズ 4259 東G | 情報・通信業 | 売残:4,270,000-2,297,000 | 買残:2,433,900,000+51,452,100 | 信用倍率:570.00 | |
| 84 | オーバーラップホールディングス 414A 東G | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:661,974,500+50,256,500 | 信用倍率:- | |
| 85 | eWeLL 5038 東G | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:385,917,600+50,238,800 | 信用倍率:- | |
| 86 | グリーホールディングス 3632 東P | 情報・通信業 | 売残:81,823,200+16,141,200 | 買残:730,558,400+48,236,400 | 信用倍率:8.93 | |
| 87 | サイバーリンクス 3683 東S | 情報・通信業 | 売残:21,135,400-28,280,600 | 買残:572,281,600+47,449,600 | 信用倍率:27.08 | |
| 88 | NSD 9759 東P | 情報・通信業 | 売残:164,838,000+1,642,800 | 買残:328,021,000+46,638,800 | 信用倍率:1.99 | |
| 89 | ADR120S 3750 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:1,661,350,200+43,244,200 | 信用倍率:- | |
| 90 | エニグモ 3665 東P | 情報・通信業 | 売残:123,814,800-7,116,600 | 買残:744,914,400+43,062,600 | 信用倍率:6.02 | |
| 91 | ウェザーニューズ 4825 東P | 情報・通信業 | 売残:108,356,000-11,466,500 | 買残:1,162,252,000+42,934,500 | 信用倍率:10.73 | |
| 92 | システナ 2317 東P | 情報・通信業 | 売残:247,551,000+14,214,800 | 買残:435,158,500+42,906,900 | 信用倍率:1.76 | |
| 93 | JBCCホールディングス 9889 東P | 情報・通信業 | 売残:1,252,000-2,594,400 | 買残:424,803,600+41,005,000 | 信用倍率:339.30 | |
| 94 | サスメド 4263 東G | 情報・通信業 | 売残:150,439,800-868,000 | 買残:1,034,296,200+40,749,800 | 信用倍率:6.88 | |
| 95 | セグエグループ 3968 東P | 情報・通信業 | 売残:18,855,100+6,355,100 | 買残:678,448,100+39,760,600 | 信用倍率:35.98 | |
| 96 | フォーカスシステムズ 4662 東P | 情報・通信業 | 売残:503,700+195,100 | 買残:346,713,500+39,502,200 | 信用倍率:688.33 | |
| 97 | アドソル日進 3837 東P | 情報・通信業 | 売残:142,728,000+114,511,800 | 買残:184,224,000+39,457,100 | 信用倍率:1.29 | |
| 98 | アイネット 9600 東P | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:161,033,600+38,066,100 | 信用倍率:- | |
| 99 | トレードワークス 3997 東S | 情報・通信業 | 売残:380,922,400+71,435,200 | 買残:687,815,200+37,662,400 | 信用倍率:1.81 | |
| 100 | ベース 4481 東P | 情報・通信業 | 売残:7,434,000+2,341,500 | 買残:550,824,000+37,500,000 | 信用倍率:74.10 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出
