信用残ランキング(51-100件/100件)
2026/03/27 18:43
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | アクセルマーク 3624 東G | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:209,326,000+20,515,000 | 信用倍率:- | |
| 52 | coly 4175 東G | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:408,498,000+19,306,500 | 信用倍率:- | |
| 53 | AIストーム 3719 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:1,096,350,500+18,603,500 | 信用倍率:- | |
| 54 | DAIKO XTECH 8023 東S | 情報・通信業 | 売残:429,600+9,600 | 買残:207,496,800+17,761,800 | 信用倍率:483.00 | |
| 55 | アイフリークモバイル 3845 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:532,133,500+17,298,400 | 信用倍率:- | |
| 56 | Mマート 4380 東G | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:121,864,500+17,244,100 | 信用倍率:- | |
| 57 | 日本ナレッジ 5252 東G | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:329,569,800+16,882,800 | 信用倍率:- | |
| 58 | HODL1 2345 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:412,916,400+16,280,500 | 信用倍率:- | |
| 59 | バルテス・ホールディングス 4442 東G | 情報・通信業 | 売残:70,755,000+37,052,200 | 買残:228,329,500+15,692,300 | 信用倍率:3.23 | |
| 60 | GreenBee 3913 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:336,650,600+15,136,400 | 信用倍率:- | |
| 61 | アルファポリス 9467 東G | 情報・通信業 | 売残:12,872,400-692,700 | 買残:407,752,200+14,759,400 | 信用倍率:31.68 | |
| 62 | 豆蔵 202A 東G | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:684,376,000+14,608,000 | 信用倍率:- | |
| 63 | SRAホールディングス 3817 東P | 情報・通信業 | 売残:475,500+475,500 | 買残:90,345,000+14,263,500 | 信用倍率:190.00 | |
| 64 | ソフトフロントホールディングス 2321 東G | 情報・通信業 | 売残:0-2,419,000 | 買残:438,696,300+13,649,300 | 信用倍率:- | |
| 65 | ソルクシーズ 4284 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:180,619,200+13,524,300 | 信用倍率:- | |
| 66 | ADR120S 3750 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:1,735,856,000+13,476,200 | 信用倍率:- | |
| 67 | 東映 9605 東P | 情報・通信業 | 売残:278,875,000+81,075,000 | 買残:41,975,000+13,225,000 | 信用倍率:0.15 | |
| 68 | ウォンテッドリー 3991 東G | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:146,983,200+12,807,200 | 信用倍率:- | |
| 69 | バリューゴルフ 3931 東G | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:37,835,200+11,704,600 | 信用倍率:- | |
| 70 | テクマトリックス 3762 東P | 情報・通信業 | 売残:21,885,600-3,373,400 | 買残:357,630,600+11,321,000 | 信用倍率:16.34 | |
| 71 | ネクソン 3659 東P | 情報・通信業 | 売残:102,871,300+14,920,900 | 買残:217,236,600+11,215,800 | 信用倍率:2.11 | |
| 72 | エムケイシステム 3910 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:68,778,400+11,180,700 | 信用倍率:- | |
| 73 | ヴィッツ 4440 東S | 情報・通信業 | 売残:605,600+8,400 | 買残:243,148,400+10,986,900 | 信用倍率:401.50 | |
| 74 | 日本通信 9424 東P | 情報・通信業 | 売残:124,136,700+5,856,600 | 買残:1,622,845,800+10,810,200 | 信用倍率:13.07 | |
| 75 | テリロジーホールディングス 5133 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:302,438,400+10,781,100 | 信用倍率:- | |
| 76 | マークラインズ 3901 東P | 情報・通信業 | 売残:62,752,200+12,355,200 | 買残:896,014,000+10,534,000 | 信用倍率:14.28 | |
| 77 | ブロードバンドタワー 3776 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:877,096,000+10,272,000 | 信用倍率:- | |
| 78 | GMOグローバルサイン・ホールディングス 3788 東P | 情報・通信業 | 売残:113,709,200+1,170,000 | 買残:294,962,800+9,812,800 | 信用倍率:2.59 | |
| 79 | アドソル日進 3837 東P | 情報・通信業 | 売残:147,796,800-729,600 | 買残:312,416,000+9,620,800 | 信用倍率:2.11 | |
| 80 | 日本テレビホールディングス 9404 東P | 情報・通信業 | 売残:169,713,000+5,387,200 | 買残:456,201,000+9,580,100 | 信用倍率:2.69 | |
| 81 | エキサイトホールディングス 5571 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:371,126,400+9,447,900 | 信用倍率:- | |
| 82 | CEホールディングス 4320 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:810,888,000+9,426,000 | 信用倍率:- | |
| 83 | ココナラ 4176 東G | 情報・通信業 | 売残:139,260,000-8,962,700 | 買残:474,677,500+9,317,500 | 信用倍率:3.41 | |
| 84 | ROBOT PAYMENT 4374 東G | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:273,871,700+9,277,700 | 信用倍率:- | |
| 85 | Ubicomホールディングス 3937 東S | 情報・通信業 | 売残:4,356,200-1,188,600 | 買残:200,574,600+8,992,200 | 信用倍率:46.04 | |
| 86 | ソーシャルワイヤー 3929 東G | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:241,966,100+8,732,900 | 信用倍率:- | |
| 87 | IDホールディングス 4709 東P | 情報・通信業 | 売残:9,400,000+232,000 | 買残:101,896,000+8,688,000 | 信用倍率:10.84 | |
| 88 | 日本システム技術 4323 東P | 情報・通信業 | 売残:195,188,400+23,734,700 | 買残:127,056,600+8,676,600 | 信用倍率:0.65 | |
| 89 | S&J 5599 東G | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:215,334,600+8,152,300 | 信用倍率:- | |
| 90 | さくらケーシーエス 4761 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:89,176,500+8,087,900 | 信用倍率:- | |
| 91 | NE 441A 東G | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:95,403,300+7,965,800 | 信用倍率:- | |
| 92 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス 4838 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:428,274,900+7,571,900 | 信用倍率:- | |
| 93 | オープンワーク 5139 東G | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:141,834,000+7,439,600 | 信用倍率:- | |
| 94 | ニーズウェル 3992 東P | 情報・通信業 | 売残:677,128,000+119,738,500 | 買残:345,666,000+7,377,000 | 信用倍率:0.51 | |
| 95 | アイ・エス・ビー 9702 東P | 情報・通信業 | 売残:35,728,400-3,622,600 | 買残:631,135,200+7,371,400 | 信用倍率:17.66 | |
| 96 | クレスコ 4674 東P | 情報・通信業 | 売残:3,744,000-556,700 | 買残:102,240,000+7,328,000 | 信用倍率:27.31 | |
| 97 | ラクーンホールディングス 3031 東P | 情報・通信業 | 売残:283,256,600+14,451,200 | 買残:450,182,600+7,138,400 | 信用倍率:1.59 | |
| 98 | 朝日放送グループホールディングス 9405 東P | 情報・通信業 | 売残:1,002,295,100-1,354,300 | 買残:371,466,800+7,020,800 | 信用倍率:0.37 | |
| 99 | Fusic 5256 東G | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:151,496,500+7,003,500 | 信用倍率:- | |
| 100 | テラテクノロジー 483A 東S | 情報・通信業 | 売残:00 | 買残:192,709,400+6,862,200 | 信用倍率:- |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出