信用残ランキング(1-39件/39件)
2025/09/12 18:44
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | イー・ロジット 9327 東S | 倉庫・運輸関連業 | 売残:00 | 買残:432,291,600+50,981,600 | 信用倍率:- | |
2 | 東陽倉庫 9306 東S | 倉庫・運輸関連業 | 売残:1,767,000+907,500 | 買残:284,133,600+20,095,200 | 信用倍率:160.80 | |
3 | 杉村倉庫 9307 東S | 倉庫・運輸関連業 | 売残:21,299,200+5,335,600 | 買残:306,073,600+17,724,800 | 信用倍率:14.37 | |
4 | 関通 9326 東G | 倉庫・運輸関連業 | 売残:00 | 買残:74,481,000+8,609,000 | 信用倍率:- | |
5 | ケイヒン 9312 東S | 倉庫・運輸関連業 | 売残:266,400-7,500 | 買残:82,850,400+4,788,900 | 信用倍率:311.00 | |
6 | 丸八倉庫 9313 東S | 倉庫・運輸関連業 | 売残:00 | 買残:48,011,400+4,749,400 | 信用倍率:- | |
7 | 中央倉庫 9319 東P | 倉庫・運輸関連業 | 売残:32,544,000+24,398,700 | 買残:37,440,000+3,572,700 | 信用倍率:1.15 | |
8 | 大運 9363 東S | 倉庫・運輸関連業 | 売残:00 | 買残:44,744,700+3,304,700 | 信用倍率:- | |
9 | 伏木海陸運送 9361 東S | 倉庫・運輸関連業 | 売残:00 | 買残:13,626,800+2,951,800 | 信用倍率:- | |
10 | 東海運 9380 東S | 倉庫・運輸関連業 | 売残:3,978,000-343,500 | 買残:44,166,000+2,626,000 | 信用倍率:11.10 | |
11 | サンリツ 9366 東S | 倉庫・運輸関連業 | 売残:941,600-3,398,500 | 買残:76,269,600+2,317,700 | 信用倍率:81.00 | |
12 | アサガミ 9311 東S | 倉庫・運輸関連業 | 売残:00 | 買残:17,025,000+1,375,000 | 信用倍率:- | |
13 | 櫻島埠頭 9353 東S | 倉庫・運輸関連業 | 売残:00 | 買残:132,492,000+1,196,000 | 信用倍率:- | |
14 | 兵機海運 9362 東S | 倉庫・運輸関連業 | 売残:00 | 買残:18,056,500+955,500 | 信用倍率:- | |
15 | 大東港運 9367 東S | 倉庫・運輸関連業 | 売残:00 | 買残:7,249,600+307,600 | 信用倍率:- | |
16 | 日新 9066 東P | 倉庫・運輸関連業 | 売残:4,035,000+5,000 | 買残:35,508,000+44,000 | 信用倍率:8.80 | |
17 | 日本トランスシティ 9310 名P | 倉庫・運輸関連業 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
18 | 東陽倉庫 9306 名P | 倉庫・運輸関連業 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
19 | キムラユニティー 9368 名P | 倉庫・運輸関連業 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
20 | リンコーコーポレーション 9355 東S | 倉庫・運輸関連業 | 売残:00 | 買残:11,224,0000 | 信用倍率:- | |
21 | キムラユニティー 9368 東S | 倉庫・運輸関連業 | 売残:23,496,000+1,333,200 | 買残:98,523,000-289,800 | 信用倍率:4.19 | |
22 | 東洋埠頭 9351 東S | 倉庫・運輸関連業 | 売残:1,243,200+800 | 買残:123,387,600-541,800 | 信用倍率:99.25 | |
23 | 伊勢湾海運 9359 名M | 倉庫・運輸関連業 | 売残:00 | 買残:40,929,300-769,000 | 信用倍率:- | |
24 | 名港海運 9357 名M | 倉庫・運輸関連業 | 売残:00 | 買残:24,631,800-780,700 | 信用倍率:- | |
25 | 東京汽船 9193 東S | 倉庫・運輸関連業 | 売残:00 | 買残:175,400,000-823,600 | 信用倍率:- | |
26 | ファイズホールディングス 9325 東S | 倉庫・運輸関連業 | 売残:00 | 買残:133,852,400-1,061,300 | 信用倍率:- | |
27 | トレーディア 9365 東S | 倉庫・運輸関連業 | 売残:00 | 買残:27,509,400-1,072,800 | 信用倍率:- | |
28 | エージーピー 9377 東S | 倉庫・運輸関連業 | 売残:00 | 買残:15,892,900-3,780,700 | 信用倍率:- | |
29 | 日本コンセプト 9386 東P | 倉庫・運輸関連業 | 売残:00 | 買残:3,654,000-5,785,500 | 信用倍率:- | |
30 | 安田倉庫 9324 東P | 倉庫・運輸関連業 | 売残:8,956,900-762,900 | 買残:82,903,400-7,744,300 | 信用倍率:9.26 | |
31 | 住友倉庫 9303 東P | 倉庫・運輸関連業 | 売残:91,104,000-7,764,000 | 買残:97,968,000-8,292,000 | 信用倍率:1.08 | |
32 | 日本トランスシティ 9310 東P | 倉庫・運輸関連業 | 売残:17,702,100-1,850,400 | 買残:186,161,300-10,430,200 | 信用倍率:10.52 | |
33 | 三菱倉庫 9301 東P | 倉庫・運輸関連業 | 売残:217,648,800+15,396,050 | 買残:439,831,950-11,148,650 | 信用倍率:2.02 | |
34 | キユーソー流通システム 9369 東S | 倉庫・運輸関連業 | 売残:219,272,500-2,747,500 | 買残:281,127,500-12,972,500 | 信用倍率:1.28 | |
35 | 川西倉庫 9322 東S | 倉庫・運輸関連業 | 売残:00 | 買残:47,333,000-15,024,400 | 信用倍率:- | |
36 | 三井倉庫ホールディングス 9302 東P | 倉庫・運輸関連業 | 売残:620,869,500+44,595,000 | 買残:266,809,500-19,444,500 | 信用倍率:0.43 | |
37 | エーアイテイー 9381 東P | 倉庫・運輸関連業 | 売残:1,251,000+486,200 | 買残:57,754,500-20,637,500 | 信用倍率:46.17 | |
38 | 澁澤倉庫 9304 東P | 倉庫・運輸関連業 | 売残:32,923,000+1,186,000 | 買残:300,366,000-31,755,000 | 信用倍率:9.12 | |
39 | 上組 9364 東P | 倉庫・運輸関連業 | 売残:26,886,000+796,200 | 買残:128,604,700-50,044,100 | 信用倍率:4.78 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出