信用残ランキング(1-50件/63件)
2025/07/04 18:43
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ツツミ 7937 東S | その他製品 | 売残:2,696,400-2,324,000 | 買残:132,797,700+36,040,900 | 信用倍率:49.25 | |
2 | ヨネックス 7906 東S | その他製品 | 売残:142,202,000-29,651,100 | 買残:153,930,000+19,660,800 | 信用倍率:1.08 | |
3 | アルメディオ 7859 東S | その他製品 | 売残:12,409,800-1,803,000 | 買残:634,875,600+14,502,000 | 信用倍率:51.16 | |
4 | シー・エス・ランバー 7808 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:833,195,600+13,533,800 | 信用倍率:- | |
5 | ノダ 7879 東S | その他製品 | 売残:259,200-64,300 | 買残:81,907,200+13,260,500 | 信用倍率:316.00 | |
6 | ビーアンドピー 7804 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:162,321,300+8,573,300 | 信用倍率:- | |
7 | サンメッセ 7883 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:21,952,000+7,829,100 | 信用倍率:- | |
8 | 遠藤製作所 7841 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:503,544,400+6,957,400 | 信用倍率:- | |
9 | KYORITSU 7795 東S | その他製品 | 売残:2,817,500-784,300 | 買残:87,202,500+5,596,500 | 信用倍率:30.95 | |
10 | アミファ 7800 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:54,415,200+3,996,000 | 信用倍率:- | |
11 | クロスフォー 7810 東S | その他製品 | 売残:6,550,400+479,300 | 買残:46,636,000+3,501,100 | 信用倍率:7.12 | |
12 | ナカバヤシ 7987 東S | その他製品 | 売残:4,357,500+2,423,300 | 買残:43,942,500+2,611,700 | 信用倍率:10.08 | |
13 | 光村印刷 7916 東S | その他製品 | 売残:532,400+6,000 | 買残:119,390,700+2,135,100 | 信用倍率:224.25 | |
14 | リーガルコーポレーション 7938 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:63,120,000+2,098,500 | 信用倍率:- | |
15 | 粧美堂 7819 東S | その他製品 | 売残:9,084,600+4,530,600 | 買残:102,093,600+1,698,600 | 信用倍率:11.24 | |
16 | 光・彩 7878 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:37,818,000+1,696,800 | 信用倍率:- | |
17 | 三光産業 7922 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:190,627,000+1,378,600 | 信用倍率:- | |
18 | プリントネット 7805 東S | その他製品 | 売残:137,000-135,000 | 買残:35,894,000+1,350,000 | 信用倍率:262.00 | |
19 | 東京ボード工業 7815 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:55,437,500+1,330,500 | 信用倍率:- | |
20 | 幸和製作所 7807 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:26,349,500+1,137,500 | 信用倍率:- | |
21 | アールシーコア 7837 東S | その他製品 | 売残:2,484,000+34,500 | 買残:23,580,000+931,000 | 信用倍率:9.49 | |
22 | ミロク 7983 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:58,151,800+900,200 | 信用倍率:- | |
23 | カワセコンピュータサプライ 7851 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:67,653,300+810,700 | 信用倍率:- | |
24 | エステールホールディングス 7872 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:24,854,200+715,800 | 信用倍率:- | |
25 | オービス 7827 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:99,503,800+709,300 | 信用倍率:- | |
26 | 光陽社 7946 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:27,162,500+459,500 | 信用倍率:- | |
27 | 野崎印刷紙業 7919 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:49,062,000+442,000 | 信用倍率:- | |
28 | リヒトラブ 7975 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:3,636,300+388,300 | 信用倍率:- | |
29 | セキ 7857 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:13,861,800+306,000 | 信用倍率:- | |
30 | 永大産業 7822 東S | その他製品 | 売残:3,255,800+153,800 | 買残:76,444,400+148,400 | 信用倍率:23.48 | |
31 | マツモト 7901 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:22,910,400+144,300 | 信用倍率:- | |
32 | 平賀 7863 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:99,482,400+98,400 | 信用倍率:- | |
33 | 浅香工業 5962 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:67,410,000-14,000 | 信用倍率:- | |
34 | ソノコム 7902 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:6,830,900-57,100 | 信用倍率:- | |
35 | ドリームベッド 7791 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:50,512,000-142,700 | 信用倍率:- | |
36 | セブン工業 7896 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:5,796,900-188,100 | 信用倍率:- | |
37 | トーイン 7923 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:6,451,200-241,200 | 信用倍率:- | |
38 | フジコピアン 7957 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:17,446,000-305,000 | 信用倍率:- | |
39 | くろがね工作所 7997 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:107,812,600-525,800 | 信用倍率:- | |
40 | ウイルコホールディングス 7831 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:59,334,000-604,200 | 信用倍率:- | |
41 | 竹田iPホールディングス 7875 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:72,219,600-627,600 | 信用倍率:- | |
42 | 研創 7939 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:16,160,700-641,800 | 信用倍率:- | |
43 | アートネイチャー 7823 東S | その他製品 | 売残:1,706,600+298,700 | 買残:11,352,600-651,600 | 信用倍率:6.65 | |
44 | ピープル 7865 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:47,526,000-912,000 | 信用倍率:- | |
45 | 日本創発グループ 7814 東S | その他製品 | 売残:708,500+11,700 | 買残:12,044,500-1,677,100 | 信用倍率:17.00 | |
46 | グラファイトデザイン 7847 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:33,178,000-1,794,400 | 信用倍率:- | |
47 | プラッツ 7813 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:48,710,400-1,935,600 | 信用倍率:- | |
48 | 総合商研 7850 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:23,922,000-2,626,200 | 信用倍率:- | |
49 | 興研 7963 東S | その他製品 | 売残:1,378,400+863,000 | 買残:94,765,000-2,645,600 | 信用倍率:68.75 | |
50 | タカノ 7885 東S | その他製品 | 売残:433,800+72,800 | 買残:34,993,200-3,345,000 | 信用倍率:80.67 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出