信用残ランキング(1-50件/63件)
2025/05/16 18:43
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニッピ 7932 東S | その他製品 | 売残:655,000+107,000 | 買残:1,153,455,000+181,851,000 | 信用倍率:1,761.00 | |
2 | ヨネックス 7906 東S | その他製品 | 売残:82,041,000+28,054,900 | 買残:170,027,000+46,299,200 | 信用倍率:2.07 | |
3 | セーラー万年筆 7992 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:126,919,000+40,643,200 | 信用倍率:- | |
4 | ウッドワン 7898 東S | その他製品 | 売残:25,200,800+9,371,300 | 買残:269,884,000+25,608,000 | 信用倍率:10.71 | |
5 | シー・エス・ランバー 7808 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:603,999,500+7,877,100 | 信用倍率:- | |
6 | ツツミ 7937 東S | その他製品 | 売残:16,841,100+4,545,100 | 買残:104,737,800+4,745,800 | 信用倍率:6.22 | |
7 | 日本創発グループ 7814 東S | その他製品 | 売残:1,415,200-3,534,800 | 買残:28,108,800+4,101,300 | 信用倍率:19.86 | |
8 | 三光産業 7922 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:228,083,000+3,244,400 | 信用倍率:- | |
9 | 菊水化学工業 7953 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:30,085,200+3,184,100 | 信用倍率:- | |
10 | アミファ 7800 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:61,750,000+3,106,800 | 信用倍率:- | |
11 | ビーアンドピー 7804 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:120,360,000+3,025,600 | 信用倍率:- | |
12 | ミロク 7983 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:43,656,000+2,799,600 | 信用倍率:- | |
13 | ホクシン 7897 東S | その他製品 | 売残:12,245,200+1,039,600 | 買残:115,192,000+2,718,400 | 信用倍率:9.41 | |
14 | 竹田iPホールディングス 7875 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:61,785,500+2,534,000 | 信用倍率:- | |
15 | ナカバヤシ 7987 東S | その他製品 | 売残:4,202,800+744,400 | 買残:26,812,800+2,132,400 | 信用倍率:6.38 | |
16 | リーガルコーポレーション 7938 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:24,492,000+1,795,200 | 信用倍率:- | |
17 | 東京ボード工業 7815 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:53,594,000+1,734,200 | 信用倍率:- | |
18 | 粧美堂 7819 東S | その他製品 | 売残:3,067,200+1,346,700 | 買残:89,176,000+1,486,000 | 信用倍率:29.07 | |
19 | 光村印刷 7916 東S | その他製品 | 売残:1,978,500+24,000 | 買残:105,783,800+1,413,500 | 信用倍率:53.47 | |
20 | クレステック 7812 東S | その他製品 | 売残:708,000+12,000 | 買残:58,233,000+1,335,000 | 信用倍率:82.25 | |
21 | 日本アイ・エス・ケイ 7986 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:39,378,600+1,200,900 | 信用倍率:- | |
22 | 壽屋 7809 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:175,866,900+878,100 | 信用倍率:- | |
23 | 総合商研 7850 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:23,194,200+478,700 | 信用倍率:- | |
24 | フジコピアン 7957 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:17,000,100+451,600 | 信用倍率:- | |
25 | トーイン 7923 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:13,493,600+398,600 | 信用倍率:- | |
26 | 浅香工業 5962 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:56,865,600+363,600 | 信用倍率:- | |
27 | ノダ 7879 東S | その他製品 | 売残:3,800,500+1,277,300 | 買残:89,830,000+322,800 | 信用倍率:23.64 | |
28 | アールシーコア 7837 東S | その他製品 | 売残:2,691,000-311,000 | 買残:23,673,000+303,000 | 信用倍率:8.80 | |
29 | サンメッセ 7883 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:9,234,500+280,100 | 信用倍率:- | |
30 | 光陽社 7946 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:16,448,800+200,200 | 信用倍率:- | |
31 | セキ 7857 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:13,550,000+140,000 | 信用倍率:- | |
32 | 永大産業 7822 東S | その他製品 | 売残:7,046,800-3,645,200 | 買残:46,071,800+135,800 | 信用倍率:6.54 | |
33 | 幸和製作所 7807 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:24,160,000+132,100 | 信用倍率:- | |
34 | エステールホールディングス 7872 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:14,515,200-70,800 | 信用倍率:- | |
35 | 中本パックス 7811 東S | その他製品 | 売残:674,000-4,000 | 買残:69,253,500-72,000 | 信用倍率:102.75 | |
36 | プリントネット 7805 東S | その他製品 | 売残:127,600+800 | 買残:26,349,400-88,400 | 信用倍率:206.50 | |
37 | 南海プライウッド 7887 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:77,472,000-103,000 | 信用倍率:- | |
38 | 重松製作所 7980 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:101,451,200-155,200 | 信用倍率:- | |
39 | マツモト 7901 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:23,422,800-175,600 | 信用倍率:- | |
40 | 平賀 7863 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:104,796,000-188,400 | 信用倍率:- | |
41 | ソノコム 7902 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:7,086,400-291,600 | 信用倍率:- | |
42 | オービス 7827 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:140,896,200-311,100 | 信用倍率:- | |
43 | ピープル 7865 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:40,988,700-336,900 | 信用倍率:- | |
44 | アートネイチャー 7823 東S | その他製品 | 売残:1,358,300-36,700 | 買残:3,116,100-371,400 | 信用倍率:2.29 | |
45 | リヒトラブ 7975 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:6,714,200-526,000 | 信用倍率:- | |
46 | ウイルコホールディングス 7831 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:57,180,000-651,800 | 信用倍率:- | |
47 | セブン工業 7896 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:5,796,000-654,000 | 信用倍率:- | |
48 | ドリームベッド 7791 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:76,959,000-1,029,000 | 信用倍率:- | |
49 | くろがね工作所 7997 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:122,597,200-1,170,800 | 信用倍率:- | |
50 | クロスフォー 7810 東S | その他製品 | 売残:2,664,200-1,220,800 | 買残:45,845,000-1,230,000 | 信用倍率:17.21 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出