信用残ランキング(1-37件/37件)
2025/08/22 18:43
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOPPANホールディングス 7911 東P | その他製品 | 売残:92,024,100-44,088,300 | 買残:2,506,615,300+1,913,014,000 | 信用倍率:27.24 | |
2 | ヤマハ 7951 東P | その他製品 | 売残:233,142,000+14,885,880 | 買残:1,116,119,550+263,008,230 | 信用倍率:4.79 | |
3 | 任天堂 7974 東P | その他製品 | 売残:22,710,240,000-1,710,486,000 | 買残:35,915,040,000+116,541,000 | 信用倍率:1.58 | |
4 | トランザクション 7818 東P | その他製品 | 売残:374,064,600+136,194,100 | 買残:343,114,200+83,015,200 | 信用倍率:0.92 | |
5 | 広済堂ホールディングス 7868 東P | その他製品 | 売残:85,147,200-4,117,000 | 買残:933,903,600+25,323,200 | 信用倍率:10.97 | |
6 | 河合楽器製作所 7952 東P | その他製品 | 売残:26,785,500-1,863,600 | 買残:99,233,900+21,803,900 | 信用倍率:3.70 | |
7 | 大日本印刷 7912 東P | その他製品 | 売残:127,387,000+3,066,900 | 買残:318,826,000+21,734,050 | 信用倍率:2.50 | |
8 | コクヨ 7984 東P | その他製品 | 売残:186,111,000-33,838,440 | 買残:159,027,000+15,795,320 | 信用倍率:0.85 | |
9 | 前田工繊 7821 東P | その他製品 | 売残:75,148,500+69,379,500 | 買残:234,370,500+11,879,400 | 信用倍率:3.12 | |
10 | リンテック 7966 東P | その他製品 | 売残:25,798,500-23,641,500 | 買残:211,484,000+2,291,000 | 信用倍率:8.20 | |
11 | プロネクサス 7893 東P | その他製品 | 売残:2,668,800-38,400 | 買残:37,585,600+361,600 | 信用倍率:14.08 | |
12 | 三菱鉛筆 7976 東P | その他製品 | 売残:40,642,200-3,929,600 | 買残:460,813,800-925,400 | 信用倍率:11.34 | |
13 | ニホンフラッシュ 7820 東P | その他製品 | 売残:14,552,700+161,100 | 買残:16,747,800-1,261,800 | 信用倍率:1.15 | |
14 | キングジム 7962 東P | その他製品 | 売残:49,534,900-463,700 | 買残:28,762,200-1,693,800 | 信用倍率:0.58 | |
15 | クリナップ 7955 東P | その他製品 | 売残:8,579,000-313,000 | 買残:27,229,000-4,159,000 | 信用倍率:3.17 | |
16 | TAKARA & COMPANY 7921 東P | その他製品 | 売残:52,854,000-1,816,000 | 買残:88,090,000-4,695,000 | 信用倍率:1.67 | |
17 | パイロットコーポレーション 7846 東P | その他製品 | 売残:53,883,200-10,825,000 | 買残:53,430,400-6,119,900 | 信用倍率:0.99 | |
18 | SHOEI 7839 東P | その他製品 | 売残:187,790,400+1,968,600 | 買残:189,094,500-8,306,700 | 信用倍率:1.01 | |
19 | フジシールインターナショナル 7864 東P | その他製品 | 売残:26,370,000-8,847,000 | 買残:126,869,000-11,591,000 | 信用倍率:4.81 | |
20 | NISSHA 7915 東P | その他製品 | 売残:34,450,000-3,716,800 | 買残:253,870,000-12,283,200 | 信用倍率:7.37 | |
21 | フランスベッドホールディングス 7840 東P | その他製品 | 売残:11,511,000-300,800 | 買残:13,557,400-14,090,000 | 信用倍率:1.18 | |
22 | 小松ウオール工業 7949 東P | その他製品 | 売残:134,472,000-1,923,000 | 買残:232,998,600-15,889,800 | 信用倍率:1.73 | |
23 | 共同印刷 7914 東P | その他製品 | 売残:37,723,500+2,347,100 | 買残:191,799,000-29,903,100 | 信用倍率:5.08 | |
24 | イトーキ 7972 東P | その他製品 | 売残:250,100,000-36,743,800 | 買残:270,352,000-30,258,300 | 信用倍率:1.08 | |
25 | オカムラ 7994 東P | その他製品 | 売残:57,983,200-146,780,800 | 買残:103,028,000-31,410,500 | 信用倍率:1.78 | |
26 | グローブライド 7990 東P | その他製品 | 売残:38,903,800-10,534,600 | 買残:210,172,600-36,319,800 | 信用倍率:5.40 | |
27 | ローランド 7944 東P | その他製品 | 売残:13,468,500-55,500 | 買残:155,380,500-36,531,500 | 信用倍率:11.54 | |
28 | 萩原工業 7856 東P | その他製品 | 売残:14,124,000+2,109,000 | 買残:69,015,000-39,600,600 | 信用倍率:4.89 | |
29 | タカラスタンダード 7981 東P | その他製品 | 売残:219,819,600-22,065,300 | 買残:359,656,000-52,121,000 | 信用倍率:1.64 | |
30 | フルヤ金属 7826 東P | その他製品 | 売残:67,171,500-5,858,100 | 買残:1,301,760,900-69,798,100 | 信用倍率:19.38 | |
31 | 美津濃 8022 東P | その他製品 | 売残:26,224,800-5,487,700 | 買残:480,074,400-86,437,700 | 信用倍率:18.31 | |
32 | ピジョン 7956 東P | その他製品 | 売残:153,912,500+8,572,500 | 買残:847,310,300-107,633,700 | 信用倍率:5.51 | |
33 | 三井松島ホールディングス 1518 東P | その他製品 | 売残:3,894,000-2,516,000 | 買残:464,035,000-145,556,000 | 信用倍率:119.17 | |
34 | パラマウントベッドホールディングス 7817 東P | その他製品 | 売残:18,758,200+2,191,800 | 買残:100,131,800-246,961,000 | 信用倍率:5.34 | |
35 | バンダイナムコホールディングス 7832 東P | その他製品 | 売残:939,302,000+212,999,800 | 買残:1,806,350,000-271,533,600 | 信用倍率:1.92 | |
36 | タカラトミー 7867 東P | その他製品 | 売残:485,452,800+20,865,600 | 買残:2,144,671,200-407,541,600 | 信用倍率:4.42 | |
37 | アシックス 7936 東P | その他製品 | 売残:2,267,679,000+1,178,450,000 | 買残:4,382,962,500-1,698,013,500 | 信用倍率:1.93 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出