信用残ランキング(1-50件/100件)

2025/08/01 08:47

更新

順位 銘柄名(コード/市場) 業種 売残 前週比 買残 前週比 信用倍率 注文
1 任天堂 7974 東P その他製品 売残:21,405,272,000-546,453,000 買残:42,672,728,000+3,339,906,000 信用倍率:1.99
2 MTG 7806 東G その他製品 売残:697,935,000+102,531,000 買残:1,528,212,000+279,741,000 信用倍率:2.19
3 トランザクション 7818 東P その他製品 売残:871,196,000+804,200,800 買残:366,184,000+262,027,400 信用倍率:0.42
4 三井松島ホールディングス 1518 東P その他製品 売残:13,300,000+10,138,000 買残:581,875,000+192,949,000 信用倍率:43.75
5 バンダイナムコホールディングス 7832 東P その他製品 売残:510,705,000-70,074,600 買残:4,617,200,000+177,442,400 信用倍率:9.04
6 小松ウオール工業 7949 東P その他製品 売残:149,657,600+36,828,800 買残:265,692,800+133,241,600 信用倍率:1.78
7 ピジョン 7956 東P その他製品 売残:153,888,850-2,603,150 買残:841,005,050+89,503,250 信用倍率:5.47
8 中本パックス 7811 東S その他製品 売残:2,697,800+1,257,800 買残:188,653,300+80,653,300 信用倍率:69.93
9 ブシロード 7803 東G その他製品 売残:41,602,000-22,842,800 買残:930,589,000+40,793,800 信用倍率:22.37
10 シー・エス・ランバー 7808 東S その他製品 売残:00 買残:921,320,000+34,220,000 信用倍率:-
11 広済堂ホールディングス 7868 東P その他製品 売残:94,182,300+1,293,900 買残:932,049,800+28,771,400 信用倍率:9.90
12 壽屋 7809 東S その他製品 売残:0-161,900 買残:205,355,000+26,617,400 信用倍率:-
13 グローブライド 7990 東P その他製品 売残:46,823,800+5,384,800 買残:209,570,600+23,313,200 信用倍率:4.48
14 共同印刷 7914 東P その他製品 売残:26,715,000+3,117,000 買残:199,609,000+21,706,300 信用倍率:7.47
15 イトーキ 7972 東P その他製品 売残:263,995,200+9,340,800 買残:201,372,000+17,059,200 信用倍率:0.76
16 SHOEI 7839 東P その他製品 売残:208,765,700-2,629,800 買残:254,311,200+13,727,200 信用倍率:1.22
17 ニッピ 7932 東S その他製品 売残:00 買残:1,452,325,000+12,315,000 信用倍率:-
18 グラファイトデザイン 7847 東S その他製品 売残:00 買残:51,098,600+11,975,600 信用倍率:-
19 イーディーピー 7794 東G その他製品 売残:00 買残:423,748,000+11,020,300 信用倍率:-
20 ウッドワン 7898 東S その他製品 売残:7,182,000+817,200 買残:205,114,500+9,437,700 信用倍率:28.56
21 オービス 7827 東S その他製品 売残:00 買残:105,677,000+9,245,000 信用倍率:-
22 光村印刷 7916 東S その他製品 売残:285,400-270,200 買残:131,426,700+7,666,800 信用倍率:460.50
23 ナカバヤシ 7987 東S その他製品 売残:2,244,600+459,600 買残:55,593,000+5,613,000 信用倍率:24.77
24 KYORITSU 7795 東S その他製品 売残:4,921,000+597,000 買残:107,078,000+5,565,200 信用倍率:21.76
25 ビーアンドピー 7804 東S その他製品 売残:00 買残:154,472,100+4,581,100 信用倍率:-
26 ツツミ 7937 東S その他製品 売残:2,007,900+225,500 買残:136,760,300+4,194,300 信用倍率:68.11
27 クロスフォー 7810 東S その他製品 売残:42,359,100+18,771,900 買残:41,618,500+4,066,900 信用倍率:0.98
28 萩原工業 7856 東P その他製品 売残:11,700,000+1,687,800 買残:116,688,000+3,974,900 信用倍率:9.97
29 興研 7963 東S その他製品 売残:1,201,900+6,300 買残:91,859,500+3,726,700 信用倍率:76.43
30 研創 7939 東S その他製品 売残:571,000+571,000 買残:18,272,000+3,502,400 信用倍率:32.00
31 粧美堂 7819 東S その他製品 売残:5,190,000+1,078,600 買残:62,556,800+2,975,200 信用倍率:12.05
32 ノダ 7879 東S その他製品 売残:267,200+3,600 買残:96,325,600+2,813,500 信用倍率:360.50
33 イメージ・マジック 7793 東G その他製品 売残:00 買残:121,500,000+2,685,000 信用倍率:-
34 TAKARA & COMPANY 7921 東P その他製品 売残:10,972,500-213,500 買残:90,440,000+2,597,000 信用倍率:8.24
35 永大産業 7822 東S その他製品 売残:5,261,400+199,800 買残:70,483,800+2,175,000 信用倍率:13.40
36 アルメディオ 7859 東S その他製品 売残:14,712,600+2,902,200 買残:654,021,400+2,051,800 信用倍率:44.45
37 日本アイ・エス・ケイ 7986 東S その他製品 売残:00 買残:40,903,200+1,384,700 信用倍率:-
38 フランスベッドホールディングス 7840 東P その他製品 売残:8,307,200+1,724,000 買残:26,868,600+1,295,400 信用倍率:3.23
39 ミロク 7983 東S その他製品 売残:00 買残:57,428,800+1,267,800 信用倍率:-
40 プリントネット 7805 東S その他製品 売残:4,718,700+523,500 買残:38,049,200+1,249,200 信用倍率:8.06
41 サンメッセ 7883 東S その他製品 売残:00 買残:22,759,200+1,106,400 信用倍率:-
42 ドリームベッド 7791 東S その他製品 売残:00 買残:54,661,400+1,054,300 信用倍率:-
43 遠藤製作所 7841 東S その他製品 売残:00 買残:592,224,300+1,032,300 信用倍率:-
44 キングジム 7962 東P その他製品 売残:73,509,600-8,396,000 買残:37,007,700+834,100 信用倍率:0.50
45 アートネイチャー 7823 東S その他製品 売残:160,299,000+114,477,500 買残:11,016,000+797,400 信用倍率:0.07
46 日本創発グループ 7814 東S その他製品 売残:495,000-226,500 買残:7,865,000+705,500 信用倍率:15.89
47 フジシールインターナショナル 7864 東P その他製品 売残:29,599,500+4,317,900 買残:47,359,200+368,400 信用倍率:1.60
48 ニホンフラッシュ 7820 東P その他製品 売残:14,097,600-1,182,400 買残:14,818,500+338,500 信用倍率:1.05
49 アイフィスジャパン 7833 東S その他製品 売残:677,600+202,400 買残:162,316,000+272,800 信用倍率:239.55
50 バルコス 7790 名N その他製品 売残:00 買残:1,575,000+126,000 信用倍率:-

売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。