信用残ランキング(1-50件/100件)
2026/08/14 18:44
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フルヤ金属 7826 東P | その他製品 | 売残:197,208,000+140,598,000 | 買残:9,668,736,000+1,700,712,000 | 信用倍率:49.03 | |
| 2 | 任天堂 7974 東P | その他製品 | 売残:7,347,280,500+871,579,800 | 買残:78,663,757,200+1,435,286,300 | 信用倍率:10.71 | |
| 3 | 美津濃 8022 東P | その他製品 | 売残:30,362,000+8,192,000 | 買残:560,099,000+274,845,000 | 信用倍率:18.45 | |
| 4 | バンダイナムコホールディングス 7832 東P | その他製品 | 売残:961,383,800+586,211,200 | 買残:1,820,745,400+255,529,000 | 信用倍率:1.89 | |
| 5 | テクセンドフォトマスク 429A 東P | その他製品 | 売残:158,544,000+8,227,000 | 買残:5,529,222,000+235,860,000 | 信用倍率:34.88 | |
| 6 | ヤマハ 7951 東P | その他製品 | 売残:106,717,500+31,361,400 | 買残:411,860,700+156,197,100 | 信用倍率:3.86 | |
| 7 | イトーキ 7972 東P | その他製品 | 売残:71,994,600-7,091,400 | 買残:399,033,900+147,369,900 | 信用倍率:5.54 | |
| 8 | ヨネックス 7906 東S | その他製品 | 売残:72,177,300-1,747,900 | 買残:958,224,800+99,755,400 | 信用倍率:13.28 | |
| 9 | アシックス 7936 東P | その他製品 | 売残:2,756,760,300+109,733,100 | 買残:2,443,707,000+59,576,000 | 信用倍率:0.89 | |
| 10 | 三井松島ホールディングス 1518 東P | その他製品 | 売残:583,132,000-150,721,000 | 買残:1,153,011,000+59,325,800 | 信用倍率:1.98 | |
| 11 | ピジョン 7956 東P | その他製品 | 売残:110,484,000-24,485,400 | 買残:776,945,250+42,897,600 | 信用倍率:7.03 | |
| 12 | アルメディオ 7859 東S | その他製品 | 売残:81,395,000-2,393,100 | 買残:896,170,100+42,126,500 | 信用倍率:11.01 | |
| 13 | グローブライド 7990 東P | その他製品 | 売残:21,177,000+3,830,200 | 買残:158,284,500+37,622,200 | 信用倍率:7.47 | |
| 14 | オカムラ 7994 東P | その他製品 | 売残:30,856,000-79,592,000 | 買残:324,568,000+29,026,000 | 信用倍率:10.52 | |
| 15 | NISSHA 7915 東P | その他製品 | 売残:21,676,900-15,800,900 | 買残:271,650,400+26,317,000 | 信用倍率:12.53 | |
| 16 | タカラスタンダード 7981 東P | その他製品 | 売残:95,628,000+16,202,000 | 買残:342,054,000+26,162,000 | 信用倍率:3.58 | |
| 17 | イーディーピー 7794 東G | その他製品 | 売残:00 | 買残:1,028,166,000+25,234,000 | 信用倍率:- | |
| 18 | アミファ 7800 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:274,664,000+24,372,000 | 信用倍率:- | |
| 19 | シー・エス・ランバー 7808 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:929,699,600+19,810,400 | 信用倍率:- | |
| 20 | 共同印刷 7914 東P | その他製品 | 売残:17,170,400+616,500 | 買残:366,852,200+18,400,800 | 信用倍率:21.37 | |
| 21 | クリナップ 7955 東P | その他製品 | 売残:1,753,700-287,900 | 買残:129,220,000+18,231,200 | 信用倍率:73.68 | |
| 22 | ニッピ 7932 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:1,237,888,000+10,944,000 | 信用倍率:- | |
| 23 | 野崎印刷紙業 7919 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:36,545,600+10,462,400 | 信用倍率:- | |
| 24 | ブシロード 7803 東G | その他製品 | 売残:210,726,600-29,950,200 | 買残:1,290,097,200+9,390,500 | 信用倍率:6.12 | |
| 25 | プリントネット 7805 東S | その他製品 | 売残:20,850,200+6,675,000 | 買残:36,283,800+9,366,000 | 信用倍率:1.74 | |
| 26 | 河合楽器製作所 7952 東P | その他製品 | 売残:129,584,000+824,000 | 買残:127,092,000+9,120,000 | 信用倍率:0.98 | |
| 27 | 萩原工業 7856 東P | その他製品 | 売残:50,635,600+6,110,600 | 買残:114,432,800+8,997,600 | 信用倍率:2.26 | |
| 28 | SHOEI 7839 東P | その他製品 | 売残:14,126,000-10,456,600 | 買残:118,254,800+7,438,000 | 信用倍率:8.37 | |
| 29 | トランザクション 7818 東P | その他製品 | 売残:281,647,500+153,967,500 | 買残:119,497,500+6,217,500 | 信用倍率:0.42 | |
| 30 | アートネイチャー 7823 東S | その他製品 | 売残:114,521,400+26,563,400 | 買残:25,534,600+6,175,000 | 信用倍率:0.22 | |
| 31 | 光村印刷 7916 東S | その他製品 | 売残:387,200+14,200 | 買残:169,980,800+6,047,300 | 信用倍率:439.00 | |
| 32 | 重松製作所 7980 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:258,520,500+5,714,100 | 信用倍率:- | |
| 33 | フランスベッドホールディングス 7840 東P | その他製品 | 売残:39,031,200-2,246,400 | 買残:56,545,200+4,566,000 | 信用倍率:1.45 | |
| 34 | 遠藤製作所 7841 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:766,406,100+4,257,200 | 信用倍率:- | |
| 35 | サンメッセ 7883 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:11,600,000+4,151,000 | 信用倍率:- | |
| 36 | 前田工繊 7821 東P | その他製品 | 売残:177,164,100+73,608,600 | 買残:207,568,500+3,994,500 | 信用倍率:1.17 | |
| 37 | ナカバヤシ 7987 東S | その他製品 | 売残:8,539,600+1,244,200 | 買残:60,469,600+3,785,500 | 信用倍率:7.08 | |
| 38 | ウッドワン 7898 東S | その他製品 | 売残:2,010,800+934,400 | 買残:217,166,400+3,770,100 | 信用倍率:108.00 | |
| 39 | 東京ボード工業 7815 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:39,497,000+3,230,400 | 信用倍率:- | |
| 40 | 平賀 7863 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:103,978,000+3,183,000 | 信用倍率:- | |
| 41 | イタミアート 168A 東G | その他製品 | 売残:00 | 買残:64,725,600+2,927,600 | 信用倍率:- | |
| 42 | アールシーコア 7837 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:80,756,400+2,684,700 | 信用倍率:- | |
| 43 | リーガルコーポレーション 7938 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:40,977,500+2,156,300 | 信用倍率:- | |
| 44 | ビーアンドピー 7804 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:136,730,000+2,153,200 | 信用倍率:- | |
| 45 | プラッツ 7813 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:37,162,400+2,058,800 | 信用倍率:- | |
| 46 | ホクシン 7897 東S | その他製品 | 売残:1,174,200+64,200 | 買残:63,901,200+2,051,200 | 信用倍率:54.42 | |
| 47 | 竹田iPホールディングス 7875 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:164,751,200+1,916,000 | 信用倍率:- | |
| 48 | ニホンフラッシュ 7820 東P | その他製品 | 売残:12,617,500+211,300 | 買残:78,805,300+1,872,600 | 信用倍率:6.25 | |
| 49 | 総合商研 7850 東S | その他製品 | 売残:0-975,600 | 買残:8,403,200+1,492,700 | 信用倍率:- | |
| 50 | 日本アイ・エス・ケイ 7986 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:132,448,800+1,282,800 | 信用倍率:- |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出