信用残ランキング(1-50件/100件)
2025/10/31 18:44
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | テクセンドフォトマスク 429A 東P | その他製品 | 売残:3,590,000+503,000 | 買残:17,004,753,000+2,310,976,000 | 信用倍率:4,736.70 | |
| 2 | MTG 7806 東G | その他製品 | 売残:144,485,000-53,395,000 | 買残:1,800,595,500+325,419,500 | 信用倍率:12.46 | |
| 3 | パラマウントベッドホールディングス 7817 東P | その他製品 | 売残:59,619,000+15,119,000 | 買残:1,296,267,000+125,383,000 | 信用倍率:21.74 | |
| 4 | ツツミ 7937 東S | その他製品 | 売残:2,318,000-1,723,000 | 買残:156,001,400+107,284,900 | 信用倍率:67.30 | |
| 5 | ニッピ 7932 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:2,316,537,000+99,189,000 | 信用倍率:- | |
| 6 | 前田工繊 7821 東P | その他製品 | 売残:40,592,700-1,052,100 | 買残:264,538,900+95,646,100 | 信用倍率:6.52 | |
| 7 | タカラトミー 7867 東P | その他製品 | 売残:581,674,600-2,816,600 | 買残:1,786,932,100+81,429,700 | 信用倍率:3.07 | |
| 8 | ヨネックス 7906 東S | その他製品 | 売残:112,068,000+998,000 | 買残:712,404,000+77,773,000 | 信用倍率:6.36 | |
| 9 | アールシーコア 7837 東S | その他製品 | 売残:0-5,961,600 | 買残:125,337,600+50,941,800 | 信用倍率:- | |
| 10 | タカラスタンダード 7981 東P | その他製品 | 売残:135,009,600+2,329,600 | 買残:378,436,000+39,420,000 | 信用倍率:2.80 | |
| 11 | 共同印刷 7914 東P | その他製品 | 売残:29,337,600-3,800,200 | 買残:318,129,600+35,492,400 | 信用倍率:10.84 | |
| 12 | アルメディオ 7859 東S | その他製品 | 売残:18,860,800-1,745,600 | 買残:696,976,000+23,336,800 | 信用倍率:36.95 | |
| 13 | グローブライド 7990 東P | その他製品 | 売残:35,640,000+4,466,000 | 買残:196,762,500+20,029,900 | 信用倍率:5.52 | |
| 14 | リンテック 7966 東P | その他製品 | 売残:58,500,000+10,576,500 | 買残:142,350,000+17,154,500 | 信用倍率:2.43 | |
| 15 | クレステック 7812 東S | その他製品 | 売残:1,305,500+605,500 | 買残:162,068,500+16,643,500 | 信用倍率:124.14 | |
| 16 | プラッツ 7813 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:184,212,600+13,780,800 | 信用倍率:- | |
| 17 | 永大産業 7822 東S | その他製品 | 売残:5,778,400+2,682,200 | 買残:95,832,900+12,958,700 | 信用倍率:16.58 | |
| 18 | ミロク 7983 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:83,645,100+10,520,100 | 信用倍率:- | |
| 19 | シー・エス・ランバー 7808 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:919,859,500+10,335,500 | 信用倍率:- | |
| 20 | イトーキ 7972 東P | その他製品 | 売残:209,232,600+3,877,800 | 買残:206,502,400+9,917,200 | 信用倍率:0.99 | |
| 21 | 幸和製作所 7807 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:54,020,400+8,838,200 | 信用倍率:- | |
| 22 | イーディーピー 7794 東G | その他製品 | 売残:50,200+50,200 | 買残:377,102,400+8,312,300 | 信用倍率:7,512.00 | |
| 23 | 日本アイ・エス・ケイ 7986 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:136,275,000+8,039,200 | 信用倍率:- | |
| 24 | ノダ 7879 東S | その他製品 | 売残:140,000-136,000 | 買残:109,270,000+7,840,000 | 信用倍率:780.50 | |
| 25 | NISSHA 7915 東P | その他製品 | 売残:52,434,900+3,754,500 | 買残:171,088,400+7,419,200 | 信用倍率:3.26 | |
| 26 | 重松製作所 7980 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:84,214,000+6,796,000 | 信用倍率:- | |
| 27 | フジシールインターナショナル 7864 東P | その他製品 | 売残:19,787,700-2,663,900 | 買残:147,432,300+6,699,100 | 信用倍率:7.45 | |
| 28 | ナカバヤシ 7987 東S | その他製品 | 売残:6,402,000-1,777,200 | 買残:84,448,200+6,227,400 | 信用倍率:13.19 | |
| 29 | 浅香工業 5962 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:62,458,000+6,010,000 | 信用倍率:- | |
| 30 | ブシロード 7803 東G | その他製品 | 売残:9,563,400+1,566,600 | 買残:561,359,700+5,758,500 | 信用倍率:58.70 | |
| 31 | 興研 7963 東S | その他製品 | 売残:2,709,000+621,000 | 買残:92,467,200+5,467,200 | 信用倍率:34.13 | |
| 32 | 萩原工業 7856 東P | その他製品 | 売残:917,481,600+115,620,000 | 買残:180,465,600+5,290,200 | 信用倍率:0.20 | |
| 33 | トーイン 7923 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:41,936,600+4,768,600 | 信用倍率:- | |
| 34 | アビックス 7836 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:228,166,200+4,670,600 | 信用倍率:- | |
| 35 | 光陽社 7946 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:50,282,000+4,468,400 | 信用倍率:- | |
| 36 | 中本パックス 7811 東S | その他製品 | 売残:4,887,000+102,600 | 買残:92,310,000+4,418,800 | 信用倍率:18.89 | |
| 37 | 南海プライウッド 7887 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:161,756,000+4,136,000 | 信用倍率:- | |
| 38 | SHOEI 7839 東P | その他製品 | 売残:162,889,500-925,500 | 買残:189,331,500+4,076,500 | 信用倍率:1.16 | |
| 39 | 壽屋 7809 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:192,780,000+3,570,000 | 信用倍率:- | |
| 40 | 粧美堂 7819 東S | その他製品 | 売残:4,947,600-791,600 | 買残:83,154,400+3,396,400 | 信用倍率:16.81 | |
| 41 | キングジム 7962 東P | その他製品 | 売残:75,274,800+4,801,800 | 買残:24,923,200+3,322,600 | 信用倍率:0.33 | |
| 42 | ウイルコホールディングス 7831 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:64,934,400+3,145,400 | 信用倍率:- | |
| 43 | ニホンフラッシュ 7820 東P | その他製品 | 売残:13,003,400-2,704,600 | 買残:16,460,000+3,020,000 | 信用倍率:1.27 | |
| 44 | フランスベッドホールディングス 7840 東P | その他製品 | 売残:14,796,300-4,041,300 | 買残:17,862,200+2,899,000 | 信用倍率:1.21 | |
| 45 | 竹田iPホールディングス 7875 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:24,768,000+2,823,000 | 信用倍率:- | |
| 46 | 小松ウオール工業 7949 東P | その他製品 | 売残:67,045,800-21,666,600 | 買残:303,241,500+2,772,100 | 信用倍率:4.52 | |
| 47 | タカノ 7885 東S | その他製品 | 売残:1,298,800-45,800 | 買残:57,223,600+2,767,300 | 信用倍率:44.06 | |
| 48 | ドリームベッド 7791 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:61,904,000+2,754,000 | 信用倍率:- | |
| 49 | セーラー万年筆 7992 東S | その他製品 | 売残:00 | 買残:60,361,800+2,581,800 | 信用倍率:- | |
| 50 | アイフィスジャパン 7833 東S | その他製品 | 売残:584,000-141,000 | 買残:67,525,000+2,347,500 | 信用倍率:115.63 | 
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出
