信用残ランキング(1-17件/17件)
2025/07/04 18:43
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IMV 7760 東S | 精密機器 | 売残:00 | 買残:658,257,100+110,314,600 | 信用倍率:- | |
2 | 助川電気工業 7711 東S | 精密機器 | 売残:00 | 買残:564,563,100+13,897,900 | 信用倍率:- | |
3 | 岡本硝子 7746 東S | 精密機器 | 売残:53,899,200+1,732,800 | 買残:280,257,600+8,071,200 | 信用倍率:5.20 | |
4 | ジーエルテクノホールディングス 255A 東S | 精密機器 | 売残:881,400-558,600 | 買残:275,878,200+6,310,200 | 信用倍率:313.00 | |
5 | シグマ光機 7713 東S | 精密機器 | 売残:0-133,700 | 買残:115,756,000+3,448,000 | 信用倍率:- | |
6 | クリエートメディック 5187 東S | 精密機器 | 売残:00 | 買残:81,483,000+3,241,700 | 信用倍率:- | |
7 | 大研医器 7775 東S | 精密機器 | 売残:00 | 買残:156,378,600+1,369,200 | 信用倍率:- | |
8 | ジェイ・エム・エス 7702 東S | 精密機器 | 売残:737,800-124,200 | 買残:92,008,000+1,325,600 | 信用倍率:124.71 | |
9 | メディキット 7749 東S | 精密機器 | 売残:00 | 買残:17,068,000+1,004,000 | 信用倍率:- | |
10 | 日本精密 7771 東S | 精密機器 | 売残:00 | 買残:241,365,600-25,200 | 信用倍率:- | |
11 | シンシア 7782 東S | 精密機器 | 売残:10,174,800-4,670,400 | 買残:131,772,000-2,557,600 | 信用倍率:12.95 | |
12 | オーバル 7727 東S | 精密機器 | 売残:9,591,400-6,324,600 | 買残:243,984,000-5,152,000 | 信用倍率:25.44 | |
13 | 東京衡機 7719 東S | 精密機器 | 売残:00 | 買残:74,089,400-5,584,200 | 信用倍率:- | |
14 | 国際計測器 7722 東S | 精密機器 | 売残:00 | 買残:125,464,500-8,663,400 | 信用倍率:- | |
15 | 平山ホールディングス 7781 東S | 精密機器 | 売残:00 | 買残:191,964,000-18,701,400 | 信用倍率:- | |
16 | ナカニシ 7716 東S | 精密機器 | 売残:23,406,900+1,218,900 | 買残:276,505,900-26,545,200 | 信用倍率:11.81 | |
17 | クボテック 7709 東S | 精密機器 | 売残:124,410,400-27,813,600 | 買残:375,264,800-43,999,200 | 信用倍率:3.02 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出