信用残ランキング(1-50件/55件)
2025/03/28 18:43
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terra Drone 278A 東G | 精密機器 | 売残:6,951,000-17,214,000 | 買残:6,745,449,000+1,219,719,000 | 信用倍率:970.43 | |
2 | 日機装 6376 東P | 精密機器 | 売残:87,319,400-13,496,000 | 買残:699,098,400+347,388,600 | 信用倍率:8.01 | |
3 | オリンパス 7733 東P | 精密機器 | 売残:350,220,000+34,615,000 | 買残:3,805,620,000+303,403,250 | 信用倍率:10.87 | |
4 | セイコーグループ 8050 東P | 精密機器 | 売残:180,525,000-23,615,000 | 買残:709,485,000+169,292,500 | 信用倍率:3.93 | |
5 | IMV 7760 東S | 精密機器 | 売残:00 | 買残:915,494,000+87,417,000 | 信用倍率:- | |
6 | Liberaware 218A 東G | 精密機器 | 売残:533,500-2,706,500 | 買残:1,619,919,400+79,218,400 | 信用倍率:3,036.40 | |
7 | タムロン 7740 東P | 精密機器 | 売残:122,778,000-4,846,500 | 買残:1,390,048,000+54,079,000 | 信用倍率:11.32 | |
8 | 岡本硝子 7746 東S | 精密機器 | 売残:19,364,800+903,700 | 買残:367,803,800+23,662,700 | 信用倍率:18.99 | |
9 | 日本精密 7771 東S | 精密機器 | 売残:00 | 買残:162,738,800+18,509,400 | 信用倍率:- | |
10 | 愛知時計電機 7723 東P | 精密機器 | 売残:9,682,000-1,050,500 | 買残:84,872,000+18,249,500 | 信用倍率:8.77 | |
11 | 助川電気工業 7711 東S | 精密機器 | 売残:0-365,000 | 買残:910,188,000+18,128,000 | 信用倍率:- | |
12 | トプコン 7732 東P | 精密機器 | 売残:334,704,500+2,109,500 | 買残:2,443,486,500+14,431,500 | 信用倍率:7.30 | |
13 | メニコン 7780 東P | 精密機器 | 売残:957,106,800+310,652,700 | 買残:762,052,200+13,995,600 | 信用倍率:0.80 | |
14 | セルシード 7776 東G | 精密機器 | 売残:00 | 買残:1,560,957,000+12,544,500 | 信用倍率:- | |
15 | マニー 7730 東P | 精密機器 | 売残:139,707,500+1,972,250 | 買残:939,515,900+11,276,250 | 信用倍率:6.72 | |
16 | ジーエルテクノホールディングス 255A 東S | 精密機器 | 売残:1,872,000+970,500 | 買残:288,288,000+10,926,500 | 信用倍率:154.00 | |
17 | 平山ホールディングス 7781 東S | 精密機器 | 売残:00 | 買残:336,702,000+9,857,000 | 信用倍率:- | |
18 | オーバル 7727 東S | 精密機器 | 売残:3,204,000+209,400 | 買残:189,080,500+8,189,300 | 信用倍率:59.01 | |
19 | CYBERDYNE 7779 東G | 精密機器 | 売残:232,545,000+17,279,000 | 買残:809,134,500+7,844,000 | 信用倍率:3.48 | |
20 | 島津製作所 7701 東P | 精密機器 | 売残:77,980,500-4,888,000 | 買残:813,396,600+7,312,100 | 信用倍率:10.43 | |
21 | 大研医器 7775 東S | 精密機器 | 売残:00 | 買残:263,148,400+6,174,600 | 信用倍率:- | |
22 | 日本エム・ディ・エム 7600 東P | 精密機器 | 売残:2,631,200+2,337,200 | 買残:264,734,600+4,897,400 | 信用倍率:100.61 | |
23 | インターアクション 7725 東P | 精密機器 | 売残:30,168,000+1,339,200 | 買残:269,249,400+3,999,800 | 信用倍率:8.93 | |
24 | シグマ光機 7713 東S | 精密機器 | 売残:00 | 買残:152,972,800+3,933,100 | 信用倍率:- | |
25 | ブイ・テクノロジー 7717 東P | 精密機器 | 売残:69,442,800+4,381,100 | 買残:723,244,400+3,197,600 | 信用倍率:10.42 | |
26 | 東京衡機 7719 東S | 精密機器 | 売残:00 | 買残:41,192,000+1,353,900 | 信用倍率:- | |
27 | クリエートメディック 5187 東S | 精密機器 | 売残:00 | 買残:75,454,500+1,267,300 | 信用倍率:- | |
28 | クボテック 7709 東S | 精密機器 | 売残:4,060,800+1,084,800 | 買残:82,738,800+1,010,400 | 信用倍率:20.38 | |
29 | ジェイ・エム・エス 7702 東S | 精密機器 | 売残:1,117,800+411,300 | 買残:103,955,400+853,500 | 信用倍率:93.00 | |
30 | 愛知時計電機 7723 名P | 精密機器 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
31 | メニコン 7780 名P | 精密機器 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
32 | 朝日インテック 7747 名P | 精密機器 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
33 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング 7774 東G | 精密機器 | 売残:4,648,800+571,800 | 買残:203,206,200-372,000 | 信用倍率:43.71 | |
34 | メディキット 7749 東S | 精密機器 | 売残:00 | 買残:23,039,400-896,600 | 信用倍率:- | |
35 | シンシア 7782 東S | 精密機器 | 売残:873,000-21,600 | 買残:143,414,500-3,150,800 | 信用倍率:164.28 | |
36 | A&Dホロンホールディングス 7745 東P | 精密機器 | 売残:4,061,400-1,912,300 | 買残:624,875,400-4,097,400 | 信用倍率:153.86 | |
37 | 松風 7979 東P | 精密機器 | 売残:448,224,600+186,077,800 | 買残:117,614,800-5,139,700 | 信用倍率:0.26 | |
38 | HOYA 7741 東P | 精密機器 | 売残:1,050,985,000+131,318,500 | 買残:5,383,222,500-6,127,500 | 信用倍率:5.12 | |
39 | 朝日インテック 7747 東P | 精密機器 | 売残:215,564,900-46,817,350 | 買残:627,010,600-6,506,000 | 信用倍率:2.91 | |
40 | 国際計測器 7722 東S | 精密機器 | 売残:00 | 買残:237,347,400-9,738,600 | 信用倍率:- | |
41 | 理研計器 7734 東P | 精密機器 | 売残:39,236,800-21,033,200 | 買残:87,352,000-14,820,000 | 信用倍率:2.23 | |
42 | 長野計器 7715 東P | 精密機器 | 売残:8,563,800+3,924,600 | 買残:643,916,200-17,169,800 | 信用倍率:75.19 | |
43 | シード 7743 東P | 精密機器 | 売残:29,200,800+11,348,400 | 買残:249,317,700-18,102,900 | 信用倍率:8.54 | |
44 | ノーリツ鋼機 7744 東P | 精密機器 | 売残:78,000,000+14,752,500 | 買残:686,000,000-18,624,000 | 信用倍率:8.79 | |
45 | ニコン 7731 東P | 精密機器 | 売残:319,653,200+10,933,500 | 買残:623,340,200-23,016,000 | 信用倍率:1.95 | |
46 | スリー・ディー・マトリックス 7777 東G | 精密機器 | 売残:0-95,200 | 買残:1,003,380,800-25,500,000 | 信用倍率:- | |
47 | プレシジョン・システム・サイエンス 7707 東G | 精密機器 | 売残:55,925,100-9,392,100 | 買残:300,831,300-26,773,800 | 信用倍率:5.38 | |
48 | 東京計器 7721 東P | 精密機器 | 売残:324,750,000-230,310,000 | 買残:2,068,500,000-38,292,000 | 信用倍率:6.37 | |
49 | リガク・ホールディングス 268A 東P | 精密機器 | 売残:94,549,000-2,108,100 | 買残:1,331,270,700-41,875,500 | 信用倍率:14.08 | |
50 | ナカニシ 7716 東S | 精密機器 | 売残:45,634,800+2,113,300 | 買残:465,743,400-43,139,700 | 信用倍率:10.21 |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出