信用残ランキング(1-50件/56件)
2025/10/31 18:44
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京計器 7721 東P | 精密機器 | 売残:605,274,000+319,074,000 | 買残:2,366,582,000+587,372,000 | 信用倍率:3.91 | |
| 2 | 岡本硝子 7746 東S | 精密機器 | 売残:409,628,600+252,975,600 | 買残:1,261,379,600+468,902,600 | 信用倍率:3.08 | |
| 3 | スリー・ディー・マトリックス 7777 東G | 精密機器 | 売残:1,127,100+1,100,200 | 買残:3,892,078,600+441,077,600 | 信用倍率:3,453.18 | |
| 4 | Terra Drone 278A 東G | 精密機器 | 売残:3,360,000+280,000 | 買残:2,870,448,000+281,092,000 | 信用倍率:854.30 | |
| 5 | IMV 7760 東S | 精密機器 | 売残:199,900+199,900 | 買残:795,801,900+267,332,700 | 信用倍率:3,981.00 | |
| 6 | Liberaware 218A 東G | 精密機器 | 売残:895,000+723,300 | 買残:4,023,204,000+171,457,900 | 信用倍率:4,495.20 | |
| 7 | シチズン時計 7762 東P | 精密機器 | 売残:229,294,400+28,114,400 | 買残:4,208,920,000+169,045,000 | 信用倍率:18.36 | |
| 8 | セイコーグループ 8050 東P | 精密機器 | 売残:938,980,000+37,216,000 | 買残:415,128,000+108,102,000 | 信用倍率:0.44 | |
| 9 | タムロン 7740 東P | 精密機器 | 売残:77,006,000+9,660,200 | 買残:320,655,200+57,146,400 | 信用倍率:4.16 | |
| 10 | 日機装 6376 東P | 精密機器 | 売残:29,290,400-1,090,600 | 買残:570,539,600+51,395,000 | 信用倍率:19.48 | |
| 11 | リズム 7769 東P | 精密機器 | 売残:14,696,000-484,000 | 買残:3,317,288,000+40,388,000 | 信用倍率:225.73 | |
| 12 | インターアクション 7725 東P | 精密機器 | 売残:167,177,500-5,738,900 | 買残:268,919,000+19,757,100 | 信用倍率:1.61 | |
| 13 | 愛知時計電機 7723 東P | 精密機器 | 売残:19,754,000+7,684,800 | 買残:294,857,500+17,814,500 | 信用倍率:14.93 | |
| 14 | オーバル 7727 東S | 精密機器 | 売残:41,780,600+12,365,800 | 買残:247,703,800+16,311,400 | 信用倍率:5.93 | |
| 15 | ノーリツ鋼機 7744 東P | 精密機器 | 売残:41,197,800+1,365,300 | 買残:890,426,400+14,111,400 | 信用倍率:21.61 | |
| 16 | 松風 7979 東P | 精密機器 | 売残:10,465,200+4,932,000 | 買残:60,465,600+11,430,000 | 信用倍率:5.78 | |
| 17 | ジーエルテクノホールディングス 255A 東S | 精密機器 | 売残:1,232,000+1,232,000 | 買残:232,232,000+9,257,000 | 信用倍率:188.50 | |
| 18 | ナカニシ 7716 東S | 精密機器 | 売残:31,407,000-1,165,800 | 買残:179,778,000+8,562,000 | 信用倍率:5.72 | |
| 19 | 平山ホールディングス 7781 東S | 精密機器 | 売残:00 | 買残:301,908,600+6,197,600 | 信用倍率:- | |
| 20 | ニプロ 8086 東P | 精密機器 | 売残:311,511,750+22,576,950 | 買残:77,375,000+5,846,200 | 信用倍率:0.25 | |
| 21 | A&Dホロンホールディングス 7745 東P | 精密機器 | 売残:37,441,800+19,943,400 | 買残:710,387,700+5,696,700 | 信用倍率:18.97 | |
| 22 | メディキット 7749 東S | 精密機器 | 売残:00 | 買残:26,500,400+5,404,400 | 信用倍率:- | |
| 23 | 国際計測器 7722 東S | 精密機器 | 売残:00 | 買残:292,250,000+4,987,600 | 信用倍率:- | |
| 24 | クリエートメディック 5187 東S | 精密機器 | 売残:00 | 買残:88,678,400+3,293,800 | 信用倍率:- | |
| 25 | シード 7743 東P | 精密機器 | 売残:2,506,500-1,024,500 | 買残:169,160,900+2,936,400 | 信用倍率:67.49 | |
| 26 | クボテック 7709 東S | 精密機器 | 売残:16,711,500-1,919,300 | 買残:116,941,500+2,111,100 | 信用倍率:7.00 | |
| 27 | 大研医器 7775 東S | 精密機器 | 売残:00 | 買残:112,115,300+1,955,300 | 信用倍率:- | |
| 28 | 東京衡機 7719 東S | 精密機器 | 売残:00 | 買残:65,250,000+926,000 | 信用倍率:- | |
| 29 | 愛知時計電機 7723 名P | 精密機器 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
| 30 | メニコン 7780 名P | 精密機器 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
| 31 | 朝日インテック 7747 名P | 精密機器 | 売残:00 | 買残:00 | 信用倍率:- | |
| 32 | 日本エム・ディ・エム 7600 東P | 精密機器 | 売残:64,335,600-6,993,000 | 買残:350,219,800-362,600 | 信用倍率:5.44 | |
| 33 | ジェイ・エム・エス 7702 東S | 精密機器 | 売残:1,642,800+200,700 | 買残:69,308,400-2,578,100 | 信用倍率:42.19 | |
| 34 | 理研計器 7734 東P | 精密機器 | 売残:130,835,500+20,428,000 | 買残:40,997,500-3,516,000 | 信用倍率:0.31 | |
| 35 | シンシア 7782 東S | 精密機器 | 売残:618,200-185,400 | 買残:112,793,400-4,417,400 | 信用倍率:182.45 | |
| 36 | シグマ光機 7713 東S | 精密機器 | 売残:00 | 買残:181,020,600-4,468,400 | 信用倍率:- | |
| 37 | プレシジョン・システム・サイエンス 7707 東G | 精密機器 | 売残:62,265,600+68,600 | 買残:261,648,000-7,286,500 | 信用倍率:4.20 | |
| 38 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング 7774 東G | 精密機器 | 売残:36,752,400+1,153,200 | 買残:274,486,800-10,306,800 | 信用倍率:7.47 | |
| 39 | トプコン 7732 東P | 精密機器 | 売残:14,454,000+8,800 | 買残:31,207,500-17,052,600 | 信用倍率:2.16 | |
| 40 | ブイ・テクノロジー 7717 東P | 精密機器 | 売残:144,787,500+29,569,500 | 買残:1,444,300,000-17,550,000 | 信用倍率:9.98 | |
| 41 | 日本精密 7771 東S | 精密機器 | 売残:00 | 買残:190,964,400-20,045,700 | 信用倍率:- | |
| 42 | 朝日インテック 7747 東P | 精密機器 | 売残:131,310,600+9,441,850 | 買残:660,979,200-20,052,050 | 信用倍率:5.03 | |
| 43 | 長野計器 7715 東P | 精密機器 | 売残:129,525,000+20,901,000 | 買残:231,025,500-29,584,500 | 信用倍率:1.78 | |
| 44 | 北里コーポレーション 368A 東P | 精密機器 | 売残:00 | 買残:2,118,902,400-31,723,600 | 信用倍率:- | |
| 45 | ニコン 7731 東P | 精密機器 | 売残:554,985,250+35,901,100 | 買残:588,529,350-36,244,150 | 信用倍率:1.06 | |
| 46 | CYBERDYNE 7779 東G | 精密機器 | 売残:60,609,600-864,800 | 買残:974,712,900-36,827,100 | 信用倍率:16.08 | |
| 47 | リガク・ホールディングス 268A 東P | 精密機器 | 売残:41,395,000+1,792,000 | 買残:709,266,800-40,795,600 | 信用倍率:17.13 | |
| 48 | セルシード 7776 東G | 精密機器 | 売残:00 | 買残:1,930,657,000-53,099,400 | 信用倍率:- | |
| 49 | マニー 7730 東P | 精密機器 | 売残:187,006,800-36,343,200 | 買残:486,278,200-62,121,800 | 信用倍率:2.60 | |
| 50 | メニコン 7780 東P | 精密機器 | 売残:105,239,600+3,140,400 | 買残:454,605,600-77,321,600 | 信用倍率:4.32 | 
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出
