信用残ランキング(51-99件/99件)
2025/05/16 18:43
順位 | 銘柄名(コード/市場) | 業種 | 売残 前週比 | 買残 前週比 | 信用倍率 | 注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | オリジン 6513 東S | 電気機器 | 売残:106,000+1,100 | 買残:106,424,000+1,628,900 | 信用倍率:1,004.00 | |
52 | 大日光・エンジニアリング 6635 東S | 電気機器 | 売残:191,200-1,200 | 買残:96,795,000+1,412,700 | 信用倍率:506.25 | |
53 | 日本抵抗器製作所 6977 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:55,037,500+1,023,400 | 信用倍率:- | |
54 | リバーエレテック 6666 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:114,787,500+790,500 | 信用倍率:- | |
55 | 太洋テクノレックス 6663 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:124,464,100+658,300 | 信用倍率:- | |
56 | アドテック プラズマ テクノロジー 6668 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:392,184,000+484,500 | 信用倍率:- | |
57 | アルチザネットワークス 6778 東S | 電気機器 | 売残:29,768,000+788,000 | 買残:204,350,000+350,000 | 信用倍率:6.86 | |
58 | ツインバード 6897 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:47,642,000+321,800 | 信用倍率:- | |
59 | 日本フェンオール 6870 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:80,258,400+301,600 | 信用倍率:- | |
60 | テクノメディカ 6678 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:11,706,500+244,100 | 信用倍率:- | |
61 | ケル 6919 東S | 電気機器 | 売残:10,791,200-1,682,600 | 買残:70,932,400+203,300 | 信用倍率:6.57 | |
62 | パルステック工業 6894 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:41,216,000-256,000 | 信用倍率:- | |
63 | 不二電機工業 6654 東S | 電気機器 | 売残:40,922,800+5,399,000 | 買残:51,022,000-266,800 | 信用倍率:1.25 | |
64 | 東亜ディーケーケー 6848 東S | 電気機器 | 売残:312,400-5,200 | 買残:31,630,500-367,700 | 信用倍率:101.25 | |
65 | 岡谷電機産業 6926 東S | 電気機器 | 売残:8,375,400+1,903,200 | 買残:33,600,600-368,400 | 信用倍率:4.01 | |
66 | 千代田インテグレ 6915 東S | 電気機器 | 売残:4,138,500+45,000 | 買残:167,471,300-908,000 | 信用倍率:40.47 | |
67 | 松尾電機 6969 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:68,760,100-1,246,900 | 信用倍率:- | |
68 | ニレコ 6863 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:289,174,500-1,647,900 | 信用倍率:- | |
69 | フクダ電子 6960 東S | 電気機器 | 売残:11,556,000+7,342,000 | 買残:147,018,000-1,676,000 | 信用倍率:12.72 | |
70 | 京写 6837 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:162,878,300-1,705,600 | 信用倍率:- | |
71 | シキノハイテック 6614 東S | 電気機器 | 売残:8,304,500-695,500 | 買残:71,125,600-1,874,400 | 信用倍率:8.56 | |
72 | シリウスビジョン 6276 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:32,092,500-1,879,100 | 信用倍率:- | |
73 | FDK 6955 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:411,973,000-2,012,600 | 信用倍率:- | |
74 | 原田工業 6904 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:51,161,500-2,081,000 | 信用倍率:- | |
75 | ジオマテック 6907 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:291,780,600-3,050,200 | 信用倍率:- | |
76 | ニューテック 6734 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:129,021,200-3,107,800 | 信用倍率:- | |
77 | CGSホールディングス 6633 東S | 電気機器 | 売残:1,596,300-230,700 | 買残:32,927,600-3,108,400 | 信用倍率:20.63 | |
78 | リーダー電子 6867 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:142,160,000-3,292,900 | 信用倍率:- | |
79 | ユビテック 6662 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:420,916,600-3,519,300 | 信用倍率:- | |
80 | 大井電気 6822 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:243,029,800-3,688,200 | 信用倍率:- | |
81 | 小野測器 6858 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:86,024,400-3,714,600 | 信用倍率:- | |
82 | 東洋電機製造 6505 東S | 電気機器 | 売残:6,905,000-213,800 | 買残:253,827,800-3,954,900 | 信用倍率:36.76 | |
83 | メディアリンクス 6659 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:206,526,600-4,392,700 | 信用倍率:- | |
84 | 共和電業 6853 東S | 電気機器 | 売残:7,867,100+1,035,100 | 買残:61,894,800-4,961,200 | 信用倍率:7.87 | |
85 | ピクセラ 6731 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:244,671,900-5,025,900 | 信用倍率:- | |
86 | バッファロー 6676 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:116,040,600-6,140,400 | 信用倍率:- | |
87 | 池上通信機 6771 東S | 電気機器 | 売残:5,500,500+1,195,500 | 買残:96,577,200-6,628,000 | 信用倍率:17.56 | |
88 | TBグループ 6775 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:98,629,900-7,248,500 | 信用倍率:- | |
89 | ウインテスト 6721 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:425,634,200-8,446,300 | 信用倍率:- | |
90 | 大同信号 6743 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:14,757,600-8,732,400 | 信用倍率:- | |
91 | トミタ電機 6898 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:700,537,500-11,682,500 | 信用倍率:- | |
92 | ザインエレクトロニクス 6769 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:297,203,200-14,035,700 | 信用倍率:- | |
93 | 菊水ホールディングス 6912 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:63,250,000-14,625,000 | 信用倍率:- | |
94 | シライ電子工業 6658 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:356,552,100-18,986,700 | 信用倍率:- | |
95 | テラプローブ 6627 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:975,623,000-30,397,000 | 信用倍率:- | |
96 | 湖北工業 6524 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:937,405,600-36,246,400 | 信用倍率:- | |
97 | 北陸電気工業 6989 東S | 電気機器 | 売残:90,590,300+37,912,400 | 買残:228,546,900-61,602,300 | 信用倍率:2.52 | |
98 | サン電子 6736 東S | 電気機器 | 売残:5,984,000+5,984,000 | 買残:1,228,216,000-70,288,000 | 信用倍率:205.25 | |
99 | ミナトホールディングス 6862 東S | 電気機器 | 売残:00 | 買残:561,679,000-95,614,800 | 信用倍率:- |
売残・買残の単位は円、週末時点の株数×株価により算出